Ноутбуки с высокой частотой обновления дисплея
За последние несколько лет высокая частота обновления дисплея (от 120 Гц и выше) стала фактически стандартом для игровых ноутбуков различных уровней. На сегодняшний день FHD дисплеи достигли порога в 360 Гц, тогда как 4K дисплеи еще не преодолели планку в 144 Гц. Но есть ли вообще хоть какой-то практический толк от частоты выше 120 Гц?
Для некоторых игр - определенно да. Дело в том, что чем больше кадров в секунду успевает отрисовать дисплей, тем больше вероятность сделать красивый фраг. Материалов на данную тему в Сети очень много и даже сама Nvidia в своем блоге разъясняет что к чему.
Соответственно, с 240-Гц дисплеем охота на врагов в виртуальных баталиях станет еще проще, по сравнению с 60 Гц дисплеем, но на практике разницу можно ощутить даже по сравнению со 120-Гц образцом. Ниже приведено видео, которое позволяет наглядно оценить разницу между дисплеями с различной частотой обновления.
Однако, при выборе хорошего ноутбучного дисплея все сводится далеко не только к частоте обновления - крайне важны и два других параметра: поддержка адаптивной частоты обновления (VRR) и время отклика. Адаптивная подстройка частоты на сегодняшний день реализована в виде двух технологий синхронизации: AMD FreeSync и Nvidia G-Sync. Принцип работы у них одинаковый: частота обновления дисплея синхронизируется с частотой кадров в игре. За счет использования такой техники улучшается плавность картинки, так как устраняются разрывы кадров - особенно на низкой частоте кадров.
Учитывая, что далеко не во всех играх современные мобильные видеокарты обеспечивают стабильные 120/144/240/300/360 Гц, поддержка VRR довольно важна в ноутбуках.
Тут мы и подходим к производительности видеокарт - для обеспечения высокой кадровой частоты нужны довольно мощные ускорители. Выбор модели зависит от того, в какую игру вы собираетесь играть.
Такие многопользовательские проекты, как Dota 2 Reborn, Rocket League и Fortnite не потребуют покупки топовых моделей видеокарт - даже Nvidia GeForce GTX 1660 Ti должно хватить на обеспечение 120 к/с в FHD на высоких настройках. В более требовательных играх, вроде Assassin's Creed Odyssey или Cyberpunk 2077, даже GeForce RTX 2080 не может выжать более 100 к/с.
Время отклика - это время, необходимое пикселю, чтобы изменить свой цвет; зачастую этот параметр привязан к частоте обновления, но не всегда. К сожалению, на сегодняшний день у многих дисплеев время отклика недостаточное, чтобы обеспечить полную смену кадров на заявленной частоте: у некоторых 120-Гц дисплеев время отклика составляет порядка 35 мс (BtW), в то время как у современных OLED дисплеев (что ограничены пока-что частотой 60 Гц) время отклика на уровне 2 мс. Как бы там ни было, мы указываем все важные характеристики и параметры дисплеев в обзорах ноутбуков на нашем сайте.
Модель | Изображение | Диагональ | Частота обновления | Разрешение | Тип матрицы | Покрытие | Соотношение | Плотность пикселей | Яркость | Процессор | Видеокарта | Вес | Толщина | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acer Aspire 5 A515-43-R4HV | ![]() | 15.60" | 144 Hz | 1920x1080 | мат. покрытие | 16:9 | 141 PPI | R5 3500U | Vega 8 | 1.9 Кг | 18 мм | |||
Acer Aspire 5 A515-55-50QW | ![]() | 15.60" | 144 Hz | 1920x1080 | мат. покрытие | 16:9 | 141 PPI | i5-1035G1 | UHD Graphics G1 (Ice Lake 32 EU) | 1.8 Кг | 17.9 мм | 600 Euro | ||
Acer Aspire 7 A715-42G-R69L | ![]() | 15.60" | 144 Hz | 1920x1080 | IPS | мат. покрытие | 16:9 | 141 PPI | R5 5500U | GeForce RTX 3050 Laptop GPU | 2.2 Кг | 23.35 мм | 1000 Euro | |
Acer Aspire Nitro 5 AN515-44 | ![]() | 15.60" | 144 Hz | 1920x1080 | 16:9 | 141 PPI | R7 4800H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile | 2.4 Кг | 23.9 мм | ||||
Acer Aspire Nitro 5 AN515-44-R329 | ![]() | 15.60" | 144 Hz | 1920x1080 | мат. покрытие | 16:9 | 141 PPI | R5 4600H | GeForce GTX 1650 Mobile | 2.4 Кг | 24 мм | |||
Acer Aspire Nitro 5 AN515-55-57GF | ![]() | 15.60" | 144 Hz | 1920x1080 | IPS | мат. покрытие | 16:9 | 141 PPI | 262 cd/m² | i5-10300H | GeForce RTX 3060 Laptop GPU | 2.3 Кг | 23.9 мм | 1049 Euro |
Acer Aspire Nitro 5 AN515-55-74RJ | ![]() | 15.60" | 144 Hz | 1920x1080 | мат. покрытие | 16:9 | 141 PPI | i7-10750H | GeForce GTX 1660 Ti Mobile | |||||
Acer Aspire Nitro 5 AN517-52-58NB | ![]() | 17.30" | 120 Hz | 1920x1080 | мат. покрытие | 16:9 | i5-10300H | GeForce RTX 3060 Laptop GPU | 2.2 Кг | 24.9 мм | 1000 Euro | |||
Acer Aspire Nitro 5 AN517-53-51FQ | ![]() | 17.30" | 144 Hz | 1920x1080 | мат. покрытие | 16:9 | 127 PPI | i5-11300H | GeForce GTX 1650 Mobile | 2.7 Кг | 24.9 мм | |||
Acer Nitro 5 AN515-43-R84P | ![]() | 15.60" | 120 Hz | 1920x1080 | 16:9 | 141 PPI | R5 3550H | GeForce GTX 1650 Mobile | ||||||
Acer Nitro 5 AN515-44-R3N9 | ![]() | 15.60" | 144 Hz | 1920x1080 | мат. покрытие | 16:9 | 141 PPI | R5 4600H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile | 2.4 Кг | 23.9 мм | |||
Acer Nitro 5 AN515-44-R5FT | ![]() | 15.60" | 144 Hz | 1920x1080 | IPS | мат. покрытие | 16:9 | 141 PPI | 271 cd/m² | R5 4600H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile | 2.2 Кг | 24 мм | 1000 EUR |
Acer Nitro 5 AN515-44-R6TE | ![]() | 15.60" | 144 Hz | 1920x1080 | мат. покрытие | 16:9 | 141 PPI | R5 4600H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile | 2.4 Кг | 24 мм | |||
Acer Nitro 5 AN515-44-R7LD | ![]() | 15.60" | 144 Hz | 1920x1080 | IPS | мат. покрытие | 16:9 | 141 PPI | R5 4600H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile | 2.4 Кг | 23.9 мм | ||
Acer Nitro 5 AN515-44-R8QT | ![]() | 15.60" | 144 Hz | 1920x1080 | мат. покрытие | 16:9 | 141 PPI | R5 4600H | GeForce GTX 1650 Mobile | 2.4 Кг | 23.9 мм | |||
Acer Nitro 5 AN515-45-NH.QCLSI.001 | ![]() | 15.60" | 144 Hz | 1920x1080 | IPS | мат. покрытие | 16:9 | 141 PPI | R5 5600H | GeForce RTX 3050 Laptop GPU | 2.3 Кг | 23.9 мм | ||
Acer Nitro 5 AN515-45-R05E | ![]() | 15.60" | 144 Hz | 1920x1080 | IPS | мат. покрытие | 16:9 | 141 PPI | 268 cd/m² | R5 5600H | GeForce GTX 1650 Mobile | 2.3 Кг | 23.9 мм | |
Acer Nitro 5 AN515-45-R19D | ![]() | 15.60" | 144 Hz | 1920x1080 | IPS | мат. покрытие | 16:9 | 141 PPI | R5 5600H | GeForce RTX 3060 Laptop GPU | 2.3 Кг | 23.9 мм | ||
Acer Nitro 5 AN515-45-R1JH | ![]() | 15.60" | 144 Hz | 2560x1440 | IPS | мат. покрытие | 16:9 | 188 PPI | 304 cd/m² | R7 5800H | GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 2.3 Кг | 23.9 мм | 1699 Euro |
Acer Nitro 5 AN515-45-R1JH | ![]() | 15.60" | 144 Hz | 2560x1440 | мат. покрытие | 16:9 | 188 PPI | R7 5800H | GeForce RTX 3070 Laptop GPU | |||||
Acer Nitro 5 AN515-45-R1JZ | ![]() | 15.60" | 144 Hz | 1920x1080 | IPS | мат. покрытие | 16:9 | 141 PPI | R7 5800H | GeForce RTX 3060 Laptop GPU | 2.3 Кг | 23.9 мм | ||
Acer Nitro 5 AN515-45-R2X0 | ![]() | 15.60" | 144 Hz | 1920x1080 | IPS | 16:9 | 141 PPI | R7 5800H | GeForce RTX 3080 Laptop GPU | 2.3 Кг | 23.9 мм | |||
Acer Nitro 5 AN515-45-R36S | ![]() | 15.60" | 144 Hz | 1920x1080 | IPS | мат. покрытие | 16:9 | 141 PPI | R7 5800H | GeForce RTX 3080 Laptop GPU | 2.3 Кг | 23.9 мм | ||
Acer Nitro 5 AN515-45-R3MS | ![]() | 15.60" | 144 Hz | 1920x1080 | IPS | мат. покрытие | 16:9 | 141 PPI | R7 5800H | GeForce RTX 3060 Laptop GPU | 2.3 Кг | 23.9 мм | 1100 Euro | |
Acer Nitro 5 AN515-45-R588 | ![]() | 15.60" | 165 Hz | 2560x1440 | мат. покрытие | 16:9 | 188 PPI | R7 5800H | GeForce RTX 3080 Laptop GPU | 2.3 Кг | 23.9 мм | 2100 Euro | ||
Acer Nitro 5 AN515-45-R715 | ![]() | 15.60" | 165 Hz | 2560x1440 | IPS | мат. покрытие | 16:9 | 188 PPI | R9 5900HX | GeForce RTX 3080 Laptop GPU | 2.3 Кг | 23.9 мм | 2200 Euro | |
Acer Nitro 5 AN515-45-R7S0 | ![]() | 15.60" | 144 Hz | 2560x1440 | IPS | мат. покрытие | 16:9 | 188 PPI | R7 5800H | GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 2.3 Кг | 23.9 мм | ||
Acer Nitro 5 AN515-45-R8BM | ![]() | 15.60" | 144 Hz | 1920x1080 | IPS | мат. покрытие | 16:9 | 141 PPI | R7 5800H | GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 2.3 Кг | 23.9 мм | 1500 Euro | |
Acer Nitro 5 AN515-45-R92M | ![]() | 15.60" | 144 Hz | 1920x1080 | IPS | мат. покрытие | 16:9 | 141 PPI | R7 5800H | GeForce RTX 3060 Laptop GPU | 2.3 Кг | 23.9 мм | ||
Acer Nitro 5 AN515-45-R9GZ | ![]() | 15.60" | 144 Hz | 1920x1080 | IPS | мат. покрытие | 16:9 | 141 PPI | R5 5600H | GeForce RTX 3060 Laptop GPU | 2.3 Кг | 23.9 мм | 1200 Euro | |
Acer Nitro 5 AN515-55-521K | ![]() | 15.60" | 144 Hz | 1920x1080 | IPS | мат. покрытие | 16:9 | 141 PPI | i5-10300H | GeForce RTX 3060 Laptop GPU | 2.3 Кг | 23.9 мм | 1200 Euro | |
Acer Nitro 5 AN515-55-524P | ![]() | 15.60" | 120 Hz | 1920x1080 | IPS | мат. покрытие | 16:9 | 141 PPI | i5-10300H | GeForce RTX 2060 Mobile | 2.3 Кг | 23.9 мм | ||
Acer Nitro 5 AN515-55-52DV | ![]() | 15.60" | 144 Hz | 1920x1080 | IPS | мат. покрытие | 16:9 | 141 PPI | i5-10300H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile | 2.3 Кг | 23.9 мм | 900 Euro | |
Acer Nitro 5 AN515-55-52HQ | ![]() | 15.60" | 144 Hz | 1920x1080 | 16:9 | 141 PPI | i5-10300H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile | 2.3 Кг | 23.9 мм | ||||
Acer Nitro 5 AN515-55-53E5 | ![]() | 15.60" | 144 Hz | 1920x1080 | мат. покрытие | 16:9 | 141 PPI | i5-10300H | GeForce RTX 3050 Laptop GPU | 2.3 Кг | 23.9 мм | |||
Acer Nitro 5 AN515-55-53S8 | ![]() | 15.60" | 144 Hz | 1920x1080 | IPS | мат. покрытие | 16:9 | 141 PPI | i5-10300H | GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU | 2.3 Кг | 23.9 мм | ||
Acer Nitro 5 AN515-55-5560 | ![]() | 15.60" | 144 Hz | 1920x1080 | IPS | мат. покрытие | 16:9 | 141 PPI | i5-10300H | GeForce RTX 3060 Laptop GPU | 2.3 Кг | 23.9 мм | ||
Acer Nitro 5 AN515-55-56F5 | ![]() | 15.60" | 144 Hz | 1920x1080 | IPS | мат. покрытие | 16:9 | 141 PPI | i5-10300H | GeForce GTX 1650 Mobile | 2.3 Кг | 23.9 мм | 600 Euro | |
Acer Nitro 5 AN515-55-56GY | ![]() | 15.60" | 144 Hz | 1920x1080 | IPS | мат. покрытие | 16:9 | 141 PPI | i5-10300H | GeForce RTX 3050 Laptop GPU | 2.3 Кг | 23.9 мм | ||
Acer Nitro 5 AN515-55-59KS | ![]() | 15.60" | 144 Hz | 1920x1080 | IPS | мат. покрытие | 16:9 | 141 PPI | i5-10300H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile | 2.3 Кг | 23.9 мм | 1000 Euro | |
Acer Nitro 5 AN515-55-71M0 | ![]() | 15.60" | 144 Hz | 1920x1080 | мат. покрытие | 16:9 | 141 PPI | i7-10750H | GeForce RTX 2060 Mobile | 2.3 Кг | 25.9 мм | |||
Acer Nitro 5 AN515-55-72GW | ![]() | 15.60" | 144 Hz | 1920x1080 | IPS | мат. покрытие | 16:9 | 141 PPI | i7-10750H | GeForce GTX 1650 Mobile | 2.3 Кг | 23.9 мм | 800 Euro | |
Acer Nitro 5 AN515-55-73Y6 | ![]() | 15.60" | 120 Hz | 1920x1080 | IPS | мат. покрытие | 16:9 | 141 PPI | i7-10750H | GeForce RTX 2060 Mobile | 2.3 Кг | 23.9 мм | 1400 Euro | |
Acer Nitro 5 AN515-55-78WJ | ![]() | 15.60" | 144 Hz | 1920x1080 | IPS | мат. покрытие | 16:9 | 141 PPI | i7-10750H | GeForce RTX 3060 Laptop GPU | 2.3 Кг | 23.9 мм | 1500 Euro | |
Acer Nitro 5 AN515-56-58CQ | ![]() | 15.60" | 144 Hz | 1920x1080 | IPS | мат. покрытие | 16:9 | 141 PPI | i5-11300H | GeForce GTX 1650 Mobile | 2.3 Кг | 23.9 мм | ||
Acer Nitro 5 AN515-56-75HR | ![]() | 15.60" | 144 Hz | 1920x1080 | IPS | мат. покрытие | 16:9 | 141 PPI | i7-11370H | GeForce GTX 1650 Mobile | 2.3 Кг | 23.9 мм | ||
Acer Nitro 5 AN515-57-545N | ![]() | 15.60" | 144 Hz | 1920x1080 | IPS | мат. покрытие | 16:9 | 141 PPI | i5-11400H | GeForce RTX 3060 Laptop GPU | 2.3 Кг | 23.9 мм | 1500 Euro | |
Acer Nitro 5 AN515-57-56HH | ![]() | 15.60" | 144 Hz | 1920x1080 | IPS | мат. покрытие | 16:9 | 141 PPI | i5-11400H | GeForce RTX 3050 Laptop GPU | 2.3 Кг | 23.9 мм | 920 Euro | |
Acer Nitro 5 AN515-57-729U | ![]() | 15.60" | 144 Hz | 1920x1080 | IPS | мат. покрытие | 16:9 | 141 PPI | i7-11800H | GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 2.3 Кг | 23.9 мм | 1700 Euro | |
Acer Nitro 5 AN515-57-742V | ![]() | 15.60" | 144 Hz | 1920x1080 | IPS | мат. покрытие | 16:9 | 141 PPI | i7-11800H | GeForce RTX 3060 Laptop GPU | 2.2 Кг | 23.9 мм | 1600 Euro | |
Acer Nitro 5 AN515-57-77QK | ![]() | 15.60" | 144 Hz | 1920x1080 | IPS | мат. покрытие | 16:9 | 141 PPI | i7-11800H | GeForce RTX 3050 Laptop GPU | 2.3 Кг | 23.9 мм | ||
Acer Nitro 5 AN515-57-796N | ![]() | 15.60" | 144 Hz | 1920x1080 | IPS | мат. покрытие | 16:9 | 141 PPI | i7-11800H | GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU | 2.3 Кг | 23.9 мм | 1250 Euro | |
Acer Nitro 5 AN515-58, R7 6800H RTX 3060 | ![]() | 15.60" | 165 Hz | 2560x1440 | 16:9 | 188 PPI | R7 6800H | GeForce RTX 3060 Laptop GPU | 2 Кг | 26.5 мм | ||||
Acer Nitro 5 AN515-58-75UH | ![]() | 15.60" | 165 Hz | 1920x1080 | IPS | 16:9 | 141 PPI | i7-12700H | GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU | 2.5 Кг | 26.9 мм | |||
Acer Nitro 5 AN517-41-R2BF | ![]() | 17.30" | 144 Hz | 1920x1080 | IPS | мат. покрытие | 16:9 | 127 PPI | R7 5800H | GeForce RTX 3060 Laptop GPU | 2.7 Кг | 24.9 мм | ||
Acer Nitro 5 AN517-41-R2DT | ![]() | 17.30" | 144 Hz | 1920x1080 | IPS | мат. покрытие | 16:9 | 127 PPI | R7 5800H | GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 2.7 Кг | 24.9 мм | 2500 Euro | |
Acer Nitro 5 AN517-41-R37U | ![]() | 17.30" | 144 Hz | 1920x1080 | IPS | мат. покрытие | 16:9 | 127 PPI | R7 5800H | GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 2.7 Кг | 24.9 мм | 1100 Euro | |
Acer Nitro 5 AN517-41-R3FK | ![]() | 17.30" | 144 Hz | 1920x1080 | IPS | мат. покрытие | 16:9 | 127 PPI | 249 cd/m² | R7 5800H | GeForce GTX 1650 Mobile | 2.7 Кг | 24.9 мм | |
Acer Nitro 5 AN517-41-R4DH | ![]() | 17.30" | 144 Hz | 1920x1080 | IPS | мат. покрытие | 16:9 | 127 PPI | R7 5800H | GeForce RTX 3060 Laptop GPU | 2.7 Кг | 24.9 мм | 1300 Euro | |
Acer Nitro 5 AN517-41-R5Z7 | ![]() | 17.30" | 144 Hz | 1920x1080 | IPS | мат. покрытие | 16:9 | 127 PPI | 255 cd/m² | R7 5800H | GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 2.7 Кг | 24.9 мм | 1499 Euro |
Acer Nitro 5 AN517-41-R5Z7 | ![]() | 17.30" | 144 Hz | 1920x1080 | мат. покрытие | 16:9 | 127 PPI | R7 5800H | GeForce RTX 3070 Laptop GPU | |||||
Acer Nitro 5 AN517-41-R7L9 | ![]() | 17.30" | 165 Hz | 2560x1440 | IPS | мат. покрытие | 16:9 | 170 PPI | R9 5900HX | GeForce RTX 3080 Laptop GPU | 2.7 Кг | 24.9 мм | 2400 Euro | |
Acer Nitro 5 AN517-41-R9S5 | ![]() | 17.30" | 144 Hz | 1920x1080 | IPS | мат. покрытие | 16:9 | 127 PPI | 264 cd/m² | R7 5800H | GeForce RTX 3080 Laptop GPU | 2.7 Кг | 24.9 мм | 1999 Euro |
Acer Nitro 5 AN517-41-R9S5 | ![]() | 17.30" | 144 Hz | 1920x1080 | мат. покрытие | 16:9 | 127 PPI | R7 5800H | GeForce RTX 3080 Laptop GPU | |||||
Acer Nitro 5 AN517-51-55ML | ![]() | 17.30" | 120 Hz | 1920x1080 | IPS | мат. покрытие | 16:9 | 127 PPI | i5-9300H | GeForce GTX 1650 Mobile | 2.7 Кг | 25.9 мм | 1000 Euro | |
Acer Nitro 5 AN517-51-748R | ![]() | 17.30" | 120 Hz | 1920x1080 | IPS | мат. покрытие | 16:9 | 127 PPI | i7-9750H | GeForce GTX 1660 Ti Mobile | 2.7 Кг | 25.9 мм | 1350 Euro | |
Acer Nitro 5 AN517-51-75JE | ![]() | 17.30" | 120 Hz | 1920x1080 | IPS | мат. покрытие | 16:9 | 127 PPI | i7-9750H | GeForce RTX 2060 Mobile | 2.7 Кг | 25.9 мм | 1700 Euro | |
Acer Nitro 5 AN517-51-76B3 | ![]() | 17.30" | 120 Hz | 1920x1080 | IPS | мат. покрытие | 16:9 | 127 PPI | i7-9750H | GeForce GTX 1660 Ti Mobile | 2.7 Кг | 25.9 мм | 1400 Euro | |
Acer Nitro 5 AN517-51-76V6 | ![]() | 17.30" | 144 Hz | 1920x1080 | IPS | мат. покрытие | 16:9 | 127 PPI | i7-9750H | GeForce RTX 2060 Mobile | 2.7 Кг | 25.9 мм | ||
Acer Nitro 5 AN517-52 | ![]() | 17.30" | 144 Hz | 1920x1080 | мат. покрытие | 16:9 | 127 PPI | i5-10300H | GeForce RTX 2060 Mobile | 2.2 Кг | 24.9 мм | |||
Acer Nitro 5 AN517-52-51JW | ![]() | 17.30" | 144 Hz | 1920x1080 | 16:9 | 127 PPI | i5-10300H | GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU | 2.2 Кг | 24.9 мм | 1100 Euro | |||
Acer Nitro 5 AN517-52-5204 | ![]() | 17.30" | 144 Hz | 1920x1080 | IPS | 16:9 | 127 PPI | i5-10300H | GeForce RTX 3050 Laptop GPU | 2.2 Кг | 1100 Euro | |||
Acer Nitro 5 AN517-52-746S | ![]() | 17.30" | 120 Hz | 1920x1080 | мат. покрытие | 16:9 | 127 PPI | i7-10750H | GeForce GTX 1660 Ti Mobile | 2.2 Кг | 25 мм | |||
Acer Nitro 5 AN517-52-77DS | ![]() | 17.30" | 120 Hz | 1920x1080 | IPS | мат. покрытие | 16:9 | 127 PPI | 246 cd/m² | i7-10750H | GeForce RTX 2060 Mobile | 2.2 Кг | 24.9 мм | 1499 Euro |
Acer Nitro 5 AN517-52-7995 | ![]() | 17.30" | 120 Hz | 1920x1080 | IPS | мат. покрытие | 16:9 | 127 PPI | i7-10750H | GeForce GTX 1650 Mobile | 2.2 Кг | 24.9 мм | 1000 Euro | |
Acer Nitro 5 AN517-52-79W0 | ![]() | 17.30" | 120 Hz | 1920x1080 | мат. покрытие | 16:9 | 127 PPI | i7-10750H | GeForce GTX 1660 Ti Mobile | 2.2 Кг | 24.9 мм | |||
Acer Nitro 5 AN517-53-54DQ | ![]() | 17.30" | 144 Hz | 1920x1080 | IPS | мат. покрытие | 16:9 | 127 PPI | 261 cd/m² | i5-11300H | GeForce RTX 3050 Laptop GPU | 2.6 Кг | 25 мм | 999 EUR |
Acer Nitro 5 AN517-54-706P | ![]() | 17.30" | 144 Hz | 1920x1080 | IPS | мат. покрытие | 16:9 | 127 PPI | i7-11800H | GeForce RTX 3050 Laptop GPU | 2.7 Кг | 24.9 мм | 1200 Euro | |
Acer Nitro 5 AN517-54-77KG | ![]() | 17.30" | 144 Hz | 1920x1080 | IPS | мат. покрытие | 16:9 | 127 PPI | i7-11800H | GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU | 2.7 Кг | 24.9 мм | ||
Acer Nitro 7 AN715, i5-10300H | ![]() | 15.60" | 144 Hz | 1920x1080 | 16:9 | 141 PPI | i5-10300H | GeForce GTX 1660 Ti Mobile | 2.5 Кг | 19.9 мм | ||||
Acer Nitro 7 AN715-51-76LS | ![]() | 15.60" | 144 Hz | 1920x1080 | IPS | 16:9 | 141 PPI | i7-9750H | GeForce GTX 1660 Ti Mobile | 2.5 Кг | 23.14 мм | 1300 Euro | ||
Acer Nitro 7 AN715-52-78D5 | ![]() | 15.60" | 144 Hz | 1920x1080 | 16:9 | 141 PPI | i7-10750H | GeForce RTX 2060 Mobile | 2.5 Кг | 19.9 мм | ||||
Acer Predator Helios 300 PH305-55 | ![]() | 15.60" | 165 Hz | 3840x2160 | 16:9 | 282 PPI | i7-12700H | GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU | 2.5 Кг | 25 мм | ||||
Acer Predator Helios 300 PH315-52-796B | ![]() | 15.60" | 120 Hz | 1920x1080 | мат. покрытие | 16:9 | 141 PPI | i7-9750H | GeForce GTX 1660 Ti Mobile | 2.4 Кг | 23.15 мм | |||
Acer Predator Helios 300 PH315-52-79H8 | ![]() | 15.60" | 120 Hz | 1920x1080 | мат. покрытие | 16:9 | 141 PPI | i7-9750H | GeForce RTX 2060 Mobile | 2.4 Кг | 23 мм | |||
Acer Predator Helios 300 PH315-53-527E | ![]() | 15.60" | 144 Hz | 1920x1080 | IPS | мат. покрытие | 16:9 | 141 PPI | i5-10300H | GeForce RTX 3060 Laptop GPU | 2.3 Кг | 22.9 мм | ||
Acer Predator Helios 300 PH315-53-5507 | ![]() | 15.60" | 144 Hz | 1920x1080 | мат. покрытие | 16:9 | 141 PPI | i5-10300H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile | 2.3 Кг | 23 мм | |||
Acer Predator Helios 300 PH315-53-700X | ![]() | 15.60" | 144 Hz | 1920x1080 | IPS | мат. покрытие | 16:9 | 141 PPI | i7-10750H | GeForce RTX 2060 Mobile | 2.3 Кг | 22.9 мм | 1500 Euro | |
Acer Predator Helios 300 PH315-53-70HR | ![]() | 15.60" | 144 Hz | 1920x1080 | 16:9 | 141 PPI | i7-10750H | GeForce RTX 2070 Max-Q | 2.2 Кг | 22.9 мм | ||||
Acer Predator Helios 300 PH315-53-70M2 | ![]() | 15.60" | 120 Hz | 1920x1080 | IPS | мат. покрытие | 16:9 | 141 PPI | i7-10750H | GeForce GTX 1660 Ti Mobile | 2.3 Кг | 22.9 мм | 1000 Euro | |
Acer Predator Helios 300 PH315-53-7144 | ![]() | 15.60" | 144 Hz | 1920x1080 | IPS | мат. покрытие | 16:9 | 141 PPI | i7-10750H | GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 2.5 Кг | 22.9 мм | 1300 Euro | |
Acer Predator Helios 300 PH315-53-71HN | ![]() | 15.60" | 144 Hz | 1920x1080 | IPS | 16:9 | 141 PPI | i7-10750H | GeForce RTX 3060 Laptop GPU | 2.3 Кг | 22.9 мм | 1200 Euro | ||
Acer Predator Helios 300 PH315-53-71NT | ![]() | 15.60" | 144 Hz | 1920x1080 | мат. покрытие | 16:9 | 141 PPI | i7-10750H | GeForce RTX 2060 Mobile | 2.5 Кг | 22.9 мм | |||
Acer Predator Helios 300 PH315-53-74SX | ![]() | 15.60" | 144 Hz | 1920x1080 | мат. покрытие | 16:9 | i7-10750H | GeForce RTX 3060 Laptop GPU | 2.3 Кг | 22.9 мм | 1499 Euro | |||
Acer Predator Helios 300 PH315-53-75ZS | ![]() | 15.60" | 240 Hz | 1920x1080 | IPS | мат. покрытие | 16:9 | 141 PPI | i7-10750H | GeForce RTX 3080 Laptop GPU | 2.3 Кг | 22.9 мм | 2200 Euro | |
Acer Predator Helios 300 PH315-53-77M4 | ![]() | 15.60" | 144 Hz | 1920x1080 | мат. покрытие | 16:9 | 141 PPI | i7-10750H | GeForce RTX 2070 Max-Q | 2.5 Кг | 23 мм | |||
Acer Predator Helios 300 PH315-53-77N5 | ![]() | 15.60" | 144 Hz | 1920x1080 | IPS | мат. покрытие | 16:9 | 141 PPI | 294 cd/m² | i7-10750H | GeForce RTX 2060 Mobile | 2.5 Кг | 22.9 мм | 1500 Euro |
Acer Predator Helios 300 PH315-53-785U | ![]() | 15.60" | 240 Hz | 1920x1080 | IPS | мат. покрытие | 16:9 | 141 PPI | i7-10750H | GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 2.3 Кг | 22.9 мм | ||
Acer Predator Helios 300 PH315-53-786B | ![]() | 15.60" | 144 Hz | 1920x1080 | мат. покрытие | 16:9 | i7-10750H | GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 2.3 Кг | 22.9 мм | 1799 Euro | |||
Acer Predator Helios 300 PH315-53-786B | ![]() | 15.60" | 240 Hz | 1920x1080 | IPS | мат. покрытие | 16:9 | 141 PPI | 290 cd/m² | i7-10750H | GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 2.2 Кг | 22.9 мм | 1799 Euro |
Acer Predator Helios 300 PH315-53-786B | ![]() | 15.60" | 240 Hz | 1920x1080 | мат. покрытие | 16:9 | 141 PPI | i7-10750H | GeForce RTX 3070 Laptop GPU | |||||
Acer Predator Helios 300 PH315-54-760S | ![]() | 15.60" | 144 Hz | 1920x1080 | IPS | мат. покрытие | 16:9 | 141 PPI | i7-11800H | GeForce RTX 3060 Laptop GPU | 2.2 Кг | 22.9 мм | ||
Acer Predator Helios 300 PH315-54-NH.QC1EK.002 | ![]() | 15.60" | 144 Hz | 1920x1080 | IPS | 16:9 | 141 PPI | i7-11800H | GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 2.3 Кг | 22.9 мм | |||
Acer Predator Helios 300 PH317-53-750A | ![]() | 17.30" | 144 Hz | 1920x1080 | 16:9 | 127 PPI | i7-9750H | GeForce RTX 2070 Mobile | 2.9 Кг | 24.7 мм | ||||
Acer Predator Helios 300 PH317-54-71AE | ![]() | 17.30" | 240 Hz | 1920x1080 | IPS | мат. покрытие | 16:9 | 127 PPI | i7-10750H | GeForce RTX 2060 Mobile | 2.9 Кг | 24.7 мм | 1700 Euro | |
Acer Predator Helios 300 PH317-54-728H | ![]() | 17.30" | 144 Hz | 1920x1080 | 16:9 | 127 PPI | i7-10750H | GeForce RTX 2060 Mobile | 2.9 Кг | 25 мм | ||||
