Тестируя каждое устройство, любого размера или стоимости, мы тестируем и его экран. Качество экрана вносит свой существенный вклад в итоговый рейтинг ноутбука. Самый высокий балл достаётся лишь тем, кто проявляет положительные качества во всех проверяемых нами метриках. Речь идёт о равномерности подсветки и её яркости, об уровне чёрного и контрастности, о правильности и о диапазоне цветопередачи, об обзорности, времени отклика, отсутствии засветок или бликов, чёткости разрешения.
Таблица ниже сведена по самым важным критериям, применяемым нами при тестировании дисплеев. В ней включены устройства, которые показали себя лучше всех за последний год. Для некоторых обзоров из прошлых лет, которые пока не успели выбыть из рейтинга, отдельные значения могут быть недоступны (в т.ч. ШИМ, время отклика).
Таблицу можно отсортировать по заголовкам или ключевым словам, введённым в строку поиска.
Заметка: если частота ШИМ равна 0, значит, ШИМ нет.
Ноутбуки с лучшими дисплеями
Оценка | Версия рейтинга | Изображение | Модель | Цена | Тип дисплея | Диагональ | Разрешение | Плотность пикселей | Соотношение | Покрытие | Частота ШИМ | Время отклика | Яркость | Контрастность | DeltaE Цвет | DeltaE оттенки серого |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94.9 % | v8 | Apple MacBook Pro 14 2024 M4 Pro | MiniLED | 14.20" | 3024x1964 | 254 PPI | 16:10 | мат. покрытие | 14880 | 71.6 | 621 cd/m² | 0.6 | 0.8 | |||
94.9 % | v8 | Apple MacBook Pro 16 2024 M4 Pro | Mini-LED | 16.20" | 3456x2234 | 254 PPI | 16:10 | мат. покрытие | 14880 | 41.2 | 616 cd/m² | 0.6 | 0.8 | |||
94.9 % | v8 | Apple MacBook Pro 14 2024 M4 Pro Entry | MiniLED | 14.20" | 3024x1964 | 254 PPI | 16:10 | мат. покрытие | 616 cd/m² | |||||||
93.8 % | v8 | Asus ROG Strix Scar 16 2025 | Mini-LED | 16.00" | 2560x1600 | 189 PPI | 16:10 | мат. покрытие | 20555 | 8.4 | 773 cd/m² | 10771:1 | 1 | 1 | ||
92.5 % | v8 | SCHENKER XMG Neo 16 A25 5090 | Listenpreis 4480€ | Mini-LED | 16.00" | 2560x1600 | 189 PPI | 16:10 | мат. покрытие | 20253 | 13 | 859 cd/m² | 3.3 | 3.8 | ||
91.6 % | v8 | Asus Strix Scar 18 G835LX | Mini-LED | 18.00" | 2560x1600 | 168 PPI | 16:10 | мат. покрытие | 20610 | 10.4 | 747 cd/m² | 7640:1 | 1.2 | 1.5 | ||
91.5 % | v8 | SCHENKER XMG Neo 16 E25 RTX 5090 Laptop | Mini-LED | 16.00" | 2560x1600 | 189 PPI | 16:10 | 20253 | 13 | 859 cd/m² | 3.3 | 3.8 | ||||
91.3 % | v8 | Medion Erazer Beast 16 X1 Ultimate | Mini-LED | 16.00" | 2560x1600 | 189 PPI | 16:10 | мат. покрытие | 20457 | 8.6 | 821 cd/m² | 1.59 | 2.4 | |||
90.8 % | v8 | Apple MacBook Pro 14 2024 M4 | MiniLED | 14.20" | 3024x1964 | 254 PPI | 3:2 | глянец | ||||||||
90.8 % | v8 | Apple MacBook Pro 16 M4 Max | Mini-LED | 16.20" | 3456x2234 | 254 PPI | 16:10 | глянец | ||||||||
90.4 % | v8 | Lenovo IdeaPad Pro 5 14AKP G10 | Listenpreis 989€ Geizhals Suche | OLED | 14.00" | 2880x1800 | 243 PPI | 16:10 | глянец | 1200 | 0.49 | 474 cd/m² | 1.2 | 1.5 | ||
90.2 % | v8 | Lenovo ThinkPad X9-15 Aura Edition | OLED | 15.30" | 2880x1800 | 222 PPI | 16:10 | глянец | 1200 | 0.44 | 508 cd/m² | 50900:1 | 1.1 | 1.5 | ||
89.9 % | v8 | Aorus Master 18 AM8H | Mini-LED | 18.00" | 2560x1600 | 168 PPI | 16:10 | мат. покрытие | 1398 | 8.1 | 451 cd/m² | 3369:1 | 1.25 | 1.7 | ||
89.9 % | v8 | Asus ROG Zephyrus G14 2025 GA403WW | Listenpreis 3899€ Geizhals Suche | OLED | 14.00" | 2880x1800 | 243 PPI | 16:10 | глянец | 960 | 0.68 | 424 cd/m² | 42300:1 | 0.7 | 0.8 | |
89.9 % | v8 | Asus ROG Zephyrus G14 2025 5070 Ti | OLED | 14.00" | 2880x1800 | 243 PPI | 16:10 | глянец | ||||||||
89.5 % | v8 | Samsung Galaxy Book5 Pro 360 | OLED | 16.00" | 2880x1800 | 212 PPI | 16:10 | глянец | 240 | 0.64 | 392 cd/m² | 1 | 1.7 | |||
88.8 % | v8 | LG Gram Pro 16Z90TS-G.AU89G | IPS | 16.00" | 2560x1600 | 189 PPI | 16:10 | мат. покрытие | 0 | 30 | 406 cd/m² | 2600:1 | 0.84 | 1.53 | ||
88.7 % | v8 | MSI Raider A18 HX A9WIG-080 | MiniLED IPS | 18.00" | 3840x2400 | 252 PPI | 16:10 | мат. покрытие | 15203 | 15.1 | 470 cd/m² | 51000:1 | 4.5 | 2.3 | ||
88.5 % | v8 | Acer Predator Helios 16 PH16-72 | Geizhals Suche | IPS | 16.00" | 2560x1600 | 189 PPI | 16:10 | мат. покрытие | 2630 | 67.6 | 672 cd/m² | 6990000:1 | 3.89 | 5.14 | |
88.2 % | v8 | Lenovo ThinkPad X9-14 Gen 1 Aura Edition | OLED | 14.00" | 1920x1200 | 162 PPI | 16:10 | мат. покрытие | 480 | 4.2 | 399 cd/m² | 4.8 | 1.7 | |||
88.2 % | v8 | MSI Titan 18 HX AI A2XWJG | Mini-LED | 18.00" | 3840x2160 | 245 PPI | 16:10 | мат. покрытие | 15430 | 15 | 680 cd/m² | 4.11 | 4.9 | |||
88.1 % | v8 | MSI Prestige 13 AI Plus Evo A2VMG | OLED | 13.30" | 2880x1800 | 255 PPI | 16:10 | 60 | 2.02 | 383 cd/m² | 3.84 | 0.7 |
Все приведенные в таблице замеры выполнены в заводском состоянии