Ноутбуки с лучшими дисплеями по версии Notebookcheck
Тестируя каждое устройство, любого размера или стоимости, мы тестируем и его экран. Качество экрана вносит свой существенный вклад в итоговый рейтинг ноутбука. Самый высокий балл достаётся лишь тем, кто проявляет положительные качества во всех проверяемых нами метриках. Речь идёт о равномерности подсветки и её яркости, об уровне чёрного и контрастности, о правильности и о диапазоне цветопередачи, об обзорности, времени отклика, отсутствии засветок или бликов, чёткости разрешения.
Таблица ниже сведена по самым важным критериям, применяемым нами при тестировании дисплеев. В ней включены устройства, которые показали себя лучше всех за последний год. Для некоторых обзоров из прошлых лет, которые пока не успели выбыть из рейтинга, отдельные значения могут быть недоступны (в т.ч. ШИМ, время отклика).
Таблицу можно отсортировать по заголовкам или ключевым словам, введённым в строку поиска.
Заметка: если частота ШИМ равна 0, значит, ШИМ нет.
Ноутбуки с лучшими дисплеями
Позиция | Оценка дисплея | Общая оценка | Дата | Изображение | Модель | Цена | Тип дисплея | Диагональ | Разрешение | PPI | Соотношение сторон | Покрытие | Цветовая температура (CCT) | Равномерность подсветки | Частота ШИМ (Гц) | Время отклика BtW (мс) | Время отклика GtG (мс) | Яркость | Уровень черного | Контрастность (макс.) | DeltaE Цвета | DeltaE Оттенки серого | Гамма | Охват sRGB | Охват Adobe RGB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 95.7 % | 89.4 % | 03/2023 | ![]() | Asus ROG Zephyrus M16 GU604VY-NM042X | IPS | 16.00" | 2560x1600 | 189 PPI | 16:10 | мат. покрытие | 6497 | 92 % | 12000 | 29.6 | 50.8 | 627 cd/m² | 0.03 cd/m² | 21133:1 | 0.89 | 1.13 | 2.47 | |||
2 | 95.7 % | 90 % | 05/2023 | ![]() | Asus ROG Zephyrus G14 GA402XY | Mini-LED | 14.00" | 2560x1600 | 216 PPI | 16:10 | мат. покрытие | 6337 | 91 % | 5430 | 9.9 | 17.2 | 563 cd/m² | 0 cd/m² | 1 | 1.8 | 2.24 | ||||
3 | 95.1 % | 90.2 % | ![]() | Lenovo Yoga Pro 7 14IRH G8 | IPS | 14.50" | 3072x1920 | 250 PPI | 16:10 | мат. покрытие | 6597 | 92 % | 0 | 15.8 | 31.5 | 453 cd/m² | 0.34 cd/m² | 1297:1 | 0.6 | 0.8 | 2.2 | ||||
4 | 94.3 % | 89.4 % | 02/2023 | ![]() | Lenovo Legion Pro 7 16IRX8H | IPS | 16.00" | 2560x1600 | 189 PPI | 16:10 | мат. покрытие | 6545 | 86 % | 0 | 5.9 | 12.3 | 469 cd/m² | 0.4 cd/m² | 1278:1 | 0.95 | 0.6 | 2.176 | |||
5 | 94.1 % | 90.1 % | 01/2023 | ![]() | HP ZBook Studio 16 G9 62U04EA | IPS | 16.00" | 3840x2400 | 283 PPI | 16:10 | мат. покрытие | 6458 | 84 % | 0 | 6.1 | 15.3 | 516 cd/m² | 0.47 cd/m² | 1179:1 | 1 | 1.6 | 2.29 | |||
6 | 93.9 % | 88 % | 03/2023 | ![]() | Asus Zephyrus Duo 16 GX650PY-NM006W | MiniLED | 16.00" | 2560x1600 | 189 PPI | 16:10 | мат. покрытие | 6978 | 95 % | 12000 | 19 | 15.2 | 703 cd/m² | 0.07 cd/m² | 10171:1 | 1.7 | 2.8 | 2.21 | |||
7 | 93.7 % | 88.9 % | ![]() | Lenovo ThinkPad X1 Carbon G10 21CB00DCGE | OLED | 14.00" | 2880x1800 | 242 PPI | 16:10 | глянец | 6364 | 97 % | 342 | 1.6 | 1.2 | 401 cd/m² | 0 cd/m² | 2.2 | 1.2 | 2.22 | |||||
8 | 93.7 % | 89.2 % | 04/2023 | ![]() | MSI Stealth 17 Studio A13VH-014 | Mini LED | 17.30" | 3840x2160 | 255 PPI | 16:9 | мат. покрытие | 6412 | 93 % | 2400 | 0.62 | 46.4 | 392 cd/m² | 0.02 cd/m² | 19865:1 | 2.52 | 2.78 | 2.63 | |||
9 | 93.6 % | 86.5 % | ![]() | Asus ExpertBook B5 Flip B5602FBN | OLED | 16.00" | 3840x2400 | 283 PPI | 16:10 | мат. покрытие | 6270 | 98 % | 240 | 2 | 2 | 382 cd/m² | 0.01 cd/m² | 37900:1 | 2.79 | 1.92 | 2.38 | ||||
10 | 93.4 % | 89.5 % | 08/2022 | ![]() | Asus ROG Flow X16 GV601RW-M5082W | Mini LED | 16.10" | 2560x1600 | 188 PPI | 16:10 | глянец | 7294 | 94 % | 7400 | 11 | 11 | 502 cd/m² | 0.11 cd/m² | 4527:1 | 1.87 | 3.15 | 330.95 | |||
11 | 93.4 % | 90.3 % | 09/2022 | ![]() | Huawei MateBook X Pro 2022 | IPS | 14.20" | 3120x2080 | 264 PPI | 3:2 | глянец | 6549 | 91 % | 0 | 17.1 | 25.4 | 586 cd/m² | 0.39 cd/m² | 1546:1 | 1.1 | 1.5 | 2.17 | |||
12 | 93.3 % | 93.9 % | 01/2023 | ![]() | Apple MacBook Pro 14 2023 M2 Pro | Mini-LED | 14.20" | 3024x1964 | 16:10 | глянец | 6791 | 94 % | 14880 | 26.4 | 35.2 | 489 cd/m² | 0.02 cd/m² | 25000:1 | 1.2 | 1.7 | 2.24 | ||||
13 | 93.3 % | 93.4 % | 03/2023 | ![]() | Apple MacBook Pro 14 2023 M2 Pro Entry | Mini-LED | 14.20" | 3024x1964 | 254 PPI | 16:10 | глянец | cd/m² | |||||||||||||
14 | 93.1 % | 89.9 % | 06/2022 | ![]() | Razer Blade 17 Early 2022 | IPS | 17.30" | 3840x2160 | 255 PPI | 16:9 | мат. покрытие | 6541 | 84 % | 0 | 5.6 | 7.5 | 486 cd/m² | 0.44 cd/m² | 1143:1 | 1.08 | 1.3 | 2.151 | |||
15 | 92.9 % | 90.2 % | ![]() | Lenovo ThinkPad T16 G1 21CH004MGE | IPS-LED | 16.00" | 2560x1600 | 189 PPI | 16:10 | мат. покрытие | 6924 | 81 % | 0 | 18.9 | 32.1 | 388 cd/m² | 0.24 cd/m² | 1738:1 | 1.7 | 2.4 | 2.16 | ||||
16 | 92.9 % | 83.1 % | 02/2023 | ![]() | Asus VivoBook 15 X M1503QA | OLED | 15.60" | 1920x1080 | 141 PPI | 16:9 | 6583 | 98 % | 59.52 | 2.2 | 1.8 | 379 cd/m² | 0 cd/m² | 1.13 | 1.6 | 2.23 | |||||
17 | 92.9 % | 93.7 % | 02/2023 | ![]() | Apple MacBook Pro 16 2023 M2 Max | Mini-LED | 16.20" | 3456x2234 | 254 PPI | 16:10 | глянец | 6882 | 94 % | 14880 | 47.2 | 80.5 | 487 cd/m² | 0.001 cd/m² | 504000:1 | 1.5 | 2.1 | 2.25 | |||
18 | 92.7 % | 91.9 % | 06/2022 | ![]() | Apple MacBook Pro 13 2022 M2 | IPS | 13.30" | 2560x1600 | 227 PPI | 16:10 | глянец | 6764 | 93 % | 117780 | 27.8 | 42 | 497 cd/m² | 0.31 cd/m² | 1658:1 | 1.1 | 1.8 | 2.23 | |||
19 | 92.6 % | 89.3 % | 11/2022 | ![]() | Lenovo Legion S7 16ARHA7 | IPS | 16.00" | 2560x1600 | 189 PPI | 16:10 | мат. покрытие | 6497 | 90 % | 0 | 12.8 | 10 | 471 cd/m² | 0.4 cd/m² | 1231:1 | 1.9 | 1.7 | 2.36 | |||
20 | 92.5 % | 89.4 % | 05/2023 | ![]() | Gigabyte Aero 14 OLED BMF | OLED | 14.00" | 2880x1800 | 243 PPI | 16:10 | глянец | 6479 | 98 % | 300 | 2.4 | 2.4 | 427 cd/m² | 0.1 cd/m² | 4230:1 | 0.55 | 0.69 | 2.42 | |||
21 | 92.4 % | 87.9 % | 01/2023 | ![]() | Lenovo ThinkBook 16p G3 ARH | IPS | 16.00" | 2560x1600 | 189 PPI | 16:10 | мат. покрытие | 6761 | 94 % | 0 | 11.2 | 15.6 | 519 cd/m² | 0.55 cd/m² | 969:1 | 1.32 | 1.8 | 2.64 | |||
22 | 92.2 % | 89.1 % | 09/2022 | ![]() | HP EliteBook 645 G9, Ryzen 7 5825U | IPS | 14.00" | 1920x1080 | 157 PPI | 16:9 | мат. покрытие | 6585 | 86 % | 0 | 15 | 22 | 392 cd/m² | 0.24 cd/m² | 1746:1 | 1.13 | 0.94 | 2.38 | |||
23 | 92.1 % | 87.6 % | 09/2022 | ![]() | Schenker XMG Neo 17 M22 | IPS | 17.00" | 2560x1600 | 175 PPI | 16:10 | мат. покрытие | 6327 | 90 % | 0 | 6.1 | 10.8 | 399 cd/m² | 0.43 cd/m² | 965:1 | 1.44 | 1.8 | 2.132 | |||
24 | 92 % | 86.3 % | ![]() | Asus Vivobook Pro 14 M3401QC-KM007T | OLED | 14.00" | 2880x1800 | 243 PPI | 16:10 | глянец | 6440 | 98 % | 360 | 3 | 3 | 385 cd/m² | 0.07 cd/m² | 5486:1 | 1.75 | 1.06 | 2.39 | ||||
25 | 92 % | 89.6 % | ![]() | Asus ExpertBook B6 Flip B6602FC2 | IPS | 16.00" | 2560x1600 | 189 PPI | 16:10 | мат. покрытие | 6600 | 82 % | 0 | 17 | 36 | 418 cd/m² | 0.3 cd/m² | 1467:1 | 2.81 | 0.91 | 2.2 | ||||
26 | 92 % | 90.6 % | 01/2023 | ![]() | Lenovo ThinkPad T14s G3 21CQ002LGE | LTPS IPS LED | 14.00" | 1920x1200 | 161 PPI | 16:10 | глянец | 6554 | 92 % | 0 | 23.1 | 36.3 | 379 cd/m² | 0.26 cd/m² | 1523:1 | 1.3 | 1.6 | 2.14 | |||
27 | 91.7 % | 92.3 % | 07/2022 | ![]() | Apple MacBook Air M2 Entry | IPS | 13.60" | 2560x1664 | 225 PPI | 16:10 | глянец | 6858 | 87 % | 0 | 24.9 | 32.9 | 486 cd/m² | 0.38 cd/m² | 1384:1 | 1.3 | 2 | 2.25 | |||
28 | 91.7 % | 92 % | 08/2022 | ![]() | Apple MacBook Air M2 10C GPU | IPS | 13.60" | 2560x1664 | 225 PPI | 16:10 | глянец | cd/m² | |||||||||||||
29 | 91.7 % | 85 % | 09/2022 | ![]() | Medion Erazer Major X10 | IPS | 16.00" | 2560x1600 | 189 PPI | 16:10 | мат. покрытие | 6797 | 82 % | 0 | 6.4 | 13.9 | 436 cd/m² | 0.4 cd/m² | 1223:1 | 2.08 | 2.6 | 2.205 | |||
30 | 91.7 % | 88.4 % | ![]() | Lenovo Legion Pro 5 16ARX8 | IPS | 16.00" | 2560x1600 | 189 PPI | 16:10 | мат. покрытие | 6372 | 91 % | 0 | 9.1 | 7 | 340 cd/m² | 0.32 cd/m² | 1110:1 | 1.13 | 1.4 | 2.24 | ||||
31 | 91.6 % | 90.8 % | 09/2022 | ![]() | Lenovo Legion 7 16ARHA7 | IPS | 16.00" | 2560x1600 | 189 PPI | 16:10 | мат. покрытие | 6955 | 90 % | 0 | 9.6 | 9.2 | 477 cd/m² | 0.43 cd/m² | 1113:1 | 2.24 | 2.3 | 2.25 | |||
32 | 91.6 % | 87.9 % | 11/2022 | ![]() | Lenovo Legion Slim 7-16IAH 82TF004YGE | IPS LED | 16.00" | 2560x1600 | 188 PPI | 16:10 | мат. покрытие | 6013 | 90 % | 0 | 7 | 12 | 494 cd/m² | 0.4 cd/m² | 1308:1 | 2.6 | 3.3 | 2.17 | |||
33 | 91.6 % | 88.2 % | ![]() | Lenovo ThinkPad P16 G1 21D6001DMB | IPS LED | 16.00" | 2560x1600 | 188 PPI | 16:10 | мат. покрытие | 7252 | 90 % | 0 | 26.3 | 37.7 | 398 cd/m² | 0.24 cd/m² | 1767:1 | 2.6 | 4.1 | 2.13 | ||||
34 | 91.6 % | 86.7 % | 03/2023 | ![]() | Samsung Galaxy Book3 Pro 360 16, i5-1340P | AMOLED2X | 16.00" | 2880x1800 | 212 PPI | 16:10 | глянец | 6942 | 98 % | 240 | 0.5 | 0.5 | 412 cd/m² | 0.002 cd/m² | 204000:1 | 2.27 | 2.69 | 2.45 | |||
35 | 91.6 % | 87.9 % | 05/2023 | ![]() | Lenovo Legion Pro 5 16IRX8 | IPS | 16.00" | 2560x1600 | 189 PPI | 16:10 | 6453 | 87 % | 0 | 10.4 | 14.5 | 368 cd/m² | 0.38 cd/m² | 1068:1 | 1.65 | 1.2 | 2.3 | ||||
36 | 91.5 % | 91 % | 05/2023 | ![]() | Lenovo ThinkPad P16 G1 RTX A5500 | IPS | 16.00" | 3840x2400 | 283 PPI | 16:10 | мат. покрытие | 6805 | 77 % | 0 | 36.8 | 45.6 | 569 cd/m² | 0.47 cd/m² | 1281:1 | 2.45 | 2.6 | 2.3 | |||
37 | 91.4 % | 90.5 % | 09/2022 | ![]() | Lenovo ThinkPad Z13 21D2CTO1WW | IPS LED | 13.30" | 1920x1200 | 170 PPI | 16:10 | мат. покрытие | 6499 | 81 % | 0 | 23 | 49 | 379 cd/m² | 0.33 cd/m² | 1267:1 | 1.7 | 2.3 | 2.14 | |||
38 | 91.4 % | 88.8 % | 01/2023 | ![]() | Lenovo ThinkPad T14 G3-21CF004NGE | IPS | 14.00" | 1920x1200 | 162 PPI | 16:10 | мат. покрытие | 6848 | 94 % | 0 | 19.2 | 41.4 | 435 cd/m² | 0.21 cd/m² | 2148:1 | 2.4 | 3.3 | 2.13 | |||
39 | 91.4 % | 86 % | 11/2022 | ![]() | Acer Predator Triton 300 SE | OLED | 14.00" | 2880x1800 | 243 PPI | 16:10 | 6207 | 99 % | 367.6 | 1.36 | 1.36 | 416 cd/m² | 0 cd/m² | 4.68 | 1.8 | 2.22 | |||||
40 | 91.4 % | 88.4 % | 03/2023 | ![]() | Asus ROG Strix G16 G614JZ | IPS | 16.00" | 2560x1600 | 189 PPI | 16:10 | мат. покрытие | 6711 | 93 % | 0 | 6.6 | 5.1 | 459 cd/m² | 0.42 cd/m² | 1119:1 | 1.86 | 2.7 | 2.246 | |||
41 | 91.3 % | 86.4 % | 09/2022 | ![]() | Acer Swift X SFX16-52G-77RX | IPS-LED | 16.00" | 2560x1600 | 189 PPI | 16:10 | мат. покрытие | 6717 | 83 % | 0 | 15 | 33 | 378 cd/m² | 0.29 cd/m² | 1417:1 | 2.18 | 2.68 | 2.43 | |||
42 | 91.3 % | 88.7 % | 12/2022 | ![]() | HP EliteBook 840 G9 | IPS | 14.00" | 1920x1200 | 162 PPI | 16:10 | мат. покрытие | 6488 | 86 % | 0 | 46.4 | 66 | 368 cd/m² | 0.32 cd/m² | 1223:1 | 1.49 | 1.7 | 2.12 | |||
43 | 91.3 % | 87.7 % | 04/2023 | ![]() | Schenker XMG Neo 16 E23 | IPS | 16.00" | 2560x1600 | 189 PPI | 16:10 | мат. покрытие | 6747 | 88 % | 0 | 8.6 | 14.5 | 349 cd/m² | 0.32 cd/m² | 1163:1 | 2.06 | 1.9 | 2.312 | |||
44 | 91.3 % | 86.9 % | ![]() | Lenovo ThinkPad P14s G3 AMD 21J6S05000 | IPS LED | 14.00" | 1920x1200 | 162 PPI | 16:10 | мат. покрытие | 6840 | 85 % | 0 | 24.9 | 33.5 | 422 cd/m² | 0.23 cd/m² | 1948:1 | 2.5 | 2.9 | 2.03 | ||||
45 | 91.2 % | 88.9 % | 09/2022 | ![]() | Lenovo Legion 7 16IAX7-82TD004SGE | IPS | 16.00" | 2560x1600 | 189 PPI | 16:10 | мат. покрытие | 6979 | 88 % | 0 | 5.6 | 12.6 | 523 cd/m² | 0.44 cd/m² | 1243:1 | 2.1 | 3.2 | 2.23 | |||
46 | 91.2 % | 86.4 % | 10/2022 | ![]() | Lenovo Yoga Slim 7 Carbon 13IAP7-82U9005FGE | IPS | 13.30" | 2560x1600 | 227 PPI | 16:10 | глянец | 6808 | 87 % | 0 | 17.9 | 34 | 362 cd/m² | 0.26 cd/m² | 1504:1 | 1 | 1.7 | 2.22 | |||
47 | 91.2 % | 87.7 % | 12/2022 | ![]() | Lenovo Yoga Slim 7 Pro X 14IAH7 82TK006CGE | IPS | 14.50" | 3072x1920 | 16:10 | глянец | 6526 | 85 % | 0 | 22 | 35 | 408 cd/m² | 0.29 cd/m² | 1483:1 | 0.7 | 1.3 | 2.22 | ||||
48 | 91.2 % | 85.4 % | ![]() | Asus ZenBook S13 OLED UX5304 | OLED | 13.30" | 2880x1800 | 255 PPI | 16:10 | глянец | 6486 | 98 % | 240 | 1.6 | 2 | 365 cd/m² | 0 cd/m² | 1.2 | 1.2 | 2.27 | |||||
49 | 91.1 % | 83.8 % | 09/2022 | ![]() | Lenovo IdeaPad 5 Pro 14ITL6 | IPS | 14.00" | 2880x1800 | 243 PPI | 16:10 | мат. покрытие | 6547 | 84 % | 0 | 13.1 | 29.4 | 372 cd/m² | 0.3 cd/m² | 1343:1 | 2.74 | 3.6 | 2.199 | |||
50 | 91.1 % | 85.7 % | 09/2022 | ![]() | Lenovo IdeaPad 5 Pro 16ARH7 | IPS | 16.00" | 2560x1600 | 189 PPI | 16:10 | мат. покрытие | 7132 | 91 % | 0 | 7.1 | 14.1 | 409 cd/m² | 0.32 cd/m² | 1297:1 | 1.92 | 3.7 | 2.272 |
Все приведенные в таблице замеры выполнены в заводском состоянии