Ноутбуки с лучшими дисплеями по версии Notebookcheck
Тестируя каждое устройство, любого размера или стоимости, мы тестируем и его экран. Качество экрана вносит свой существенный вклад в итоговый рейтинг ноутбука. Самый высокий балл достаётся лишь тем, кто проявляет положительные качества во всех проверяемых нами метриках. Речь идёт о равномерности подсветки и её яркости, об уровне чёрного и контрастности, о правильности и о диапазоне цветопередачи, об обзорности, времени отклика, отсутствии засветок или бликов, чёткости разрешения.
Таблица ниже сведена по самым важным критериям, применяемым нами при тестировании дисплеев. В ней включены устройства, которые показали себя лучше всех за последний год. Для некоторых обзоров из прошлых лет, которые пока не успели выбыть из рейтинга, отдельные значения могут быть недоступны (в т.ч. ШИМ, время отклика).
Таблицу можно отсортировать по заголовкам или ключевым словам, введённым в строку поиска.
Заметка: если частота ШИМ равна 0, значит, ШИМ нет.
Ноутбуки с лучшими дисплеями. Июнь 2021
Позиция | Оценка дисплея | Общая оценка | Дата | Изображение | Модель | Цена | Тип дисплея | Диагональ | Разрешение | PPI | Соотношение сторон | Покрытие | Цветовая температура (CCT) | Равномерность подсветки | Частота ШИМ (Гц) | Время отклика BtW (мс) | Время отклика GtG (мс) | Яркость | Уровень черного | Контрастность (макс.) | DeltaE Цвета | DeltaE Оттенки серого | Гамма | Охват sRGB | Охват Adobe RGB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 95.4 % | 85.3 % | ![]() | Lenovo ThinkPad P15s Gen2-20W6000GGE | IPS LED | 15.60" | 3840x2160 | 282 PPI | 16:9 | мат. покрытие | 6656 | 91 % | 0 | 23.2 | 40 | 609 cd/m² | 0.34 cd/m² | 1776:1 | 0.9 | 1.1 | 2.15 | 98.6 % | 84.5 % | ||
2 | 94.7 % | 87.9 % | 11/2021 | ![]() | Lenovo Legion S7 15ACH6 82K80030GE | IPS | 15.60" | 3840x2160 | 282 PPI | 16:9 | мат. покрытие | 6648 | 93 % | 0 | 16 | 31.6 | 605 cd/m² | 0.41 cd/m² | 1480:1 | 0.84 | 1.1 | 2.131 | |||
3 | 94.3 % | 89.7 % | ![]() | HP ZBook Fury 17 G8-4A6A9EA | IPS | 17.30" | 3840x2160 | 255 PPI | 16:9 | мат. покрытие | 6461 | 88 % | 0 | 26.8 | 67.6 | 564 cd/m² | 0.33 cd/m² | 1721:1 | 1 | 1.7 | 2.18 | ||||
4 | 93.8 % | 92.1 % | 04/2022 | ![]() | Apple MacBook Pro 14 2021 M1 Max 24-Core GPU | Mini-LED | 14.20" | 3024x1964 | 254 PPI | 16:10 | глянец | cd/m² | |||||||||||||
5 | 93.8 % | 92.7 % | 11/2021 | ![]() | Apple MacBook Pro 14 2021 M1 Pro Entry | Mini-LED | 14.20" | 3024x1964 | 254 PPI | 16:10 | глянец | 94 % | 14880 | 40.4 | 58.4 | 479 cd/m² | 0.01 cd/m² | 48900:1 | 0.8 | 1.1 | 2.24 | ||||
6 | 93.7 % | 89.8 % | ![]() | Lenovo ThinkPad P1 G4-20Y4S0KS00 | IPS LED | 16.00" | 3840x2400 | 283 PPI | 16:10 | мат. покрытие | 6886 | 90 % | 0 | 31.2 | 55.2 | 622 cd/m² | 0.41 cd/m² | 1537:1 | 2.2 | 2.7 | 2.26 | ||||
7 | 93.3 % | 87.4 % | 08/2021 | ![]() | Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H (82JQ001PGE) | IPS | 16.00" | 2560x1600 | 189 PPI | 16:10 | мат. покрытие | 6338 | 88 % | 0 | 4.8 | 9.2 | 523 cd/m² | 0.54 cd/m² | 1020:1 | 1.8 | 1.85 | 2.3 | 99.41 % | 72.81 % | |
8 | 92.9 % | 93.2 % | 11/2021 | ![]() | Apple MacBook Pro 16 2021 M1 Pro | Mini-LED | 16.20" | 3456x2234 | 254 PPI | 16:10 | глянец | 6792 | 95 % | 14880 | 91.6 | 42.8 | 497 cd/m² | 0.02 cd/m² | 25700:1 | 1.4 | 2.3 | 2.27 | |||
9 | 92.9 % | 92.5 % | 11/2021 | ![]() | Apple MacBook Pro 16 2021 M1 Max | Mini-LED | 16.20" | 3456x2234 | 254 PPI | 16:10 | глянец | 6792 | 96 % | 494 cd/m² | 0.02 cd/m² | 25350:1 | 1.4 | 2.3 | 2.27 | ||||||
10 | 92.7 % | 88.6 % | 12/2021 | ![]() | MSI WE76 11UM-456 | IPS | 17.30" | 3840x2160 | 255 PPI | 16:9 | мат. покрытие | 6629 | 93 % | 0 | 10.8 | 17.6 | 416 cd/m² | 0.34 cd/m² | 1232:1 | 1.5 | 2 | 2.17 | |||
11 | 92.4 % | 87.7 % | ![]() | Schenker Vision 14 | IPS | 14.00" | 2880x1800 | 243 PPI | 16:10 | мат. покрытие | 6316 | 94 % | 0 | 18.4 | 40.4 | 407 cd/m² | 0.25 cd/m² | 1628:1 | 2.6 | 2.7 | 2.18 | ||||
12 | 92.2 % | 86.3 % | ![]() | VAIO SX12 VJS124X1011P | IPS | 12.50" | 1920x1080 | 176 PPI | 16:9 | мат. покрытие | 6419 | 90 % | 0 | 41.6 | 60 | 361 cd/m² | 0.18 cd/m² | 2138:1 | 1.54 | 1.2 | 2.1 | ||||
13 | 91.9 % | 87.8 % | 01/2022 | ![]() | Lenovo ThinkBook 13s G3 20YA0005GE | IPS | 13.30" | 1920x1200 | 170 PPI | 16:10 | мат. покрытие | 6835 | 88 % | 0 | 32.8 | 53.2 | 356 cd/m² | 0.23 cd/m² | 1648:1 | 1.6 | 2 | 2.25 | |||
14 | 91.8 % | 88 % | 03/2022 | ![]() | Lenovo Legion 5 Pro 16 G7 i7 RTX 3070Ti | IPS | 16.00" | 2560x1600 | 189 PPI | 16:10 | мат. покрытие | 6326 | 91 % | 0 | 7.6 | 17.6 | 491 cd/m² | 0.37 cd/m² | 1357:1 | 2.7 | 2.7 | 2.44 | |||
15 | 91.7 % | 87 % | 01/2022 | ![]() | Lenovo ThinkBook 16p G2 ACH | IPS | 16.00" | 2560x1600 | 189 PPI | 16:10 | мат. покрытие | 6616 | 83 % | 0 | 16.4 | 36 | 397 cd/m² | 0.44 cd/m² | 998:1 | 1.68 | 1.64 | 2.39 | |||
16 | 91.6 % | 88.4 % | 08/2021 | ![]() | Dell XPS 15 9510 11800H RTX 3050 Ti OLED | OLED | 15.60" | 3456x2160 | 261 PPI | 16:10 | глянец | 6608 | 97 % | 59.5 | 2.8 | 3.6 | 367 cd/m² | 0.06 cd/m² | 6033:1 | 2.1 | 1.4 | 2.18 | |||
17 | 91.6 % | 89.4 % | ![]() | Lenovo ThinkPad P1 G4-20Y30017GE | IPS | 16.00" | 2560x1600 | 189 PPI | 16:10 | мат. покрытие | 6479 | 90 % | 0 | 26.4 | 40.8 | 401 cd/m² | 0.3 cd/m² | 1400:1 | 2.5 | 3.4 | 2.24 | ||||
18 | 91.5 % | 89.1 % | 07/2021 | ![]() | Schenker Vision 14 | IPS | 14.00" | 2880x1800 | 243 PPI | 16:10 | мат. покрытие | 6174 | 94 % | 0 | 20.4 | 32.8 | 387 cd/m² | 0.29 cd/m² | 1345:1 | 2.8 | 3.5 | 2.24 | 99 % | 76.4 % | |
19 | 91.4 % | 90.1 % | ![]() | Dell Latitude 7420 JW6MH | IPS | 14.00" | 1920x1080 | 157 PPI | 16:9 | мат. покрытие | 6806 | 86 % | 0 | 26 | 55 | 378 cd/m² | 0.22 cd/m² | 1855:1 | 1.54 | 1.95 | 2.33 | ||||
20 | 91.1 % | 86.2 % | 09/2021 | ![]() | MSI GS76 Stealth 11UH | IPS | 17.30" | 3840x2160 | 255 PPI | 16:9 | мат. покрытие | 6597 | 88 % | 0 | 6.4 | 8.8 | 454 cd/m² | 0.46 cd/m² | 1030:1 | 1.5 | 2.8 | 2.158 | |||
21 | 91.1 % | 88.3 % | 09/2021 | ![]() | Lenovo ThinkPad X1 Extreme G4-20Y50040GE | IPS | 16.00" | 3840x2400 | 283 PPI | 16:10 | глянец | cd/m² | |||||||||||||
22 | 91.1 % | 89 % | ![]() | Lenovo ThinkPad X1 Extreme G4-20Y5CTO1WW (3050 Ti) | IPS LED | 16.00" | 3840x2400 | 232 PPI | 16:10 | глянец | 6390 | 84 % | 0 | 42 | 60 | 612 cd/m² | 0.47 cd/m² | 1360:1 | 2.2 | 1.7 | 2.31 | ||||
23 | 91 % | 89.4 % | ![]() | Lenovo ThinkPad X1 Yoga G7 21CE002HGE | IPS | 14.00" | 1920x1200 | 162 PPI | 16:10 | мат. покрытие | 6759 | 92 % | 0 | 22.4 | 42 | 363 cd/m² | 0.21 cd/m² | 1767:1 | 1.3 | 2.1 | 2.15 | ||||
24 | 90.9 % | 89.4 % | 05/2022 | ![]() | Razer Blade 14 Ryzen 9 6900HX | IPS | 14.00" | 2560x1440 | 210 PPI | 16:9 | мат. покрытие | 6542 | 86 % | 0 | 15.2 | 16.8 | 328 cd/m² | 0.37 cd/m² | 957:1 | 1.66 | 1.6 | 2.23 | |||
25 | 90.8 % | 87.3 % | ![]() | Lenovo ThinkBook 13x G1-20WJ001KGE | IPS | 13.30" | 2560x1600 | 227 PPI | 16:10 | глянец | 6363 | 90 % | 0 | 28.8 | 48.4 | 441 cd/m² | 0.28 cd/m² | 1686:1 | 1.7 | 1.9 | 2.12 | ||||
26 | 90.7 % | 89.3 % | ![]() | Lenovo ThinkPad P1 G4-20Y4Z9DVUS | IPS | 16.00" | 2560x1600 | 189 PPI | 16:10 | мат. покрытие | 6623 | 90 % | 0 | 20.8 | 40.8 | 420 cd/m² | 0.27 cd/m² | 1633:1 | 2.6 | 4.5 | 2.18 | ||||
27 | 90.6 % | 87.4 % | 09/2021 | ![]() | Schenker XMG NEO 17 GM7TG8S | IPS | 17.30" | 2560x1440 | 170 PPI | 16:9 | мат. покрытие | 6489 | 82 % | 0 | 8.8 | 15.2 | 366 cd/m² | 0.45 cd/m² | 880:1 | 1.43 | 1.8 | 2.4 | |||
28 | 90.5 % | 86.1 % | 09/2021 | ![]() | Lenovo IdeaPad 5 Pro 16ACH | IPS LED | 16.00" | 2560x1600 | 189 PPI | 16:10 | мат. покрытие | 6140 | 90 % | 24940 | 8.8 | 16.4 | 375 cd/m² | 0.32 cd/m² | 1234:1 | 2.6 | 3.4 | 2.12 | |||
29 | 90.5 % | 87.2 % | 12/2021 | ![]() | Dynabook Portégé X30W-J-10K | IPS | 13.30" | 1920x1080 | 166 PPI | 16:9 | мат. покрытие | 6406 | 90 % | 0 | 35.2 | 63.6 | 390 cd/m² | 0.23 cd/m² | 1826:1 | 1.7 | 3 | 2.19 | |||
30 | 90.2 % | 84.8 % | 03/2022 | ![]() | Lenovo Yoga Slim 7 Pro 14 OLED Ryzen 9 | OLED | 14.00" | 2880x1800 | 243 PPI | 16:10 | глянец | 6368 | 98 % | 362.3 | 2.4 | 2.4 | 401 cd/m² | 0.001 cd/m² | 399000:1 | 2.5 | 1.8 | 2.17 | |||
31 | 90 % | 90.6 % | ![]() | Lenovo ThinkPad X13 G2 AMD 20XH001KGE | IPS LED | 13.30" | 1920x1200 | 170 PPI | 16:10 | мат. покрытие | 6315 | 81 % | 0 | 22 | 34 | 297 cd/m² | 0.26 cd/m² | 1188:1 | 1.6 | 2 | 2.24 | ||||
32 | 90 % | 85.2 % | ![]() | Lenovo ThinkPad P14s G2 AMD | IPS LED | 14.00" | 3840x2160 | 315 PPI | 16:9 | мат. покрытие | 6373 | 90 % | 0 | 28 | 52 | 487 cd/m² | 0.35 cd/m² | 1463:1 | 3.1 | 5.5 | 2.22 | ||||
33 | 90 % | 85.6 % | 09/2021 | ![]() | Gigabyte Aero 15 OLED XD | OLED | 15.60" | 3840x2160 | 282 PPI | 16:9 | мат. покрытие | 6371 | 92 % | 240 | 2 | 2.8 | 446 cd/m² | 0.04 cd/m² | 11000:1 | 2.53 | 1.2 | 2.206 | |||
34 | 90 % | 85.5 % | ![]() | Medion Erazer Beast X20 | IPS | 17.30" | 2560x1440 | 170 PPI | 16:9 | мат. покрытие | 6543 | 82 % | 0 | 9.6 | 16 | 341 cd/m² | 0.42 cd/m² | 881:1 | 1.76 | 1.8 | 2.176 | ||||
35 | 89.9 % | 88.5 % | ![]() | Lenovo ThinkPad X1 Titanium Yoga G1 20QB0016GE | IPS LED | 13.50" | 2256x1504 | 200 PPI | 3:2 | глянец | 6181 | 92 % | 0 | 44 | 64 | 451 cd/m² | 0.28 cd/m² | 1661:1 | 2 | 2.9 | 2.09 | ||||
36 | 89.9 % | 89 % | 03/2022 | ![]() | Microsoft Surface Laptop Studio i7 RTX 3050 Ti | IPS | 14.40" | 2400x1600 | 200 PPI | 3:2 | глянец | 6821 | 92 % | 5000 | 24 | 58.4 | 491 cd/m² | 0.29 cd/m² | 1714:1 | 1.2 | 1.9 | 2.14 | |||
37 | 89.8 % | 87.7 % | MSI Raider GE66 12UHS | IPS | 15.60" | 3840x2160 | 282 PPI | 16:9 | мат. покрытие | 7036 | 90 % | 0 | 12.8 | 18.8 | 347 cd/m² | 0.35 cd/m² | 1003:1 | 2.54 | 4.1 | 2.089 | |||||
38 | 89.8 % | 87.6 % | ADATA XPG Xenia 14 | IPS | 14.00" | 1920x1200 | 162 PPI | 16:10 | мат. покрытие | 6787 | 89 % | 0 | 30.4 | 50 | 321 cd/m² | 0.22 cd/m² | 1566:1 | 1.51 | 1.9 | 2.17 | |||||
39 | 89.8 % | 86 % | 08/2021 | ![]() | Lenovo IdeaPad 5 Pro 16IHU6 | IPS | 16.00" | 2560x1600 | 189 PPI | 16:10 | 6294 | 80 % | 0 | 8 | 13 | 322 cd/m² | 0.27 cd/m² | 1319:1 | 2.4 | 2.81 | 2.4 | ||||
40 | 89.8 % | 86.7 % | ![]() | Samsung Galaxy Book2 Pro 13 NP930XED-KA1DE | OLED | 13.30" | 1920x1080 | 166 PPI | 16:9 | глянец | 6824 | 98 % | 61 | 2 | 4 | 403 cd/m² | 0.07 cd/m² | 5700:1 | 1.35 | 2.35 | 2.21 | ||||
41 | 89.7 % | 87.2 % | 10/2021 | ![]() | Lenovo ThinkPad P15 G2-20YQ001JGE | IPS | 15.60" | 1920x1080 | 141 PPI | 16:9 | мат. покрытие | 7162 | 95 % | 26040 | 16 | 37.6 | 490 cd/m² | 0.39 cd/m² | 1277:1 | 2.1 | 3.4 | 2.32 | |||
42 | 89.7 % | 85.6 % | 07/2021 | ![]() | Asus ROG Zephyrus M16 GU603H | IPS | 16.00" | 2560x1600 | 189 PPI | 16:10 | мат. покрытие | 6826 | 86 % | 0 | 6 | 4.8 | 446 cd/m² | 0.48 cd/m² | 933:1 | 2.76 | 3.1 | 2.153 | 100 % | 87 % | |
43 | 89.6 % | 85.6 % | ![]() | Lenovo ThinkBook 15p G2 ITH 21B1000YGE | IPS | 15.60" | 3840x2160 | 282 PPI | 16:9 | мат. покрытие | 7116 | 73 % | 0 | 32 | 66 | 496 cd/m² | 0.31 cd/m² | 1748:1 | 3.7 | 4.4 | 2.38 | ||||
44 | 89.5 % | 88.3 % | ![]() | Razer Blade 15 Advanced Model Early 2022 | IPS | 15.60" | 1920x1080 | 141 PPI | 16:9 | мат. покрытие | 6499 | 89 % | 0 | 10.5 | 4.3 | 315 cd/m² | 0.24 cd/m² | 1375:1 | 1.47 | 1.8 | 2.282 | ||||
45 | 89.5 % | 88.2 % | 02/2022 | ![]() | Acer Swift 3 SF314-511-54ZK | IPS | 14.00" | 1920x1080 | 157 PPI | 16:9 | мат. покрытие | 6311 | 84 % | 0 | 29 | 52 | 309 cd/m² | 0.25 cd/m² | 1280:1 | 2.57 | 2.46 | 2.23 | |||
46 | 89.5 % | 85.7 % | 12/2021 | ![]() | Dell Inspiron 13 5310-NJ24J | IPS | 13.30" | 1920x1200 | 170 PPI | 16:10 | мат. покрытие | 6196 | 88 % | 0 | 26 | 39 | 319 cd/m² | 0.37 cd/m² | 914:1 | 1.81 | 1.89 | 2.35 | |||
47 | 89.5 % | 89 % | 09/2021 | ![]() | Alienware x17 RTX 3080 P48E | IPS | 17.30" | 3840x2160 | 255 PPI | 16:9 | мат. покрытие | 6413 | 91 % | 0 | 10.4 | 14.4 | 435 cd/m² | 0.48 cd/m² | 914:1 | 4.34 | 2.4 | 2.09 | |||
48 | 89.5 % | 89.1 % | 12/2021 | ![]() | Microsoft Surface Pro 8, i7-1185G7 | IPS | 13.00" | 2880x1920 | 266 PPI | 3:2 | глянец | 6417 | 91 % | 29760 | 23.2 | 46.4 | 451 cd/m² | 0.43 cd/m² | 1033:1 | 2 | 1.8 | 2.11 | |||
49 | 89.4 % | 84.4 % | 09/2021 | ![]() | HP Pavilion Aero 13 be0097nr | IPS | 13.30" | 1920x1200 | 170 PPI | 16:10 | мат. покрытие | 6269 | 91 % | 0 | 31.6 | 42.4 | 458 cd/m² | 0.36 cd/m² | 1316:1 | 2.99 | 4 | 2.35 | |||
50 | 89.4 % | 87.5 % | 06/2021 | ![]() | Razer Blade 14 Ryzen 9 RTX 3070 | IPS | 14.00" | 2560x1440 | 210 PPI | 16:9 | мат. покрытие | 6751 | 91 % | 0 | 10.8 | 16.4 | 318 cd/m² | 0.36 cd/m² | 920:1 | 2.25 | 1.7 | 2.3 |
Все приведенные в таблице замеры выполнены в заводском состоянии