Ноутбуки с лучшими дисплеями по версии Notebookcheck
Тестируя каждое устройство, любого размера или стоимости, мы тестируем и его экран. Качество экрана вносит свой существенный вклад в итоговый рейтинг ноутбука. Самый высокий балл достаётся лишь тем, кто проявляет положительные качества во всех проверяемых нами метриках. Речь идёт о равномерности подсветки и её яркости, об уровне чёрного и контрастности, о правильности и о диапазоне цветопередачи, об обзорности, времени отклика, отсутствии засветок или бликов, чёткости разрешения.
Таблица ниже сведена по самым важным критериям, применяемым нами при тестировании дисплеев. В ней включены устройства, которые показали себя лучше всех за последний год. Для некоторых обзоров из прошлых лет, которые пока не успели выбыть из рейтинга, отдельные значения могут быть недоступны (в т.ч. ШИМ, время отклика).
Таблицу можно отсортировать по заголовкам или ключевым словам, введённым в строку поиска.
Заметка: если частота ШИМ равна 0, значит, ШИМ нет.
Ноутбуки с лучшими дисплеями
Место | Оценка дисплея | Общая оценка | Дата | Снимок | Модель | Дисплей | Размер | Разрешение | PPI | Соотношение | Поверхность | Температура | Равномерность подсветки | ШИМ (Гц) | Отклик ч-б (мс) | Отклик сер-сер (мс) | Сред. яркость | Ур. чёрного | Контрастность | DeltaE Colorchecker | DeltaE град. серого | Гамма | sRGB | AdobeRGB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 95.7 % | 89.4 % | March 2023 | ![]() | Asus ROG Zephyrus M16 GU604VY-NM042X | IPS | 16.00" | 2560x1600 | 189 PPI | 16:10 | мат. покрытие | 6497 | 92 % | 12000 | 29.6 | 50.8 | 627 cd/m² | 0.03 cd/m² | 21133:1 | 0.89 | 1.13 | 2.47 | ||
2 | 95.7 % | 90 % | May 2023 | ![]() | Asus ROG Zephyrus G14 GA402XY | Mini-LED | 14.00" | 2560x1600 | 216 PPI | 16:10 | мат. покрытие | 6337 | 91 % | 5430 | 9.9 | 17.2 | 563 cd/m² | 0 cd/m² | 1 | 1.8 | 2.24 | |||
3 | 95.1 % | 90.2 % | June 2023 | ![]() | Lenovo Yoga Pro 7 14IRH G8 | IPS | 14.50" | 3072x1920 | 250 PPI | 16:10 | мат. покрытие | 6597 | 92 % | 0 | 15.8 | 31.5 | 453 cd/m² | 0.34 cd/m² | 1297:1 | 0.6 | 0.8 | 2.2 | ||
4 | 94.4 % | 93.2 % | November 2023 | ![]() | Apple MacBook Pro 16 2023 M3 Max | Mini-LED | 16.00" | 3456x2234 | 257 PPI | 16:10 | глянец | 6812 | 94 % | 14877 | 43.6 | 66.9 | 604 cd/m² | 0 cd/m² | 1.2 | 1.9 | 2.29 | |||
5 | 94.4 % | 93.7 % | November 2023 | ![]() | Apple MacBook Pro 16 2023 M3 Pro | Mini-LED | 16.20" | 3456x2234 | 254 PPI | 16:10 | глянец | cd/m² | ||||||||||||
6 | 94.3 % | 89.4 % | February 2023 | ![]() | Lenovo Legion Pro 7 16IRX8H | IPS | 16.00" | 2560x1600 | 189 PPI | 16:10 | мат. покрытие | 6545 | 86 % | 0 | 5.9 | 12.3 | 469 cd/m² | 0.4 cd/m² | 1278:1 | 0.95 | 0.6 | 2.176 | ||
7 | 94 % | 90.2 % | October 2023 | ![]() | Lenovo Legion 9 16IRX8 | Mini-LED | 16.00" | 3200x2000 | 236 PPI | 16:10 | мат. покрытие | 6799 | 96 % | 4742 | 11.6 | 13.3 | 682 cd/m² | 0.04 cd/m² | 16873:1 | 2.56 | 3 | 2.38 | ||
8 | 93.9 % | 88 % | March 2023 | ![]() | Asus Zephyrus Duo 16 GX650PY-NM006W | MiniLED | 16.00" | 2560x1600 | 189 PPI | 16:10 | мат. покрытие | 6978 | 95 % | 12000 | 19 | 15.2 | 703 cd/m² | 0.07 cd/m² | 10171:1 | 1.7 | 2.8 | 2.21 | ||
9 | 93.7 % | 89.2 % | April 2023 | ![]() | MSI Stealth 17 Studio A13VH-014 | Mini LED | 17.30" | 3840x2160 | 255 PPI | 16:9 | мат. покрытие | 6412 | 93 % | 2400 | 0.62 | 46.4 | 392 cd/m² | 0.02 cd/m² | 19865:1 | 2.52 | 2.78 | 2.63 | ||
10 | 93.6 % | 86.5 % | ![]() | Asus ExpertBook B5 Flip B5602FBN | OLED | 16.00" | 3840x2400 | 283 PPI | 16:10 | мат. покрытие | 6270 | 98 % | 240 | 2 | 2 | 382 cd/m² | 0.01 cd/m² | 37900:1 | 2.79 | 1.92 | 2.38 | |||
11 | 93.4 % | 92.8 % | December 2023 | ![]() | Apple MacBook Pro 14 2023 M3 Max | Mini-LED | 14.20" | 3024x1964 | 254 PPI | 16:10 | глянец | 6874 | 96 % | 14878 | 78.8 | 80.8 | 600 cd/m² | 0 cd/m² | 1.7 | 2.1 | 2.22 | |||
12 | 93.4 % | 93.2 % | December 2023 | ![]() | Apple MacBook Pro 14 2023 M3 Pro | Mini-LED | 14.20" | 3024x1964 | 254 PPI | 16:10 | глянец | cd/m² | ||||||||||||
13 | 93.3 % | 93.9 % | January 2023 | ![]() | Apple MacBook Pro 14 2023 M2 Pro | Mini-LED | 14.20" | 3024x1964 | 16:10 | глянец | 6791 | 94 % | 14880 | 26.4 | 35.2 | 489 cd/m² | 0.02 cd/m² | 25000:1 | 1.2 | 1.7 | 2.24 | |||
14 | 93.3 % | 93.4 % | March 2023 | ![]() | Apple MacBook Pro 14 2023 M2 Pro Entry | Mini-LED | 14.20" | 3024x1964 | 254 PPI | 16:10 | глянец | cd/m² | ||||||||||||
15 | 93.1 % | 85.5 % | ![]() | SCHENKER Key 17 Pro (Early 23) | IPS | 17.30" | 3840x2160 | 255 PPI | 16:9 | мат. покрытие | 6451 | 87 % | 0 | 7.2 | 14.8 | 485 cd/m² | 0.51 cd/m² | 955:1 | 1.51 | 1.2 | 2.273 | |||
16 | 93.1 % | 91.7 % | December 2023 | ![]() | Lenovo ThinkPad P1 G6-21FV000DGE | IPS | 16.00" | 2560x1600 | 189 PPI | 16:10 | мат. покрытие | 6682 | 89 % | 0 | 9.6 | 13.7 | 484 cd/m² | 0.36 cd/m² | 1447:1 | 1.2 | 1.4 | 2.25 | ||
17 | 92.9 % | 83.1 % | February 2023 | ![]() | Asus VivoBook 15 X M1503QA | OLED | 15.60" | 1920x1080 | 141 PPI | 16:9 | 6583 | 98 % | 59.52 | 2.2 | 1.8 | 379 cd/m² | 0 cd/m² | 1.13 | 1.6 | 2.23 | ||||
18 | 92.9 % | 93.7 % | February 2023 | ![]() | Apple MacBook Pro 16 2023 M2 Max | Mini-LED | 16.20" | 3456x2234 | 254 PPI | 16:10 | глянец | 6882 | 94 % | 14880 | 47.2 | 80.5 | 487 cd/m² | 0.001 cd/m² | 504000:1 | 1.5 | 2.1 | 2.25 | ||
19 | 92.5 % | 89.4 % | June 2023 | ![]() | Gigabyte Aero 14 OLED BMF | OLED | 14.00" | 2880x1800 | 243 PPI | 16:10 | глянец | 6479 | 98 % | 300 | 2.4 | 2.4 | 427 cd/m² | 0.1 cd/m² | 4230:1 | 0.55 | 0.69 | 2.42 | ||
20 | 92.5 % | 89 % | August 2023 | ![]() | Lenovo Legion Pro 5 16ARX8 (R5 7645HX, RTX 4050) | IPS | 16.00" | 2560x1600 | 189 PPI | 16:10 | мат. покрытие | 6452 | 87 % | 0 | 5.2 | 12 | 516 cd/m² | 0.58 cd/m² | 936:1 | 1.35 | 1.03 | 2.38 | ||
21 | 92.4 % | 89.5 % | September 2023 | ![]() | Lenovo ThinkPad X1 Nano Gen 3 | IPS | 13.00" | 2160x1350 | 196 PPI | 16:10 | мат. покрытие | 6588 | 86 % | 0 | 25.8 | 39.9 | 428 cd/m² | 0.29 cd/m² | 1590:1 | 1.79 | 1.8 | 2.24 | ||
22 | 92.4 % | 92.3 % | ![]() | HP ZBook Fury 16 G10 | IPS | 16.00" | 3840x2400 | 283 PPI | 16:10 | мат. покрытие | 6553 | 90 % | 0 | 9.6 | 11.9 | 495 cd/m² | 0.46 cd/m² | 1119:1 | 2.4 | 1 | 2.3 | |||
23 | 92.3 % | 87.3 % | October 2023 | ![]() | Lenovo LOQ 16IRH8 | IPS | 16.00" | 2560x1600 | 189 PPI | 16:10 | мат. покрытие | 6526 | 85 % | 0 | 7.4 | 7.2 | 369 cd/m² | 0.45 cd/m² | 904:1 | 1.43 | 1.13 | 2.5 | ||
24 | 92.3 % | 90.4 % | November 2023 | ![]() | Lenovo Legion Slim 7 16APH8 | IPS | 16.00" | 2560x1600 | 189 PPI | 16:10 | мат. покрытие | 6631 | 82 % | 0 | 5.9 | 12.6 | 502 cd/m² | 0.48 cd/m² | 1135:1 | 1.36 | 1.4 | 2.253 | ||
25 | 92.1 % | 88.8 % | June 2023 | ![]() | Lenovo Legion Pro 7 RTX4090 | IPS | 16.00" | 2560x1600 | 189 PPI | 16:10 | мат. покрытие | 6979 | 91 % | 0 | 4.6 | 10.9 | 472 cd/m² | 0.4 cd/m² | 1228:1 | 1.6 | 3 | 2.211 | ||
26 | 92.1 % | 88.9 % | ![]() | SCHENKER Vision 14 2023 | IPS | 14.00" | 2880x1800 | 243 PPI | 16:10 | мат. покрытие | 6695 | 86 % | 0 | 15.4 | 32.2 | 371 cd/m² | 0.27 cd/m² | 1489:1 | 1.8 | 1.8 | 2.27 | |||
27 | 92 % | 89.6 % | September 2023 | ![]() | Asus ExpertBook B6 Flip B6602FC2 | IPS | 16.00" | 2560x1600 | 189 PPI | 16:10 | мат. покрытие | 6600 | 82 % | 0 | 17 | 36 | 418 cd/m² | 0.3 cd/m² | 1467:1 | 2.81 | 0.91 | 2.2 | ||
28 | 91.9 % | 87.5 % | July 2023 | ![]() | Acer Swift Edge SFE16-42-R1GM | OLED | 16.00" | 3840x2400 | 283 PPI | 16:10 | глянец | 6392 | 97 % | 239 | 3 | 2 | 371 cd/m² | 0 cd/m² | 2.3 | 1.83 | 2.39 | |||
29 | 91.7 % | 88.4 % | June 2023 | ![]() | Lenovo Legion Pro 5 16ARX8 | IPS | 16.00" | 2560x1600 | 189 PPI | 16:10 | мат. покрытие | 6372 | 91 % | 0 | 9.1 | 7 | 340 cd/m² | 0.32 cd/m² | 1110:1 | 1.13 | 1.4 | 2.24 | ||
30 | 91.7 % | 91 % | ![]() | HP ZBook Fury 16 G9 | IPS | 16.00" | 3840x2400 | 283 PPI | 16:10 | мат. покрытие | 6543 | 83 % | 0 | 8.6 | 13.7 | 476 cd/m² | 0.57 cd/m² | 931:1 | 2.26 | 1 | 2.28 | |||
31 | 91.7 % | 88.4 % | August 2023 | ![]() | Lenovo Yoga Pro 9 16-IRP G8 | Mini-LED | 16.00" | 3200x2000 | 236 PPI | 16:10 | глянец | 6479 | 96 % | 5800 | 9.2 | 14 | 546 cd/m² | 0.18 cd/m² | 2994:1 | 1.4 | 2.2 | 2.19 | ||
32 | 91.7 % | 90 % | December 2023 | ![]() | Lenovo ThinkPad T16 G2 21HH003AGE | IPS | 16.00" | 1920x1200 | 142 PPI | 16:10 | мат. покрытие | 6482 | 86 % | 0 | 20 | 32 | 414 cd/m² | 0.32 cd/m² | 1394:1 | 1.5 | 1.6 | 2.24 | ||
33 | 91.7 % | 89.7 % | December 2023 | ![]() | Lenovo ThinkPad X13 G4 21EX004QGE | OLED | 13.30" | 2880x1800 | 255 PPI | 16:10 | мат. покрытие | 6328 | 98 % | 60 | 2.4 | 1.8 | 386 cd/m² | 0 cd/m² | 4.7 | 1.5 | 2.18 | |||
34 | 91.6 % | 86.7 % | March 2023 | ![]() | Samsung Galaxy Book3 Pro 360 16, i5-1340P | AMOLED2X | 16.00" | 2880x1800 | 212 PPI | 16:10 | глянец | 6942 | 98 % | 240 | 0.5 | 0.5 | 412 cd/m² | 0.002 cd/m² | 204000:1 | 2.27 | 2.69 | 2.45 | ||
35 | 91.6 % | 87.9 % | May 2023 | ![]() | Lenovo Legion Pro 5 16IRX8 | IPS | 16.00" | 2560x1600 | 189 PPI | 16:10 | 6453 | 87 % | 0 | 10.4 | 14.5 | 368 cd/m² | 0.38 cd/m² | 1068:1 | 1.65 | 1.2 | 2.3 | |||
36 | 91.6 % | 89.3 % | ![]() | Lenovo ThinkPad P16 21D6001DMB A2000 Retest | IPS LED | 16.00" | 2560x1600 | 189 PPI | 16:10 | мат. покрытие | cd/m² | |||||||||||||
37 | 91.6 % | 89.5 % | July 2023 | ![]() | Acer Predator Helios 16 PH16-71-731Q | IPS-LED | 16.00" | 2560x1600 | 189 PPI | 16:10 | мат. покрытие | 6341 | 94 % | 0 | 6.4 | 13.6 | 498 cd/m² | 0.36 cd/m² | 1419:1 | 1.76 | 3 | 2.33 | ||
38 | 91.5 % | 91 % | May 2023 | ![]() | Lenovo ThinkPad P16 G1 RTX A5500 | IPS | 16.00" | 3840x2400 | 283 PPI | 16:10 | мат. покрытие | 6805 | 77 % | 0 | 36.8 | 45.6 | 569 cd/m² | 0.47 cd/m² | 1281:1 | 2.45 | 2.6 | 2.3 | ||
39 | 91.5 % | 90.6 % | ![]() | Lenovo ThinkPad X13 G3 21CM002UGE | IPS LED | 13.30" | 1920x1200 | 166 PPI | 16:10 | мат. покрытие | 6431 | 85 % | 0 | 28.1 | 44.2 | 321 cd/m² | 0.34 cd/m² | 1024:1 | 1.3 | 0.9 | 2.16 | |||
40 | 91.4 % | 88.4 % | March 2023 | ![]() | Asus ROG Strix G16 G614JZ | IPS | 16.00" | 2560x1600 | 189 PPI | 16:10 | мат. покрытие | 6711 | 93 % | 0 | 6.6 | 5.1 | 459 cd/m² | 0.42 cd/m² | 1119:1 | 1.86 | 2.7 | 2.246 | ||
41 | 91.4 % | 88.1 % | ![]() | Lenovo ThinkPad E16 G1-21JUS08X00 | IPS | 16.00" | 2560x1600 | 189 PPI | 16:10 | мат. покрытие | 7038 | 91 % | 0 | 19.6 | 32.4 | 389 cd/m² | 0.24 cd/m² | 1683:1 | 2.1 | 3.3 | 2.24 | |||
42 | 91.3 % | 88.7 % | December 2022 | ![]() | HP EliteBook 840 G9 | IPS | 14.00" | 1920x1200 | 162 PPI | 16:10 | мат. покрытие | 6488 | 86 % | 0 | 46.4 | 66 | 368 cd/m² | 0.32 cd/m² | 1223:1 | 1.49 | 1.7 | 2.12 | ||
43 | 91.3 % | 87.7 % | April 2023 | ![]() | SCHENKER XMG Neo 16 E23 | IPS | 16.00" | 2560x1600 | 189 PPI | 16:10 | мат. покрытие | 6747 | 88 % | 0 | 8.6 | 14.5 | 349 cd/m² | 0.32 cd/m² | 1163:1 | 2.06 | 1.9 | 2.312 | ||
44 | 91.3 % | 86.9 % | June 2023 | ![]() | Lenovo ThinkPad P14s G3 AMD 21J6S05000 | IPS LED | 14.00" | 1920x1200 | 162 PPI | 16:10 | мат. покрытие | 6840 | 85 % | 0 | 24.9 | 33.5 | 422 cd/m² | 0.23 cd/m² | 1948:1 | 2.5 | 2.9 | 2.03 | ||
45 | 91.3 % | 87.5 % | October 2023 | ![]() | Framework Laptop 13.5 Ryzen 7 7840U | IPS | 13.50" | 2256x1504 | 201 PPI | 3:2 | 6784 | 89 % | 0 | 31.5 | 50.4 | 416 cd/m² | 0.36 cd/m² | 1211:1 | 1.81 | 2.9 | 2.27 | |||
46 | 91.3 % | 90.4 % | November 2023 | ![]() | Apple MacBook Pro 14 2023 M3 | Mini-LED | 14.20" | 3024x1964 | 254 PPI | 16:10 | глянец | 6964 | 93 % | 14878 | 75.2 | 69 | 605 cd/m² | 0 cd/m² | 2.9 | 3.6 | 2.44 | |||
47 | 91.2 % | 85.4 % | May 2023 | ![]() | Asus ZenBook S13 OLED UX5304 | OLED | 13.30" | 2880x1800 | 255 PPI | 16:10 | глянец | 6486 | 98 % | 240 | 1.6 | 2 | 365 cd/m² | 0 cd/m² | 1.2 | 1.2 | 2.27 | |||
48 | 91.2 % | 91.8 % | June 2023 | ![]() | Apple MacBook Air 15 2023 M2 16 GB | IPS | 15.30" | 2880x1864 | 224 PPI | 16:10 | глянец | 93 % | 0 | 18.9 | 28.8 | 501 cd/m² | 0.39 cd/m² | 1326:1 | 1.2 | 1.8 | 2.24 | |||
49 | 91.1 % | 90.2 % | January 2023 | ![]() | Lenovo ThinkPad X1 Carbon G10 Core i7-1265U | IPS | 14.00" | 1920x1200 | 162 PPI | 16:10 | мат. покрытие | 6442 | 87 % | 0 | 43.2 | 55.2 | 420 cd/m² | 0.29 cd/m² | 1455:1 | 1.69 | 2.8 | 2.13 | ||
50 | 91.1 % | 86.3 % | May 2023 | ![]() | Asus VivoBook Pro 16 | IPS | 16.00" | 2560x1600 | 189 PPI | 16:10 | мат. покрытие | 6688 | 87 % | 0 | 8 | 2 | 465 cd/m² | 0.35 cd/m² | 1440:1 | 1.83 | 3.02 | 2.39 |
Все приведенные в таблице замеры выполнены в заводском состоянии