Мобильные видеокарты, сравнение видеокарт ноутбуков, тесты видеокарт ноутбуков, скорость и производительность
В представленной ниже таблице размещен список доступных на сегодняшний день видеокарт для ноутбуков, их технические характеристики и результаты тестов. С помощью этой таблицы вы сможете провести сравнение видеокарт ноутбуков по скорости, производительности, объему установленной памяти. Список упорядочен по скорости видеопроцессора (может отличаться от некоторых значений 3DMark).
Дополнительную информацию можно найти в статьях Сравнение видео карт и Игровые характеристики видео карт.
| Номер | Модель | Кодовое имя | 3DMark01 | 3DMark03 | 3DMark05 | 3DMark06 | |||||||||
| 1 | NVIDIA | GeForce GTX 285M SLI | N10E-GTX | 256 | 576 | 1500 | 1020 | 256 | 10 | 55 | 16132![]() | ||||
| 2 | NVIDIA | GeForce GTX 280M SLI | N10E-GTX | 256 | 585 | 1463 | 950 | 256 | 10 | 55 | 38453![]() | 57553![]() | 19268![]() | 15019![]() | |
| 3 | ATI | Mobility Radeon HD 4870 X2 | M98-XT | 1600 | 550 | 550 | 888 | 256 | 10.1 | 55 | 18522![]() | 14496![]() | |||
| 4 | NVIDIA | GeForce GTX 260M SLI | NB9E-GTX | 224 | 550 | 1375 | 950 | 256 | 10 | 55 | 30910![]() | 49182![]() | 14510![]() | 11989![]() | |
| 5 | NVIDIA | GeForce 9800M GTX SLI | NB9E-GTX | 224 | 500 | 1250 | 800 | 256 | 10 | 65 | 35775![]() | 30639![]() | 16101![]() | 11288![]() | |
| 6 | ATI | Mobility Radeon HD 5870 | Broadway-XT | 800 | 700 | 700 | 1000 | 128 | 11 | 40 | 12708![]() | ||||
| 7* | NVIDIA | Quadro FX 3800M | N10E-GLM4 | 128 | 675 | 1688 | 1000 | 256 | 10 | 55 | 13323![]() | ||||
| 8* | NVIDIA | GeForce GTX 285M | 128 | 576 | 1500 | 1020 | 256 | 10 | 55 | ||||||
| 9 | ATI | Mobility Radeon HD 4870 | M98-XT | 800 | 550 | 550 | 888 | 256 | 10.1 | 55 | 16349![]() | 10655![]() | |||
| 10 | NVIDIA | GeForce GTX 280M | N10E-GTX | 128 | 585 | 1463 | 950 | 256 | 10 | 55 | 38714![]() | 35749![]() | 18414![]() | 12569![]() | |
| 11 | NVIDIA | GeForce 9800M GT SLI | NB9E-GT2 | 192 | 500 | 1250 | 800 | 256 | 10 | 65 | 14400![]() | ||||
| 12 | NVIDIA | GeForce 9800M GTS SLI | NB9E-GT | 128 | 600 | 1500 | 800 | 256 | 10 | 55/65 | 19100![]() | 14075![]() | |||
| 13 | ATI | Mobility Radeon HD 3870 X2 | M88-XT CF | 640 | 660 | 660 | 850 | 256 | 10.1 | 55 | 37543![]() | 55111![]() | 19187![]() | 13435![]() | |
| 14 | NVIDIA | GeForce 8800M GTX SLI | NB8E-GTX | 192 | 500 | 1250 | 800 | 256 | 10 | 65 | 33318![]() | 46802![]() | 16942![]() | 11745![]() | |
| 15 | ATI | Mobility Radeon HD 3850 X2 | M88 CF | 640 | 580 | 580 | 750 | 256 | 10.1 | 55 | 12800![]() | ||||
| 16 | NVIDIA | Quadro FX 3700M | NB9E-GLM3 | 128 | 550 | 1375 | 800 | 256 | 10 | 65 | 15759![]() | 10847![]() | |||
| 17* | ATI | Mobility Radeon HD 4860 | M97-XT | 640 | 650 | 650 | 1000 | 128 | 10.1 | 40 | |||||
| 18* | ATI | FirePro M7740 | RV740 | 640 | 650 | 650 | 1000 | 128 | 10.1 | 40 | 34814![]() | 40427![]() | 17192![]() | 12110![]() | |
| 19 | ATI | Mobility Radeon HD 4850 | M98 | 800 | 500 | 500 | 850 | 256 | 10.1 | 55 | 41976![]() | 33658![]() | 15419![]() | 9949![]() | |
| Номер | Модель | Кодовое имя | 3DMark01 | 3DMark03 | 3DMark05 | 3DMark06 | |||||||||
| 20 | NVIDIA | GeForce GTX 260M | N10E-GT | 112 | 550 | 1375 | 950 | 256 | 10 | 55 | 34053![]() | 30625![]() | 14742![]() | 10037![]() | |
| 21 | NVIDIA | GeForce 9800M GTX | NB9E-GTX | 112 | 500 | 1250 | 800 | 256 | 10 | 65 | 37419![]() | 31959![]() | 16638![]() | 10292![]() | |
| 22* | NVIDIA | Quadro FX 2800M | NB10-GLM3 | 96 | 256 | 10 | |||||||||
| 23 | NVIDIA | GeForce 9800M GT | NB9E-GT2 | 96 | 500 | 1250 | 800 | 256 | 10 | 65 | 35285![]() | 30224![]() | 14869![]() | 9416![]() | |
| 24 | NVIDIA | GeForce 8800M GTX | NB8E-GTX | 96 | 500 | 1250 | 800 | 256 | 10 | 65 | 34755![]() | 29983![]() | 14952![]() | 9183![]() | |
| 25 | NVIDIA | Quadro FX 3600M | NB8E-GLM | 96 | 500 | 1250 | 800 | 256 | 10 | 65 | 41502![]() | 26705![]() | 13950![]() | 8136![]() | |
| 26* | ATI | Mobility Radeon HD 5850 | Broadway-PRO | 800 | 625 | 625 | 2000 | 128 | 11 | 40 | 10287![]() | ||||
| 27* | NVIDIA | GeForce GTS 360M | n11e-gs1 | 96 | 1436 | 2000 | 128 | 10.1 | 40 | ||||||
| 28* | NVIDIA | GeForce GTS 260M | N10E-GS | 96 | 550 | 1375 | 1800 | 128 | 10.1 | 40 | |||||
| 29 | NVIDIA | GeForce GTS 160M | N10E-GS1 | 64 | 600 | 1500 | 800 | 256 | 10 | 55 | 30011![]() | 29048![]() | 13775![]() | 9327![]() | |
| 30 | NVIDIA | GeForce 9800M GTS | NB9E-GT | 64 | 600 | 1500 | 800 | 256 | 10 | 55 / 65 | 36940![]() | 29830![]() | 16430![]() | 9502![]() | |
| 31 | NVIDIA | GeForce 9800M GS | NB9E-GS1 | 64 | 530 | 1325 | 800 | 256 | 10 | 55 | 28741![]() | 26271![]() | 13587![]() | 8467![]() | |
| 32* | ATI | Mobility Radeon HD 5830 | Broadway | 800 | 500 | 500 | 800 | 128 | 11 | 40 | 7730![]() | ||||
| 33 | ATI | Mobility Radeon HD 4830 | M97 | 640 | 550 | 550 | 700 | 128 | 10.1 | 40 | 14938![]() | 8380![]() | |||
| 34* | NVIDIA | GeForce GTS 150M | N10E-GE1 | 64 | 400 | 1000 | 800 | 256 | 10.0 | 55 | |||||
| 35 | NVIDIA | GeForce 8800M GTS | NB8E-GT | 64 | 500 | 1250 | 800 | 256 | 10 | 65 | 28301![]() | 24874![]() | 11777![]() | 8289![]() | |
| 36* | ATI | Mobility Radeon HD 5770 | Madison-XT | 400 | 650 | 650 | 800 | 128 | 11 | 40 | |||||
| 37* | ATI | Mobility Radeon HD 5750 | Madison-XT | 400 | 550 | 550 | 1600 | 128 | 11 | 40 | |||||
| 38* | ATI | Mobility Radeon HD 5730 | Madison | 400 | 650 | 650 | 800 | 128 | 11 | 40 | 34011![]() | 22039![]() | 14023![]() | 8039![]() | |
| 39* | ATI | FirePro M5800 | Madison? | 400 | 11 | 40 | |||||||||
| Номер | Модель | Кодовое имя | 3DMark01 | 3DMark03 | 3DMark05 | 3DMark06 | |||||||||
| 40 | ATI | Mobility Radeon HD 5650 | Madison Pro | 400 | 450 | 450-650 | 800 | 128 | 11 | 40 | 27179![]() | 20425![]() | 13112![]() | 6700![]() | |
| 41* | NVIDIA | GeForce GTS 350M | n11e-ge1 | 96 | 128 | 10.1 | 40 | ||||||||
| 42 | NVIDIA | GeForce GTS 250M | N10E-GE | 96 | 500 | 1250 | 1600 | 128 | 10.1 | 40 | 32373![]() | 20231![]() | 14733![]() | 7625![]() | |
| 43 | ATI | Mobility Radeon HD 4670 | M96-XT | 320 | 675 | 675 | 800 | 128 | 10.1 | 55 | 24975![]() | 22295![]() | 12614![]() | 6842![]() | |
| 44 | NVIDIA | GeForce 9700M GTS | NB9E-GS | 48 | 530 | 1325 | 800 | 256 | 10 | 65 | 28921![]() | 22836![]() | 13125![]() | 7779![]() | |
| 45 | NVIDIA | Quadro FX 2700M | NB9E-GLM2 | 48 | 530 | 1325 | 800 | 256 | 10 | 65 | 36280![]() | 23842![]() | 14224![]() | 7660![]() | |
| 46* | NVIDIA | GeForce GT 335M | n11p-gs1 | 72 | 450 | 1080 | 1066 | 128 | 10.1 | 40 | 18481![]() | 18130![]() | 9798![]() | 5982![]() | |
| 47* | NVIDIA | Quadro FX 1800M | 72 | 128 | 10.1 | 40 | |||||||||
| 48 | ATI | Mobility Radeon HD 3870 | M88-XT | 320 | 660 | 660 | 850 | 256 | 10.1 | 55 | 21439![]() | 28981![]() | 12885![]() | 8636![]() | |
| 49 | ATI | Mobility Radeon HD 5165 | 320 | 600 | 600 | 900 | 128 | 10.1 | 55 | 21449![]() | 20707![]() | 13316![]() | 6752![]() | ||
| 50 | ATI | Mobility Radeon HD 4650 | M96 | 320 | 550 | 550 | 800 | 128 | 10.1 | 55 | 26922![]() | 18845![]() | 12609![]() | 6244![]() | |
| 51 | NVIDIA | GeForce Go 7950 GTX SLI | G71M | 48 | 16 | 575 | 575 | 700 | 256 | 9c | 90 | 34585![]() | 10256![]() | 7472![]() | |
| 52 | NVIDIA | GeForce Go 7900 GTX SLI | G71M | 48 | 16 | 500 | 500 | 600 | 256 | 9c | 90 | 26600![]() | 24000![]() | 10585![]() | 6820![]() |
| 53 | ATI | Mobility Radeon HD 3850 | M88 | 320 | 580 | 580 | 750 | 256 | 10.1 | 55 | 18761![]() | 8816![]() | 6095![]() | ||
| 54* | NVIDIA | GeForce GT 330M | N11P-GE1 | 48 | 575 | 1265 | 1066 | 128 | 10.1 | 40 | 26772![]() | 16349![]() | 12507![]() | 6183![]() | |
| 55 | NVIDIA | Quadro FX 880M | N10P-GLM | 48 | 550 | 1210 | 790 | 128 | 10.1 | 40 | 33331![]() | 18845![]() | 13173![]() | 6376![]() | |
| 56 | NVIDIA | Quadro NVS 5100M | N10P-NS | 48 | 128 | 10.1 | 40 | ||||||||
| 57 | NVIDIA | GeForce GT 240M | N10P-GS | 48 | 550 | 1210 | 800 | 128 | 10.1 | 40 | 23708![]() | 18262![]() | 11811![]() | 6077![]() | |
| 58 | NVIDIA | GeForce Go 7950 GTX | G71M | 24 | 8 | 575 | 575 | 700 | 256 | 9c | 90 | 32000![]() | 21000![]() | 9700![]() | 5659![]() |
| 59 | NVIDIA | Quadro FX 3500M | G71GLM | 24 | 8 | 575 | 575 | 700 | 256 | 9c | 90 | 20736![]() | 9295![]() | 5254![]() | |
| Номер | Модель | Кодовое имя | 3DMark01 | 3DMark03 | 3DMark05 | 3DMark06 | |||||||||
| 60 | NVIDIA | GeForce 8700M GT SLI | NB8E-SE | 64 | 625 | 1250 | 800 | 2x128 | 10 | 80 | 28439![]() | 24181![]() | 14111![]() | 8211![]() | |
| 61 | NVIDIA | GeForce 9700M GT | NB9E-GE | 32 | 625 | 1550 | 800 | 128 | 10 | 65 | 25300![]() | 18260![]() | 11355![]() | 5909![]() | |
| 62 | NVIDIA | GeForce GT 230M | N10P-GE | 48 | 500 | 1100 | 800 | 128 | 10.1 | 40 | 21596![]() | 15989![]() | 10689![]() | 5647![]() | |
| 63* | NVIDIA | GeForce GT 325M | N11P-GV1 | 48 | 450 | 990 | 1066 | 128 | 10.1 | 40 | |||||
| 64 | NVIDIA | GeForce Go 7800 GTX SLI | G70M | 48 | 16 | 440 | 440 | 550 | 256 | 9c | 110 | 26743![]() | 23125![]() | 9969![]() | 5269![]() |
| 65 | NVIDIA | GeForce 8600M GT SLI | NB8P-GS | 64 | 475 | 950 | 700 | 128 | 10 | 80 | 26684![]() | 21150![]() | 12932![]() | 6614![]() | |
| 66 | NVIDIA | GeForce Go 7900 GS SLI | G71M | 40 | 14 | 375 | 375 | 500 | 256 | 9c | 90 | 24456![]() | 22068![]() | 9996![]() | 5076![]() |
| 67 | NVIDIA | GeForce GT 130M | N10P-GE1 | 32 | 600 | 1400 | 1066 | 128 | 10 | 55 | 26050![]() | 16538![]() | 10417![]() | 5154![]() | |
| 68 | NVIDIA | GeForce Go 7900 GTX | G71M | 24 | 8 | 500 | 500 | 600 | 256 | 9c | 90 | 29490![]() | 18878![]() | 8436![]() | 4503![]() |
| 69 | NVIDIA | Quadro FX 2500M | G71glm | 24 | 8 | 500 | 500 | 600 | 256 | 9c | 90 | 27600![]() | 18342![]() | 8450![]() | 4695![]() |
| 70 | NVIDIA | GeForce 9650M GT | NB9P-GT | 32 | 550 | 1325 | 800 | 128 | 10 | 55 | 24042![]() | 13029![]() | 8387![]() | 4808![]() | |
| 71 | NVIDIA | GeForce 9650M GS | NB9P-GS1 | 32 | 625 | 1250 | 800 | 128 | 10 | 80 | 19924![]() | 15929![]() | 9212![]() | 4830![]() | |
| 72 | NVIDIA | GeForce 8700M GT | NB8E-SE | 32 | 625 | 1250 | 800 | 128 | 10 | 80 | 26598![]() | 14816![]() | 9102![]() | 4833![]() | |
| 73 | NVIDIA | Quadro FX 1700M | NB9P-GLM | 32 | 625 | 1250 | 800 | 128 | 10 | 65 | 35734![]() | 18212![]() | 11550![]() | 6302![]() | |
| 74 | NVIDIA | Quadro FX 1600M | NB8P-GLM | 32 | 625 | 1250 | 800 | 128 | 10 | 80 | 32843![]() | 16009![]() | 9963![]() | 4916![]() | |
| 75 | NVIDIA | GeForce Go 7800 GTX | G70M | 24 | 8 | 440 | 440 | 550 | 256 | 9c | 110 | 24800![]() | 14800![]() | 6600![]() | 4000![]() |
| 76 | NVIDIA | GeForce Go 7900 GS | G71M | 20 | 7 | 375 | 375 | 500 | 256 | 9c | 90 | 24505![]() | 14103![]() | 5937![]() | 3519![]() |
| 77 | NVIDIA | Quadro NVS 320M | G84M | 32 | 575 | 700 | 128 | 10 | 80 | 29508![]() | 13895![]() | 9075![]() | 4769![]() | ||
| 78 | NVIDIA | Quadro FX 1500M | G71GLM | 20 | 7 | 375 | 375 | 500 | 256 | 9c | 90 | 26279![]() | 15283![]() | 6666![]() | 4074![]() |
| 79 | NVIDIA | GeForce 9600M GT | NB9P-GS | 32 | 500 | 1250 | 800 | 128 | 10 | 65 | 26807![]() | 14889![]() | 9592![]() | 5063![]() | |
| Номер | Модель | Кодовое имя | 3DMark01 | 3DMark03 | 3DMark05 | 3DMark06 | |||||||||
| 80 | NVIDIA | GeForce GT 220M | G96M | 32 | 500 | 1250 | 800 | 128 | 10.0 | 65 | 18645![]() | 13451![]() | 8696![]() | 4010![]() | |
| 81 | NVIDIA | Quadro FX 770M | NB9P-GLM | 32 | 500 | 1250 | 800 | 128 | 10 | 65 | 34871![]() | 17192![]() | 11161![]() | 5297![]() | |
| 82 | NVIDIA | GeForce GT 120M | N10P-GV1 | 32 | 1150 | 128 | 10 | 55 | 22385![]() | 14291![]() | 9472![]() | 5285![]() | |||
| 83* | NVIDIA | GeForce GT 320M | 0 | ||||||||||||
| 84 | ATI | Mobility Radeon HD 3670 | M86XT | 120 | 680 | 680 | 800 | 128 | 10.1 | 55 | 24532![]() | 12135![]() | 8176![]() | 4308![]() | |
| 85 | ATI | Mobility FireGL V5725 | M86GL | 120 | 680 | 680 | 800 | 128 | 10.1 | 55 | 13189![]() | ||||
| 86 | ATI | Mobility Radeon HD 2600 XT | M76-XT | 120 | 700 | 700 | 750 | 128 | 10 | 65 | 24515![]() | 11873![]() | 8769![]() | 4179![]() | |
| 87 | ATI | Mobility Radeon X1900 | M59 | 36 | 8 | 400 | 400 | 470 | 256 | 9c | 80 | 25914![]() | 12020![]() | 7117![]() | 3399![]() |
| 88 | ATI | Mobility Radeon X1800XT | M58, R520 | 16 | 8 | 550 | 550 | 650 | 256 | 9c | 90 | 7300![]() | |||
| 89 | ATI | Mobility Radeon X1800 | M58 | 12 | 6 | 450 | 450 | 500 | 256 | 9c | 90 | 19000![]() | 10000![]() | 5600![]() | 2681![]() |
| 90 | NVIDIA | GeForce Go 6800 Ultra | NV41M | 12 | 5 | 450 | 450 | 600 | 256 | 9c | 130 | 23800![]() | 11000![]() | 5000![]() | 2500![]() |
| 91 | NVIDIA | GeForce Go 7800 | G70M | 16 | 6 | 400 | 400 | 550 | 256 | 9c | 110 | 19500![]() | 9300![]() | 3800![]() | 2200![]() |
| 92 | NVIDIA | GeForce 9600M GS | NB9P-GE | 32 | 430 | 1075 | 800 | 128 | 10 | 65 | 25075![]() | 13120![]() | 8844![]() | 4383![]() | |
| 93 | NVIDIA | GeForce 9500M GS | NB9P-GE1 | 32 | 475 | 950 | 700 | 128 | 10 | 80 | 21146![]() | 10192![]() | 6669![]() | 3679![]() | |
| 94* | ATI | Mobility Radeon HD 5470 | Park XT | 80 | 750 | 750 | 1800 | 64 | 11 | 40 | 21641![]() | 9935![]() | 6062![]() | 3702![]() | |
| 95 | ATI | Mobility Radeon HD 2700 | M76-XT | 120 | 700 | 700 | 700 | 128 | 10 | 65 | 21740![]() | 11430![]() | 6729![]() | 4068![]() | |
| 96 | ATI | Mobility Radeon HD 3650 | M86 | 120 | 600 | 600 | 700 | 128 | 10.1 | 55 | 22425![]() | 9627![]() | 7543![]() | 3517![]() | |
| 97 | ATI | Mobility FireGL V5700 | M86-GL | 120 | 600 | 600 | 700 | 128 | 10.1 | 55 | 24429![]() | 10662![]() | 8577![]() | 4271![]() | |
| 98 | ATI | Mobility Radeon HD 5145 | 80 | 720 | 720 | 900 | 64 | 10.1 | 55 | ||||||
| 99 | ATI | Mobility Radeon HD 4570 | M92-XT | 80 | 680 | 680 | 800 | 64 | 10.1 | 55 | 16670![]() | 9511![]() | 6788![]() | 3358![]() | |
| Номер | Модель | Кодовое имя | 3DMark01 | 3DMark03 | 3DMark05 | 3DMark06 | |||||||||
| 100* | ATI | Mobility Radeon HD 5450 | Park Pro | 80 | 675 | 675 | 800 | 64 | 11 | 40 | |||||
| 101 | NVIDIA | Quadro FX 570M | G64GLM | 32 | 475 | 950 | 700 | 128 | 10 | 80 | 26908![]() | 11958![]() | 7790![]() | 3800![]() | |
| 102 | NVIDIA | GeForce 8600M GT | G84M | 32 | 475 | 950 | 700 | 128 | 10 | 80 | 22071![]() | 10215![]() | 6175![]() | 3269![]() | |
| 103 | ATI | Mobility Radeon HD 2600 | M76 | 120 | 500 | 500 | 600 | 128 | 10 | 65 | 15772![]() | 7940![]() | 5997![]() | 3177![]() | |
| 104 | NVIDIA | GeForce 310M | N11M-GE1 | 16 | 625 | 1530 | 800 | 64 | 10.1 | 40 | 20095![]() | 10527![]() | 7149![]() | 3223![]() | |
| 105 | NVIDIA | Quadro FX 380M | n10m-glm | 16 | 64 | 10.1 | 40 | 3690![]() | |||||||
| 106 | NVIDIA | GeForce G 210M | N10M-GS | 16 | 625 | 1500 | 800 | 64 | 10.1 | 40 | 17682![]() | 10333![]() | 6690![]() | 3047![]() | |
| 107 | NVIDIA | Quadro NVS 3100M | N10M-NS | 16 | 600 | 1470 | 800 | 64 | 10.1 | 40 | 23890![]() | 10585![]() | 6981![]() | 3274![]() | |
| 108 | NVIDIA | GeForce Go 7600 GT | G73M | 12 | 5 | 500 | 500 | 600 | 128 | 9c | 90 | 20865![]() | 11045![]() | 4909![]() | 2833![]() |
| 109 | NVIDIA | GeForce 9500M G | NB9P | 16 | 500 | 1250 | 800 | 128 | 10 | 65 | 13926![]() | 8034![]() | 5766![]() | 3435![]() | |
| 110 | NVIDIA | GeForce 8600M GS | G84M | 16 | 600 | 1200 | 700 | 128 | 10 | 80 | 17194![]() | 7593![]() | 4412![]() | 3028![]() | |
| 111* | NVIDIA | Quadro NVS 2100M | 16 | 535 | 1230 | 800 | 64 | 10.1 | 40 | ||||||
| 112 | NVIDIA | GeForce Go 7700 | G73M-B1 | 12 | 5 | 450 | 450 | 500 | 128 | 9c | 80 | 22170![]() | 10088![]() | 4239![]() | 2695![]() |
| 113 | NVIDIA | GeForce Go 6800 | NV42M | 12 | 5 | 300 | 300 | 300 | 128/256 | 9c | 130 | 23800![]() | 11000![]() | 4100![]() | 1900![]() |
| 114 | NVIDIA | Quadro FX Go 1400 | NV41M | 12 | 5 | 330 | 330 | 500 | 256 | 9c | 130 | 7490![]() | 2517![]() | 1306![]() | |
| 115 | ATI | Mobility Radeon X800XT | M28Pro | 16 | 6 | 480 | 480 | 550 | 256 | 9b | 130 | 10170![]() | 6310![]() | ||
| 116* | ATI | Mobility Radeon HD 5430 | Park LP | 80 | 550 | 550 | 800 | 64 | 11 | 40 | |||||
| 117 | ATI | Mobility Radeon HD 4550 | M92 | 80 | 550 | 550 | 700 | 64 | 10.1 | 55 | 18347![]() | 10074![]() | 7231![]() | 3889![]() | |
| 118* | ATI | Mobility Radeon HD 4530 | M92 | 80 | 500 | 500 | 700 | 64 | 10.1 | 55 | 6217![]() | 2902![]() | |||
| 119 | ATI | Mobility Radeon X1700 | M66-P | 12 | 5 | 475 | 475 | 400 | 128 | 9c | 90 | 18375![]() | 7183![]() | 4296![]() | 2076![]() |
| Номер | Модель | Кодовое имя | 3DMark01 | 3DMark03 | 3DMark05 | 3DMark06 | |||||||||
| 120 | ATI | Mobility FireGL V5250 | M56GL | 12 | 5 | 400 | 400 | 330 | 128 | 9c | 90 | 6484![]() | 3896![]() | 1672![]() | |
| 121 | ATI | Mobility Radeon X2500 | M66 | 12 | 5 | 460 | 460 | 400 | 64/128 | 9c | 80 | 13973![]() | 6930![]() | 4202![]() | 2100![]() |
| 122 | NVIDIA | GeForce Go 7600 | G73M | 8 | 5 | 450 | 450 | 350 | 128/64 | 9c | 90 | 19037![]() | 7798![]() | 3241![]() | 1877![]() |
| 123 | NVIDIA | Quadro NVS 300M | G72GLM | 8 | 5 | 450 | 450 | 500 | 128 | 9b | 90 | ||||
| 124 | ATI | Mobility Radeon X800 | M28 | 12 | 6 | 400 | 400 | 350 | 128/256 | 9b | 130 | 19100![]() | 8600![]() | 4000![]() | 1300![]() |
| 125 | ATI | Mobility Radeon X1600 | M56 | 12 | 5 | 450 | 450 | 470 | 128 | 9c | 90 | 16789![]() | 6565![]() | 3708![]() | 1821![]() |
| 126 | ATI | Mobility FireGL V5200 | M56GL | 12 | 5 | 425 | 425 | 475 | 128 | 9c | 90 | 5530![]() | 3629![]() | 1204![]() | |
| 127 | ATI | Mobility Radeon 9800 | M18 | 8 | 4 | 350 | 350 | 300 | 256 | 9 | 130 | 17800![]() | 6500![]() | 2800![]() | 860![]() |
| 128 | NVIDIA | GeForce Go 6600 | NV43M | 8 | 4 | 375 | 375 | 300 | 128 | 9c | 110 | 15000![]() | 5800![]() | 2800![]() | 1150![]() |
| 129 | ATI | Mobility Radeon X1450 | M54 | 4 | 2 | 550 | 550 | 450 | 128 | 9c | 90 | 9900![]() | 3400![]() | 1760![]() | 1085![]() |
| 130 | ATI | Mobility Radeon X700 | M26 | 8 | 6 | 350 | 350 | 350 | 128 | 9 | 110 | 15676![]() | 5398![]() | 2381![]() | 735![]() |
| 131 | ATI | Mobility FireGL V5000 | M26GL | 8 | 6 | 350 | 350 | 350 | 128 | 9 | 110 | 16500![]() | 6000![]() | 2400![]() | |
| 132* | NVIDIA | GeForce 305M | n11m-lp1 | 16 | 525 | 1150 | 700 | 64 | 10.1 | 40 | |||||
| 133 | NVIDIA | GeForce G 110M | N10M-GS1 | 16 | 400 | 1000 | 700 | 64 | 10 | 55 | 2450![]() | ||||
| 134* | ATI | Mobility Radeon HD 4330 | M92-SE | 80 | 450 | 450 | 600 | 64 | 10.1 | 55 | 11881![]() | 7429![]() | 4987![]() | 2357![]() | |
| 135 | NVIDIA | GeForce 8400M GT | G86M | 16 | 450 | 900 | 600 | 128 | 10 | 80 | 6640![]() | 3587![]() | 1033![]() | ||
| 136 | NVIDIA | Quadro NVS 140M | G84M | 16 | 400 | 700 | 64 | 10 | 80 | 12268![]() | 4557![]() | 2943![]() | 1410![]() | ||
| 137 | NVIDIA | GeForce G 105M | N10M-GE1 | 8 | 640 | 1600 | 700 | 64 | 10 | 65 | 13678![]() | 6626![]() | 4214![]() | 2264![]() | |
| 138* | NVIDIA | GeForce 9500M GE | MCP79Mx + NB9M | 24 | 64 | 10.0 | 65 | ||||||||
| 139 | NVIDIA | GeForce G 102M | MCP75 | 16 | 450 | 1100 | 10.0 | 65 | 10723![]() | 4353![]() | 2723![]() | 1409![]() | |||
| Номер | Модель | Кодовое имя | 3DMark01 | 3DMark03 | 3DMark05 | 3DMark06 | |||||||||
| 140 | NVIDIA | GeForce 9400M (G) / ION (LE) | MCP79MX | 16 | 450 | 1100 | 10.0 | 65 | 8199![]() | 4132![]() | 3002![]() | 1348![]() | |||
| 141* | NVIDIA | ION 2 | GT218-ION-A3, GT218-ILV-A3 | 16 | 405 | 1230 | 64 | 10.1 | 40 | ||||||
| 142 | ATI | Mobility Radeon HD 3470 Hybrid X2 | M82-XT + RS780M | 80 | 10.1 | 55 | 10748![]() | 5471![]() | 4527![]() | 2324![]() | |||||
| 143 | NVIDIA | GeForce 9400M GeForceBoost | 24 | 64 | 10 | 65 | 9710![]() | 5770![]() | 4075![]() | ||||||
| 144 | ATI | Mobility Radeon HD 3470 | M82-XT | 40 | 680 | 680 | 800 | 64 | 10.1 | 55 | 12754![]() | 4279![]() | 3854![]() | 1574![]() | |
| 145 | NVIDIA | GeForce 9300M G | NB9M-GS1 | 16 | 400 | 800 | 600 | 64 | 10 | 80 | 13815![]() | 5241![]() | 3270![]() | 1776![]() | |
| 146 | NVIDIA | GeForce 9300M GS | NB9M-GS | 8 | 550 | 1400 | 700 | 64 | 10 | 65 | 13794![]() | 5805![]() | 3435![]() | 1465![]() | |
| 147 | NVIDIA | Quadro FX 370M | NB9M-GLM | 8 | 580 | 1450 | 700 | 64 | 10 | 65 | 13622![]() | 5532![]() | 3290![]() | 1595![]() | |
| 148 | NVIDIA | Quadro NVS 160M | 8 | 580 | 1450 | 700 | 64 | 10 | 65 | 13740![]() | 5911![]() | 3587![]() | 1939![]() | ||
| 149 | NVIDIA | GeForce 9200M GS | NB9M-GE | 8 | 550 | 1300 | 700 | 64 | 10 | 65 | 13979![]() | 5832![]() | 3495![]() | 1818![]() | |
| 150 | ATI | Mobility Radeon HD 3450 | M82 | 40 | 500 | 500 | 700 | 64 | 10.1 | 55 | 12534![]() | 4342![]() | 3922![]() | 1931![]() | |
| 151 | ATI | Mobility Radeon HD 3430 | M82-SE | 40 | 450 | 450 | 700 | 64 | 10.1 | 55 | 12164![]() | 3649![]() | 3207![]() | 1731![]() | |
| 152 | ATI | Mobility Radeon HD 3410 | M82-MPE | 40 | 400 | 400 | 700 | 64 | 10.1 | 55 | 3740![]() | 1450![]() | |||
| 153* | ATI | Radeon HD 4200 | RV620 | 40 | 500 | 500 | 10.1 | 8743![]() | 3662![]() | 3051![]() | 1741![]() | ||||
| 154* | Intel | Graphics Media Accelerator HD Graphics | GMA HD | 12 | 766 | 766 | 10 | 45 | 9513![]() | 4248![]() | 3190![]() | 1819![]() | |||
| 155 | NVIDIA | Quadro NVS 150M | 8 | 530 | 1300 | 700 | 64 | 10 | 65 | 14212![]() | 5520![]() | 3265![]() | 1561![]() | ||
| 156 | ATI | Mobility Radeon HD 2400 XT | M74 | 40 | 600 | 600 | 700 | 64 | 10 | 65 | 9962![]() | 3289![]() | 3091![]() | 1689![]() | |
| 157 | NVIDIA | Quadro FX 360M | NB8M-GLM | 16 | 400 | 800 | 600 | 64 | 10 | 80 | 15054![]() | 6010![]() | 3372![]() | 1490![]() | |
| 158 | ATI | Mobility Radeon X1350 | M52 | 4 | 2 | 470 | 470 | 350 | 128 | 9c | 90 | 12234![]() | 4271![]() | 2132![]() | 1088![]() |
| 159 | ATI | Mobility Radeon X1400 | M54 | 4 | 2 | 445 | 445 | 250 | 128 | 9c | 90 | 14405![]() | 4900![]() | 2284![]() | 1064![]() |
| Номер | Модель | Кодовое имя | 3DMark01 | 3DMark03 | 3DMark05 | 3DMark06 | |||||||||
| 160 | NVIDIA | GeForce 9100M G | MCP77MH MCP79MH | 8 | 450 | 1100 | 10 | 65 | 3390![]() | 1200![]() | |||||
