NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU

NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU (кодовое название GN21-X11) - это графический процессор высокого класса для ноутбуков. Он основан на чипе AD103, как и RTX 4080 для настольных ПК, и использует архитектуру Ada Lovelace. Чип AD103 предлагает максимум 10.752 шейдера, из которых используется только 9728 (например, в настольном RTX 4080 используется 9.728), и 256-битную шину памяти. В мобильной модели RTX 4090 используется 16 ГБ выделенной графической памяти GDDR6 с тактовой частотой 20 Гбит/с (эффективная). Общая мощность графики (TGP) может быть настроена в диапазоне от 80 до 150 Вт (+ 15 Вт Dynamic Boost от CPU), что приводит к различным уровням производительности (для сравнения, настольная RTX 4080 использует 320 Вт).
Производительность зависит от настроек TGP, которые определяют максимальную тактовую частоту буста (1455 МГц для 80 Вт и до 2040 МГц для 150 Вт). При мощности 150 Вт производительность должна быть в районе настольной RTX 4080 и поэтому лучше всего подходит для 4k60 или 2k со 120 fps в требовательных играх. Для рейтресинга необходимы более низкие разрешения или DLSS.
В наших обзорах средний RTX 4090 явно является самым быстрым мобильным GPU и опережает GPU RTX 4080 для ноутбуков и мобильный RTX 3080 Ti с легкостью. однако графические процессоры 4090M с меньшим пределом мощности могут потерять до 20% производительности.
В играх быстрые модели RTX 4090 позволяют играть в 4k с максимальной детализацией. Добавление Raytracing может привести к частоте кадров ниже 60 fps (например, F1 23), поэтому рекомендуется использовать DLSS или пониженные настройки.
Чип AD103 мобильных RTX 4090 производится по улучшенному 5 нм техпроцессу в TSMC (4N).
GeForce RTX 4000 Laptop GPU Серия
| ||||||||||||||||
Код. имя | GN21-X11 | |||||||||||||||
Архитектура | Ada Lovelace | |||||||||||||||
Конвейеров | 9728 - унифицированные | |||||||||||||||
TMUs | 304 | |||||||||||||||
ROPs | 112 | |||||||||||||||
Raytracing Cores | 76 | |||||||||||||||
Tensor / AI Cores | 304 | |||||||||||||||
Ч-та видеопроц-ра | 2040 (Boost) МГц | |||||||||||||||
Cache | L2: 64 МБ | |||||||||||||||
Ч-та памяти | 20000 effective = 2250 МГц | |||||||||||||||
Шина видеопамяти | 256 бит | |||||||||||||||
Тип памяти | GDDR6 | |||||||||||||||
Макс. кол-во памяти | 16 GB | |||||||||||||||
Заимствует системную RAM? | Нет | |||||||||||||||
Memory Bandwidth | 576 GB/s | |||||||||||||||
API | DirectX 12 Ultimate, Вер-я шейдера 6.7, OpenGL 4.6, OpenCL 3.0, Vulkan 1.3 | |||||||||||||||
Энергопотребление | 150 Вт (80 - 150 Вт TGP) | |||||||||||||||
Число транзисторов | 76.3 Billion | |||||||||||||||
производство | 5 нм | |||||||||||||||
PCIe | 4 x16/x8 | |||||||||||||||
Displays | 4 Displays (max.), HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a | |||||||||||||||
Ориентировано на | Громоздкие, стационарные устройства | |||||||||||||||
Год выпуска | 03.01.2023 | |||||||||||||||
Сайт производителя | www.nvidia.com | |||||||||||||||
Predecessor | GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU |
Тесты на производительность
GPU TDP ? | TDP 125 W | TDP 150 W | TDP 175 W |
---|---|---|---|
99% | 83% | 82% | 100% |
GPU TDP ? | TDP 125 W | TDP 150 W | TDP 175 W |
---|---|---|---|
99% | 84% | 85% | 100% |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Aorus 17X AZF | i9-13900HX 157 W / 86 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 МГц 16 GB | 32 GB | 538912 |
Razer Blade 16 Early 2023 RTX 4090 | i9-13950HX 130 W / 110 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 16 GB | 32 GB | 554375 |
Asus ROG Strix Scar 18 2023 G834JY-N6005W | i9-13980HX 175 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2090 / 2250 МГц 16 GB | 32 GB | 731818 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Razer Blade 16 Early 2023 RTX 4090 | i9-13950HX 130 W / 110 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 16 GB | 32 GB | 510556 |
Aorus 17X AZF | i9-13900HX 157 W / 86 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 МГц 16 GB | 32 GB | 524379 |
Asus ROG Strix Scar 18 2023 G834JY-N6005W | i9-13980HX 175 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2090 / 2250 МГц 16 GB | 32 GB | 613731 |
GPU TDP ? | TDP 175 W |
---|---|
100% | 90% |
GPU TDP ? | TDP 175 W |
---|---|
100% | 85% |
GPU TDP ? | TDP 125 W | TDP 150 W | TDP 175 W |
---|---|---|---|
96% | 97% | 92% | 100% |
GPU TDP ? | TDP 125 W | TDP 150 W | TDP 175 W |
---|---|---|---|
98% | 90% | 94% | 100% |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Aorus 17X AZF | i9-13900HX 157 W / 86 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 МГц 16 GB | 32 GB | 550855 |
Razer Blade 16 Early 2023 RTX 4090 | i9-13950HX 130 W / 110 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 16 GB | 32 GB | 566331 |
Asus ROG Strix Scar 18 2023 G834JY-N6005W | i9-13980HX 175 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2090 / 2250 МГц 16 GB | 32 GB | 669833 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Asus ROG Ally Z1 Extreme | Z1 Extreme | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 150 W 16 GB | 16 GB | 34577 |
Razer Blade 16 Early 2023 RTX 4090 | i9-13950HX 130 W / 110 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 16 GB | 32 GB | 130405 |
Asus ROG Strix Scar 18 2023 G834JY-N6005W | i9-13980HX 175 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2090 / 2250 МГц 16 GB | 32 GB | 131230 |
SCHENKER XMG Neo 16 (Early 24) | i9-14900HX 205 W / 205 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 МГц 16 GB | 32 GB | 144599 |
GPU TDP 150 W | TDP 175 W |
---|---|
26% | 100% |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Asus ROG Zephyrus G16 GU605MY | Ultra 9 185H | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 1455 / 2250 МГц 16 GB | 32 GB | 34246 |
Asus ROG Zephyrus G14 GA402XY | R9 7940HS 80 W / 80 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 125 W 1455 / 2250 МГц 16 GB | 32 GB | 34519 |
Razer Blade 16 Early 2023 RTX 4090 | i9-13950HX 130 W / 110 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 16 GB | 32 GB | 40628 |
Asus Zephyrus Duo 16 GX650PY-NM006W | R9 7945HX 130 W / 120 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2090 / 2275 МГц 16 GB | 32 GB | 40668 |
Asus ROG Strix Scar 18 2023 G834JY-N6005W | i9-13980HX 175 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2090 / 2250 МГц 16 GB | 32 GB | 42607 |
MSI Titan GT77 HX 13VI | i9-13950HX 220 W / 150 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2340 / 2250 МГц 16 GB | 64 GB | 44487 |
SCHENKER XMG Neo 16 (Early 24) | i9-14900HX 205 W / 205 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 МГц 16 GB | 32 GB | 44948 |
GPU TDP ? | TDP 125 W | TDP 175 W |
---|---|---|
80% | 81% | 100% |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Razer Blade 16 Early 2023 RTX 4090 | i9-13950HX 130 W / 110 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 16 GB | 32 GB | 65684 |
Aorus 17X AZF | i9-13900HX 157 W / 86 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 МГц 16 GB | 32 GB | 69939 |
Asus ROG Strix Scar 18 2023 G834JY-N6005W | i9-13980HX 175 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2090 / 2250 МГц 16 GB | 32 GB | 82037 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Razer Blade 16 Early 2023 RTX 4090 | i9-13950HX 130 W / 110 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 16 GB | 32 GB | 163096 |
Aorus 17X AZF | i9-13900HX 157 W / 86 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 МГц 16 GB | 32 GB | 165244 |
Asus ROG Strix Scar 18 2023 G834JY-N6005W | i9-13980HX 175 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2090 / 2250 МГц 16 GB | 32 GB | 188250 |
GPU TDP ? | TDP 125 W | TDP 150 W | TDP 175 W |
---|---|---|---|
97% | 91% | 92% | 100% |
GPU TDP ? | TDP 125 W | TDP 150 W | TDP 175 W |
---|---|---|---|
98% | 86% | 93% | 100% |
3DM Vant. Perf. total +
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
MSI Titan GT77 HX 13VI | i9-13950HX 220 W / 150 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2340 / 2250 МГц 16 GB | 64 GB | 113387 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
MSI Titan GT77 HX 13VI | i9-13950HX 220 W / 150 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2340 / 2250 МГц 16 GB | 64 GB | 132443 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Aorus 17X AZF | i9-13900HX 157 W / 86 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 МГц 16 GB | 32 GB | 61850 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение | |
---|---|---|---|---|---|
3DMark 06 - Standard 1280x1024 | |||||
Medion Erazer Beast X40 ![]() | i9-13900HX 160 W / 160 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2375 МГц 16 GB | 32 GB | 60717 | |
Aorus 17X AZF (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | i9-13900HX 157 W / 86 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 МГц 16 GB | 32 GB | 61681 | |
SCHENKER XMG Neo 16 (Early 24) (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | i9-14900HX 205 W / 205 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 МГц 16 GB | 32 GB | 62889 | |
Asus ROG Strix Scar 18 2023 G834JY-N6005W (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | i9-13980HX 175 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2090 / 2250 МГц 16 GB | 32 GB | 67702 | |
MSI Titan GT77 HX 13VI (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | i9-13950HX 220 W / 150 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2340 / 2250 МГц 16 GB | 64 GB | 67927 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
MSI Titan GT77 HX 13VI | i9-13950HX 220 W / 150 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2340 / 2250 МГц 16 GB | 64 GB | 232 |
GPU TDP ? | TDP 125 W | TDP 150 W | TDP 175 W |
---|---|---|---|
101% | 100% | 101% | 101% |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Eluktronics Mech-17 GP2 | i9-13900HX 160 W / 99 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2140 / 2375 МГц 16 GB 3.3.3 | 32 GB | 9 |
Asus ROG Strix Scar 18 2023 G834JY-N6005W | i9-13980HX 175 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2090 / 2250 МГц 16 GB 3.3.3 | 32 GB | 10 |
Medion Erazer Beast X40 | i9-13900HX | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 3.3.3, dGPU | 32 GB | 10 |
Lenovo Legion 9 16IRX8 | i9-13980HX 145 W / 125 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 1605 / 2300 МГц 16 GB 3.3.3 | 32 GB | 10 |
MSI Titan 18 HX A14VIG | i9-14900HX 238 W / 176 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 1555 / 2250 МГц 16 GB 3.3.3 | 128 GB | 10 |
MSI Titan GT77 HX 13VI | i9-13950HX 220 W / 150 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2340 / 2250 МГц 16 GB 3.3.3 | 64 GB | 11 |
SCHENKER XMG Neo 16 Raptor Lake ![]() | i9-13900HX | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 3.3.3 | 11 | |
Razer Blade 16 Early 2023 RTX 4090 | i9-13950HX 130 W / 110 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 16 GB 3.3.3 | 32 GB | 11 |
MSI Titan GT77 HX 13VI ![]() | i9-13980HX | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 3.3.3 | 64 GB | 11 |
Asus ROG Strix Scar 17 G733PY-XS96 | R9 7945HX 128 W / 128 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2090 / 2275 МГц 16 GB 3.3.3 | 32 GB | 11 |
Eurocom Raptor X17 ![]() | i9-13900HX 155 W / 110 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 МГц 16 GB 3.3.3 | 64 GB | 11 |
SCHENKER Key 17 Pro (Early 23) ![]() | i9-13900HX 162 W / 135 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 МГц 16 GB 3.3.3 | 32 GB | 11 |
Asus ROG Strix Scar 17 G733PYV-LL053X | R9 7945HX3D 115 W / 100 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 МГц 16 GB 3.3.3 | 32 GB | 11 |
Medion Erazer Beast X40 2024 ![]() | i9-14900HX 160 W / 160 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 МГц 16 GB 3.3.3 | 32 GB | 11 |
Medion Erazer Beast X40 2024 | i9-14900HX 160 W / 160 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 МГц 16 GB 3.3.3, Gaming Mode | 32 GB | 11 |
SCHENKER Neo 17 2024 Engineering Sample | i9-14900HX | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 3.3.3 | 32 GB | 11 |
Asus ROG Strix Scar 18 2023 G834JY-N6005W | i9-13980HX 0 W / 65 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2090 МГц 16 GB 3.3.3 | 32 GB | 12 |
Medion Erazer Beast X40 | i9-13900HX 160 W / 160 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 МГц 16 GB 3.3.3, dGPU, Cooling | 32 GB | 12 |
Lenovo Legion Pro 7 RTX4090 | i9-13900HX 185 W / 130 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 1455 / 2250 МГц 16 GB 3.3.3 | 32 GB | 12 |
Asus ROG Strix Scar 18 G834JYR (2024) | i9-14900HX 120 W / 110 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 1455 / 2250 МГц 16 GB 3.3.3 | 32 GB | 12 |
Razer Blade 16 2024, RTX 4090 | i9-14900HX 140 W / 60 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 16 GB 3.3.3 | 32 GB | 12 |
Eurocom Raptor X17 Core i9-14900HX ![]() | i9-14900HX 93 W / 63 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 МГц 16 GB 3.3.3 | 32 GB | 12 |
Alienware m18 R2 | i9-14900HX 180 W / 144 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 1950 / 2250 МГц 16 GB 3.3.3 | 32 GB | 12 |
SCHENKER XMG Neo 16 (Early 24) | i9-14900HX 205 W / 205 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 МГц 16 GB 3.3.3, Overboost, Oasis | 32 GB | 12 |
Asus Zephyrus Duo 16 GX650PY-NM006W | R9 7945HX 130 W / 120 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2090 / 2275 МГц 16 GB 3.3.3 | 32 GB | 13 |
SCHENKER XMG Neo 16 E23 ![]() | i9-13900HX 160 W / 160 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 МГц 16 GB 3.3.0 | 32 GB | 13 |
Asus ROG Flow Z13 ACRNM | i9-13900H | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 150 W 16 GB 3.3.3 | 32 GB | 13 |
Asus ROG Zephyrus G14 GA402XY | R9 7940HS 80 W / 80 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 125 W 1455 / 2250 МГц 16 GB 3.3.3 | 32 GB | 13 |
SCHENKER XMG Neo 17 2024 Engineering Sample ![]() | i9-14900HX | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 3.3.3 | 13 | |
Acer Predator Helios 18 PH18-72-98MW | i9-14900HX 157 W / 95 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 1590 / 2250 МГц 16 GB 3.3.3 | 32 GB | 13 |
Asus ROG Zephyrus G16 GU605MY | Ultra 9 185H | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 1455 / 2250 МГц 16 GB 3.3.3 | 32 GB | 13 |
Lenovo Legion 9 16IRX9, RTX 4090 | i9-14900HX | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 16 GB 3.3.3 | 64 GB | 13 |
SCHENKER XMG Neo 16 (Early 24) | i9-14900HX 205 W / 205 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 МГц 16 GB 3.3.3 | 32 GB | 13 |
SCHENKER Key 17 Pro (M24) | i9-14900HX | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 15.6 GB 3.3.3 | 32 GB | 13 |
Medion Erazer Beast X40 ![]() | i9-13900HX 160 W / 160 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2375 МГц 16 GB 3.3.3 | 32 GB | 14 |
Aorus 17X AZF | i9-13900HX 157 W / 86 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 МГц 16 GB 3.3.3 | 32 GB | 14 |
Razer Blade 18 2024 RZ09-0509 | i9-14900HX 138 W / 117 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 1455 / 2250 МГц 16 GB 3.3.3 | 32 GB | 14 |
Asus ROG Zephyrus M16 GU604VY-NM042X | i9-13900H 140 W / 100 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 150 W 16 GB 3.3.3 | 64 GB | 15 |
Asus ROG Strix Scar 18 G834JYR (2024) | i9-14900HX 175 W / 175 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 1455 / 2250 МГц 16 GB 3.3.3, Turbo | 32 GB | 19 |
GPU TDP ? | TDP 125 W | TDP 150 W | TDP 175 W |
---|---|---|---|
101% | 100% | 100% | 101% |
specvp12 sw-03 +
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Aorus 17X AZF | i9-13900HX 157 W / 86 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 МГц 16 GB | 32 GB | 110 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Aorus 17X AZF | i9-13900HX 157 W / 86 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 МГц 16 GB | 32 GB | 19.2 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Aorus 17X AZF | i9-13900HX 157 W / 86 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 МГц 16 GB | 32 GB | 278 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Aorus 17X AZF | i9-13900HX 157 W / 86 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 МГц 16 GB | 32 GB | 157 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Aorus 17X AZF | i9-13900HX 157 W / 86 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 МГц 16 GB | 32 GB | 277 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Aorus 17X AZF | i9-13900HX 157 W / 86 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 МГц 16 GB | 32 GB | 42.3 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Aorus 17X AZF | i9-13900HX 157 W / 86 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 МГц 16 GB | 32 GB | 103 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Aorus 17X AZF | i9-13900HX 157 W / 86 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 МГц 16 GB | 32 GB | 196 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Aorus 17X AZF | i9-13900HX 157 W / 86 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 МГц 16 GB | 32 GB | 410 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Asus Zephyrus Duo 16 GX650PY-NM006W | R9 7945HX 130 W / 120 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2090 / 2275 МГц 16 GB | 32 GB | 140.08 |
Aorus 17X AZF | i9-13900HX 157 W / 86 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 МГц 16 GB | 32 GB | 156 |
MSI Titan GT77 HX 13VI | i9-13950HX 220 W / 150 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2340 / 2250 МГц 16 GB | 64 GB | 159.12 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Asus Zephyrus Duo 16 GX650PY-NM006W | R9 7945HX 130 W / 120 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2090 / 2275 МГц 16 GB | 32 GB | 31.45 |
Aorus 17X AZF | i9-13900HX 157 W / 86 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 МГц 16 GB | 32 GB | 33.1 |
MSI Titan GT77 HX 13VI | i9-13950HX 220 W / 150 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2340 / 2250 МГц 16 GB | 64 GB | 34.38 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Asus Zephyrus Duo 16 GX650PY-NM006W | R9 7945HX 130 W / 120 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2090 / 2275 МГц 16 GB | 32 GB | 230.78 |
Aorus 17X AZF | i9-13900HX 157 W / 86 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 МГц 16 GB | 32 GB | 257 |
MSI Titan GT77 HX 13VI | i9-13950HX 220 W / 150 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2340 / 2250 МГц 16 GB | 64 GB | 281.1 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Aorus 17X AZF | i9-13900HX 157 W / 86 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 МГц 16 GB | 32 GB | 119 |
Asus Zephyrus Duo 16 GX650PY-NM006W | R9 7945HX 130 W / 120 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2090 / 2275 МГц 16 GB | 32 GB | 120.28 |
MSI Titan GT77 HX 13VI | i9-13950HX 220 W / 150 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2340 / 2250 МГц 16 GB | 64 GB | 122.82 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Asus Zephyrus Duo 16 GX650PY-NM006W | R9 7945HX 130 W / 120 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2090 / 2275 МГц 16 GB | 32 GB | 494.02 |
Aorus 17X AZF | i9-13900HX 157 W / 86 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 МГц 16 GB | 32 GB | 576 |
MSI Titan GT77 HX 13VI | i9-13950HX 220 W / 150 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2340 / 2250 МГц 16 GB | 64 GB | 600.78 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Asus Zephyrus Duo 16 GX650PY-NM006W | R9 7945HX 130 W / 120 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2090 / 2275 МГц 16 GB | 32 GB | 70.56 |
Aorus 17X AZF | i9-13900HX 157 W / 86 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 МГц 16 GB | 32 GB | 72.8 |
MSI Titan GT77 HX 13VI | i9-13950HX 220 W / 150 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2340 / 2250 МГц 16 GB | 64 GB | 74.73 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Asus Zephyrus Duo 16 GX650PY-NM006W | R9 7945HX 130 W / 120 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2090 / 2275 МГц 16 GB | 32 GB | 377.82 |
Aorus 17X AZF | i9-13900HX 157 W / 86 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 МГц 16 GB | 32 GB | 430 |
MSI Titan GT77 HX 13VI | i9-13950HX 220 W / 150 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2340 / 2250 МГц 16 GB | 64 GB | 461.26 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Asus Zephyrus Duo 16 GX650PY-NM006W | R9 7945HX 130 W / 120 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2090 / 2275 МГц 16 GB | 32 GB | 266.33 |
Aorus 17X AZF | i9-13900HX 157 W / 86 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 МГц 16 GB | 32 GB | 270 |
MSI Titan GT77 HX 13VI | i9-13950HX 220 W / 150 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2340 / 2250 МГц 16 GB | 64 GB | 281.44 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Aorus 17X AZF | i9-13900HX 157 W / 86 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 МГц 16 GB | 32 GB | 305 |
Asus Zephyrus Duo 16 GX650PY-NM006W | R9 7945HX 130 W / 120 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2090 / 2275 МГц 16 GB | 32 GB | 338.22 |
MSI Titan GT77 HX 13VI | i9-13950HX 220 W / 150 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2340 / 2250 МГц 16 GB | 64 GB | 372.51 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
SCHENKER Key 17 Pro (M24) | i9-14900HX | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 15.6 GB | 32 GB | 473.12 |
