NVIDIA GeForce RTX 4090

Nvidia GeForce RTX 4090 - это высококлассная настольная видеокарта, основанная на чипе AD102 с использованием архитектуры Ada Lovelace. Модель 4090 предлагает 16 384 из 18 432 ядер и 24 Гб графической памяти GDDR6X с 384-битной шиной памяти и тактовой частотой 21 Гбит. Карта предлагает отличную производительность трассировки лучей благодаря 128 выделенным ядрам трассировки лучей. Для расчетов ИИ (и DLSS 3 в играх) RTX 4090 имеет 512 тензорных ядер.
Игровая производительность очень хорошо подходит для игр в формате 4k при максимальных настройках детализации. Даже эффекты Raytracing можно использовать без DLSS в большинстве игр. По сравнению с конкурентами, RTX 4090 является самой быстрой видеокартой в 2022 году, при этом AMD Radeon RX 7900 XTX и RTX 4080 на втором месте.
Чип AD102 производится по современному 5-нм техпроцессу в TSMC (4N с EUV) и имеет мощность TGP (Total Graphics Power) 450 Вт. Для RTX4090 компания Nvidia рекомендует использовать блок питания мощностью 850 Вт.
GeForce RTX 4000 Серия
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Код. имя | AD102-300-A1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Архитектура | Ada Lovelace | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Конвейеров | 16384 - унифицированные | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TMUs | 512 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROPs | 176 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Raytracing Cores | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensor / AI Cores | 512 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ч-та видеопроц-ра | 2235 - 2520 (Boost) МГц | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Theoretical Performance | 82.6 TFLOPS FP16, 82.6 TFLOPS FP32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AI GPU | 1321 TOPS INT8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cache | L2: 72 МБ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ч-та памяти | 21000 effective = 1313 МГц | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Шина видеопамяти | 384 бит | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип памяти | GDDR6X | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. кол-во памяти | 24 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Заимствует системную RAM? | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Memory Bandwidth | 1008 GB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||
| API | DirectX 12 Ultimate, Вер-я шейдера 6.7, OpenGL 4.6, OpenCL 3.0, Vulkan 1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Энергопотребление | 450 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Число транзисторов | 76.3 Billion | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Разм. чипа | 608 mm² | ||||||||||||||||||||||||||||||
| производство | 5 нм | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Displays | 4 Displays (max.), HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Год выпуска | 20.09.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Сайт производителя | www.nvidia.com | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Predecessor | GeForce RTX 3090 | ||||||||||||||||||||||||||||||
