Intel HD Graphics 4600

Intel HD Graphics 4600 - встроенная в некоторые процессоры семейства Haswell видеокарта класса GT2. Базовая тактовая частота может автоматически увеличиваться при помощи технологии Turbo Boost. В зависимости от модели процессора, частота в этом режиме различается, как и производительность видеокарты.
По сравнению с HD 4000, графическое ядро было серьезно модифицировано. Видеокарта поддерживает DirectX 11.1, OpenCL 1.2 и OpenGL 4.0. Она также оснащена улучшенным декодером для ускорения декодирования видео с разрешением 4K и технологией быстрого кодирования видео QuickSync.
Судя по результатам тестов Intel в бенчмарке 3Dmark 11, HD Graphics 4600 до 60 процентов быстрее, чем ее предшественница, HD Graphics 4000. Наши же игровые бенчмарки показали прирост производительности всего лишь около 30%. Такой прирост производительности возможен благодаря улучшенной архитектуре и большему количеству исполнительных устройств: в HD Graphics 4600 их 20, а в HD 4000 их 16. Так что HD 4600 способна потягаться не только с дискретными видеокартами типа GeForce GT 620M/630M, но и с самыми лучшими встроенными видеокартами от AMD - например, Radeon HD 8650G.
Благодаря 22-нм производственному техпроцессу 3D Tri-Gate, энергопотребление видеокарты относительно низкое. HD Graphics 4600 встроена в двух- и четырехъядерные процессоры Haswell с TDP от 37 до 57 Вт.
Производитель | Intel |
HD Graphics Серия | HD Graphics P530 | 24 @ 350 - 1050 (Boost) МГц | 64/128 бит | HD Graphics 5600 | 24 @ 300 - 1050 (Boost) МГц | 64/128 бит | HD Graphics 6000 | 48 @ 300 - 1000 (Boost) МГц | 64/128 бит | HD Graphics 4600 | 20 @ 200 - 1350 (Boost) МГц | 64/128 бит | HD Graphics 5500 | 24 @ 300 - 950 (Boost) МГц | 64/128 бит | HD Graphics 5000 | 40 @ 200 - 1100 (Boost) МГц | 64/128 бит | HD Graphics 4400 | 20 @ 200 - 1100 (Boost) МГц | 64/128 бит | HD Graphics 5300 | 24 @ 100 - 900 (Boost) МГц | 64/128 бит | HD Graphics 4000 | 16 @ 350 - 1350 (Boost) МГц | 64/128 бит | HD Graphics (Broadwell) | 12 @ 100 - 850 (Boost) МГц | 64/128 бит | HD Graphics 4200 | 20 @ 200 - 850 (Boost) МГц | 64/128 бит | HD Graphics (Skylake) | 12 @ 300 - 800 (Boost) МГц | 64/128 бит | HD Graphics 405 (Braswell) | 16 @ 320 - 700 (Boost) МГц | 64/128 бит | HD Graphics (Braswell) | 16 @ 320 - 700 (Boost) МГц | 64/128 бит | HD Graphics 400 (Braswell) | 12 @ 320 - 640 (Boost) МГц | 64/128 бит | HD Graphics (Haswell) | 10 @ 200 - 1000 (Boost) МГц | 64/128 бит | HD Graphics (Cherry Trail) | 16 @ 200 - 600 (Boost) МГц | 64/128 бит | HD Graphics 3000 | 12 @ 350 - 1350 (Boost) МГц | 64/128 бит | HD Graphics 2500 | 6 @ 650 - 1150 (Boost) МГц | 64/128 бит | HD Graphics (Ivy Bridge) | 6 @ 350 - 1100 (Boost) МГц | 64/128 бит | HD Graphics 2000 | 6 @ 850/1100 - 1350 (Boost) МГц | 64/128 бит | HD Graphics (Sandy Bridge) | 6 @ 350 - 1100 (Boost) МГц | 64/128 бит | HD Graphics (Bay Trail) | 4 @ 311 - 896 (Boost) МГц | 32/64/128 бит |
|
Кодовое имя | Haswell GT2 |
Архитектура | Haswell |
Конвейеры | 20 - унифицированный |
Частота GPU | 200 - 1350 (Boost) МГц |
Ширина шины данных | 64/128 бит |
Заимствует системную память? | да |
DirectX | DirectX 11.1, SM 5.0 |
Техпроцесс | 22 нм |
Особенности | QuickSync |
Дата анонса | 01.06.2013 |
CPU | GPU Base Speed | GPU Boost / Turbo |
---|
Intel Core i7-4790K | 4 x 4000 MHz, 88 W | 350 MHz | 1250 MHz |
Intel Core i7-4790 | 4 x 3600 MHz, 84 W | 350 MHz | 1200 MHz |
Intel Core i7-4770K | 4 x 3500 MHz, 84 W | 400 MHz | 1200 MHz |
» show 39 more |
Intel Core i7-4790S | 4 x 3200 MHz, 65 W | 350 MHz | 1200 MHz |
Intel Core i7-4940MX | 4 x 3100 MHz, 57 W | 400 MHz | 1350 MHz |
Intel Core i7-4930MX | 4 x 3000 MHz, 57 W | 400 MHz | 1350 MHz |
Intel Core i7-4980HQ | 4 x 2800 MHz, 47 W | 200 MHz | 1300 MHz |
Intel Core i7-4910MQ | 4 x 2900 MHz, 47 W | 400 MHz | 1300 MHz |
Intel Core i7-4900MQ | 4 x 2800 MHz, 47 W | 400 MHz | 1300 MHz |
Intel Core i7-4960HQ | 4 x 2600 MHz, 47 W | 200 MHz | 1300 MHz |
Intel Core i7-4810MQ | 4 x 2800 MHz, 47 W | 400 MHz | 1300 MHz |
Intel Core i7-4800MQ | 4 x 2700 MHz, 47 W | 400 MHz | 1300 MHz |
Intel Core i7-4720HQ | 4 x 2600 MHz, 47 W | 400 MHz | 1200 MHz |
Intel Core i7-4710HQ | 4 x 2500 MHz, 47 W | 400 MHz | 1200 MHz |
Intel Core i7-4710MQ | 4 x 2500 MHz, 47 W | 400 MHz | 1150 MHz |
Intel Core i7-4700HQ | 4 x 2400 MHz, 47 W | 400 MHz | 1200 MHz |
Intel Core i7-4700MQ | 4 x 2400 MHz, 47 W | 400 MHz | 1150 MHz |
Intel Core i7-4722HQ | 4 x 2400 MHz, 37 W | 400 MHz | 1150 MHz |
Intel Core i5-4590 | 4 x 3300 MHz, 84 W | 350 MHz | 1150 MHz |
Intel Core i7-4712HQ | 4 x 2300 MHz, 37 W | 400 MHz | 1150 MHz |
Intel Core i7-4712MQ | 4 x 2300 MHz, 37 W | 400 MHz | 1150 MHz |
Intel Core i7-4702HQ | 4 x 2200 MHz, 37 W | 400 MHz | 1150 MHz |
Intel Core i7-4702MQ | 4 x 2200 MHz, 37 W | 400 MHz | 1150 MHz |
Intel Core i5-4460 | 4 x 3200 MHz, 84 W | 350 MHz | 1100 MHz |
Intel Core i5-4430 | 4 x 3000 MHz, 84 W | 350 MHz | 1100 MHz |
Intel Core i7-4610M | 2 x 3000 MHz, 37 W | 400 MHz | 1300 MHz |
Intel Core i7-4600M | 2 x 2900 MHz, 37 W | 400 MHz | 1300 MHz |
Intel Core i5-4340M | 2 x 2900 MHz, 37 W | 400 MHz | 1250 MHz |
Intel Core i5-4210H | 2 x 2900 MHz, 47 W | 400 MHz | 1150 MHz |
Intel Core i5-4330M | 2 x 2800 MHz, 37 W | 400 MHz | 1250 MHz |
Intel Core i5-4200H | 2 x 2800 MHz, 47 W | 400 MHz | 1150 MHz |
Intel Core i5-4310M | 2 x 2700 MHz, 37 W | 400 MHz | 1250 MHz |
Intel Core i5-4400E | 2 x 2700 MHz, 37 W | 400 MHz | 1000 MHz |
Intel Core i5-4300M | 2 x 2600 MHz, 37 W | 400 MHz | 1250 MHz |
Intel Core i5-4210M | 2 x 2600 MHz, 37 W | 400 MHz | 1150 MHz |
Intel Core i5-4200M | 2 x 2500 MHz, 37 W | 400 MHz | 1150 MHz |
Intel Core i3-4110M | 2 x 2600 MHz, 37 W | 400 MHz | 1100 MHz |
Intel Core i3-4100M | 2 x 2500 MHz, 37 W | 400 MHz | 1100 MHz |
Intel Core i3-4000M | 2 x 2400 MHz, 37 W | 400 MHz | 1100 MHz |
Intel Core i3-4100E | 2 x 2400 MHz, 37 W | 400 MHz | 900 MHz |
Intel Core i5-4402E | 2 x 1600 MHz, 25 W | 400 MHz | 900 MHz |
Intel Core i3-4102E | 2 x 1600 MHz, 25 W | 400 MHz | 900 MHz |
min. - max. | | 200 - 400 MHz | 900 - 1350 MHz |
Тесты
3DMark - Ice Storm Unlimited Graphics Score 1280x720 offscreen
min: 42224 сред: 42242.5 мед: 42242.5 (8%) макс: 42261 Points
Lenovo ThinkPad L540 20AV002YGE | 4200M | 4096 Мбайт | 600 - 1150 / МГц | shared memory 9.18.10.3272 | 42224 |
Wortmann Terra Mobile 1529H | 4200M | 4096 Мбайт | 400 - 1150 / 800 МГц | Shared Memory 10.18.10.3308 | 42261 |
...

ARM Mali-G71 MP8 -17%

ARM Mali-G71 MP20 -16%




AMD Radeon R2 (Stoney Ridge) -10%

Intel HD Graphics 610 -4%


Intel HD Graphics 4600

AMD Radeon R4 (Stoney Ridge) 1%

NVIDIA GeForce 910M 1%

Apple A9 / PowerVR GT7600 2%



ARM Mali-G72 MP18 4%


AMD Radeon R5 M320 8%


...
NVIDIA GeForce GTX 1070 (Desktop) 998%

3DMark - Ice Storm Extreme Graphics 1920x1080
min: 20937 сред: 25955.7 мед: 22583 (3%) макс: 34347 Points
Lenovo ThinkPad L540 20AV002YGE | 4200M | 4096 Мбайт | 600 - 1150 / МГц | shared memory 9.18.10.3272 | 20937 |
Wortmann Terra Mobile 1529H | 4200M | 4096 Мбайт | 400 - 1150 / 800 МГц | Shared Memory 10.18.10.3308 | 22583 |
| 4770K | 16384 Мбайт | 1250 / МГц | | 34347 |
...
NVIDIA Quadro M520 -20%

AMD Radeon R2 (Stoney Ridge) -14%

Intel HD Graphics 505 -12%


NVIDIA GeForce 910M -6%



Intel HD Graphics 610 -3%


Intel HD Graphics 4600

AMD Radeon R4 (Stoney Ridge) 0%




AMD Radeon R7 M370 11%

AMD Radeon R5 M335 20%



AMD Radeon R5 (Carrizo) 27%

...

3DMark - Cloud Gate Standard Score 1280x720

min: 3322 сред: 5276.2 мед: 5040.5 (9%) макс: 7233 Points
Fujitsu LifeBook T734 | 4200M | 4096 Мбайт | 400 / 800 МГц | 10.18.10.3316 | 3322 |
Lenovo ThinkPad Edge E540 20C60041 | 4000M | 4096 Мбайт | 400-1100 / МГц | shared Memory 9.18.10.3272 | 4114 |
Wortmann Terra Mobile 1749 | 4000M | 4096 Мбайт | 400-1100 / МГц | 10.18.10.3621 | 4125 |
Lenovo ThinkPad L440 20AT004QGE | 4300M | 4096 Мбайт | 800-1250 / МГц | | 4325 |
HP ProBook 650 G1 H5G74E | 4000M | 4096 Мбайт | 200-1100 / МГц | 9.18.10.3310 | 4360 |
Fujitsu Lifebook E544 | 4210M | 4096 Мбайт | 400 - 1150 / МГц | igdumdim64 10.18.19.3412 | 4396 |
Lenovo ThinkPad L540 20AV002YGE | 4200M | 4096 Мбайт | 600 - 1150 / МГц | shared memory 9.18.10.3272 | 4421 |
HP ProBook 640 G1 H5G66ET | 4200M | 4096 Мбайт | 600-1150 / МГц | 9.18.10.3310 | 4429 |
Fujitsu LifeBook E744 | 4200M | 4096 Мбайт | | 9.18.10.3272 | 4440 |
Wortmann Terra Mobile 1529H | 4200M | 4096 Мбайт | 400 - 1150 / 800 МГц | Shared Memory 10.18.10.3308 | 4445 |
Fujitsu LifeBook A544 | 4200M | 4096 Мбайт | | | 4461 |
Lenovo G510-59416358 | 4200M | 4096 Мбайт | 200-1150 / МГц | 10.18.10.3304 | 4515 |
Toshiba Portege R30-A-15C | 4600M | 8192 Мбайт | 1200 / МГц | | 4518 |
Schenker B713 | 4310M | 8192 Мбайт | 400-1250 / МГц | 10.18.10.3412 | 4889 |
Fujitsu LifeBook E554 | 4210M | 8192 Мбайт | 400-1150 / МГц | 10.18.10.3412 | 5192 |
Fujitsu Lifebook E734 | 4200M | 8192 Мбайт | 400-1150 / МГц | 9.18.10.3272 | 5384 |
HP ProBook 650-H5G81ET | 4200M | 8192 Мбайт | 200-1150 / МГц | 9.18.10.3324 | 5394 |
Fujitsu Lifebook E754 | 4702MQ | 8192 Мбайт | 400-1150 / МГц | 9.18.10.3272 | 5412 |
Fujitsu LifeBook E744 | 4702MQ | 8192 Мбайт | 400-1150 / МГц | 9.18.10.3272 | 5515 |
HP ProBook 450 G1 E9Y58EA | 4702MQ | 8192 Мбайт | 200-1150 / МГц | 9.18.10.3324 | 5705 |
Nexoc B509II Ultra | 4702MQ | 8192 Мбайт | 400 - 1150 / 800 МГц | 10.18.10.3308 | 6215 |
Core i7-4702MQ (Clevo P150SM) | 4702MQ | 8192 Мбайт | | | 6254 |
Core i7-4700MQ (Clevo P150SM) | 4700MQ | 8192 Мбайт | | | 6485 |
Core i7-4800MQ (Clevo P150SM) | 4800MQ | 8192 Мбайт | | | 6976 |
| 4770K | 16384 Мбайт | 1250 / МГц | | 6978 |
Core i7-4900MQ (Clevo P150SM) | 4900MQ | 8192 Мбайт | | | 7081 |
Bullman C-Klasse S i7 15FHD Dirtbook | 4810MQ | 16384 Мбайт | 400-1300 / МГц | 10.18.10.3412 | 7150 |
Core i7-4930MX (Clevo P150SM) | 4930MX | 8192 Мбайт | | | 7233 |
Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD -97%
...

AMD Radeon R6 M340DX -7%


AMD Radeon R5 (Bristol Ridge) -6%







AMD Radeon R7 M340 1%

AMD Radeon R8 M365DX 1%

AMD Radeon HD 7670M 1%



AMD Radeon 520 4%




...

3DMark - Cloud Gate Standard Graphics 1280x720

min: 3892 сред: 5864.8 мед: 5613 (3%) макс: 7536 Points
Fujitsu LifeBook T734 | 4200M | 4096 Мбайт | 400 / 800 МГц | 10.18.10.3316 | 3892 |
Lenovo ThinkPad L440 20AT004QGE | 4300M | 4096 Мбайт | 800-1250 / МГц | | 4928 |
Fujitsu Lifebook E544 | 4210M | 4096 Мбайт | 400 - 1150 / МГц | igdumdim64 10.18.19.3412 | 4983 |
Lenovo ThinkPad L540 20AV002YGE | 4200M | 4096 Мбайт | 600 - 1150 / МГц | shared memory 9.18.10.3272 | 5106 |
Wortmann Terra Mobile 1749 | 4000M | 4096 Мбайт | 400-1100 / МГц | 10.18.10.3621 | 5123 |
HP ProBook 640 G1 H5G66ET | 4200M | 4096 Мбайт | 600-1150 / МГц | 9.18.10.3310 | 5141 |
Fujitsu LifeBook E744 | 4200M | 4096 Мбайт | | 9.18.10.3272 | 5145 |
Toshiba Portege R30-A-15C | 4600M | 8192 Мбайт | 1200 / МГц | | 5147 |
Fujitsu LifeBook A544 | 4200M | 4096 Мбайт | | | 5148 |
Wortmann Terra Mobile 1529H | 4200M | 4096 Мбайт | 400 - 1150 / 800 МГц | Shared Memory 10.18.10.3308 | 5156 |
Lenovo ThinkPad Edge E540 20C60041 | 4000M | 4096 Мбайт | 400-1100 / МГц | shared Memory 9.18.10.3272 | 5165 |
Lenovo G510-59416358 | 4200M | 4096 Мбайт | 200-1150 / МГц | 10.18.10.3304 | 5245 |
Fujitsu Lifebook E754 | 4702MQ | 8192 Мбайт | 400-1150 / МГц | 9.18.10.3272 | 5508 |
HP ProBook 650 G1 H5G74E | 4000M | 4096 Мбайт | 200-1100 / МГц | 9.18.10.3310 | 5557 |
Schenker B713 | 4310M | 8192 Мбайт | 400-1250 / МГц | 10.18.10.3412 | 5669 |
Fujitsu LifeBook E744 | 4702MQ | 8192 Мбайт | 400-1150 / МГц | 9.18.10.3272 | 5704 |
HP ProBook 450 G1 E9Y58EA | 4702MQ | 8192 Мбайт | 200-1150 / МГц | 9.18.10.3324 | 5765 |
Fujitsu LifeBook E554 | 4210M | 8192 Мбайт | 400-1150 / МГц | 10.18.10.3412 | 6374 |
Core i7-4702MQ (Clevo P150SM) | 4702MQ | 8192 Мбайт | | | 6403 |
Core i7-4700MQ (Clevo P150SM) | 4700MQ | 8192 Мбайт | | | 6552 |
Nexoc B509II Ultra | 4702MQ | 8192 Мбайт | 400 - 1150 / 800 МГц | 10.18.10.3308 | 6688 |
HP ProBook 650-H5G81ET | 4200M | 8192 Мбайт | 200-1150 / МГц | 9.18.10.3324 | 6818 |
Fujitsu Lifebook E734 | 4200M | 8192 Мбайт | 400-1150 / МГц | 9.18.10.3272 | 6868 |
| 4770K | 16384 Мбайт | 1250 / МГц | | 6888 |
Core i7-4800MQ (Clevo P150SM) | 4800MQ | 8192 Мбайт | | | 7077 |
Core i7-4900MQ (Clevo P150SM) | 4900MQ | 8192 Мбайт | | | 7220 |
Core i7-4930MX (Clevo P150SM) | 4930MX | 8192 Мбайт | | | 7407 |
Bullman C-Klasse S i7 15FHD Dirtbook | 4810MQ | 16384 Мбайт | 400-1300 / МГц | 10.18.10.3412 | 7536 |
Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD -98%
...

AMD Radeon R7 M360 -4%

AMD Radeon R7 M260 -4%

NVIDIA GeForce GT 630M -4%


AMD Radeon R5 (Carrizo) -1%








ATI Mobility Radeon HD 5650 3%


AMD Radeon R7 M440 3%

AMD Radeon R7 M460 4%



...

3DMark - Fire Strike Score 1920x1080
min: 432 сред: 650.3 мед: 592.5 (2%) макс: 904 Points
Fujitsu LifeBook T734 | 4200M | 4096 Мбайт | 400 / 800 МГц | 10.18.10.3316 | 432 |
Wortmann Terra Mobile 1749 | 4000M | 4096 Мбайт | 400-1100 / МГц | 10.18.10.3621 | 498 |
Wortmann Terra Mobile 1529H | 4200M | 4096 Мбайт | 400 - 1150 / 800 МГц | Shared Memory 10.18.10.3308 | 512 |
Lenovo ThinkPad Edge E540 20C60041 | 4000M | 4096 Мбайт | 400-1100 / МГц | shared Memory 9.18.10.3272 | 523 |
Lenovo ThinkPad L540 20AV002YGE | 4200M | 4096 Мбайт | 600 - 1150 / МГц | shared memory 9.18.10.3272 | 524 |
Fujitsu LifeBook E744 | 4200M | 4096 Мбайт | | 9.18.10.3272 | 525 |
Toshiba Portege R30-A-15C | 4600M | 8192 Мбайт | 1200 / МГц | | 542 |
Lenovo G510-59416358 | 4200M | 4096 Мбайт | 200-1150 / МГц | 10.18.10.3304 | 547 |
HP ProBook 650 G1 H5G74E | 4000M | 4096 Мбайт | 200-1100 / МГц | 9.18.10.3310 | 563 |
Fujitsu Lifebook E754 | 4702MQ | 8192 Мбайт | 400-1150 / МГц | 9.18.10.3272 | 571 |
Schenker B713 | 4310M | 8192 Мбайт | 400-1250 / МГц | 10.18.10.3412 | 584 |
Fujitsu LifeBook E744 | 4702MQ | 8192 Мбайт | 400-1150 / МГц | 9.18.10.3272 | 590 |
HP ProBook 450 G1 E9Y58EA | 4702MQ | 8192 Мбайт | 200-1150 / МГц | 9.18.10.3324 | 595 |
Fujitsu LifeBook E554 | 4210M | 8192 Мбайт | 400-1150 / МГц | 10.18.10.3412 | 653 |
HP ProBook 650-H5G81ET | 4200M | 8192 Мбайт | 200-1150 / МГц | 9.18.10.3324 | 682 |
Fujitsu Lifebook E734 | 4200M | 8192 Мбайт | 400-1150 / МГц | 9.18.10.3272 | 682 |
Nexoc B509II Ultra | 4702MQ | 8192 Мбайт | 400 - 1150 / 800 МГц | 10.18.10.3308 | 724 |
Core i7-4702MQ (Clevo P150SM) | 4702MQ | 8192 Мбайт | | | 781 |
Core i7-4700MQ (Clevo P150SM) | 4700MQ | 8192 Мбайт | | | 787 |
Bullman C-Klasse S i7 15FHD Dirtbook | 4810MQ | 16384 Мбайт | 400-1300 / МГц | 10.18.10.3412 | 790 |
| 4770K | 16384 Мбайт | 1250 / МГц | | 845 |
Core i7-4800MQ (Clevo P150SM) | 4800MQ | 8192 Мбайт | | | 870 |
Core i7-4900MQ (Clevo P150SM) | 4900MQ | 8192 Мбайт | | | 882 |
Core i7-4930MX (Clevo P150SM) | 4930MX | 8192 Мбайт | | | 904 |
AMD Radeon HD 6480G -76%

...









Intel HD Graphics 4600

AMD Radeon R5 (Stoney Ridge) 1%



NVIDIA NVS 5200M 4%

Intel UHD Graphics 615 7%


NVIDIA GeForce GT 620M 7%


ATI Mobility Radeon HD 5650 9%

...
AMD Radeon R9 Fury 3496%

3DMark - Fire Strike Graphics 1920x1080

min: 499 сред: 702.9 мед: 635.5 (2%) макс: 978 Points
Fujitsu LifeBook T734 | 4200M | 4096 Мбайт | 400 / 800 МГц | 10.18.10.3316 | 499 |
Wortmann Terra Mobile 1749 | 4000M | 4096 Мбайт | 400-1100 / МГц | 10.18.10.3621 | 528 |
Wortmann Terra Mobile 1529H | 4200M | 4096 Мбайт | 400 - 1150 / 800 МГц | Shared Memory 10.18.10.3308 | 532 |
Lenovo ThinkPad L540 20AV002YGE | 4200M | 4096 Мбайт | 600 - 1150 / МГц | shared memory 9.18.10.3272 | 562 |
Fujitsu LifeBook E744 | 4200M | 4096 Мбайт | | 9.18.10.3272 | 564 |
Lenovo ThinkPad Edge E540 20C60041 | 4000M | 4096 Мбайт | 400-1100 / МГц | shared Memory 9.18.10.3272 | 565 |
Lenovo G510-59416358 | 4200M | 4096 Мбайт | 200-1150 / МГц | 10.18.10.3304 | 587 |
Toshiba Portege R30-A-15C | 4600M | 8192 Мбайт | 1200 / МГц | | 587 |
HP ProBook 650 G1 H5G74E | 4000M | 4096 Мбайт | 200-1100 / МГц | 9.18.10.3310 | 612 |
Fujitsu Lifebook E754 | 4702MQ | 8192 Мбайт | 400-1150 / МГц | 9.18.10.3272 | 613 |
Fujitsu LifeBook E744 | 4702MQ | 8192 Мбайт | 400-1150 / МГц | 9.18.10.3272 | 625 |
HP ProBook 450 G1 E9Y58EA | 4702MQ | 8192 Мбайт | 200-1150 / МГц | 9.18.10.3324 | 628 |
Schenker B713 | 4310M | 8192 Мбайт | 400-1250 / МГц | 10.18.10.3412 | 643 |
Fujitsu LifeBook E554 | 4210M | 8192 Мбайт | 400-1150 / МГц | 10.18.10.3412 | 708 |
HP ProBook 650-H5G81ET | 4200M | 8192 Мбайт | 200-1150 / МГц | 9.18.10.3324 | 749 |
Fujitsu Lifebook E734 | 4200M | 8192 Мбайт | 400-1150 / МГц | 9.18.10.3272 | 751 |
Nexoc B509II Ultra | 4702MQ | 8192 Мбайт | 400 - 1150 / 800 МГц | 10.18.10.3308 | 792 |
Core i7-4702MQ (Clevo P150SM) | 4702MQ | 8192 Мбайт | | | 845 |
Bullman C-Klasse S i7 15FHD Dirtbook | 4810MQ | 16384 Мбайт | 400-1300 / МГц | 10.18.10.3412 | 848 |
Core i7-4700MQ (Clevo P150SM) | 4700MQ | 8192 Мбайт | | | 851 |
| 4770K | 16384 Мбайт | 1250 / МГц | | 912 |
Core i7-4800MQ (Clevo P150SM) | 4800MQ | 8192 Мбайт | | | 938 |
Core i7-4900MQ (Clevo P150SM) | 4900MQ | 8192 Мбайт | | | 953 |
Core i7-4930MX (Clevo P150SM) | 4930MX | 8192 Мбайт | | | 978 |
...
Intel HD Graphics 610 -16%










AMD Radeon R5 (Stoney Ridge) 1%

NVIDIA NVS 5200M 1%



ATI Mobility Radeon HD 5650 4%

NVIDIA GeForce GT 620M 5%


NVIDIA GeForce GT 630M 8%


...

3DMark - Ice Storm Standard Graphics 1280x720

min: 31725 сред: 47455.3 мед: 48631 (6%) макс: 64426 Points
HP ProBook 640 G1 H5G66ET | 4200M | 4096 Мбайт | 600-1150 / МГц | 9.18.10.3310 | 31725 |
Fujitsu LifeBook A544 | 4200M | 4096 Мбайт | | | 34711 |
Toshiba Portege R30-A-15C | 4600M | 8192 Мбайт | 1200 / МГц | | 34853 |
Fujitsu Lifebook E544 | 4210M | 4096 Мбайт | 400 - 1150 / МГц | igdumdim64 10.18.19.3412 | 35603 |
Wortmann Terra Mobile 1749 | 4000M | 4096 Мбайт | 400-1100 / МГц | 10.18.10.3621 | 36296 |
Lenovo ThinkPad L540 20AV002YGE | 4200M | 4096 Мбайт | 600 - 1150 / МГц | shared memory 9.18.10.3272 | 37963 |
Lenovo ThinkPad Edge E540 20C60041 | 4000M | 4096 Мбайт | 400-1100 / МГц | shared Memory 9.18.10.3272 | 39418 |
Wortmann Terra Mobile 1529H | 4200M | 4096 Мбайт | 400 - 1150 / 800 МГц | Shared Memory 10.18.10.3308 | 40387 |
Fujitsu LifeBook T734 | 4200M | 4096 Мбайт | 400 / 800 МГц | 10.18.10.3316 | 40651 |
Fujitsu LifeBook E744 | 4200M | 4096 Мбайт | | 9.18.10.3272 | 40875 |
Fujitsu Lifebook E754 | 4702MQ | 8192 Мбайт | 400-1150 / МГц | 9.18.10.3272 | 44606 |
HP ProBook 650 G1 H5G74E | 4000M | 4096 Мбайт | 200-1100 / МГц | 9.18.10.3310 | 45689 |
Schenker B713 | 4310M | 8192 Мбайт | 400-1250 / МГц | 10.18.10.3412 | 45802 |
Fujitsu LifeBook E744 | 4702MQ | 8192 Мбайт | 400-1150 / МГц | 9.18.10.3272 | 48631 |
Lenovo G510-59416358 | 4200M | 4096 Мбайт | 200-1150 / МГц | 10.18.10.3304 | 49994 |
Core i7-4702MQ (Clevo P150SM) | 4702MQ | 8192 Мбайт | | | 50311 |
Core i7-4700MQ (Clevo P150SM) | 4700MQ | 8192 Мбайт | | | 50569 |
Fujitsu LifeBook E554 | 4210M | 8192 Мбайт | 400-1150 / МГц | 10.18.10.3412 | 52811 |
Nexoc B509II Ultra | 4702MQ | 8192 Мбайт | 400 - 1150 / 800 МГц | 10.18.10.3308 | 53815 |
HP ProBook 450 G1 E9Y58EA | 4702MQ | 8192 Мбайт | 200-1150 / МГц | 9.18.10.3324 | 53830 |
| 4770K | 16384 Мбайт | 1250 / МГц | | 54566 |
Core i7-4800MQ (Clevo P150SM) | 4800MQ | 8192 Мбайт | | | 54880 |
Core i7-4900MQ (Clevo P150SM) | 4900MQ | 8192 Мбайт | | | 56466 |
Core i7-4930MX (Clevo P150SM) | 4930MX | 8192 Мбайт | | | 58075 |
Fujitsu Lifebook E734 | 4200M | 8192 Мбайт | 400-1150 / МГц | 9.18.10.3272 | 61973 |
HP ProBook 650-H5G81ET | 4200M | 8192 Мбайт | 200-1150 / МГц | 9.18.10.3324 | 62367 |
Bullman C-Klasse S i7 15FHD Dirtbook | 4810MQ | 16384 Мбайт | 400-1300 / МГц | 10.18.10.3412 | 64426 |
NVIDIA Tegra X1 Maxwell GPU
...
AMD Radeon R6 (Carrizo) -4%


AMD Radeon R7 M440 -3%



AMD Radeon R7 M460 -2%

AMD Radeon R7 M445 -2%

AMD Radeon R5 (Carrizo) -1%

AMD Radeon Pro WX 3100 Mobile 0%


NVIDIA GeForce GT 620M 1%

Intel UHD Graphics 615 1%


AMD Radeon R7 (Bristol Ridge) 1%



AMD Radeon 520 4%

AMD Radeon R7 (Carrizo) 5%


...

3DMark 11 - Performance 1280x720

min: 655 сред: 1059.9 мед: 1041 (3%) макс: 1464 points
Fujitsu LifeBook T734 | 4200M | 4096 Мбайт | 400 / 800 МГц | 10.18.10.3316 | 655 |
Lenovo ThinkPad Edge E540 20C60041 | 4000M | 4096 Мбайт | 400-1100 / МГц | shared Memory 9.18.10.3272 | 828 |
Fujitsu Lifebook E544 | 4210M | 4096 Мбайт | 400 - 1150 / МГц | igdumdim64 10.18.19.3412 | 838 |
Fujitsu LifeBook E744 | 4200M | 4096 Мбайт | | 9.18.10.3272 | 843 |
Wortmann Terra Mobile 1529H | 4200M | 4096 Мбайт | 400 - 1150 / 800 МГц | Shared Memory 10.18.10.3308 | 844 |
Lenovo ThinkPad L540 20AV002YGE | 4200M | 4096 Мбайт | 600 - 1150 / МГц | shared memory 9.18.10.3272 | 849 |
Lenovo ThinkPad L440 20AT004QGE | 4300M | 4096 Мбайт | 800-1250 / МГц | | 853 |
Lenovo G510-59416358 | 4200M | 4096 Мбайт | 200-1150 / МГц | 10.18.10.3304 | 854 |
Wortmann Terra Mobile 1749 | 4000M | 4096 Мбайт | 400-1100 / МГц | 10.18.10.3621 | 858 |
HP ProBook 650 G1 H5G74E | 4000M | 4096 Мбайт | 200-1100 / МГц | 9.18.10.3310 | 877 |
Schenker B713 | 4310M | 8192 Мбайт | 400-1250 / МГц | 10.18.10.3412 | 952 |
Fujitsu Lifebook E754 | 4702MQ | 8192 Мбайт | 400-1150 / МГц | 9.18.10.3272 | 1030 |
Fujitsu LifeBook E554 | 4210M | 8192 Мбайт | 400-1150 / МГц | 10.18.10.3412 | 1040 |
