Intel HD Graphics 620

Intel HD Graphics 620 (GT2) - это графический процессор, встраиваемый в центральные процессоры Intel серий ULV (с пониженным напряжением питания). HD 620 встраивается только в процессоры семейства Kaby Lake. Это графический процессор среднего, среди продуктов Intel, класса производительности ("GT2", слева GT1 и справа GT2). Он работает с частотой до 1050 МГц в зависимости от того, о каком конкретно ЦП идёт речь. Отсутствие своей видеопамяти или модуля eDRAM означает, что HD 620 хранит видеоданные в оперативной памяти ноутбука (контроллер 2x 64 бит, DDR3/DDR4).
Производительность
Она зависит от таких факторов, как величина кэша третьего уровня в конкретном процессоре, тип памяти (DDR3/DDR4), а также максимально доступная видеоядру частота, что опять же зависит от конкретного процессора. Но в целом скорость работы не сильно отличается от Intel HD Graphics 520. Из числа недавних игр только нетребовательные игры, вроде Farming Simulator 17, работают хорошо, и то только в низком качестве (внизу можно найти подробные игровые тесты). Конкуренты HD 620 среди дискретных видеокарт NVIDIA - это модели GeForce 910M и 920M. При этом драйвера от Intel не так часто обновляются для совместимости с современными играми, как драйвера GeForce.
Особенности
Обновлённый модуль работы с видеопотоками поддерживает декодирование 10-битного видео HEVC H.265 Main10 и Google VP9. Поддержки HDMI 2.0 как таковой нет, требуется добавочный чип. Поддержки HDCP 2.2 в первых версиях UHD 620 не было, так что сервисы онлайн-трансляции вроде Netflix в таких устройствах не будут работать в разрешении 4K. Но с мая 2017 года и моделей вроде i3-7100U всё встраивается как следует и работает как положено.
Энергопотребление
Встретить HD Graphics 620 можно лишь в 15-ваттовых процессорах, так что уровень энергопотребления должен быть оптимальным для ультрабуков и тонких субноутбуков.
Произв-ль | Intel |
Gen. 9.5 Серия | |
Код. имя | Kaby-Lake GT2 |
Архитектура | Intel Gen. 9.5 (Kaby Lake) |
Конвейеров | 24 - унифицированные |
Ч-та видеопроц-ра | 300 - 1050 (Boost) МГц |
Ширина шины | 64/128 бит |
Тип памяти | DDR3/DDR4 |
Заимствует системную RAM? | ✔ |
DirectX | DirectX 12 (FL 12_1) |
производство | 14 нм |
Особенности и возможности | QuickSync |
Год выпуска | 30.08.2016 |
Тесты на производительность
3DMark - Time Spy Score 2560x1440

min: 329 сред.: 364.2 медиана: 365 (3%) макс.: 398 Points
Porsche Design BOOK ONE  | 7500U | 16384 МБ | | 2.3.3693.0; v1.0 | 329 |
Fujitsu Lifebook A557  | 7200U | 8192 МБ | | 21.20.16.4542 WHQL | 340 |
HP Elite x2 1012 G2-1LV76EA  | 7200U | 8192 МБ | 300-1000 / МГц | Dual-Channel 21.20.16.4627 WHQL | 349 |
HP Spectre 13-v131ng | 7500U | 8192 МБ | | 21.20.16.4574 | 350 |
HP EliteBook x360 1030 G2 | 7300U | 8192 МБ | | 21.20.16.4541 WHQL | 356 |
Lenovo Yoga 720-13IKB  | 7200U | 8192 МБ | | 21.20.16.4550 WHQL | 364 |
Lenovo ThinkPad X1 Yoga 2017 20JES03T00  | [email protected] ГГц | 16384 МБ | 300 - 1150 / 1067 МГц | 21.20.16.4590 WHQL | 365 |
Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2017-20HR0021GE  | 7200U | 8192 МБ | | | 367 |
Lenovo ThinkPad X1 Yoga 2017 20JD0015US | 7200U | 8192 МБ | 300 - 1000 / МГц | 21.20.16.4639 | 374 |
Lenovo V320-17IKB 81AH0002GE  | 7200U | 8192 МБ | 300-1000 / МГц | Dual-Channel 22.20.17.4729 | 378 |
Asus ZenBook Flip S UX370  | 7200U | 8192 МБ | | 21.20.16.4627 WHQL | 380 |
Acer Extensa 2540-580K | 7200U | 8192 МБ | 300-1000 / МГц | Dual-Channel 22.20.16.4815 | 384 |
Asus Zenbook UX310UA-FC347T iGP | 7500U | 16384 МБ | 300 - 1050 / МГц | 21.20.16.4550 | 398 |
...

AMD Radeon R5 (Stoney Ridge) -23%

Intel UHD Graphics 615 -22%



AMD Radeon R6 (Carrizo) -18%

AMD Radeon R8 M445DX -13%




AMD Radeon R7 (Bristol Ridge) 0%







AMD Radeon R7 M440 19%

AMD Radeon 520 25%

...
NVIDIA Titan RTX 3476%

3DMark - Time Spy Graphics 2560x1440

min: 290 сред.: 320 медиана: 321 (2%) макс.: 349 Points
Porsche Design BOOK ONE  | 7500U | 16384 МБ | | | 290 |
Fujitsu Lifebook A557  | 7200U | 8192 МБ | | 21.20.16.4542 WHQL | 299 |
HP Elite x2 1012 G2-1LV76EA  | 7200U | 8192 МБ | 300-1000 / МГц | Dual-Channel 21.20.16.4627 WHQL | 307 |
HP Spectre 13-v131ng | 7500U | 8192 МБ | | 21.20.16.4574 | 308 |
HP EliteBook x360 1030 G2 | 7300U | 8192 МБ | | 21.20.16.4541 WHQL | 313 |
Lenovo ThinkPad X1 Yoga 2017 20JES03T00  | [email protected] ГГц | 16384 МБ | 300 - 1150 / 1067 МГц | 21.20.16.4590 WHQL | 320 |
Lenovo Yoga 720-13IKB  | 7200U | 8192 МБ | | 21.20.16.4550 WHQL | 321 |
Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2017-20HR0021GE  | 7200U | 8192 МБ | | | 322 |
Lenovo ThinkPad X1 Yoga 2017 20JD0015US | 7200U | 8192 МБ | 300 - 1000 / МГц | 21.20.16.4639 | 328 |
Lenovo V320-17IKB 81AH0002GE  | 7200U | 8192 МБ | 300-1000 / МГц | Dual-Channel 22.20.17.4729 | 331 |
Asus ZenBook Flip S UX370  | 7200U | 8192 МБ | | 21.20.16.4627 WHQL | 335 |
Acer Extensa 2540-580K | 7200U | 8192 МБ | 300-1000 / МГц | Dual-Channel 22.20.16.4815 | 337 |
Asus Zenbook UX310UA-FC347T iGP | 7500U | 16384 МБ | 300 - 1050 / МГц | 21.20.16.4550 | 349 |
...


Intel UHD Graphics 615 -22%

AMD Radeon R5 (Stoney Ridge) -20%



AMD Radeon R6 (Carrizo) -14%

AMD Radeon R8 M445DX -12%





AMD Radeon R7 (Bristol Ridge) 7%





AMD Radeon R7 M440 19%

AMD Radeon 520 24%

...
NVIDIA Titan RTX 4343%

3DMark - Ice Storm Unlimited Graphics Score 1280x720 offscreen

min: 57706 сред.: 77795.3 медиана: 79066 (15%) макс.: 98195 Points
Lenovo Thinkpad 13-20J1001BUS | 7100U | 4096 МБ | 400 / 665 МГц | 1024МБ Integrated Intel HD Graphics 620 Driver 21.20.16.4541 | 57706 |
HP Probook 650 G3 Z2W44ET  | 7200U | 4096 МБ | 300-1000 / МГц | Single-Channel 21.20.16.4541 | 61313 |
Dell Latitude 5280 | 7200U | 4096 МБ | 300 / МГц | 21.20.16.4627 | 63615 |
Dell Latitude 5580 | 7200U | 8192 МБ | 300 / МГц | DDR4 21.20.16.4541 | 63783 |
HP Pavilion x360 13-u102ng  | 7200U | 8192 МБ | 300-1000 / МГц | Single-Channel 21.20.16.4542 | 66920 |
Lenovo ThinkPad E570-20H6S02M00  | 7200U | 8192 МБ | 300-1000 / МГц | Single-Channel 21.20.16.4727 | 68913 |
Lenovo Yoga 710-14IKB 80V4002HGE  | 7200U | 8192 МБ | 300 - 1067 / МГц | 21.20.16.4494 | 69172 |
HP 15-ay116ng  | 7200U | 4096 МБ | 300-1000 / МГц | Single-Channel 21.20.16.4542 | 69197 |
Dell Latitude 13 7380  | 7600U | 16384 МБ | 300 - 1150 / 1067 МГц | 22.20.16.4799 | 69222 |
Lenovo ThinkPad Yoga 370-20JJS00100 | 7200U | 8192 МБ | | | 69272 |
Toshiba Portege X30-D (PT274U-01N001)  | 7600U | 16384 МБ | | Intel HD Graphics 620 21.20.16.4550 | 69446 |
HP ProBook 640 G3 Z2W33ET | 7200U | 8192 МБ | 300-1000 / МГц | Single-Channel 21.20.16.4541 | 70691 |
Asus VivoBook Flip 14 TP410UA-EC242T  | 7200U | 8192 МБ | 300-1000 / МГц | Single-Channel 23.20.16.4849 | 70899 |
Dell Latitude 3580  | 7200U | 8192 МБ | 1000 / 1067 МГц | 21.20.16.4627 | 71016 |
Fujitsu Lifebook A357-A3570MPH06DE | 7200U | 8192 МБ | 300-1000 / МГц | Single-Channel 24.20.100.6286 | 71068 |
Lenovo Thinkpad L570 20J9S01600 | 7200U | 8192 МБ | 300-1000 / МГц | Single-Channel 21.20.16.4627 | 71120 |
Fujitsu Lifebook A557  | 7200U | 8192 МБ | | 21.20.16.4542 WHQL | 71278 |
Lenovo IdeaPad 510S-13IKB 80V00026GE  | 7500U | 8192 МБ | 300-1050 / МГц | Single-Channel 21.20.16.4542 | 71928 |
Lenovo ThinkPad L470-20J5S00C00  | 7200U | 8192 МБ | | | 72318 |
Tuxedo InfinityBook Pro 13 N130BU  | 7500U | 16384 МБ | | | 74250 |
Medion Akoya S3409-MD60234  | 7500U | 8192 МБ | 300-1050 / МГц | Dual-Channel 21.20.16.4475 | 75306 |
Microsoft Surface Laptop i5 | 7200U | 4096 МБ | 300 / 933 МГц | LPDDR3 21.20.16.4636 | 76530 |
HP EliteBook 820 G4 Z2V72ET | 7500U | 16384 МБ | 300-1000 / МГц | Single-Channel 21.20.16.4541 | 76697 |
HP Spectre 13-v131ng | 7500U | 8192 МБ | | 21.20.16.4574 | 79018 |
Lenovo V110-15IKB 80TH001WGE  | 7200U | 8192 МБ | 300-1000 / МГц | Dual-Channel 23.20.16.4944 | 79115 |
HP Elite x2 1012 G2-1LV76EA  | 7200U | 8192 МБ | 300-1000 / МГц | Dual-Channel 21.20.16.4627 WHQL | 79735 |
Porsche Design BOOK ONE  | 7500U | 16384 МБ | | | 80516 |
Dell XPS 13 9360 FHD i5 | 7200U | 8096 МБ | 1050 / 933 МГц | 21.20.16.4475 | 80634 |
Lenovo ThinkPad X1 Yoga 2017 20JES03T00  | [email protected] ГГц | 16384 МБ | 300 - 1150 / 1067 МГц | 21.20.16.4590 WHQL | 81057 |
HP Envy 13-ad065nr | 7200U | 8192 МБ | 300 / 933 МГц | DDR3 21.20.16.4599 | 81656 |
Panasonic Toughbook CF-33 | 7300U | 8192 МБ | 3000-1100 / МГц | Dual-Channel 22.20.16.4749 | 82282 |
Lenovo V320-17IKB 81AH0002GE  | 7200U | 8192 МБ | 300-1000 / МГц | Dual-Channel 22.20.17.4729 | 82335 |
HP Spectre x360 13-ac033dx  | 7500U | 16384 МБ | 300 / 933 МГц | DDR3 21.20.16.4542 | 83257 |
Lenovo Yoga 720-13IKB  | 7200U | 8192 МБ | | 21.20.16.4550 WHQL | 83329 |
Toshiba Tecra X40-D  | 7600U | 16384 МБ | 900 / 1066 МГц | 1024МБ Integrated 21.20.16.4550 | 84054 |
HP Spectre x360 13-w023dx  | 7500U | 16384 МБ | 847.7 / 930 МГц | DDR3 21.20.16.4492 | 84109 |
Samsung Notebook 9 NP900X3N-K01US | 7200U | 8192 МБ | 300 / 1067 МГц | DDR4 21.20.16.4541 | 84146 |
Acer Extensa 2540-580K | 7200U | 8192 МБ | 300-1000 / МГц | Dual-Channel 22.20.16.4815 | 84311 |
Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2017-20HR0021GE  | 7200U | 8192 МБ | | | 84403 |
Dell XPS 13 9360 QHD+ i7 | 7500U | 8192 МБ | 300 / 933 МГц | 21.20.16.4475 | 84459 |
Asus ZenBook Flip S UX370  | 7200U | 8192 МБ | | 21.20.16.4627 WHQL | 86909 |
HP EliteBook x360 1030 G2 | 7300U | 8192 МБ | | 21.20.16.4541 WHQL | 89114 |
HP Envy 15-as133cl | 7500U | 16384 МБ | 300 / 1067 МГц | DDR4 21.20.16.4471 | 89693 |
Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2017-20HQS03P00 | 7500U | 16384 МБ | | | 90217 |
Asus VivoBook S15 S510UA  | 7200U | 16384 МБ | 300 / 1067 МГц | DDR4 21.20.16.4565 | 90322 |
HP EliteBook x360 1020 G2 | 7600U | 16384 МБ | | 21.20.16.4627 | 92951 |
Asus Zenbook UX310UA-FC347T iGP | 7500U | 16384 МБ | 300 - 1050 / МГц | 21.20.16.4550 | 96696 |
MSI CX72-7QL | 7500U | | | | 98195 |
...

AMD Radeon R5 M335 -9%



AMD Radeon R8 M445DX -8%

ATI Radeon HD 4850 -6%



AMD Radeon 520 0%





AMD Radeon R7 M360 6%



AMD Radeon R7 M440 12%



...

3DMark - Ice Storm Extreme Graphics 1920x1080

min: 12780 сред.: 41307.8 медиана: 38918 (5%) макс.: 55020 Points
Tuxedo InfinityBook Pro 13 N130BU  | 7500U | 16384 МБ | | | 12780 |
Lenovo Thinkpad 13-20J1001BUS | 7100U | 4096 МБ | 400 / 665 МГц | 1024МБ Integrated Intel HD Graphics 620 Driver 21.20.16.4541 | 28425 |
HP Probook 650 G3 Z2W44ET  | 7200U | 4096 МБ | 300-1000 / МГц | Single-Channel 21.20.16.4541 | 30161 |
HP Pavilion x360 15t X3W72AV  | 7200U | 8192 МБ | 350-1050 / 798 МГц | 1024МБ Integrated 21.20.16.4471 | 32197 |
Fujitsu Lifebook A357-A3570MPH06DE | 7200U | 8192 МБ | 300-1000 / МГц | Single-Channel 24.20.100.6286 | 32762 |
Microsoft Surface Laptop i5 | 7200U | 4096 МБ | 300 / 933 МГц | LPDDR3 21.20.16.4636 | 33260 |
Dell Latitude 5580 | 7200U | 8192 МБ | 300 / МГц | DDR4 21.20.16.4541 | 33478 |
Lenovo ThinkPad L470 PL | 7200U | 8192 МБ | 300 / МГц | 21.20.16.4550 | 33684 |
Dell Latitude 5280 | 7200U | 4096 МБ | 300 / МГц | 21.20.16.4627 | 34077 |
Medion Akoya S3409-MD60234  | 7500U | 8192 МБ | 300-1050 / МГц | Dual-Channel 21.20.16.4475 | 34417 |
HP Pavilion x360 13-u102ng  | 7200U | 8192 МБ | 300-1000 / МГц | Single-Channel 21.20.16.4542 | 34611 |
HP Pavilion x360 13t-u100 | 7200U | 8192 МБ | 300 - 1000 / МГц | 21.20.16.4471 | 35341 |
Lenovo Yoga 710-14IKB 80V4002HGE  | 7200U | 8192 МБ | 300 - 1067 / МГц | 21.20.16.4494 | 35413 |
HP 15-ay116ng  | 7200U | 4096 МБ | 300-1000 / МГц | Single-Channel 21.20.16.4542 | 35566 |
HP ProBook 450 G4 Z2Y44ES | 7200U | 8192 МБ | | 21.20.16.4494 | 36004 |
Lenovo ThinkPad E470 20H1004SPB | 7200U | 8192 МБ | | 21.20.16.4550 | 36112 |
Lenovo IdeaPad 510S-13IKB 80V00026GE  | 7500U | 8192 МБ | 300-1050 / МГц | Single-Channel 21.20.16.4542 | 36125 |
HP ProBook 640 G3 Z2W33ET | 7200U | 8192 МБ | 300-1000 / МГц | Single-Channel 21.20.16.4541 | 36197 |
Lenovo ThinkPad 13 20J1005TPB | 7500U | 8192 МБ | | 21.20.16.4541 | 36295 |
HP EliteBook 850 G4 Z8W50EA | 7200U | 8192 МБ | | 21.20.16.4541 | 36381 |
Dell Inspiron 13 5378-0K46 | 7200U | 8192 МБ | 300 / МГц | 21.20.16.4574 | 36410 |
Lenovo Thinkpad L570 20J9S01600 | 7200U | 8192 МБ | 300-1000 / МГц | Single-Channel 21.20.16.4627 | 36436 |
Toshiba Portege X30-D (PT274U-01N001)  | 7600U | 16384 МБ | | Intel HD Graphics 620 21.20.16.4550 | 36544 |
Fujitsu Lifebook A557  | 7200U | 8192 МБ | | 21.20.16.4542 WHQL | 36571 |
Lenovo ThinkPad T570-20H90002GE | 7200U | 8192 МБ | | | 36849 |
Lenovo ThinkPad Yoga 370-20JJS00100 | 7200U | 8192 МБ | | | 36971 |
Lenovo ThinkPad X270 20HN0012PB | 7500U | 8192 МБ | 300 / МГц | 21.20.16.4550 | 37181 |
Lenovo ThinkPad L470-20J5S00C00  | 7200U | 8192 МБ | | | 37217 |
HP Spectre x360 13-ac033dx  | 7500U | 16384 МБ | 300 / 933 МГц | DDR3 21.20.16.4542 | 37394 |
HP Elite x2 1012 G2-1LV76EA  | 7200U | 8192 МБ | 300-1000 / МГц | Dual-Channel 21.20.16.4627 WHQL | 38106 |
Lenovo ThinkPad Yoga 370 PL | 7600U | 16384 МБ | 300 / МГц | 22.20.16.4836 | 38251 |
Dell Latitude 3580  | 7200U | 8192 МБ | 1000 / 1067 МГц | 21.20.16.4627 | 38905 |
Lenovo ThinkPad E570-20H6S02M00  | 7200U | 8192 МБ | 300-1000 / МГц | Single-Channel 21.20.16.4727 | 38931 |
HP EliteBook 820 G4 Z2V72ET | 7500U | 16384 МБ | 300-1000 / МГц | Single-Channel 21.20.16.4541 | 39537 |
Dell Latitude 13 7380  | 7600U | 16384 МБ | 300 - 1150 / 1067 МГц | 22.20.16.4799 | 40760 |
Dell Latitude 12 5285 2-in-1 | 7600U | 16384 МБ | 1150 / 933 МГц | 21.20.16.4627 | 41229 |
Dell XPS 13 9360 QHD+ i7 | 7500U | 8192 МБ | 300 / 933 МГц | 21.20.16.4475 | 42290 |
HP Envy 13-ad065nr | 7200U | 8192 МБ | 300 / 933 МГц | DDR3 21.20.16.4599 | 43123 |
Acer TravelMate X349-G2  | 7200U | 8192 МБ | 400 / 1050 МГц | | 43528 |
HP EliteBook x360 1030 G2 | 7300U | 8192 МБ | | 21.20.16.4541 WHQL | 44238 |
Lenovo Yoga 720-13IKB  | 7200U | 8192 МБ | | 21.20.16.4550 WHQL | 45936 |
Lenovo ThinkPad T470s PL | 7200U | 8192 МБ | | 21.20.16.4590 | 46112 |
HP Spectre x360 13-w023dx  | 7500U | 16384 МБ | 847.7 / 930 МГц | DDR3 21.20.16.4492 | 46375 |
Samsung Notebook 9 NP900X3N-K01US | 7200U | 8192 МБ | 300 / 1067 МГц | DDR4 21.20.16.4541 | 46817 |
HP Spectre 13-v131ng | 7500U | 8192 МБ | | 21.20.16.4574 | 47546 |
Lenovo V320-17IKB 81AH0002GE  | 7200U | 8192 МБ | 300-1000 / МГц | Dual-Channel 22.20.17.4729 | 48198 |
Dell Latitude 7480 | 7600U | 8192 МБ | 1150 / 1067 МГц | 21.20.16.4574 | 48374 |
HP EliteBook x360 1020 G2 | 7600U | 16384 МБ | | 21.20.16.4627 | 48428 |
Acer Extensa 2540-580K | 7200U | 8192 МБ | 300-1000 / МГц | Dual-Channel 22.20.16.4815 | 48822 |
Dell XPS 13 9360 FHD i5 | 7200U | 8096 МБ | 1050 / 933 МГц | 21.20.16.4475 | 49119 |
Lenovo ThinkPad L570 20J80020PB | 7200U | 16384 МБ | | 21.20.16.4550 | 49623 |
Lenovo ThinkPad X1 Yoga 2017 20JD0015US | 7200U | 8192 МБ | 300 - 1000 / МГц | 21.20.16.4639 | 49846 |
Dell Inspiron 15 5578-4G33 | 7200U | 16384 МБ | 300 / МГц | 21.20.16.4574 | 49959 |
Lenovo ThinkPad T570 PL | 7500U | 16384 МБ | 300 / МГц | 21.20.16.4727 | 51081 |
Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2017-20HR0021GE  | 7200U | 8192 МБ | | | 51150 |
Asus ZenBook Flip S UX370  | 7200U | 8192 МБ | | 21.20.16.4627 WHQL | 51580 |
HP Envy 15-as133cl | 7500U | 16384 МБ | 300 / 1067 МГц | DDR4 21.20.16.4471 | 51623 |
Asus VivoBook S15 S510UA  | 7200U | 16384 МБ | 300 / 1067 МГц | DDR4 21.20.16.4565 | 51806 |
Lenovo ThinkPad X1 Carbon 5 20HQ001XPB | 7300U | 8192 МБ | 300 / МГц | 21.20.16.4590 | 51923 |
HP ProBook 640 G3 Z8K61EA | 7200U | 16384 МБ | | 21.20.16.4534 | 52277 |
HP EliteBook 840 G4 Z8N44EA | 7200U | 16384 МБ | | 21.20.16.4590 | 52292 |
Dell Latitude 5280 N014L528012QG45 | 7200U | 16384 МБ | | 21.20.16.4574 | 52311 |
MSI CX72-7QL | 7500U | | | | 53724 |
Asus Zenbook UX310UA-FC347T iGP | 7500U | 16384 МБ | 300 - 1050 / МГц | 21.20.16.4550 | 55020 |


AMD Radeon R7 M460 -6%




AMD Radeon R6 M340DX -2%


AMD Radeon R7 (Carrizo) 0%



AMD Radeon R7 M440 1%


NVIDIA Quadro M1200 2%

AMD Radeon R7 M360 2%



AMD Radeon R7 M445 5%


...

3DMark - Cloud Gate Standard Score 1280x720

min: 3369 сред.: 6049 медиана: 5993 (10%) макс.: 7245 Points
Fujitsu Lifebook T937  | 7600U | 16384 МБ | | | 3369 |
Lenovo Thinkpad 13-20J1001BUS | 7100U | 4096 МБ | 400 / 665 МГц | 1024МБ Integrated Intel HD Graphics 620 Driver 21.20.16.4541 | 4409 |
Lenovo Yoga 520-14IKB 80X80097GE  | 7200U | 8192 МБ | | | 4933 |
HP Pavilion x360 15t X3W72AV  | 7200U | 8192 МБ | 350-1050 / 798 МГц | 1024МБ Integrated 21.20.16.4471 | 5040 |
Acer Aspire 3 A315-51-55E4  | 7200U | 4096 МБ | 300 - 1000 / МГц | DDR3 | 5046 |
HP Pavilion x360 13t-u100 | 7200U | 8192 МБ | 300 - 1000 / МГц | 21.20.16.4471 | 5061 |
HP Probook 650 G3 Z2W44ET  | 7200U | 4096 МБ | 300-1000 / МГц | Single-Channel 21.20.16.4541 | 5064 |
Toshiba Portege A30-D-139  | 7100U | 8192 МБ | 300 - 1000 / МГц | shared Memory 21.20.16.4550 | 5188 |
Dell Latitude 5580 | 7200U | 8192 МБ | 300 / МГц | DDR4 21.20.16.4541 | 5273 |
Dell Latitude 5280 | 7200U | 4096 МБ | 300 / МГц | 21.20.16.4627 | 5281 |
Acer TravelMate P449-G2-M-56CD  | 7200U | 8192 МБ | | | 5308 |
Lenovo ThinkPad T470-20HD002HGE | 7200U | 8192 МБ | | 21.20.16.4550 | 5317 |
Lenovo IdeaPad 510S-13IKB 80V00026GE  | 7500U | 8192 МБ | 300-1050 / МГц | Single-Channel 21.20.16.4542 | 5407 |
Microsoft Surface Pro (2017) i5 | 7300U | 8192 МБ | | | 5420 |
Lenovo Yoga 710-14IKB 80V4002HGE  | 7200U | 8192 МБ | 300 - 1067 / МГц | 21.20.16.4494 | 5429 |
HP Pavilion x360 13-u102ng  | 7200U | 8192 МБ | 300-1000 / МГц | Single-Channel 21.20.16.4542 | 5429 |
Microsoft Surface Laptop i5 | 7200U | 4096 МБ | 300 / 933 МГц | LPDDR3 21.20.16.4636 | 5454 |
Lenovo ThinkPad L470 PL | 7200U | 8192 МБ | 300 / МГц | 21.20.16.4550 | 5454 |
Panasonic Toughbook CF-XZ6  | 7300U | 8192 МБ | | | 5469 |
Lenovo ThinkPad E470  | 7200U | 8192 МБ | | | 5502 |
Dell Vostro 15-5568  | 7200U | 8192 МБ | 1000 / МГц | 21.20.16.4526 | 5503 |
Lenovo ThinkPad X270-20HMS00T00 | 7200U | 8192 МБ | | | 5519 |
HP ProBook 430 G4-Y8B47EA | 7500U | 8192 МБ | 1050 / МГц | | 5520 |
HP 15-ay116ng  | 7200U | 4096 МБ | 300-1000 / МГц | Single-Channel 21.20.16.4542 | 5542 |
Porsche Design BOOK ONE  | 7500U | 16384 МБ | | 2.3.3693.0; v1.1 | 5545 |
HP ProBook 440 G4 Z2Y47ES | 7100U | 8192 МБ | 300 / МГц | 21.20.16.4494 | 5594 |
Dell Vostro 15 3568  | 7200U | 8 МБ | 300 - 1000 / МГц | Shared Memory 21.20.16.4627 | 5611 |
Tuxedo InfinityBook Pro 13 N130BU  | 7500U | 16384 МБ | | | 5612 |
Lenovo Ideapad Miix 720-12IKB | 7500U | 16384 МБ | | | 5620 |
HP EliteBook 840 G4-Z2V49ET ABD | 7200U | 8192 МБ | | | 5621 |
Fujitsu LifeBook U747 | 7200U | 8192 МБ | | | 5656 |
HP EliteBook 850 G4-Z2W86ET  | 7200U | 8192 МБ | | | 5666 |
HP ProBook 450 G4 Z2Y44ES | 7200U | 8192 МБ | | 21.20.16.4494 | 5677 |
Fujitsu Lifebook A557  | 7200U | 8192 МБ | | 21.20.16.4542 WHQL | 5690 |
Huawei MateBook X  | 7200U | 8192 МБ | 300 - 1000 / 1866 МГц | Shared Memory 21.20.16.4664 | 5691 |
HP ProBook 640 G3 Z2W33ET | 7200U | 8192 МБ | 300-1000 / МГц | Single-Channel 21.20.16.4541 | 5693 |
Asus VivoBook Flip 14 TP410UA-EC242T  | 7200U | 8192 МБ | 300-1000 / МГц | Single-Channel 23.20.16.4849 | 5700 |
Lenovo ThinkPad Yoga 370-20JJS00100 | 7200U | 8192 МБ | | | 5704 |
Lenovo Ideapad 310-15IKB  | 7200U | 8192 МБ | | | 5728 |
Lenovo ThinkPad T570-20H90002GE | 7200U | 8192 МБ | | | 5741 |
Fujitsu LifeBook A557 PL | 7200U | 8192 МБ | 300 / МГц | 21.20.16.4534 | 5745 |
Lenovo Thinkpad L570 20J9S01600 | 7200U | 8192 МБ | 300-1000 / МГц | Single-Channel 21.20.16.4627 | 5745 |
Dell Latitude 3580  | 7200U | 8192 МБ | 1000 / 1067 МГц | 21.20.16.4627 | 5748 |
HP EliteBook 850 G4 Z8W50EA | 7200U | 8192 МБ | | 21.20.16.4541 | 5763 |
Lenovo Yoga 720-13IKB  | 7200U | 8192 МБ | | 21.20.16.4550 WHQL | 5768 |
Lenovo ThinkPad E570-20H6S02M00  | 7200U | 8192 МБ | 300-1000 / МГц | Single-Channel 21.20.16.4727 | 5776 |
Dell XPS 13 9360 QHD+ i5 | 7200U | 8192 МБ | | | 5778 |
Fujitsu Lifebook P727  | 7600U | 16384 МБ | | | 5792 |
Toshiba Portege X30-D (PT274U-01N001)  | 7600U | 16384 МБ | | Intel HD Graphics 620 21.20.16.4550 | 5812 |
Lenovo ThinkPad E470 20H1004SPB | 7200U | 8192 МБ | | 21.20.16.4550 | 5835 |
Lenovo ThinkPad L470-20J5S00C00  | 7200U | 8192 МБ | | | 5839 |
Lenovo ThinkPad X270 20HN0012PB | 7500U | 8192 МБ | 300 / МГц | 21.20.16.4550 | 5841 |
Medion Akoya S3409-MD60234  | 7500U | 8192 МБ | 300-1050 / МГц | Dual-Channel 21.20.16.4475 | 5846 |
Asus Transformer 4 Pro (i7-7500U, HD620)  | 7500U | 8192 МБ | | | 5878 |
HP Elite x2 1012 G2-1LV76EA  | 7200U | 8192 МБ | 300-1000 / МГц | Dual-Channel 21.20.16.4627 WHQL | 5919 |
Lenovo ThinkPad Yoga 370 PL | 7600U | 16384 МБ | 300 / МГц | 22.20.16.4836 | 5932 |
Dell Latitude 7280 | 7600U | 8192 МБ | | 21.20.16.4541 | 5940 |
Asus Zenbook 3 UX390UA-GS041T | 7200U | 8192 МБ | | | 5989 |
Lenovo ThinkPad 13 20J1005TPB | 7500U | 8192 МБ | | 21.20.16.4541 | 5991 |
HP Envy 13-ad065nr | 7200U | 8192 МБ | 300 / 933 МГц | DDR3 21.20.16.4599 | 5995 |
Fujitsu Lifebook A357-A3570MPH06DE | 7200U | 8192 МБ | 300-1000 / МГц | Single-Channel 24.20.100.6286 | 6036 |
HP Spectre x360 13-ac033dx  | 7500U | 16384 МБ | 300 / 933 МГц | DDR3 21.20.16.4542 | 6054 |
Asus Zenbook 3 Deluxe UX490UA  | 7200U | 8192 МБ | 300 - 1000 / МГц | 8192МБ shared Memory 21.20.16.4599 | 6056 |
HP EliteBook 820 G4 Z2V72ET | 7500U | 16384 МБ | 300-1000 / МГц | Single-Channel 21.20.16.4541 | 6084 |
HP Spectre x360 13-w023dx  | 7500U | 16384 МБ | 847.7 / 930 МГц | DDR3 21.20.16.4492 | 6111 |
Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2017-20HR0021GE  | 7200U | 8192 МБ | | | 6140 |
Samsung Galaxy Book 12 SM-W728  | 7200U | 8192 МБ | 300 - 1000 / МГц | shared Memonry 21.20.16.4599 WHQL | 6149 |
