Intel HD Graphics 520

HD Graphics 520 - графический ускоритель, встраиваемый в некоторые процессоры Intel поколения Skylake. Он имеет 24 ядра с частотой до 1050 МГц, поддерживает DirectX 12 и обеспечивает достаточную для многих современных игр производительность (исключительно на невысоких разрешениях и настройках).
Произв-ль | Intel |
Gen. 9 Серия | Iris Pro Graphics P580 | 72 @ 0.35 - 1.1 ГГц | eDRAM + 64/128 бит | Iris Pro Graphics 580 | 72 @ 0.35 - 1.05 ГГц | eDRAM + 64/128 бит | Iris Graphics 550 | 48 @ 0.3 - 1.1 ГГц | eDRAM + 64/128 бит | Iris Graphics 540 | 48 @ 0.3 - 1.05 ГГц | eDRAM + 64/128 бит | HD Graphics 530 | 24 @ 0.35 - 1.15 ГГц | 64/128 бит | HD Graphics 520 | 24 @ 0.3 - 1.05 ГГц | 64/128 бит | HD Graphics 515 | 24 @ 0.3 - 1 ГГц | 64/128 бит | UHD Graphics 610 | 12 @ 0.3 - 0.95 ГГц | 64/128 бит | HD Graphics 610 | 12 @ 0.3 - 0.95 ГГц | 64/128 бит | HD Graphics 510 | 12 @ 0.3 - 0.95 ГГц | 64/128 бит | UHD Graphics 605 | 18 @ 0.3 - 0.75 ГГц | 64/128 бит | HD Graphics 505 | 18 @ 0.3 - 0.75 ГГц | 64/128 бит | UHD Graphics 600 | 12 @ 0.3 - 0.7 ГГц | 64/128 бит | HD Graphics 500 | 12 @ 0.3 - 0.7 ГГц | 64/128 бит |
|
Код. имя | Skylake GT2 |
Архитектура | Gen. 9 Skylake |
Конвейеров | 24 - унифицированные |
Ч-та видеопроц-ра | 300 - 1050 (Boost) МГц |
Шина видеопамяти | 64/128 бит |
Тип памяти | DDR3/DDR4 |
Заимствует системную RAM? | ✔ |
DirectX | DirectX 12_1 |
производство | 14 нм |
Особенности и возможности | QuickSync |
Год выпуска | 01.09.2015 |
CPU in HD Graphics 520 | GPU Base Speed | GPU Boost / Turbo |
---|
Intel Core i7-6600U | 2 x 2600 MHz, 15 W | 300 MHz | 1050 MHz | Intel Core i7-6500U | 2 x 2500 MHz, 15 W | 300 MHz | 1050 MHz | Intel Core i5-6300U | 2 x 2400 MHz, 15 W | 300 MHz | 1000 MHz | » show 3 more | Intel Core i5-6200U | 2 x 2300 MHz, 15 W | 300 MHz | 1000 MHz | Intel Core i3-6100U | 2 x 2300 MHz, 15 W | 300 MHz | 1000 MHz | Intel Core i3-6006U | 2 x 2000 MHz, 15 W | 300 MHz | 900 MHz | min. - max. | | 300 MHz | 900 - 1050 MHz |
|
Тесты на производительность
Performance Rating - 3DMark 11 + Fire Strike + Time Spy
5.4 pt (6%)
...
AMD Radeon R7 M340 -4%
NVIDIA Quadro M500M 0%
AMD FirePro W4190M 1%
AMD Radeon R7 M460 1%
AMD Radeon R7 M440 2%
NVIDIA Quadro M520 3%
...
AMD Radeon RX 6800 XT (Desktop) 1687%
3DMark - 3DMark Time Spy Score
297 Points (2%)
...
Intel UHD Graphics 610 -25%
Intel HD Graphics 610 -25%
AMD Radeon R4 (Stoney Ridge) -23%
NVIDIA GeForce GT 710 -11%
Intel UHD Graphics 615 -7%
AMD Radeon R5 (Stoney Ridge) -5%
AMD Radeon R6 (Carrizo) 1%
AMD Radeon R8 M445DX 6%
AMD Radeon R7 (Bristol Ridge) 23%
Intel UHD Graphics G7 (Lakefield GT2 64 EU) 31%
...
3DMark - 3DMark Time Spy Graphics
263 Points (1%)
...
Intel UHD Graphics 610 -26%
Intel HD Graphics 610 -26%
AMD Radeon R4 (Stoney Ridge) -22%
NVIDIA GeForce GT 710 -14%
Intel UHD Graphics 615 -7%
AMD Radeon R5 (Stoney Ridge) -3%
AMD Radeon R6 (Carrizo) 4%
AMD Radeon R8 M445DX 7%
AMD Radeon R7 (Bristol Ridge) 31%
Intel UHD Graphics G7 (Lakefield GT2 64 EU) 33%
...
3DMark - 3DMark Ice Storm Unlimited Graphics
min: 50874 сред.: 70431 медиана: 73656 (12%) макс.: 88058 Points
HP ProBook 640 G2-T9X60ET  | 6200U | 8192 МБ | 300 - 1000 / МГц | | 50874 |
Purism Librem 13  | 6500U | 7894 МБ | 300 / МГц | | 52096 |
Asus Transformer 3 Pro T303UA-GN050T | 6500U | 16384 МБ | 300 - 933 / МГц | shared MemoryМБ | 52521 |
Lenovo Yoga 700-14ISK 80QD  | 6200U | 8192 МБ | 300 / МГц | | 55805 |
Lenovo ThinkPad Yoga 460-20EM000QGE  | 6200U | 8192 МБ | 300 - 1000 / МГц | | 60488 |
HP 250 G6 2UB93ES  | 6006U | 8192 МБ | 300-900 / МГц | | 60955 |
HP ProBook 650 G2-T9X61ET  | 6200U | 4096 МБ | 300 - 1067 / МГц | shared MemoryМБ | 66175 |
Lenovo IdeaPad 710S-13ISK 80SW0031US | 6200U | 7773 МБ | 300 / МГц | | 69024 |
HP Envy 13-d000ng  | 6200U | 4096 МБ | 300 - 1000 / МГц | | 69810 |
Acer TravelMate P249-M-5452  | 6200U | 8182 МБ | 300-950 / МГц | | 70899 |
Dell Inspiron 13 7386  | 6200U | 8192 МБ | 300 / МГц | | 73656 |
Lenovo Yoga 900-13ISK 80MK | 6500U | 16290 МБ | 400 / МГц | 1024МБ | 75601 |
Acer TravelMate P449-M-7407  | 6500U | 8192 МБ | 400 / МГц | 1024МБ | 75839 |
Lenovo ThinkPad X1 Carbon 20FB-005XUS  | 6300U | 8192 МБ | 300 / МГц | | 76122 |
HP Spectre x360 15-ap011dx  | 6200U | 8069 МБ | 300 / МГц | | 77450 |
HP Spectre x360 15-ap012dx  | 6200U | 16261 МБ | 300 / МГц | | 79034 |
Razer Blade Stealth UHD i7-6500U | 6500U | 8192 МБ | | | 79473 |
HP Spectre 13 | 6500U | 8192 МБ | | | 81381 |
Acer Aspire S 13 S5-371-71QZ  | 6500U | 8192 МБ | | | 81622 |
Acer TravelMate X3 X349-M-7261 | 6500U | 8192 МБ | 300-1000 / МГц | | 82160 |
Lenovo ThinkPad X1 Carbon 20FB003RGE  | 6500U | 8192 МБ | 300 - 1050 / МГц | | 88058 |
...
Intel UHD Graphics 615 -13%
AMD Radeon R8 M365DX -4%
AMD Radeon R7 M340 -2%
NVIDIA GeForce GT 710 0%
AMD Radeon R5 M335 0%
AMD Radeon R8 M445DX 2%
ATI Radeon HD 4850 3%
...
3DMark - 3DMark Ice Storm Extreme Graphics
min: 27001 сред.: 38067 медиана: 39969 (5%) макс.: 49514 Points
Lenovo ThinkPad Yoga 460-20EM000QGE  | 6200U | 8192 МБ | 300 - 1000 / МГц | | 27001 |
HP Spectre x360 15-ap012dx  | 6200U | 16261 МБ | 300 / МГц | | 27133 |
Razer Blade Stealth UHD i7-6500U | 6500U | 8192 МБ | | | 27147 |
Lenovo Yoga 700-14ISK 80QD  | 6200U | 8192 МБ | 300 / МГц | | 28036 |
Lenovo ThinkPad L560-20F10026GE  | 6200U | 8192 МБ | 300 - 1000 / МГц | | 28747 |
Toshiba Portege Z30-C-125 | 6500U | 8192 МБ | 300 / МГц | | 29978 |
Dell Latitude 3470 N2P7L347014EMEA | 6200U | 8192 МБ | | | 30841 |
Lenovo IdeaPad 710S-13ISK 80SW0031US | 6200U | 7773 МБ | 300 / МГц | | 33589 |
HP ProBook 650 G2-T9X61ET  | 6200U | 4096 МБ | 300 - 1067 / МГц | shared MemoryМБ | 34160 |
Asus ASUSPRO Advanced B8430UA-FA0084E  | 6200U | 8192 МБ | 300 - 1000 MHz / МГц | | 34175 |
Lenovo Yoga 900-13ISK 80MK | 6500U | 16290 МБ | 400 / МГц | 1024МБ | 35279 |
Asus Transformer 3 Pro T303UA-GN050T | 6500U | 16384 МБ | 300 - 933 / МГц | shared MemoryМБ | 35725 |
Acer TravelMate P249-M-5452  | 6200U | 8182 МБ | 300-950 / МГц | | 37343 |
Lenovo ThinkPad X1 Carbon 20FB003RGE  | 6500U | 8192 МБ | 300 - 1050 / МГц | | 38151 |
HP Spectre x360 15-ap011dx  | 6200U | 8069 МБ | 300 / МГц | | 39969 |
Lenovo ThinkPad T460s-20FA003GGE | 6600U | 12288 МБ | 300 - 1050 / МГц | | 40401 |
Acer TravelMate P449-M-7407  | 6500U | 8192 МБ | 400 / МГц | 1024МБ | 40939 |
HP Envy 13-d000ng  | 6200U | 4096 МБ | 300 - 1000 / МГц | | 41116 |
Dell Latitude 12 E5270  | 6300U | 8192 МБ | 300 - 1000 / МГц | | 41534 |
Acer TravelMate X3 X349-M-7261 | 6500U | 8192 МБ | 300-1000 / МГц | | 41661 |
Fujitsu LifeBook S936 PL | 6600U | 20368 МБ | 300 / МГц | | 43423 |
Lenovo ThinkPad X1 Carbon 20FB-005XUS  | 6300U | 8192 МБ | 300 / МГц | | 43466 |
Toshiba Tecra Z40-C-11F | 6600U | 16384 МБ | 300 / МГц | | 44433 |
Dell Inspiron 13 7386  | 6200U | 8192 МБ | 300 / МГц | | 44675 |
HP EliteBook 850 G3 T9G19EA | 6200U | 16384 МБ | 300 / МГц | | 45853 |
HP Spectre 13 | 6500U | 8192 МБ | | | 46151 |
Dell Latitude 12 E7270 PL | 6600U | 16384 МБ | 300 / МГц | | 46724 |
Fujitsu LifeBook A556 PL | 6200U | 8192 МБ | 300 / МГц | | 46781 |
Fujitsu LifeBook E736 E7360M27BBPL | 6600U | 32768 МБ | | | 49514 |
...
AMD Radeon 520 -9%
AMD Radeon R7 (Bristol Ridge) -8%
NVIDIA GeForce GT 710 -8%
NVIDIA Quadro P2000 Max-Q -5%
AMD Radeon R5 (Bristol Ridge) -3%
AMD Radeon R7 M460 2%
AMD Radeon R6 M340DX 6%
AMD Radeon R7 (Carrizo) 8%
...
AMD Radeon RX 6800 XT (Desktop) 1009%
3DMark - 3DMark Cloud Gate Score
min: 3915 сред.: 5379 медиана: 5357.5 (7%) макс.: 6737 Points
Asus VivoBook Flip TP301UA-DW006T | 6100U | 8192 МБ | 950 / МГц | | 3915 |
Lenovo ThinkPad T460-20FN003LGE  | 6200U | 8192 МБ | 300 - 1050 / МГц | | 4165 |
Dell Latitude 14 3470  | 6100U | 4096 МБ | 1000 / МГц | | 4181 |
Purism Librem 13  | 6500U | 7894 МБ | 300 / МГц | | 4276 |
Lenovo ThinkPad T560-20FH001FGE  | 6200U | 4096 МБ | 300 - 1000 / МГц | | 4304 |
Lenovo ThinkPad T460s-20F9003SGE  | 6200U | 4096 МБ | 300 - 950 / МГц | | 4397 |
Asus Transformer 3 Pro T303UA-GN050T | 6500U | 16384 МБ | 300 - 933 / МГц | shared MemoryМБ | 4401 |
HP ProBook 440 G3 PL | 6200U | 4096 МБ | 300 / МГц | | 4465 |
Schenker S306  | 6200U | 8192 МБ | 300-950 / МГц | | 4488 |
HP 250 G6 2UB93ES  | 6006U | 8192 МБ | 300-900 / МГц | | 4501 |
Medion Akoya E6422 | 6100U | 4096 МБ | 300-950 / МГц | | 4504 |
HP Pavilion 15-bk001ng x360  | 6200U@2.7 ГГц | 8192 МБ | 300-1000 / МГц | 8192МБ | 4536 |
Lenovo ThinkPad Yoga 460-20EM000QGE  | 6200U | 8192 МБ | 300 - 1000 / МГц | | 4563 |
Lenovo ThinkPad E560 20EV000MGE | 6100U | 4096 МБ | 300-950 / МГц | | 4620 |
Lenovo Yoga 700-14ISK 80QD  | 6200U | 8192 МБ | 300 / МГц | | 4708 |
HP ProBook 440 G3  | 6200U | 4096 МБ | 950 / МГц | | 4716 |
Lenovo Miix 510 Pro 80U10006GE  | 6200U | 8192 МБ | | | 4755 |
Dell Latitude 3470 N2P7L347014EMEA | 6200U | 8192 МБ | | | 4756 |
HP ProBook 430 G3 P4N86EA | 6200U | 4096 МБ | 300 / МГц | | 4789 |
Toshiba Tecra Z50-C-10P  | 6200U | 8192 МБ | 300 / МГц | | 4807 |
Acer Spin 5 SP513-51 | 6100U | 4096 МБ | | | 4819 |
HP ProBook 450 G3  | 6200U | 4096 МБ | 300-950 / МГц | | 4847 |
Lenovo E31-80 PL | 6200U | 8192 МБ | 300 / МГц | | 4890 |
Dell Latitude 15-3570  | 6200U | 8192 МБ | 300 - 1050 / МГц | | 4919 |
Lenovo ThinkPad 13-20GKS01100  | 6200U | 8192 МБ | 950 / МГц | | 4922 |
HP EliteBook 820 G3 T8X20EA | 6200U | 8192 МБ | | | 4927 |
HP ProBook 430 G3 P5T00ES  | 6200U | 4096 МБ | 300-950 / МГц | | 4932 |
Lenovo ThinkPad X260-20F60041GE  | 6200U | 4096 МБ | 300-1000 / МГц | | 4938 |
HP ProBook 650 G2 T8X61EA | 6200U | 4096 МБ | 300 / МГц | | 4938 |
Asus ASUSPRO Advanced B8430UA-FA0084E  | 6200U | 8192 МБ | 300 - 1000 MHz / МГц | | 4958 |
Lenovo IdeaPad 500S-13ISK  | 6200U | 8192 МБ | | | 4976 |
Lenovo ThinkPad L560-20F10026GE  | 6200U | 8192 МБ | 300 - 1000 / МГц | | 5038 |
HP ProBook 650 G2-T9X61ET  | 6200U | 4096 МБ | 300 - 1067 / МГц | shared MemoryМБ | 5045 |
Dell Inspiron 13 7359-4839  | 6500U | 8192 МБ | 300 - 1050 / МГц | | 5062 |
HP ProBook 640 G2-T9X60ET  | 6200U | 8192 МБ | 300 - 1000 / МГц | | 5073 |
HP 250 G5 SP X0N33EA  | 6200U | 8192 МБ | 1000 / МГц | | 5123 |
Tuxedo InfinityBook 13 v2  | 6500U | 8192 МБ | 300-1000 / МГц | | 5130 |
HP EliteBook 820 G3  | 6300U | 8192 МБ | 1000 / МГц | | 5164 |
Dell Latitude 14 7000 Series E7470 | 6600U | 8192 МБ | 1000 / МГц | | 5173 |
Dell Latitude 14 E5470  | 6300U | 8192 МБ | | | 5176 |
Razer Blade Stealth UHD i7-6500U | 6500U | 8192 МБ | | | 5196 |
Fujitsu Lifebook E746  | 6200U | 8192 МБ | | | 5202 |
HP Spectre x360 15-ap012dx  | 6200U | 16261 МБ | 300 / МГц | | 5217 |
Asus Zenbook UX303UA-FN121T  | 6200U | 8192 МБ | | | 5239 |
Dell Latitude 12 E7270 | [email protected] ГГц | 8192 МБ | 1000 / МГц | 1024 (shared)МБ | 5250 |
HP EliteBook 850 G3  | 6500U | 8192 МБ | 300-1000 / МГц | | 5265 |
HP EliteBook 840 G3 T8X41EA | 6600U | 8192 МБ | | | 5276 |
Medion Akoya E6422 | 6100U | 4096 МБ | 300-950 / МГц | Dual-Channel | 5292 |
Lenovo ThinkPad Yoga 260 20FD001XGE | 6500U | 8192 МБ | 1000 / МГц | | 5299 |
HP Pavilion 13-u001ng x360  | 6200U | 8192 МБ | | | 5309 |
Lenovo ThinkPad X260-20F6007RGE  | 6500U | 8192 МБ | 300-1000 / МГц | | 5321 |
Acer TravelMate P249-M-5452  | 6200U | 8182 МБ | 300-950 / МГц | | 5329 |
Lenovo ThinkPad T560 20FH001APB | 6600U | | | 8192МБ | 5330 |
Lenovo Yoga 900-13ISK 80MK | 6500U | 16290 МБ | 400 / МГц | 1024МБ | 5333 |
Asus B8430UA-FA0203E | 6200U | 8192 МБ | 300 / МГц | | 5335 |
Lenovo Ideapad 510S-13ISK  | 6200U | 8192 МБ | | | 5341 |
HP EliteBook 840 G3 T9X59ET#ABD  | 6500U | 8192 МБ | 300 - 1050 / МГц | | 5346 |
Toshiba Portege Z30-C-125 | 6500U | 8192 МБ | 300 / МГц | | 5369 |
Lenovo IdeaPad 710S-13ISK 80SW0031US | 6200U | 7773 МБ | 300 / МГц | | 5396 |
Fujitsu Lifebook E746 VFY:E7460M85ABPL | 6200U | 16384 МБ | 300 / МГц | | 5424 |
Microsoft Surface Book i7 Heat Keyboard iGPU | 6600U | 16384 МБ | | | 5434 |
Dell Latitude 15 E5570  | 6300U | 8192 МБ | 300-950 / МГц | | 5456 |
Toshiba Tecra Z50-C-114 | 6200U | 16384 МБ | 300 / МГц | | 5469 |
HP EliteBook Folio 1040 G3  | 6300U | 16384 МБ | 300 / МГц | | 5471 |
Acer TravelMate P658-M-537B  | 6200U | 8192 МБ | 300 - 1050 / МГц | | 5503 |
HP Envy 13-d020ng  | 6200U | 8192 МБ | 300-900 / МГц | | 5512 |
Lenovo ThinkPad T460 20FNV402PB | 6200U | 16384 МБ | 300 / МГц | | 5515 |
Fujitsu Lifebook S936 6600U 512GB PalmSecure  | 6600U | 20480 МБ | 300 - 1050 / МГц | | 5586 |
Toshiba Satellite Radius 12 P20W-C-106  | 6500U | 8192 МБ | | | 5589 |
Acer TravelMate P449-M-7407  | 6500U | 8192 МБ | 400 / МГц | 1024МБ | 5590 |
Dell Latitude 12 E5270  | 6300U | 8192 МБ | 300 - 1000 / МГц | | 5594 |
Acer TravelMate P648-M-757N  | 6500U | 8192 МБ | 300-1000 / МГц | | 5599 |
Acer Aspire Switch Alpha 12 SA5-271-56HM  | 6200U | 4096 МБ | 400 / МГц | | 5608 |
HP Spectre x360 15-ap011dx  | 6200U | 8069 МБ | 300 / МГц | | 5647 |
Lenovo ThinkPad X1 Carbon 20FB-005XUS  | 6300U | 8192 МБ | 300 / МГц | | 5659 |
HP Spectre x360 13-4104ng  | 6200U | 8192 МБ | 1000 / МГц | | 5674 |
HP Spectre x360 13-4104ng  | 6200U | 8192 МБ | 1000 / МГц | | 5674 |
Lenovo B51-80 80LM0027PB | 6200U | 8192 МБ | | | 5682 |
HP Envy 13-d000ng  | 6200U | 4096 МБ | 300 - 1000 / МГц | | 5710 |
Asus Zenbook UX305UA-FC040T  | 6500U | 8192 МБ | 200-950 / МГц | | 5734 |
Lenovo Thinkpad X1 Yoga 20FQ-000QUS  | 6500U | 8192 МБ | 1050 / МГц | | 5745 |
Acer TravelMate X3 X349-M-7261 | 6500U | 8192 МБ | 300-1000 / МГц | | 5745 |
Fujitsu LifeBook A556 PL | 6200U | 8192 МБ | 300 / МГц | | 5748 |
Acer Aspire Switch Alpha 12 SA5-271-70EQ | 6500U | 8192 МБ | 400 / МГц | | 5771 |
Acer Aspire R13 R7-372T  | 6200U | 8192 МБ | 300-950 / МГц | | 5792 |
Asus Zenbook UX360UA-C4159T | 6500U | 8192 МБ | 300 - 1050 / МГц | | 5832 |
Acer Aspire V3-372-50LK  | 6200U | 8192 МБ | 300 - 1050 / МГц | | 5833 |
HP ProBook 640 G2 T8T61EA | 6200U | 16384 МБ | 300 / МГц | | 5838 |
Acer Swift 3 SF314-51-731X | 6500U | 8192 МБ | 1050 / МГц | | 5839 |
Microsoft Surface Pro 4, Core i5, 128GB | 6300U | 4096 МБ | | | 5853 |
Acer TravelMate P238-M-5575  | 6200U | 8192 МБ | 300-950 / МГц | | 5882 |
Dell XPS 13 2016 i7 256GB QHD  | 6500U | 8192 МБ | 300-1000 / МГц | | 5896 |
HP ProBook 430 G3 P5T00ES  | 6200U | 4096 МБ | 300-950 / МГц | Dual-Channel | 5908 |
Dell XPS 13-9350  | 6200U | 8192 МБ | 300 / МГц | | 5931 |
Dell Inspiron 13 5368  | 6500U | 16384 МБ | 1000 / МГц | | 5937 |
Lenovo ThinkPad X1 Yoga-20FRS1VS00  | 6600U@3.4 ГГц | 16384 МБ | 1000 / МГц | | 5939 |
Dell Inspiron 13 7386  | 6200U | 8192 МБ | 300 / МГц | | 5941 |
Microsoft Surface Pro 4 PL | 6300U | 8192 МБ | 300 / МГц | | 5942 |
Lenovo ThinkPad X1 Carbon 20FB003RGE  | 6500U | 8192 МБ | 300 - 1050 / МГц | | 5978 |
Asus Zenbook UX330UA-FC059T  | 6500U | 8192 МБ | 300 - 1050 / МГц | | 6081 |
HP Spectre 13 | 6500U | 8192 МБ | | | 6084 |
HP EliteBook 850 G3 T9G19EA | 6200U | 16384 МБ | 300 / МГц | | 6085 |
Lenovo ThinkPad T460s-20FA003GGE | 6600U | 12288 МБ | 300 - 1050 / МГц | | 6097 |
Fujitsu LifeBook S936 PL | 6600U | 20368 МБ | 300 / МГц | | 6120 |
Acer Aspire R13 R7-372T-746N  | 6500U | 8192 МБ | 300-950 / МГц | | 6139 |
Asus ASUSPRO P2530UA-DM0046E | 6500U | 16384 МБ | 300 / МГц | | 6199 |
Acer Aspire R14 R5-471T-79GQ | 6500U | 8192 МБ | 300-1050 / МГц | | 6255 |
Dell Latitude E7470 N001LE747014EMEA | 6300U | 16384 МБ | 300 / МГц | | 6257 |
Dell Inspiron 15 5568  | 6500U | 16384 МБ | 300 / МГц | | 6323 |
Asus Zenbook UX303UA-R4051T  | 6500U | 8192 МБ | 800-1000 / МГц | | 6374 |
Toshiba Tecra Z40-C-11F | 6600U | 16384 МБ | 300 / МГц | | 6381 |
Lenovo ThinkPad T460s 20FA003FPB | 6600U | 8192 МБ | 300 / МГц | | 6516 |
Dell Latitude 12 E7270 PL | 6600U | 16384 МБ | 300 / МГц | | 6517 |
Fujitsu LifeBook E736 E7360M27BBPL | 6600U | 32768 МБ | | | 6737 |
Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD -97%
...
AMD Radeon R7 M340 -1%
AMD Radeon R8 M365DX -1%
AMD Radeon HD 7670M -1%
Intel UHD Graphics G7 (Lakefield GT2 64 EU) 3%
AMD Radeon R8 M445DX 6%
...
AMD Radeon RX 6800 XT (Desktop) 1233%
3DMark - 3DMark Cloud Gate Graphics
min: 4724 сред.: 6747 медиана: 6700.5 (3%) макс.: 8842 Points
Asus VivoBook Flip TP301UA-DW006T | 6100U | 8192 МБ | 950 / МГц | | 4724 |
Lenovo ThinkPad T460-20FN003LGE  | 6200U | 8192 МБ | 300 - 1050 / МГц | | 4743 |
Lenovo ThinkPad T560-20FH001FGE  | 6200U | 4096 МБ | 300 - 1000 / МГц | | 4912 |
Lenovo ThinkPad T460s-20F9003SGE  | 6200U | 4096 МБ | 300 - 950 / МГц | | 5053 |
HP ProBook 440 G3 PL | 6200U | 4096 МБ | 300 / МГц | | 5106 |
Dell Latitude 14 3470  | 6100U | 4096 МБ | 1000 / МГц | | 5238 |
Schenker S306  | 6200U | 8192 МБ | 300-950 / МГц | | 5285 |
Lenovo ThinkPad Yoga 460-20EM000QGE  | 6200U | 8192 МБ | 300 - 1000 / МГц | | 5310 |
Purism Librem 13  | 6500U | 7894 МБ | 300 / МГц | | 5332 |
HP Pavilion 15-bk001ng x360  | 6200U@2.7 ГГц | 8192 МБ | 300-1000 / МГц | 8192МБ | 5440 |
Dell Latitude 3470 N2P7L347014EMEA | 6200U | 8192 МБ | | | 5575 |
HP ProBook 440 G3  | 6200U | 4096 МБ | 950 / МГц | | 5600 |
HP ProBook 430 G3 P4N86EA | 6200U | 4096 МБ | 300 / МГц | | 5635 |
Medion Akoya E6422 | 6100U | 4096 МБ | 300-950 / МГц | | 5637 |
Lenovo Yoga 700-14ISK 80QD  | 6200U | 8192 МБ | 300 / МГц | | 5699 |
Lenovo ThinkPad E560 20EV000MGE | 6100U | 4096 МБ | 300-950 / МГц | | 5776 |
HP ProBook 450 G3  | 6200U | 4096 МБ | 300-950 / МГц | | 5800 |
Dell Latitude 14 7000 Series E7470 | 6600U | 8192 МБ | 1000 / МГц | | 5819 |
Toshiba Tecra Z50-C-10P  | 6200U | 8192 МБ | 300 / МГц | | 5834 |
Lenovo E31-80 PL | 6200U | 8192 МБ | 300 / МГц | | 5843 |
Dell Inspiron 13 7359-4839  | 6500U | 8192 МБ | 300 - 1050 / МГц | | 5896 |
Lenovo ThinkPad 13-20GKS01100  | 6200U | 8192 МБ | 950 / МГц | | 5898 |
Dell Latitude 15-3570  | 6200U | 8192 МБ | 300 - 1050 / МГц | | 5909 |
HP ProBook 650 G2 T8X61EA | 6200U | 4096 МБ | 300 / МГц | | 5947 |
HP ProBook 430 G3 P5T00ES  | 6200U | 4096 МБ | 300-950 / МГц | | 5963 |
Lenovo ThinkPad X260-20F60041GE  | 6200U | 4096 МБ | 300-1000 / МГц | | 5978 |
HP EliteBook 820 G3 T8X20EA | 6200U | 8192 МБ | | | 5993 |
Tuxedo InfinityBook 13 v2  | 6500U | 8192 МБ | 300-1000 / МГц | | 6014 |
Lenovo IdeaPad 500S-13ISK  | 6200U | 8192 МБ | | | 6038 |
HP EliteBook 840 G3 T8X41EA | 6600U | 8192 МБ | | | 6122 |
Lenovo ThinkPad L560-20F10026GE  | 6200U | 8192 МБ | 300 - 1000 / МГц | | 6126 |
HP EliteBook 820 G3  | 6300U | 8192 МБ | 1000 / МГц | | 6131 |
Asus Transformer 3 Pro T303UA-GN050T | 6500U | 16384 МБ | 300 - 933 / МГц | shared MemoryМБ | 6137 |
Razer Blade Stealth UHD i7-6500U | 6500U | 8192 МБ | | | 6151 |
Asus ASUSPRO Advanced B8430UA-FA0084E  | 6200U | 8192 МБ | 300 - 1000 MHz / МГц | | 6157 |
Dell Latitude 14 E5470  | 6300U | 8192 МБ | | | 6175 |
HP ProBook 650 G2-T9X61ET  | 6200U | 4096 МБ | 300 - 1067 / МГц | shared MemoryМБ | 6199 |
HP Spectre x360 15-ap012dx  | 6200U | 16261 МБ | 300 / МГц | | 6217 |
Dell Latitude 12 E7270 | [email protected] ГГц | 8192 МБ | 1000 / МГц | 1024 (shared)МБ | 6248 |
Acer Spin 5 SP513-51 | 6100U | 4096 МБ | | | 6249 |
Lenovo ThinkPad T560 20FH001APB | 6600U | | | 8192МБ | 6260 |
Lenovo Miix 510 Pro 80U10006GE  | 6200U | 8192 МБ | | | 6271 |
Microsoft Surface Book i7 Heat Keyboard iGPU | 6600U | 16384 МБ | | | 6274 |
HP 250 G6 2UB93ES  | 6006U | 8192 МБ | 300-900 / МГц | | 6286 |
Lenovo ThinkPad X260-20F6007RGE  | 6500U | 8192 МБ | 300-1000 / МГц | | 6287 |
HP EliteBook 850 G3  | 6500U | 8192 МБ | 300-1000 / МГц | | 6303 |
Toshiba Portege Z30-C-125 | 6500U | 8192 МБ | 300 / МГц | | 6309 |
HP 250 G5 SP X0N33EA  | 6200U | 8192 МБ | 1000 / МГц | | 6314 |
HP EliteBook 840 G3 T9X59ET#ABD  | 6500U | 8192 МБ | 300 - 1050 / МГц | | 6351 |
Fujitsu Lifebook E746  | 6200U | 8192 МБ | | | 6384 |
HP ProBook 640 G2-T9X60ET  | 6200U | 8192 МБ | 300 - 1000 / МГц | | 6426 |
Asus Zenbook UX303UA-FN121T  | 6200U | 8192 МБ | | | 6577 |
Dell Latitude 15 E5570  | 6300U | 8192 МБ | 300-950 / МГц | | 6586 |
Asus B8430UA-FA0203E | 6200U | 8192 МБ | 300 / МГц | | 6620 |
Lenovo Ideapad 510S-13ISK  | 6200U | 8192 МБ | | | 6661 |
Acer TravelMate P648-M-757N  | 6500U | 8192 МБ | 300-1000 / МГц | | 6674 |
HP Pavilion 13-u001ng x360  | 6200U | 8192 МБ | | | 6693 |
HP EliteBook Folio 1040 G3  | 6300U | 16384 МБ | 300 / МГц | | 6708 |
Fujitsu Lifebook E746 VFY:E7460M85ABPL | 6200U | 16384 МБ | 300 / МГц | | 6754 |
Lenovo ThinkPad Yoga 260 20FD001XGE | 6500U | 8192 МБ | 1000 / МГц | | 6759 |
Lenovo Yoga 900-13ISK 80MK | 6500U | 16290 МБ | 400 / МГц | 1024МБ | 6808 |
Lenovo IdeaPad 710S-13ISK 80SW0031US | 6200U | 7773 МБ | 300 / МГц | | 6813 |
Toshiba Tecra Z50-C-114 | 6200U | 16384 МБ | 300 / МГц | | 6869 |
Acer TravelMate P249-M-5452  | 6200U | 8182 МБ | 300-950 / МГц | | 6924 |
Dell Latitude 12 E5270  | 6300U | 8192 МБ | 300 - 1000 / МГц | | 6928 |
Toshiba Satellite Radius 12 P20W-C-106  | 6500U | 8192 МБ | | | 6942 |
Acer TravelMate P658-M-537B  | 6200U | 8192 МБ | 300 - 1050 / МГц | | 6963 |
Fujitsu Lifebook S936 6600U 512GB PalmSecure  | 6600U | 20480 МБ | 300 - 1050 / МГц | | 6971 |
