NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile

GeForce GTX 1060 (вариант для ноутбуков) - графический процессор c 1280 ядрами Maxwell / GP106, выпущенный в 2016 году. Использует память GDDR5 и ориентирован на игровые ноутбуки, справится с большинством игр 2015-2016 года на высоких или максимальных настройках в разрешении 1080p.
- Типичный объём памяти 6 ГБ, пропускная способность 192 Гбит/с
- Требования к питанию и охлаждению (TDP) - около 100 Вт
- Подробные характеристики и тесты GTX 1060 (версия для ноутбуков) приведены ниже
GeForce GTX 1000 Серия
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код. имя | N17E-G1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Архитектура | Pascal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конвейеров | 1280 - унифицированные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TMUs | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROPs | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ч-та видеопроц-ра | 1404 - 1670 (Boost) МГц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ч-та памяти | 8000 effective = 2002 МГц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шина видеопамяти | 192 бит | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип памяти | GDDR5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. кол-во памяти | 6 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заимствует системную RAM? | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memory Bandwidth | 192 GB/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| API | DirectX 12_1, OpenGL 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Энергопотребление | 80 Вт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Число транзисторов | 4.4 Billion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| производство | 16 нм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCIe | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Особенности и возможности | Multi-Projection, VR Ready, G-SYNC, Vulkan, Multi Monitor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ориентировано на | Громоздкие, стационарные устройства | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Год выпуска | 18.08.2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сайт производителя | www.nvidia.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тесты на производительность
Performance Rating - 3DMark 11 + Fire Strike + Time Spy
5.1 pt (15%)
0.0639 -99%
...
4.33 -15%
4.38 -14%
4.45 -13%
4.5 -12%
AMD Radeon RX Vega M GH
4.52 -11%
4.56 -10%
4.6 -10%
4.65 -9%
4.96 -3%
NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile
5.09
5.21 2%
5.27 4%
5.28 4%
5.4 6%
5.41 6%
NVIDIA Quadro P3200
5.53 9%
5.75 13%
NVIDIA RTX A2000 Laptop GPU
5.8 14%
5.89 16%
...
22.7 346%
max:
33.3 554%
0%
100%
3DMark - 3DMark Fire Strike Standard Score
min: 8563 сред.: 9799 медиана: 9739 (15%) макс.: 10794 Points
| Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
|---|---|---|---|---|
Acer Aspire V17 Nitro BE VN7-793G-52XN ![]() | i5-7300HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1671 / 2002 МГц 6 GB | 16 GB | 8563 |
HP Omen 17-w100ng ![]() | 6300HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 4000 МГц 6 GB | 8 GB | 8654 |
| Hyperbook N85-7300-8-12-1060 | i5-7300HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 2002 МГц 6 GB | 8 GB | 9028 |
Razer Blade (2016) FHD ![]() | 6700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 4000 МГц 6 GB | 16 GB | 9117 |
| Razer Blade (2016) | 6700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 4000 МГц 6 GB | 16 GB | 9193 |
Microsoft Surface Book 2 15 ![]() | i7-8650U | GeForce GTX 1060 Mobile 1569 / 2002 МГц 6 GB | 16 GB | 9206 |
| Acer Aspire V17 Nitro BE VN7-793G-706L | i7-7700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1404 / 8008 МГц 6 GB | 16 GB | 9221 |
Razer Blade (2017) UHD ![]() | i7-7700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1404 / 8008 МГц 6 GB | 16 GB | 9247 |
| Xiaomi Mi Gaming Laptop 7300HQ 1060 | i5-7300HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 8000 МГц 6 GB | 8 GB | 9249 |
| Hyperbook SL502 VR | 6700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 2002 МГц 6 GB | 16 GB | 9279 |
Razer Blade (2017) ![]() | i7-7700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1404 / 8008 МГц 6 GB | 15.9 GB | 9313 |
Schenker XMG P507 ![]() | 6700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 4000 МГц 6 GB | 16 GB | 9331 |
MSI GF72VR 7RF ![]() | i7-7700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 2002 МГц 6 GB | 16 GB | 9356 |
| Saelic Veni G731 | 6700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 2002 МГц 6 GB | 32 GB | 9420 |
Asus GL702VM-GC102D ![]() | 6700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1886 / 2002 МГц 6 GB | 8 GB | 9432 |
| MSI GS63VR 7RF-228US | i7-7700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1404 / 8008 МГц 6 GB | 32 GB | 9485 |
| Razer Blade Pro RZ09-0220 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1404 / 8008 МГц 6 GB | 16 GB | 9497 |
| Gigabyte P55W v6 | 6700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 4000 МГц 6 GB | 16 GB | 9526 |
Gigabyte P55W v6 ![]() | 6700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 4000 МГц 6 GB | 16 GB | 9527 |
| Lenovo Legion Y720 80VR002XGE | i7-7700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 2002 МГц 6 GB | 16 GB | 9527 |
Gigabyte Aero 15 ![]() | i7-7700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 4000 МГц 6 GB | 16 GB | 9546 |
Acer Aspire V17 Nitro BE VN7-793-738J ![]() | i7-7700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1671 / 2002 МГц 6 GB | 16 GB | 9575 |
| Alienware 13 R3 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 4000 МГц 6 GB | 16 GB | 9584 |
| Asus Strix GL502VM-DS74 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1404 / 8008 МГц 6 GB | 16 GB | 9588 |
MSI GS73VR 6RF ![]() | 6700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1404 / 8008 МГц 6 GB | 32 GB | 9609 |
| Asus G752VM PL | 6700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 2002 МГц | 16 GB | 9619 |
| Acer Aspire VN7-593G-73HP V15 Nitro BE | i7-7700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 2002 МГц 6 GB | 8 GB | 9621 |
| Gigabyte Aero 14 GA-K106Q416-PL-B02 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 2002 МГц 6 GB | 16 GB | 9632 |
Schenker XMG Core 15 ![]() | i7-7700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 8000 МГц 6 GB | 16 GB | 9660 |
Asus Strix GL502VM-FY039T ![]() | 6700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 4000 МГц 6 GB | 16 GB | 9663 |
Guru Fire KS ![]() | i7-7700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 8000 МГц 6 GB | 8 GB | 9663 |
| MSI GE62VR-6RF | 6700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile | 9668 | |
Gigabyte P55W v7 ![]() | i7-7700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 8000 МГц 6 GB | 16 GB | 9669 |
| MSI GS73VR 7RF | i7-7700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 2002 МГц 6 GB | 16 GB | 9675 |
| MSI GS63VR-6RF16H22 Stealth Pro | 6700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 4000 МГц 6 GB | 16 GB | 9704 |
| MSI GE72VR-6RF16H21 | 6700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 4000 МГц 6 GB | 16 GB | 9704 |
| GTX 1060 mobile Pre-Sample | 6700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1671 / 2002 МГц 6 GB | 16 GB | 9717 |
Schenker XMG A517 ![]() | i7-7700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 4000 МГц 6 GB | 16 GB | 9727 |
Asus FX503VM-EH73 ![]() | i7-7700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 1671 МГц 3 GB | 16 GB | 9739 |
Acer Aspire 7 A717-71G-72VY ![]() | i7-7700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1671 / 8000 МГц 6 GB | 8 GB | 9743 |
| Schenker Key 15 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 8000 МГц 6 GB | 16 GB | 9744 |
EVGA SC15 ![]() | i7-7700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1455 / 8008 МГц 6 GB | 16 GB | 9750 |
Gigabyte Aero 14 ![]() | i7-7700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 4000 МГц 6 GB | 16 GB | 9778 |
| MSI GE72VR-6RF | 6700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile | 9796 | |
| MSI GS43VR 6RE-006US | 6700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1404 / 8008 МГц 6 GB | 32 GB | 9814 |
| Asus FX502VM-AS73 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1404 / 8008 МГц 3 GB | 16 GB | 9845 |
MSI GE62VR 6RF-001US ![]() | 6700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1404 / 8008 МГц 6 GB | 32 GB | 9873 |
MSI GT72VR 6RD-063US ![]() | 6700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1404 / 8008 МГц 6 GB | 32 GB | 9878 |
| MSI GP72MVR 7RFX Leopard Pro | i7-7700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 2002 МГц 6 GB | 16 GB | 9949 |
| Saelic Veni G531D | 6700K | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 2002 МГц 6 GB | 32 GB | 9959 |
| MSI GP72VR 7RFX | i7-7700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1708 / 8000 МГц 3 GB | 16 GB | 10001 |
PC Zentrum Proteus V ![]() | i7-7700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 8000 МГц 6 GB | 16 GB | 10010 |
Asus Strix GL703VM-DB74 ![]() | i7-7700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 6000 МГц 6 GB | 16 GB | 10017 |
PC Zentrum Defiance IV ![]() | i7-7700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1455 / 8000 МГц 6 GB | 16 GB | 10023 |
| Smart7 Fobos GX15D G1 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 2002 МГц 6 GB | 16 GB | 10049 |
MSI GF62VR 7RF-877 ![]() | i7-7700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 2002 МГц 6 GB | 16 GB | 10093 |
| MSI GS43VR 7RE-069US | i7-7700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1404 / 8008 МГц 6 GB | 16 GB | 10096 |
| Asus Zephyrus S GX531GM | i7-8750H | GeForce GTX 1060 Mobile 1671 / 2002 МГц 6 GB | 16 GB | 10131 |
Acer Predator Helios 300 ![]() | i7-7700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1455 / 8000 МГц 6 GB | 16 GB | 10144 |
Monster Tulpar T5 V18.1.1 ![]() | i7-8750H | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 8000 МГц 6 GB | 32 GB | 10195 |
Asus Strix GL703GM-DS74 ![]() | i7-8750H | GeForce GTX 1060 Mobile 1404 / 8000 МГц 6 GB | 16 GB | 10198 |
| MSI GV62 8RE-016US | i5-8300H | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 2002 МГц 3 GB | 8 GB | 10198 |
| MSI GS65 Coffee Lake Presample | i7-8750H | GeForce GTX 1060 Mobile | 10214 | |
| Schenker XMG Neo 15 | i7-8750H | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 8000 МГц 6 GB | 16 GB | 10263 |
| MSI GS65 Stealth Thin 8RE-051US | i7-8750H | GeForce GTX 1060 Mobile 1670 / 8000 МГц 6 GB | 16 GB | 10311 |
| Lenovo Legion Y7000P-1060 | i7-8750H | GeForce GTX 1060 Mobile 1404 / 8008 МГц 6 GB | 16 GB | 10343 |
Medion Erazer X6805-MD61085 ![]() | i7-8750H | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 8000 МГц 6 GB | 16 GB | 10351 |
Aorus x3 Plus v7 ![]() | i7-7820HK @4.3 ГГц | GeForce GTX 1060 Mobile 1582 МГц 6 GB | 16 GB | 10361 |
| Asus ROG GU501GM-BI7N8 | i7-8750H | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 2002 МГц 6 GB | 16 GB | 10370 |
| Lenovo Legion Y530-15ICH | i7-8750H | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 2002 МГц 6 GB | 16 GB | 10389 |
| Gigabyte Sabre 17-W8 | i7-8750H | GeForce GTX 1060 Mobile 6 GB | 16 GB | 10404 |
Schenker XMG A517 Coffee Lake ![]() | i7-8750H | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 8000 МГц 6 GB | 16 GB | 10451 |
Asus Strix GL504GM ![]() | i7-8750H | GeForce GTX 1060 Mobile 1455 / 8008 МГц 6 GB | 16 GB | 10475 |
| Asus Zephyrus S GX531GM Turbo-Modus | i7-8750H | GeForce GTX 1060 Mobile | 10512 | |
MSI GP63 Leopard 8RE-013US ![]() | i7-8750H | GeForce GTX 1060 Mobile 6 GB | 16 GB | 10722 |
| Asus GL704GM-DH74 | i7-8750H | GeForce GTX 1060 Mobile 1455 / 8008 МГц 6 GB | 16 GB | 10750 |
Schenker XMG Apex 15 ![]() | i7-8700 | GeForce GTX 1060 Mobile 1455 / 8000 МГц 6 GB | 16 GB | 10794 |
AMD Radeon HD 6480G
155 -98%
...
AMD Radeon RX 470 (Laptop)
8961 -9%
NVIDIA T1200 Laptop GPU
8972 -8%
9111 -7%
9120 -7%
9159 -7%
9196 -6%
9250 -6%
9654 -1%
9754 0%
NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile
9799
10158 4%
10401 6%
10473 7%
10540 8%
10745 10%
10865 11%
NVIDIA Quadro P3200
10881 11%
AMD Radeon 8040S
10931 12%
10944 12%
...
40123 309%
max:
49101 401%
0%
100%
3DMark - 3DMark Fire Strike Standard Graphics
min: 10708 сред.: 11547 медиана: 11558 (11%) макс.: 12298 Points
| Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
|---|---|---|---|---|
Microsoft Surface Book 2 15 ![]() | i7-8650U | GeForce GTX 1060 Mobile 1569 / 2002 МГц 6 GB | 16 GB | 10708 |
Razer Blade (2017) UHD ![]() | i7-7700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1404 / 8008 МГц 6 GB | 16 GB | 10715 |
Razer Blade (2016) FHD ![]() | 6700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 4000 МГц 6 GB | 16 GB | 10791 |
Razer Blade (2017) ![]() | i7-7700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1404 / 8008 МГц 6 GB | 15.9 GB | 10853 |
| Razer Blade (2016) | 6700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 4000 МГц 6 GB | 16 GB | 10890 |
| Hyperbook SL502 VR | 6700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 2002 МГц 6 GB | 16 GB | 10965 |
Acer Aspire V17 Nitro BE VN7-793G-52XN ![]() | i5-7300HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1671 / 2002 МГц 6 GB | 16 GB | 10984 |
MSI GF72VR 7RF ![]() | i7-7700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 2002 МГц 6 GB | 16 GB | 11011 |
Schenker XMG P507 ![]() | 6700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 4000 МГц 6 GB | 16 GB | 11045 |
| Razer Blade Pro RZ09-0220 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1404 / 8008 МГц 6 GB | 16 GB | 11049 |
| Lenovo Legion Y720 80VR002XGE | i7-7700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 2002 МГц 6 GB | 16 GB | 11134 |
| Acer Aspire V17 Nitro BE VN7-793G-706L | i7-7700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1404 / 8008 МГц 6 GB | 16 GB | 11160 |
Gigabyte Aero 15 ![]() | i7-7700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 4000 МГц 6 GB | 16 GB | 11173 |
| Asus Strix GL502VM-DS74 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1404 / 8008 МГц 6 GB | 16 GB | 11186 |
| Saelic Veni G731 | 6700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 2002 МГц 6 GB | 32 GB | 11211 |
| MSI GS63VR 7RF-228US | i7-7700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1404 / 8008 МГц 6 GB | 32 GB | 11261 |
Asus GL702VM-GC102D ![]() | 6700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1886 / 2002 МГц 6 GB | 8 GB | 11311 |
Schenker XMG Core 15 ![]() | i7-7700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 8000 МГц 6 GB | 16 GB | 11322 |
| Alienware 13 R3 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 4000 МГц 6 GB | 16 GB | 11323 |
HP Omen 17-w100ng ![]() | 6300HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 4000 МГц 6 GB | 8 GB | 11326 |
| Asus Zephyrus S GX531GM | i7-8750H | GeForce GTX 1060 Mobile 1671 / 2002 МГц 6 GB | 16 GB | 11332 |
| Gigabyte Aero 14 GA-K106Q416-PL-B02 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 2002 МГц 6 GB | 16 GB | 11369 |
Guru Fire KS ![]() | i7-7700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 8000 МГц 6 GB | 8 GB | 11375 |
| MSI GS73VR 7RF | i7-7700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 2002 МГц 6 GB | 16 GB | 11384 |
| Gigabyte P55W v6 | 6700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 4000 МГц 6 GB | 16 GB | 11403 |
Gigabyte P55W v6 ![]() | 6700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 4000 МГц 6 GB | 16 GB | 11422 |
Gigabyte P55W v7 ![]() | i7-7700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 8000 МГц 6 GB | 16 GB | 11426 |
| Schenker Key 15 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 8000 МГц 6 GB | 16 GB | 11433 |
Schenker XMG A517 ![]() | i7-7700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 4000 МГц 6 GB | 16 GB | 11439 |
| Hyperbook N85-7300-8-12-1060 | i5-7300HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 2002 МГц 6 GB | 8 GB | 11442 |
EVGA SC15 ![]() | i7-7700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1455 / 8008 МГц 6 GB | 16 GB | 11453 |
Asus Strix GL703GM-DS74 ![]() | i7-8750H | GeForce GTX 1060 Mobile 1404 / 8000 МГц 6 GB | 16 GB | 11469 |
Asus FX503VM-EH73 ![]() | i7-7700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 1671 МГц 3 GB | 16 GB | 11483 |
| Acer Aspire VN7-593G-73HP V15 Nitro BE | i7-7700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 2002 МГц 6 GB | 8 GB | 11494 |
Acer Aspire 7 A717-71G-72VY ![]() | i7-7700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1671 / 8000 МГц 6 GB | 8 GB | 11502 |
MSI GS73VR 6RF ![]() | 6700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1404 / 8008 МГц 6 GB | 32 GB | 11506 |
| Asus G752VM PL | 6700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 2002 МГц | 16 GB | 11538 |
Acer Aspire V17 Nitro BE VN7-793-738J ![]() | i7-7700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1671 / 2002 МГц 6 GB | 16 GB | 11546 |
| Schenker XMG Neo 15 | i7-8750H | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 8000 МГц 6 GB | 16 GB | 11558 |
| Saelic Veni G531D | 6700K | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 2002 МГц 6 GB | 32 GB | 11566 |
| MSI GE72VR-6RF16H21 | 6700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 4000 МГц 6 GB | 16 GB | 11617 |
Monster Tulpar T5 V18.1.1 ![]() | i7-8750H | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 8000 МГц 6 GB | 32 GB | 11621 |
Asus Strix GL502VM-FY039T ![]() | 6700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 4000 МГц 6 GB | 16 GB | 11622 |
| Lenovo Legion Y7000P-1060 | i7-8750H | GeForce GTX 1060 Mobile 1404 / 8008 МГц 6 GB | 16 GB | 11622 |
Gigabyte Aero 14 ![]() | i7-7700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 4000 МГц 6 GB | 16 GB | 11625 |
| Asus FX502VM-AS73 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1404 / 8008 МГц 3 GB | 16 GB | 11633 |
| Lenovo Legion Y530-15ICH | i7-8750H | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 2002 МГц 6 GB | 16 GB | 11640 |
Medion Erazer X6805-MD61085 ![]() | i7-8750H | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 8000 МГц 6 GB | 16 GB | 11662 |
| MSI GS63VR-6RF16H22 Stealth Pro | 6700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 4000 МГц 6 GB | 16 GB | 11730 |
| GTX 1060 mobile Pre-Sample | 6700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1671 / 2002 МГц 6 GB | 16 GB | 11733 |
| Asus ROG GU501GM-BI7N8 | i7-8750H | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 2002 МГц 6 GB | 16 GB | 11733 |
Schenker XMG A517 Coffee Lake ![]() | i7-8750H | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 8000 МГц 6 GB | 16 GB | 11743 |
| Gigabyte Sabre 17-W8 | i7-8750H | GeForce GTX 1060 Mobile 6 GB | 16 GB | 11752 |
| MSI GS43VR 6RE-006US | 6700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1404 / 8008 МГц 6 GB | 32 GB | 11776 |
| MSI GP72MVR 7RFX Leopard Pro | i7-7700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 2002 МГц 6 GB | 16 GB | 11780 |
| Asus Zephyrus S GX531GM Turbo-Modus | i7-8750H | GeForce GTX 1060 Mobile | 11798 | |
| MSI GS65 Stealth Thin 8RE-051US | i7-8750H | GeForce GTX 1060 Mobile 1670 / 8000 МГц 6 GB | 16 GB | 11814 |
| MSI GS65 Coffee Lake Presample | i7-8750H | GeForce GTX 1060 Mobile | 11823 | |
Asus Strix GL504GM ![]() | i7-8750H | GeForce GTX 1060 Mobile 1455 / 8008 МГц 6 GB | 16 GB | 11829 |
| MSI GE62VR-6RF | 6700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile | 11842 | |
| MSI GE72VR-6RF | 6700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile | 11850 | |
| MSI GP72VR 7RFX | i7-7700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1708 / 8000 МГц 3 GB | 16 GB | 11870 |
MSI GE62VR 6RF-001US ![]() | 6700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1404 / 8008 МГц 6 GB | 32 GB | 11872 |
| Xiaomi Mi Gaming Laptop 7300HQ 1060 | i5-7300HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 8000 МГц 6 GB | 8 GB | 11903 |
PC Zentrum Proteus V ![]() | i7-7700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 8000 МГц 6 GB | 16 GB | 11920 |
| Smart7 Fobos GX15D G1 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 2002 МГц 6 GB | 16 GB | 11940 |
MSI GF62VR 7RF-877 ![]() | i7-7700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 2002 МГц 6 GB | 16 GB | 11951 |
MSI GT72VR 6RD-063US ![]() | 6700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1404 / 8008 МГц 6 GB | 32 GB | 11957 |
| MSI GV62 8RE-016US | i5-8300H | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 2002 МГц 3 GB | 8 GB | 11968 |
| MSI GS43VR 7RE-069US | i7-7700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1404 / 8008 МГц 6 GB | 16 GB | 11979 |
PC Zentrum Defiance IV ![]() | i7-7700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1455 / 8000 МГц 6 GB | 16 GB | 11984 |
Acer Predator Helios 300 ![]() | i7-7700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1455 / 8000 МГц 6 GB | 16 GB | 12009 |
Asus Strix GL703VM-DB74 ![]() | i7-7700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 6000 МГц 6 GB | 16 GB | 12038 |
Schenker XMG Apex 15 ![]() | i7-8700 | GeForce GTX 1060 Mobile 1455 / 8000 МГц 6 GB | 16 GB | 12138 |
MSI GP63 Leopard 8RE-013US ![]() | i7-8750H | GeForce GTX 1060 Mobile 6 GB | 16 GB | 12235 |
| Asus GL704GM-DH74 | i7-8750H | GeForce GTX 1060 Mobile 1455 / 8008 МГц 6 GB | 16 GB | 12281 |
Aorus x3 Plus v7 ![]() | i7-7820HK @4.3 ГГц | GeForce GTX 1060 Mobile 1582 МГц 6 GB | 16 GB | 12298 |
145 -99%
...
AMD Radeon RX Vega M GH
10248 -11%
10387 -10%
10399 -10%
10551 -9%
10604 -8%
10659 -8%
AMD Radeon RX 470 (Laptop)
10715 -7%
11261 -2%
11321 -2%
NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile
11547
11708 1%
11817 2%
12113 5%
NVIDIA Quadro P3200
12246 6%
12259 6%
12312 7%
12349 7%
AMD Radeon 8040S
12374 7%
13090 13%
...
50241 335%
max:
63399 449%
0%
100%
3DMark - 3DMark Ice Storm Graphics
min: 26301 сред.: 177989 медиана: 191586 (21%) макс.: 295848 Points
| Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
|---|---|---|---|---|
| MSI GS73VR 7RF | i7-7700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 2002 МГц 6 GB | 16 GB | 26301 |
Aorus x3 Plus v7 ![]() | i7-7820HK @4.3 ГГц | GeForce GTX 1060 Mobile 1582 МГц 6 GB | 16 GB | 31399 |
Razer Blade (2017) UHD ![]() | i7-7700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1404 / 8008 МГц 6 GB | 16 GB | 34411 |
| Gigabyte Aero 14 GA-K106Q416-PL-B02 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 2002 МГц 6 GB | 16 GB | 60931 |
Acer Aspire V17 Nitro BE VN7-793G-52XN ![]() | i5-7300HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1671 / 2002 МГц 6 GB | 16 GB | 74566 |
Razer Blade (2016) FHD ![]() | 6700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 4000 МГц 6 GB | 16 GB | 108565 |
| MSI GS43VR 7RE-069US | i7-7700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1404 / 8008 МГц 6 GB | 16 GB | 112043 |
| MSI GS63VR-6RF16H22 Stealth Pro | 6700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 4000 МГц 6 GB | 16 GB | 112824 |
| MSI GE72VR-6RF16H21 | 6700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 4000 МГц 6 GB | 16 GB | 114561 |
