NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU

NVIDIA GeForce RTX 3070 – вторая по производительности мобильная видеокарта на архитектуре Ampere на начало 2021 года. Она оснащена графической памятью GDDR6 в объеме 8 ГБ с 256-битной шиной и построена на чипе GA104-770-A1 Ampere. Графика поддерживает eDP 1.4b для подключения встроенного дисплея, PCIe 4.0 и доступна с регулируемым TDP: от 115 до 125 Вт.
Чип GA104 предлагает 6144 блоков FP32 , половина из которых также может выполнять инструкции INT32 (то есть 3072 INT32 ALU). Однако, в RTX 3070 задействованы не все блоки чипа.
Чип GA104 производится компанией Samsung по 8-нм техпроцессу (8N).
GeForce RTX 3000 Серия
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код. имя | GN20-E5 GA104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Архитектура | Ampere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конвейеров | 5120 - унифицированные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TMUs | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROPs | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raytracing Cores | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensor / AI Cores | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ч-та видеопроц-ра | 780 - 1100 - 1290 - 1620 (Boost) МГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ч-та памяти | 14000 effective = 1750 МГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шина видеопамяти | 256 бит | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип памяти | GDDR6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. кол-во памяти | 8 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заимствует системную RAM? | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memory Bandwidth | 448 GB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| API | DirectX 12_2, Вер-я шейдера 6.7, OpenGL 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Энергопотребление | 125 Вт (80 - 125 Вт TGP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| производство | 8 нм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCIe | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Displays | HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Особенности и возможности | NVIDIA DLSS, NVIDIA Reflex, Resizable BAR, NVIDIA Broadcast, NVIDIA Ansel, NVIDIA ShadowPlay®, NVIDIA G-SYNC®, Advanced Optimus, Nvidia Max-Q, Dynamic Boost | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ориентировано на | Громоздкие, стационарные устройства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Год выпуска | 04.01.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тесты на производительность
Performance Rating - 3DMark 11 + Fire Strike + Time Spy
9.5 pt (29%)
0.05426 -99%
...
7.97 -16%
8.01 -16%
8.26 -13%
8.62 -10%
AMD Radeon 8050S
8.8 -8%
AMD Radeon RX 6600M
8.8 -8%
9.03 -5%
9.52 0%
NVIDIA GeForce GTX 980 SLI (Laptop)
9.53 0%
NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU
9.53
9.57 0%
9.61 1%
9.69 2%
AMD Radeon RX 6800S
9.92 4%
9.93 4%
10.1 6%
10.2 7%
10.4 9%
10.4 9%
...
19 99%
max:
NVIDIA GeForce RTX 5090
33.3 249%
0%
100%
3DMark - 3DMark Speed Way Score
min: 2398 сред.: 2522 медиана: 2522 (17%) макс.: 2646 Points
| Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
|---|---|---|---|---|
| MSI Pulse GL76 12UGK | i7-12700H 110 W / 85 W | GeForce RTX 3070 Laptop GPU 105 W 1290 / 1500 МГц 8 GB | 16 GB | 2398 |
Minisforum NUCX i7 ![]() | i7-11800H 110 W / 68 W | GeForce RTX 3070 Laptop GPU 125 W 1290 / 1500 МГц 8 GB | 16 GB | 2646 |
| GPU TDP 105 W | TDP 125 W |
|---|---|
| 91% | 100% |
116 -95%
...
1869 -26%
1923 -24%
1985 -21%
2055 -19%
2108 -16%
2136 -15%
2256 -11%
2395 -5%
NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell Generation Laptop
2447 -3%
NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU
2522
2532 0%
2541 1%
2785 10%
2818 12%
3154 25%
3234 28%
3364 33%
3978 58%
4034 60%
...
6343 152%
max:
NVIDIA GeForce RTX 5090
14488 474%
0%
100%
3DMark - 3DMark Steel Nomad
2368 Points (16%)
| Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
|---|---|---|---|---|
Minisforum NUCX i7 ![]() | i7-11800H 110 W / 68 W | GeForce RTX 3070 Laptop GPU 125 W 1290 / 1500 МГц 8 GB | 16 GB | 2368 |
Intel UHD Graphics 24EUs (Alder Lake-N)
36 -98%
...
1164 -51%
1619 -32%
1708 -28%
1709 -28%
NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell Generation Laptop
1993 -16%
2139 -10%
2158 -9%
2178 -8%
2337 -1%
NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU
2368
2379 0%
2533 7%
2538 7%
2793 18%
2942 24%
3076 30%
3621 53%
3624 53%
3888 64%
...
Nvidia RTX PRO 5000 Blackwell Generation Laptop
5861 148%
max:
NVIDIA GeForce RTX 5090
14193 499%
0%
100%
3DMark - 3DMark Steel Nomad Light
10548 Points (24%)
| Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
|---|---|---|---|---|
Minisforum NUCX i7 ![]() | i7-11800H 110 W / 68 W | GeForce RTX 3070 Laptop GPU 125 W 1290 / 1500 МГц 8 GB | 16 GB | 10548 |
173 -98%
...
4905 -53%
5441 -48%
6682 -37%
7254 -31%
7795 -26%
9300 -12%
9584 -9%
9653 -8%
10323 -2%
NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU
10548
11867 13%
11994 14%
13942 32%
14211 35%
17235 63%
17345 64%
21764 106%
24478 132%
max:
42772 305%
0%
100%
3DMark - 3DMark Wild Life Unlimited
min: 55454 сред.: 61652 медиана: 62900 (32%) макс.: 67085 Points
| Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
|---|---|---|---|---|
| MSI Katana GF66 11UG-220 | i7-11800H 200 W / 200 W | GeForce RTX 3070 Laptop GPU 85 W 1290 / 1500 МГц 8 GB | 16 GB | 55454 |
| Acer Predator Helios 300 PH315-53-786B | i7-10750H 107 W / 70 W | GeForce RTX 3070 Laptop GPU 100 W 1290 / 1500 МГц 8 GB | 16 GB | 56821 |
Medion Erazer Beast X20 ![]() | i7-10870H 60 W / 60 W | GeForce RTX 3070 Laptop GPU 140 W 1560 / 1750 МГц 8 GB | 32 GB | 62900 |
| MSI Crosshair 15 R6E B12UGZ-050 | i7-12700H 121 W / 85 W | GeForce RTX 3070 Laptop GPU 140 W 1610 МГц 8 GB | 16 GB | 66002 |
Aorus 15P XC ![]() | i7-10870H 135 W / 58 W | GeForce RTX 3070 Laptop GPU 130 W 1620 / 1750 МГц 8 GB | 32 GB | 67085 |
| GPU TDP 85 W | TDP 100 W | TDP 130 W | TDP 140 W |
|---|---|---|---|
| 83% | 85% | 100% | 96% |
1214 -98%
...
30518 -50%
32089 -48%
44094 -28%
AMD Radeon RX 6600M
47360 -23%
48041 -22%
50214 -19%
51350 -17%
52409 -15%
57333 -7%
NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU
61652
68001 10%
69018 12%
Apple M1 Max 32-Core GPU
72116 17%
76976 25%
83764 36%
110203 79%
136280 121%
153090 148%
max:
198505 222%
0%
100%
3DMark - 3DMark Wild Life Extreme Unlimited
min: 17126 сред.: 19749 медиана: 20212 (23%) макс.: 21693 Points
| Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
|---|---|---|---|---|
| Asus TUF Dash F15 FX517ZR | i7-12650H 100 W / 80 W | GeForce RTX 3070 Laptop GPU 105 W 1290 / 1500 МГц 8 GB | 16 GB | 17126 |
Schenker XMG Fusion 15 (Mid 22) ![]() | i7-11800H 65 W / 45 W | GeForce RTX 3070 Laptop GPU 145 W 1290 / 1500 МГц 8 GB | 32 GB | 18590 |
| Acer Predator Helios 300 PH315-53-786B | i7-10750H 107 W / 70 W | GeForce RTX 3070 Laptop GPU 100 W 1290 / 1500 МГц 8 GB | 16 GB | 20036 |
Schenker XMG Apex 15 Max ![]() | R9 5900X | GeForce RTX 3070 Laptop GPU 115 W 1560 / 1750 МГц 8 GB | 32 GB | 20388 |
Medion Erazer Beast X20 ![]() | i7-10870H 60 W / 60 W | GeForce RTX 3070 Laptop GPU 140 W 1560 / 1750 МГц 8 GB | 32 GB | 20662 |
| MSI Crosshair 15 R6E B12UGZ-050 | i7-12700H 121 W / 85 W | GeForce RTX 3070 Laptop GPU 140 W 1610 МГц 8 GB | 16 GB | 21693 |
| GPU TDP 100 W | TDP 105 W | TDP 115 W | TDP 140 W | TDP 145 W |
|---|---|---|---|---|
| 95% | 81% | 96% | 100% | 88% |
281 -99%
...
NVIDIA RTX A3000 Laptop GPU
14526 -26%
14545 -26%
Apple M1 Max 24-Core GPU
15730 -20%
15840 -20%
16143 -18%
16184 -18%
17749 -10%
19315 -2%
19615 -1%
NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU
19749
Apple M1 Max 32-Core GPU
20261 3%
20692 5%
21359 8%
21363 8%
22281 13%
22847 16%
24029 22%
25103 27%
26251 33%
...
39511 100%
max:
86227 337%
0%
100%
3DMark - 3DMark Solar Bay
46314 Points (21%)
| Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
|---|---|---|---|---|
Minisforum NUCX i7 ![]() | i7-11800H 110 W / 68 W | GeForce RTX 3070 Laptop GPU 125 W 1290 / 1500 МГц 8 GB | 16 GB | 46314 |
AMD Radeon 610M
2618 -94%
...
18104 -61%
18122 -61%
21601 -53%
22640 -51%
30598 -34%
32829 -29%
36308 -22%
40289 -13%
42886 -7%
NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU
46314
50068 8%
53817 16%
64329 39%
74416 61%
80235 73%
97954 111%
102290 121%
114416 147%
max:
NVIDIA GeForce RTX 5090
216712 368%
0%
100%
3DMark - 3DMark Fire Strike Standard Score
min: 6019 сред.: 20668 медиана: 21167 (32%) макс.: 24431 Points
| Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
|---|---|---|---|---|
| Schenker XMG Apex 15 Max Lautlosmodus | R9 5900X @3.6 ГГц | GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 32 GB | 6019 |
| Schenker XMG Fusion 15 (Mid 22) Stromsparmodus | i7-11800H 60 W / 30 W | GeForce RTX 3070 Laptop GPU 145 W 1290 / 1500 МГц 8 GB | 32 GB | 6462 |
| Asus ROG Zephyrus M16 GU603H | i9-11900H 90 W / 30 W | GeForce RTX 3070 Laptop GPU 100 W 1290 / 1500 МГц 8 GB | 32 GB | 15460 |
| Asus TUF Dash F15 FX516PR | i7-11370H 64 W / 25 W | GeForce RTX 3070 Laptop GPU 85 W 1290 / 1500 МГц 8 GB | 16 GB | 16769 |
| Gigabyte A5 X1 Stromsparmodus | R9 5900HX 30 W / 25 W | GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 16 GB | 17170 |
Lenovo ThinkPad P1 G4-20Y4S0KS00 ![]() | i7-11850H 80 W / 60 W | GeForce RTX 3070 Laptop GPU 90 W 1290 / 1500 МГц 8 GB | 32 GB | 17860 |
| Asus ZenBook Pro Duo UX582 LR-1BH2 | i7-10870H 107 W / 70 W | GeForce RTX 3070 Laptop GPU 110 W 1463 / 1500 МГц 8 GB | 32 GB | 18568 |
| MSI Katana GF66 11UG-220 | i7-11800H 200 W / 200 W | GeForce RTX 3070 Laptop GPU 85 W 1290 / 1500 МГц 8 GB | 16 GB | 18594 |
| Acer Nitro 5 AN517-41-R5Z7 | R7 5800H 65 W / 54 W | GeForce RTX 3070 Laptop GPU 100 W 1290 / 1500 МГц 8 GB | 16 GB | 19155 |
HP ZBook Studio 15 G8 ![]() | i9-11950H 115 W / 70 W | GeForce RTX 3070 Laptop GPU 85 W 1290 / 1500 МГц 8 GB | 32 GB | 19167 |
| Acer Nitro 5 AN515-45-R1JH | R7 5800H 65 W / 54 W | GeForce RTX 3070 Laptop GPU 85 W 1290 / 1500 МГц 8 GB | 16 GB | 19463 |
| Acer Predator Helios 300 PH315-53-786B | i7-10750H 107 W / 70 W | GeForce RTX 3070 Laptop GPU 100 W 1290 / 1500 МГц 8 GB | 16 GB | 19478 |
| Asus TUF Dash F15 FX517ZR | i7-12650H 100 W / 80 W | GeForce RTX 3070 Laptop GPU 105 W 1290 / 1500 МГц 8 GB | 16 GB | 19730 |
| MSI GS66 Stealth 10UG | i7-10870H 135 W / 65 W | GeForce RTX 3070 Laptop GPU 95 W 1410 / 1500 МГц 8 GB | 32 GB | 19754 |
| Gigabyte Aero 15 OLED XD | i7-11800H @4.6 ГГц 109 W / 62 W | GeForce RTX 3070 Laptop GPU 105 W 1290 / 1500 МГц 8 GB | 32 GB | 19887 |
| Gigabyte Aero 15 OLED XC | i7-10870H | GeForce RTX 3070 Laptop GPU 105 W 1290 / 1500 МГц 8 GB | 32 GB | 19995 |
Schenker XMG Fusion 15 (Mid 22) ![]() | i7-11800H 65 W / 45 W | GeForce RTX 3070 Laptop GPU 145 W 1290 / 1500 МГц 8 GB | 32 GB | 20150 |
Medion Erazer Beast X20 ![]() | i7-10870H 60 W / 60 W | GeForce RTX 3070 Laptop GPU 140 W 1560 / 1750 МГц 8 GB | 32 GB | 20220 |
| Asus TUF Gaming A15 FA506QR-AZ061T | R7 5800H 65 W / 35 W | GeForce RTX 3070 Laptop GPU 90 W 1410 / 1500 МГц 8 GB | 16 GB | 20237 |
| Acer Nitro 5 AN515-45-R1JH FW-Update | R7 5800H | GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 16 GB | 20246 |
| Aorus 15G XC | i7-10870H 90 W / 60 W | GeForce RTX 3070 Laptop GPU 105 W 1290 МГц 8 GB | 32 GB | 20447 |
| Acer Predator Helios 300 PH315-53-786B Extrem, TGP 110W | i7-10750H | GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 16 GB | 20700 |
| HP Omen 16-b0085ng | i7-11800H 95 W / 80 W | GeForce RTX 3070 Laptop GPU 115 W 8 GB | 16 GB | 20835 |
ADATA XPG Xenia 15 ![]() | i7-11800H 90 W / 65 W | GeForce RTX 3070 Laptop GPU 145 W 1290 / 1500 МГц 8 GB | 32 GB | 20893 |
| Medion Erazer Beast X20 Overboost, TGP 140W | i7-10870H | GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 32 GB | 20992 |
| Schenker XMG Fusion 15 (Mid 22) Leistung | i7-11800H 90 W / 65 W | GeForce RTX 3070 Laptop GPU 145 W 1290 / 15 МГц 8 GB | 32 GB | 21028 |
| Acer Nitro 5 AN517-41-R5Z7 FW-Update | R7 5800H | GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 16 GB | 21128 |
| Asus TUF Dash F15 FX517ZR dGPU, Turbo | i7-12650H 115 W / 90 W | GeForce RTX 3070 Laptop GPU 105 W | 16 GB | 21206 |
Minisforum NUCX i7 ![]() | i7-11800H 110 W / 68 W | GeForce RTX 3070 Laptop GPU 125 W 1290 / 1500 МГц 8 GB | 16 GB | 21258 |
Eurocom RX315 NH57AF1 ![]() | i7-11800H 95 W / 54 W | GeForce RTX 3070 Laptop GPU 1290 / 1500 МГц 8 GB | 32 GB | 21264 |
| Razer Blade 14 Ryzen 9 RTX 3070 | R9 5900HX 90 W / 75 W | GeForce RTX 3070 Laptop GPU 100 W 1290 / 1600 МГц 8 GB | 16 GB | 21519 |
Aorus 15P XC ![]() | i7-10870H 135 W / 58 W | GeForce RTX 3070 Laptop GPU 130 W 1620 / 1750 МГц 8 GB | 32 GB | 21557 |
| Alienware x15 RTX 3070 P111F | i7-11800H 140 W / 140 W | GeForce RTX 3070 Laptop GPU 110 W 1365 / 1500 МГц 8 GB | 16 GB | 21911 |
Zotac ZBOX Magnus EN173070C ![]() | i7-11800H 69 W / 55 W | GeForce RTX 3070 Laptop GPU 125 W 1620 / 1750 МГц 8 GB | 32 GB | 21987 |
| Schenker XMG Fusion 15 (Mid 22) Benchmark-Modus | i7-11800H 110 W / 100 W | GeForce RTX 3070 Laptop GPU 145 W 1290 / 1500 МГц 8 GB | 32 GB | 22016 |
| MSI GP76 Leopard 10UG | i7-10750H 200 W / 84 W | GeForce RTX 3070 Laptop GPU 140 W 1720 МГц 8 GB | 16 GB | 22121 |
| Pre-Sample | i7-10870H | GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 22200 | |
| MSI GP66 Leopard 10UG | i7-10870H 200 W / 90 W | GeForce RTX 3070 Laptop GPU 130 W 1620 / 1750 МГц 8 GB | 32 GB | 22371 |
| Alienware m15 R4 | i9-10980HK | GeForce RTX 3070 Laptop GPU 140 W 1620 / 1750 МГц 8 GB | 32 GB | 22429 |
| MSI Pulse GL76 12UGK | i7-12700H 110 W / 85 W | GeForce RTX 3070 Laptop GPU 105 W 1290 / 1500 МГц 8 GB | 16 GB | 22682 |
| Asus ROG Strix G15 G513QR | R9 5900HX 64.8 W / 34.4 W | GeForce RTX 3070 Laptop GPU 130 W 1560 / 1750 МГц 8 GB | 16 GB | 22758 |
| Gigabyte A5 X1 Lautlosmodus | R9 5900HX 60 W / 42 W | GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 16 GB | 22963 |
| Razer Blade 17 RTX 3070 | i7-11800H 160 W / 65 W | GeForce RTX 3070 Laptop GPU 130 W 1410 / 1500 МГц 8 GB | 16 GB | 23055 |
| Gigabyte A5 X1 Unterhaltungsmodus | R9 5900HX 63 W / 52 W | GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 16 GB | 23062 |
Gigabyte A7 X1 ![]() | R9 5900HX 65 W / 54 W | GeForce RTX 3070 Laptop GPU 140 W 1560 / 1750 МГц 8 GB | 16 GB | 23233 |
Schenker XMG Apex 15 Max ![]() | R9 5900X | GeForce RTX 3070 Laptop GPU 115 W 1560 / 1750 МГц 8 GB | 32 GB | 23293 |
Eurocom Nightsky ARX315 ![]() | R9 5900X | GeForce RTX 3070 Laptop GPU 115 W 1560 / 1750 МГц 8 GB | 32 GB | 23699 |
| Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H (82JQ001PGE) | R7 5800H 65 W / 45 W | GeForce RTX 3070 Laptop GPU 140 W | 32 GB | 23775 |
Schenker XMG Apex 17 M21 ![]() | R7 5800H 48 W / 37 W | GeForce RTX 3070 Laptop GPU 140 W 1560 / 1750 МГц 8 GB | 32 GB | 24012 |
| Gigabyte A5 X1 | R9 5900HX 65 W / 54 W | GeForce RTX 3070 Laptop GPU 140 W 1560 / 1750 МГц 8 GB | 16 GB | 24068 |
| MSI Crosshair 15 R6E B12UGZ-050 | i7-12700H 121 W / 85 W | GeForce RTX 3070 Laptop GPU 140 W 1610 МГц 8 GB | 16 GB | 24233 |
| Schenker XMG Neo 17 (Early 2021, RTX 3070, 5800H) | R7 5800H | GeForce RTX 3070 Laptop GPU 140 W 1720 / 1750 МГц 8 GB | 16 GB | 24265 |
| Schenker XMG Apex 15 Max Leistungsmodus | R9 5900X | GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 32 GB | 24296 |
| Schenker XMG Apex 15 Max Leistungsmodus, max. Fan | R9 5900X | GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 32 GB | 24431 |
| GPU TDP ? | TDP 85 W | TDP 90 W | TDP 95 W | TDP 100 W | TDP 105 W | TDP 110 W | TDP 115 W | TDP 125 W | TDP 130 W | TDP 140 W | TDP 145 W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88% | 80% | 82% | 85% | 82% | 89% | 87% | 98% | 93% | 97% | 100% | 78% |
AMD Radeon HD 6480G
155 -99%
...
NVIDIA GeForce GTX 980 SLI (Laptop)
18339 -11%
18465 -11%
18480 -11%
18507 -10%
18565 -10%
18634 -10%
18943 -8%
19637 -5%
19789 -4%
NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU
20668
AMD Radeon RX 6600M
20707 0%
20754 0%
20776 1%
AMD Radeon 8050S
21299 3%
21375 3%
21566 4%
21865 6%
NVIDIA RTX A5000 Laptop GPU
21922 6%
22179 7%
...
40123 94%
max:
49101 138%
0%
100%
3DMark - 3DMark Fire Strike Standard Graphics
min: 7178 сред.: 24302 медиана: 25477.5 (23%) макс.: 29128 Points
| Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
|---|---|---|---|---|
| Schenker XMG Fusion 15 (Mid 22) Stromsparmodus | i7-11800H 60 W / 30 W | GeForce RTX 3070 Laptop GPU 145 W 1290 / 1500 МГц 8 GB | 32 GB | 7178 |
| Schenker XMG Apex 15 Max Lautlosmodus | R9 5900X @3.6 ГГц | GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 32 GB | 12389 |
| Asus ROG Zephyrus M16 GU603H | i9-11900H 90 W / 30 W | GeForce RTX 3070 Laptop GPU 100 W 1290 / 1500 МГц 8 GB | 32 GB | 16628 |
| Gigabyte A5 X1 Stromsparmodus | R9 5900HX 30 W / 25 W | GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 16 GB | 19255 |
| Asus TUF Dash F15 FX516PR | i7-11370H 64 W / 25 W | GeForce RTX 3070 Laptop GPU 85 W 1290 / 1500 МГц 8 GB | 16 GB | 20703 |
| Acer Nitro 5 AN517-41-R5Z7 | R7 5800H 65 W / 54 W | GeForce RTX 3070 Laptop GPU 100 W 1290 / 1500 МГц 8 GB | 16 GB | 20874 |
| Acer Nitro 5 AN515-45-R1JH | R7 5800H 65 W / 54 W | GeForce RTX 3070 Laptop GPU 85 W 1290 / 1500 МГц 8 GB | 16 GB | 20966 |
| Asus ZenBook Pro Duo UX582 LR-1BH2 | i7-10870H 107 W / 70 W | GeForce RTX 3070 Laptop GPU 110 W 1463 / 1500 МГц 8 GB | 32 GB | 21178 |
HP ZBook Studio 15 G8 ![]() | i9-11950H 115 W / 70 W | GeForce RTX 3070 Laptop GPU 85 W 1290 / 1500 МГц 8 GB | 32 GB | 21399 |
| Asus TUF Dash F15 FX517ZR | i7-12650H 100 W / 80 W | GeForce RTX 3070 Laptop GPU 105 W 1290 / 1500 МГц 8 GB | 16 GB | 21796 |
| Acer Nitro 5 AN515-45-R1JH FW-Update | R7 5800H | GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 16 GB | 22130 |
| Asus TUF Gaming A15 FA506QR-AZ061T | R7 5800H 65 W / 35 W | GeForce RTX 3070 Laptop GPU 90 W 1410 / 1500 МГц 8 GB | 16 GB | 22200 |
Lenovo ThinkPad P1 G4-20Y4S0KS00 ![]() | i7-11850H 80 W / 60 W | GeForce RTX 3070 Laptop GPU 90 W 1290 / 1500 МГц 8 GB | 32 GB | 22472 |
| Gigabyte Aero 15 OLED XD | i7-11800H @4.6 ГГц 109 W / 62 W | GeForce RTX 3070 Laptop GPU 105 W 1290 / 1500 МГц 8 GB | 32 GB | 22864 |
| Acer Nitro 5 AN517-41-R5Z7 FW-Update | R7 5800H | GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 16 GB | 23167 |
| Razer Blade 14 Ryzen 9 RTX 3070 | R9 5900HX 90 W / 75 W | GeForce RTX 3070 Laptop GPU 100 W 1290 / 1600 МГц 8 GB | 16 GB | 23373 |
| Gigabyte Aero 15 OLED XC | i7-10870H | GeForce RTX 3070 Laptop GPU 105 W 1290 / 1500 МГц 8 GB | 32 GB | 23674 |
| MSI GS66 Stealth 10UG | i7-10870H 135 W / 65 W | GeForce RTX 3070 Laptop GPU 95 W 1410 / 1500 МГц 8 GB | 32 GB | 23893 |
| HP Omen 16-b0085ng | i7-11800H 95 W / 80 W | GeForce RTX 3070 Laptop GPU 115 W 8 GB | 16 GB | 24384 |
Minisforum NUCX i7 ![]() | i7-11800H 110 W / 68 W | GeForce RTX 3070 Laptop GPU 125 W 1290 / 1500 МГц 8 GB | 16 GB | 24451 |
| Acer Predator Helios 300 PH315-53-786B | i7-10750H 107 W / 70 W | GeForce RTX 3070 Laptop GPU 100 W 1290 / 1500 МГц 8 GB | 16 GB | 24468 |
| Aorus 15G XC | i7-10870H 90 W / 60 W | GeForce RTX 3070 Laptop GPU 105 W 1290 МГц 8 GB | 32 GB | 24648 |
Schenker XMG Fusion 15 (Mid 22) ![]() | i7-11800H 65 W / 45 W | GeForce RTX 3070 Laptop GPU 145 W 1290 / 1500 МГц 8 GB | 32 GB | 24766 |
| Asus TUF Dash F15 FX517ZR dGPU, Turbo | i7-12650H 115 W / 90 W | GeForce RTX 3070 Laptop GPU 105 W | 16 GB | 25090 |
| MSI Pulse GL76 12UGK | i7-12700H 110 W / 85 W | GeForce RTX 3070 Laptop GPU 105 W 1290 / 1500 МГц 8 GB | 16 GB | 25419 |
| Alienware x15 RTX 3070 P111F | i7-11800H 140 W / 140 W | GeForce RTX 3070 Laptop GPU 110 W 1365 / 1500 МГц 8 GB | 16 GB | 25471 |
| Gigabyte A5 X1 Lautlosmodus | R9 5900HX 60 W / 42 W | GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 16 GB | 25484 |
| Asus ROG Strix G15 G513QR | R9 5900HX 64.8 W / 34.4 W | GeForce RTX 3070 Laptop GPU 130 W 1560 / 1750 МГц 8 GB | 16 GB | 25509 |
Eurocom RX315 NH57AF1 ![]() | i7-11800H 95 W / 54 W | GeForce RTX 3070 Laptop GPU 1290 / 1500 МГц 8 GB | 32 GB | 25547 |
| Gigabyte A5 X1 Unterhaltungsmodus | R9 5900HX 63 W / 52 W | GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 16 GB | 25606 |
Gigabyte A7 X1 ![]() | R9 5900HX 65 W / 54 W | GeForce RTX 3070 Laptop GPU 140 W 1560 / 1750 МГц 8 GB | 16 GB | 25794 |
Medion Erazer Beast X20 ![]() | i7-10870H 60 W / 60 W | GeForce RTX 3070 Laptop GPU 140 W 1560 / 1750 МГц 8 GB | 32 GB | 25849 |
ADATA XPG Xenia 15 ![]() | i7-11800H 90 W / 65 W | GeForce RTX 3070 Laptop GPU 145 W 1290 / 1500 МГц 8 GB | 32 GB | 26126 |
Eurocom Nightsky ARX315 ![]() | R9 5900X | GeForce RTX 3070 Laptop GPU 115 W 1560 / 1750 МГц 8 GB | 32 GB | 26158 |
| Acer Predator Helios 300 PH315-53-786B Extrem, TGP 110W | i7-10750H | GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 16 GB | 26171 |
Zotac ZBOX Magnus EN173070C ![]() | i7-11800H 69 W / 55 W | GeForce RTX 3070 Laptop GPU 125 W 1620 / 1750 МГц 8 GB | 32 GB | 26284 |
| Medion Erazer Beast X20 Overboost, TGP 140W | i7-10870H | GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 32 GB | 26507 |
| Schenker XMG Fusion 15 (Mid 22) Leistung | i7-11800H 90 W / 65 W | GeForce RTX 3070 Laptop GPU 145 W 1290 / 15 МГц 8 GB | 32 GB | 26660 |
| Gigabyte A5 X1 | R9 5900HX 65 W / 54 W | GeForce RTX 3070 Laptop GPU 140 W 1560 / 1750 МГц 8 GB | 16 GB | 26713 |
| Schenker XMG Apex 15 Max Leistungsmodus | R9 5900X | GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 32 GB | 27062 |
