NVIDIA GeForce 840M

GeForce 840M - DirectX 11-совместимая видеокарта для ноутбуков среднего класса, представленная в марте 2014 года. Она является одной из первых видеокарт nVIDIA, основанных на новой архитектуре Maxwell (чип GM108), но все еще производится на 28-нм техпроцессе, как и карты, основанные на Kepler. GT 840M оснащена 384 ядрами CUDA, работающими на частоте в 1029 МГц (поддерживается Boost), и 2 ГБ видеопамяти DDR3 (64-битная шина, действущая частота 2000 МГц).
По сравнению с Kepler, в архитектуре Maxwell был сделан упор на снижение энергопотребления. Потоковые мультипроцессоры (SMM) были уменьшены и теперь включают всего 128 (Kepler: 192) арифметическо-логических устройств (ALU), а оптимизированный планировщик должен улучшить эффективность использования шейдеров. NVIDIA заявляет, что один SMM в Maxwell способен достигнуть 90% производительности SMM в Kepler, несмотря на большее количество ALU последнего. Чип GM108 оснащен 3 SMM, что равняется 384 ядрам CUDA, 24 текстурным блокам и 8 блокам растровых операций. Увеличенный кэш L2 снижает потери производительности, вызванные узкой 64-битной шиной памяти. Как и Fermi с Kepler, Maxwell поддерживает DirectX 11.2, но только с набором возможностей уровня DirectX 11.0.
GT 840M примерно на 30 процентов быстрее устаревшей GT 740M и лишь слегка отстает от DDR3-версии GT 750M. Многие современные игры 2013-14 гг. пойдут на разрешении в 1366 на 768 пикселей и средних или высоких настройках качества. Тем не менее, в самых требовательных играх вроде Crysis 3 и Battlefield 4 настройки все же придется понизить.
Чип GM108 включает видеопроцессор PureVideo HD (VP6) 6-го поколения, предлагающий повышенную производительность при декодировании кодеков H.264 и MPEG-2. Разумеется, поддерживаются все возможности предыдущих поколений (поддержка 4K, Picture-in-Picture, видеокодировщик NVENC), а вот поддержки HDMI 2.0 все еще нет.
Энергопотребление GeForce 840M должно быть не выше 30 Вт. Так что данную видеокарту можно устанавливать даже в небольшие ноутбуки с диагональю экрана в 13-14 дюймов. Поддерживается технология Optimus, автоматически переключающая видеокарту с дискретной на встроенную в процессор в зависимости от нагрузки.
Произв-ль | NVIDIA |
GeForce 800M Серия | GeForce 845M | 384 @ 1.07 - 1.15 ГГц | 64/128 бит @ 2000 - 5000 МГц | GeForce 840M | 384 @ 1.03 ГГц | 64 бит @ 2000 МГц | GeForce 830M | 256 @ 1.03 - 1.15 ГГц | 64 бит @ 1800 МГц | GeForce 825M | 384 @ 0.85 ГГц | 64 бит @ 1800 МГц | GeForce 820M | 96 @ 0.78 ГГц | 64 бит @ 1800 МГц |
|
Код. имя | N15S-GT |
Архитектура | Maxwell |
Конвейеров | 384 - унифицированные |
Ч-та видеопроц-ра | 1029 МГц |
Ч-та памяти | 2000 МГц |
Шина видеопамяти | 64 бит |
Тип памяти | DDR3 |
Макс. кол-во памяти | 4096 МБ |
Заимствует системную RAM? | Нет |
DirectX | DirectX 12 (FL 11_0), Ядер 5.0 |
производство | 28 нм |
Особенности и возможности | GPU Boost 2.0, Optimus, PhysX, CUDA, GeForce Experience, GameWorks |
Ориентировано на | Устройства среднего размера |
Год выпуска | 12.03.2014 |
Сайт производителя | http://www.nvidia.de/object/geforce-800m... |
Тесты на производительность
Performance Rating - 3DMark 11 + Fire Strike + Time Spy
6.3 pt (7%)
...
AMD Radeon R6 M340DX -1%
AMD Radeon HD 7670M 1%
...
AMD Radeon RX 6800 XT 1409%
3DMark - 3DMark Ice Storm Unlimited Graphics
119888 Points (19%)
...
AMD Radeon Pro WX 3200 -12%
Apple A10X Fusion GPU / PowerVR -8%
Apple A11 Bionic GPU -6%
AMD Radeon R7 M370 -1%
ARM Mali-G78 MP24 3%
Intel Iris Graphics 540 5%
AMD Radeon R7 M445 5%
NVIDIA Quadro M500M 6%
AMD Radeon RX Vega 5 7%
...
3DMark - 3DMark Ice Storm Extreme Graphics
42956 Points (6%)
...
AMD Radeon R7 (Carrizo) -4%
AMD Radeon R7 M440 -3%
Intel UHD Graphics Xe G4 48EUs -3%
NVIDIA Quadro M1200 -2%
AMD Radeon R7 M360 -2%
AMD Radeon R7 M445 1%
...
AMD Radeon RX 6800 XT 883%
3DMark - 3DMark Cloud Gate Score
min: 4600 сред.: 5952 медиана: 5829 (8%) макс.: 8314 Points
Lenovo Flex 2 14 | 4010U | 4 GB | 1029 / 900 МГц | 2 GB | 4600 |
Asus UX32LN | 4200U | 8 GB | 1124 / 900 МГц | 2 GB | 5278 |
Lenovo IdeaPad Z50-70 59-428149 | 4210U | 8 GB | 1029 / 900 МГц | 4 GB | 5411 |
Asus Transformer Book Flip TP500LN | 4210U | 8 GB | 1029 / 2000 МГц | 2 GB | 5452 |
HP Pavilion 15-p008ng | 4210U | 4 GB | 1124 / 900 МГц | 2 GB | 5477 |
Asus X550LN-XX031H | 4200U | 8 GB | 1124 / 960 МГц | 2 GB | 5519 |
Acer Aspire V3-572PG-604M | 4200U | 8 GB | 1124 / 900 МГц | 2 GB | 5530 |
Acer Aspire E5-771G-553Q | 4210U | 8 GB | 1029 / 900 МГц | 2 GB | 5540 |
Acer Aspire E5-571G-536E | 4210U | 8 GB | 1029 / 900 МГц | 2 GB | 5543 |
Asus R556LN-XO046H | 4210U | 4 GB | 1029 / 900 МГц | 2 GB | 5593 |
Asus X555LN-XO112H | 4210U | 8 GB | 1124 / 900 МГц | 2 GB | 5634 |
Acer Travelmate P276-MG-56FU | 4210U | 8 GB | 1124 / 900 МГц | 2 GB | 5657 |
Acer Aspire E5-571G-520X | 5200U | 8 GB | 1124 / 900 МГц | 2 GB | 5723 |
Lenovo ThinkPad Yoga 14 | 4210U | 8 GB | | | 5725 |
Asus F550LN-CN89H | 4500U | 8 GB | 1124 / 900 МГц | 2 GB | 5816 |
Asus Zenbook UX32LN-R4029H | 4500U | 8 GB | 1124 / 900 МГц | 2 GB | 5842 |
Acer Aspire V 15 Nitro VN7-571G-56NX | 4210U | 4 GB | 1124 / 1000 МГц | 2 GB | 5854 |
Asus Zenbook UX303LN-R4141H | 4510U | 8 GB | 1029 / 900 МГц | 2 GB | 5919 |
Lenovo IdeaPad Z50-70 (59427656) | 4510U | 8 GB | 1124 / 1800 МГц | 4 GB | 5934 |
Lenovo Flex 2 Pro-15  | 4510U | 16 GB | 1124 / 900 МГц | 4 GB | 5939 |
Asus X750LN-TY012H | 4500U | 8 GB | 1124 / 960 МГц | 2 GB | 6087 |
Lenovo ThinkPad S5 Yoga 15 20DQ0038GE  | 5500U | 8 GB | 1029 / 1000 МГц | 2 GB | 6138 |
Lenovo IdeaPad Z70-80 PL | 5200U | 8 GB | 1124 / 900 МГц | 2 GB | 6138 |
Asus Pro B551LG-CN009G | 4650U | 8 GB | 1029 / 2000 МГц | 1 GB | 6309 |
Acer Aspire E5-771G-71PT | 5500U | 8 GB | 1124 / 900 МГц | 2 GB | 6514 |
MSI GP60-2PEi585 | 4200H | 8 GB | 1124 / 1001 МГц | 2 GB | 6707 |
MSI GP70-2PEi545 | 4200H | 4 GB | 1124 / 1000 МГц | 2 GB | 6718 |
Asus Zenbook UX303LN-R4274H | 5500U | 8 GB | 1124 / 1000 МГц | 2 GB | 6774 |
Acer Aspire V17 Nitro VN7-791G-50MV  | 4210H | 4 GB | 1124 / 1000 МГц | 2 GB | 6883 |
Wortmann Terra Mobile 1774P | 4712MQ | 16 GB | 1124 / 1000 МГц | 2 GB | 8314 |
Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD -97%
...
AMD Radeon R8 M445DX -4%
NVIDIA Quadro M500M 6%
...
AMD Radeon RX 6800 XT 1105%
3DMark - 3DMark Cloud Gate Graphics
min: 7985 сред.: 8813 медиана: 8723.5 (4%) макс.: 9691 Points
Asus UX32LN | 4200U | 8 GB | 1124 / 900 МГц | 2 GB | 7985 |
Asus Transformer Book Flip TP500LN | 4210U | 8 GB | 1029 / 2000 МГц | 2 GB | 8292 |
Lenovo IdeaPad Z50-70 59-428149 | 4210U | 8 GB | 1029 / 900 МГц | 4 GB | 8306 |
Lenovo Flex 2 14 | 4010U | 4 GB | 1029 / 900 МГц | 2 GB | 8405 |
HP Pavilion 15-p008ng | 4210U | 4 GB | 1124 / 900 МГц | 2 GB | 8425 |
Asus Zenbook UX303LN-R4141H | 4510U | 8 GB | 1029 / 900 МГц | 2 GB | 8425 |
Lenovo IdeaPad Z50-70 (59427656) | 4510U | 8 GB | 1124 / 1800 МГц | 4 GB | 8441 |
Asus Zenbook UX32LN-R4029H | 4500U | 8 GB | 1124 / 900 МГц | 2 GB | 8468 |
Acer Aspire E5-771G-553Q | 4210U | 8 GB | 1029 / 900 МГц | 2 GB | 8491 |
Asus F550LN-CN89H | 4500U | 8 GB | 1124 / 900 МГц | 2 GB | 8499 |
Acer Aspire E5-571G-536E | 4210U | 8 GB | 1029 / 900 МГц | 2 GB | 8558 |
Acer Aspire E5-571G-520X | 5200U | 8 GB | 1124 / 900 МГц | 2 GB | 8605 |
Lenovo Flex 2 Pro-15  | 4510U | 16 GB | 1124 / 900 МГц | 4 GB | 8611 |
Asus X550LN-XX031H | 4200U | 8 GB | 1124 / 960 МГц | 2 GB | 8685 |
Asus R556LN-XO046H | 4210U | 4 GB | 1029 / 900 МГц | 2 GB | 8719 |
Acer Aspire E5-771G-71PT | 5500U | 8 GB | 1124 / 900 МГц | 2 GB | 8728 |
Asus X555LN-XO112H | 4210U | 8 GB | 1124 / 900 МГц | 2 GB | 8744 |
Acer Travelmate P276-MG-56FU | 4210U | 8 GB | 1124 / 900 МГц | 2 GB | 8750 |
Lenovo IdeaPad Z70-80 PL | 5200U | 8 GB | 1124 / 900 МГц | 2 GB | 8766 |
Acer Aspire V3-572PG-604M | 4200U | 8 GB | 1124 / 900 МГц | 2 GB | 8813 |
Lenovo ThinkPad S5 Yoga 15 20DQ0038GE  | 5500U | 8 GB | 1029 / 1000 МГц | 2 GB | 8901 |
Asus X750LN-TY012H | 4500U | 8 GB | 1124 / 960 МГц | 2 GB | 9163 |
Lenovo ThinkPad Yoga 14 | 4210U | 8 GB | | | 9296 |
Asus Zenbook UX303LN-R4274H | 5500U | 8 GB | 1124 / 1000 МГц | 2 GB | 9360 |
Wortmann Terra Mobile 1774P | 4712MQ | 16 GB | 1124 / 1000 МГц | 2 GB | 9362 |
MSI GP60-2PEi585 | 4200H | 8 GB | 1124 / 1001 МГц | 2 GB | 9411 |
Asus Pro B551LG-CN009G | 4650U | 8 GB | 1029 / 2000 МГц | 1 GB | 9429 |
MSI GP70-2PEi545 | 4200H | 4 GB | 1124 / 1000 МГц | 2 GB | 9452 |
Acer Aspire V 15 Nitro VN7-571G-56NX | 4210U | 4 GB | 1124 / 1000 МГц | 2 GB | 9607 |
Acer Aspire V17 Nitro VN7-791G-50MV  | 4210H | 4 GB | 1124 / 1000 МГц | 2 GB | 9691 |
Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD -98%
...
NVIDIA Quadro M500M -5%
AMD Radeon 520 -5%
NVIDIA Quadro K2000M -1%
NVIDIA GeForce 930MX 1%
AMD Radeon R6 M340DX 1%
...
3DMark - 3DMark Fire Strike Standard Score
min: 1286 сред.: 1375 медиана: 1361 (3%) макс.: 1595 Points
Lenovo Flex 2 14 | 4010U | 4 GB | 1029 / 900 МГц | 2 GB | 1286 |
Asus UX32LN | 4200U | 8 GB | 1124 / 900 МГц | 2 GB | 1289 |
Asus Transformer Book Flip TP500LN | 4210U | 8 GB | 1029 / 2000 МГц | 2 GB | 1309 |
Lenovo IdeaPad Z50-70 (59427656) | 4510U | 8 GB | 1124 / 1800 МГц | 4 GB | 1312 |
Asus X550LN-XX031H | 4200U | 8 GB | 1124 / 960 МГц | 2 GB | 1316 |
Lenovo IdeaPad Z50-70 59-428149 | 4210U | 8 GB | 1029 / 900 МГц | 4 GB | 1316 |
Asus Zenbook UX303LN-R4141H | 4510U | 8 GB | 1029 / 900 МГц | 2 GB | 1317 |
Acer Aspire E5-571G-536E | 4210U | 8 GB | 1029 / 900 МГц | 2 GB | 1319 |
Acer Travelmate P276-MG-56FU | 4210U | 8 GB | 1124 / 900 МГц | 2 GB | 1321 |
Asus R556LN-XO046H | 4210U | 4 GB | 1029 / 900 МГц | 2 GB | 1322 |
Acer Aspire E5-771G-553Q | 4210U | 8 GB | 1029 / 900 МГц | 2 GB | 1324 |
Asus F550LN-CN89H | 4500U | 8 GB | 1124 / 900 МГц | 2 GB | 1334 |
HP Pavilion 15-p008ng | 4210U | 4 GB | 1124 / 900 МГц | 2 GB | 1346 |
Asus X555LN-XO112H | 4210U | 8 GB | 1124 / 900 МГц | 2 GB | 1350 |
Acer Aspire E5-571G-520X | 5200U | 8 GB | 1124 / 900 МГц | 2 GB | 1355 |
Asus Zenbook UX32LN-R4029H | 4500U | 8 GB | 1124 / 900 МГц | 2 GB | 1361 |
Acer Aspire V3-572PG-604M | 4200U | 8 GB | 1124 / 900 МГц | 2 GB | 1361 |
Lenovo Flex 2 Pro-15  | 4510U | 16 GB | 1124 / 900 МГц | 4 GB | 1366 |
Asus Pro B551LG-CN009G | 4650U | 8 GB | 1029 / 2000 МГц | 1 GB | 1369 |
Lenovo IdeaPad Z70-80 PL | 5200U | 8 GB | 1124 / 900 МГц | 2 GB | 1374 |
Acer Aspire E5-771G-71PT | 5500U | 8 GB | 1124 / 900 МГц | 2 GB | 1381 |
Asus X750LN-TY012H | 4500U | 8 GB | 1124 / 960 МГц | 2 GB | 1387 |
Lenovo ThinkPad Yoga 14 | 4210U | 8 GB | | | 1398 |
Lenovo ThinkPad S5 Yoga 15 20DQ0038GE  | 5500U | 8 GB | 1029 / 1000 МГц | 2 GB | 1410 |
Asus Zenbook UX303LN-R4274H | 5500U | 8 GB | 1124 / 1000 МГц | 2 GB | 1446 |
MSI GP60-2PEi585 | 4200H | 8 GB | 1124 / 1001 МГц | 2 GB | 1448 |
MSI GP70-2PEi545 | 4200H | 4 GB | 1124 / 1000 МГц | 2 GB | 1453 |
Acer Aspire V 15 Nitro VN7-571G-56NX | 4210U | 4 GB | 1124 / 1000 МГц | 2 GB | 1458 |
Acer Aspire V17 Nitro VN7-791G-50MV  | 4210H | 4 GB | 1124 / 1000 МГц | 2 GB | 1493 |
Wortmann Terra Mobile 1774P | 4712MQ | 16 GB | 1124 / 1000 МГц | 2 GB | 1524 |
Lenovo ThinkPad Yoga 14 | 5500U | 8 GB | 1029 / 1000 МГц | 2 GB | 1595 |
...
AMD Radeon 520 -10%
Intel Iris Graphics 540 -8%
Intel Iris Graphics 550 2%
NVIDIA Quadro M500M 2%
AMD Radeon 530 3%
NVIDIA GeForce 930MX 4%
...
AMD Radeon RX 6900 XT 2741%
3DMark - 3DMark Fire Strike Standard Graphics
min: 1471 сред.: 1572 медиана: 1573 (3%) макс.: 1713 Points
Asus UX32LN | 4200U | 8 GB | 1124 / 900 МГц | 2 GB | 1471 |
Asus Zenbook UX303LN-R4141H | 4510U | 8 GB | 1029 / 900 МГц | 2 GB | 1493 |
Lenovo IdeaPad Z50-70 (59427656) | 4510U | 8 GB | 1124 / 1800 МГц | 4 GB | 1495 |
Asus Transformer Book Flip TP500LN | 4210U | 8 GB | 1029 / 2000 МГц | 2 GB | 1501 |
Lenovo Flex 2 14 | 4010U | 4 GB | 1029 / 900 МГц | 2 GB | 1504 |
Acer Aspire E5-571G-536E | 4210U | 8 GB | 1029 / 900 МГц | 2 GB | 1513 |
Asus F550LN-CN89H | 4500U | 8 GB | 1124 / 900 МГц | 2 GB | 1514 |
Asus X550LN-XX031H | 4200U | 8 GB | 1124 / 960 МГц | 2 GB | 1515 |
Acer Travelmate P276-MG-56FU | 4210U | 8 GB | 1124 / 900 МГц | 2 GB | 1515 |
Asus R556LN-XO046H | 4210U | 4 GB | 1029 / 900 МГц | 2 GB | 1518 |
Acer Aspire E5-771G-553Q | 4210U | 8 GB | 1029 / 900 МГц | 2 GB | 1519 |
Lenovo IdeaPad Z50-70 59-428149 | 4210U | 8 GB | 1029 / 900 МГц | 4 GB | 1533 |
Acer Aspire E5-571G-520X | 5200U | 8 GB | 1124 / 900 МГц | 2 GB | 1563 |
HP Pavilion 15-p008ng | 4210U | 4 GB | 1124 / 900 МГц | 2 GB | 1564 |
Asus X555LN-XO112H | 4210U | 8 GB | 1124 / 900 МГц | 2 GB | 1567 |
Asus Zenbook UX32LN-R4029H | 4500U | 8 GB | 1124 / 900 МГц | 2 GB | 1573 |
Acer Aspire E5-771G-71PT | 5500U | 8 GB | 1124 / 900 МГц | 2 GB | 1577 |
Asus X750LN-TY012H | 4500U | 8 GB | 1124 / 960 МГц | 2 GB | 1582 |
Lenovo Flex 2 Pro-15  | 4510U | 16 GB | 1124 / 900 МГц | 4 GB | 1586 |
Lenovo IdeaPad Z70-80 PL | 5200U | 8 GB | 1124 / 900 МГц | 2 GB | 1587 |
Acer Aspire V3-572PG-604M | 4200U | 8 GB | 1124 / 900 МГц | 2 GB | 1592 |
Lenovo ThinkPad S5 Yoga 15 20DQ0038GE  | 5500U | 8 GB | 1029 / 1000 МГц | 2 GB | 1592 |
Lenovo ThinkPad Yoga 14 | 4210U | 8 GB | | | 1604 |
Asus Pro B551LG-CN009G | 4650U | 8 GB | 1029 / 2000 МГц | 1 GB | 1605 |
MSI GP70-2PEi545 | 4200H | 4 GB | 1124 / 1000 МГц | 2 GB | 1631 |
Lenovo ThinkPad Yoga 14 | 5500U | 8 GB | 1029 / 1000 МГц | 2 GB | 1631 |
MSI GP60-2PEi585 | 4200H | 8 GB | 1124 / 1001 МГц | 2 GB | 1635 |
Asus Zenbook UX303LN-R4274H | 5500U | 8 GB | 1124 / 1000 МГц | 2 GB | 1636 |
Acer Aspire V 15 Nitro VN7-571G-56NX | 4210U | 4 GB | 1124 / 1000 МГц | 2 GB | 1704 |
Acer Aspire V17 Nitro VN7-791G-50MV  | 4210H | 4 GB | 1124 / 1000 МГц | 2 GB | 1705 |
Wortmann Terra Mobile 1774P | 4712MQ | 16 GB | 1124 / 1000 МГц | 2 GB | 1713 |
...
AMD Radeon R6 M340DX -6%
Intel Iris Graphics 550 -5%
NVIDIA GeForce GTS 450 -2%
AMD Radeon R7 M445 0%
AMD Radeon 530 0%
NVIDIA GeForce 930MX 1%
NVIDIA Quadro M500M 2%
AMD FirePro W4100 6%
...
AMD Radeon RX 6900 XT 3118%
3DMark - 3DMark Ice Storm Graphics
min: 39342 сред.: 59792 медиана: 54117 (7%) макс.: 87016 Points
Acer Travelmate P276-MG-56FU | 4210U | 8 GB | 1124 / 900 МГц | 2 GB | 39342 |
Asus Pro B551LG-CN009G | 4650U | 8 GB | 1029 / 2000 МГц | 1 GB | 39746 |
Lenovo ThinkPad Yoga 14 | 5500U | 8 GB | 1029 / 1000 МГц | 2 GB | 44337 |
Lenovo IdeaPad Z70-80 PL | 5200U | 8 GB | 1124 / 900 МГц | 2 GB | 45009 |
Acer Aspire E5-571G-536E | 4210U | 8 GB | 1029 / 900 МГц | 2 GB | 45258 |
Asus UX32LN | 4200U | 8 GB | 1124 / 900 МГц | 2 GB | 45562 |
Acer Aspire E5-771G-71PT | 5500U | 8 GB | 1124 / 900 МГц | 2 GB | 45671 |
Lenovo ThinkPad S5 Yoga 15 20DQ0038GE  | 5500U | 8 GB | 1029 / 1000 МГц | 2 GB | 45885 |
Asus Zenbook UX32LN-R4029H | 4500U | 8 GB | 1124 / 900 МГц | 2 GB | 45987 |
Acer Aspire E5-571G-520X | 5200U | 8 GB | 1124 / 900 МГц | 2 GB | 52887 |
Asus F550LN-CN89H | 4500U | 8 GB | 1124 / 900 МГц | 2 GB | 52966 |
Asus Transformer Book Flip TP500LN | 4210U | 8 GB | 1029 / 2000 МГц | 2 GB | 52978 |
Lenovo ThinkPad Yoga 14 | 4210U | 8 GB | | | 53173 |
Lenovo Flex 2 Pro-15  | 4510U | 16 GB | 1124 / 900 МГц | 4 GB | 53536 |
Lenovo IdeaPad Z50-70 59-428149 | 4210U | 8 GB | 1029 / 900 МГц | 4 GB | 54117 |
HP Pavilion 15-p008ng | 4210U | 4 GB | 1124 / 900 МГц | 2 GB | 54415 |
Lenovo Flex 2 14 | 4010U | 4 GB | 1029 / 900 МГц | 2 GB | 57511 |
Asus Zenbook UX303LN-R4274H | 5500U | 8 GB | 1124 / 1000 МГц | 2 GB | 60502 |
Asus Zenbook UX303LN-R4141H | 4510U | 8 GB | 1029 / 900 МГц | 2 GB | 60544 |
Asus X750LN-TY012H | 4500U | 8 GB | 1124 / 960 МГц | 2 GB | 63887 |
Acer Aspire V3-572PG-604M | 4200U | 8 GB | 1124 / 900 МГц | 2 GB | 67076 |
Acer Aspire V 15 Nitro VN7-571G-56NX | 4210U | 4 GB | 1124 / 1000 МГц | 2 GB | 69420 |
Asus X550LN-XX031H | 4200U | 8 GB | 1124 / 960 МГц | 2 GB | 77530 |
MSI GP60-2PEi585 | 4200H | 8 GB | 1124 / 1001 МГц | 2 GB | 81054 |
Asus R556LN-XO046H | 4210U | 4 GB | 1029 / 900 МГц | 2 GB | 82071 |
MSI GP70-2PEi545 | 4200H | 4 GB | 1124 / 1000 МГц | 2 GB | 84573 |
Asus X555LN-XO112H | 4210U | 8 GB | 1124 / 900 МГц | 2 GB | 85402 |
Wortmann Terra Mobile 1774P | 4712MQ | 16 GB | 1124 / 1000 МГц | 2 GB | 86511 |
Acer Aspire V17 Nitro VN7-791G-50MV  | 4210H | 4 GB | 1124 / 1000 МГц | 2 GB | 87016 |
...
NVIDIA GeForce GT 710 1%
...
AMD Radeon RX 6800 XT 659%
3DMark 11 - 3DM11 Performance Score
min: 2260 сред.: 2412 медиана: 2378 (6%) макс.: 2683 Points
...
NVIDIA GeForce 930MX -3%
Intel Iris Graphics 540 -3%
AMD Radeon R8 M365DX -1%
AMD Radeon HD 7770M 0%
AMD Radeon R7 M445 0%
AMD Radeon R7 M340 1%
NVIDIA Quadro M500M 1%
AMD FirePro W4190M 2%
NVIDIA GeForce GTX 550 Ti 2%
...
AMD Radeon RX 6900 XT 1659%
3DMark 11 - 3DM11 Performance GPU
min: 2282 сред.: 2371 медиана: 2340 (4%) макс.: 2511 Points
Lenovo ThinkPad Yoga 14 | 5500U | 8 GB | 1029 / 1000 МГц | 2 GB | 0 (!) |
Lenovo IdeaPad Z50-70 59-428149 | 4210U | 8 GB | 1029 / 900 МГц | 4 GB | 2282 |
HP Pavilion 15-p008ng | 4210U | 4 GB | 1124 / 900 МГц | 2 GB | 2291 |
Asus UX32LN | 4200U | 8 GB | 1124 / 900 МГц | 2 GB | 2308 |
Lenovo IdeaPad Z50-70 (59427656) | 4510U | 8 GB | 1124 / 1800 МГц | 4 GB | 2308 |
Lenovo Flex 2 14 | 4010U | 4 GB | 1029 / 900 МГц | 2 GB | 2314 |
Asus Zenbook UX303LN-R4141H | 4510U | 8 GB | 1029 / 900 МГц | 2 GB | 2317 |
Asus Zenbook UX32LN-R4029H | 4500U | 8 GB | 1124 / 900 МГц | 2 GB | 2318 |
Lenovo Flex 2 Pro-15  | 4510U | 16 GB | 1124 / 900 МГц | 4 GB | 2323 |
Asus F550LN-CN89H | 4500U | 8 GB | 1124 / 900 МГц | 2 GB | 2328 |
Acer Aspire E5-771G-553Q | 4210U | 8 GB | 1029 / 900 МГц | 2 GB | 2333 |
Acer Aspire V3-572PG-604M | 4200U | 8 GB | 1124 / 900 МГц | 2 GB | 2335 |
Asus R556LN-XO046H | 4210U | 4 GB | 1029 / 900 МГц | 2 GB | 2335 |
Asus X550LN-XX031H | 4200U | 8 GB | 1124 / 960 МГц | 2 GB | 2336 |
Acer Aspire E5-571G-536E | 4210U | 8 GB | 1029 / 900 МГц | 2 GB | 2340 |
Asus X555LN-XO112H | 4210U | 8 GB | 1124 / 900 МГц | 2 GB | 2341 |
Acer Aspire E5-571G-520X | 5200U | 8 GB | 1124 / 900 МГц | 2 GB | 2371 |
Lenovo ThinkPad Yoga 14 | 4210U | 8 GB | | | 2381 |
Acer Aspire E5-771G-71PT | 5500U | 8 GB | 1124 / 900 МГц | 2 GB | 2387 |
Acer Travelmate P276-MG-56FU | 4210U | 8 GB | 1124 / 900 МГц | 2 GB | 2395 |
Asus X750LN-TY012H | 4500U | 8 GB | 1124 / 960 МГц | 2 GB | 2397 |
Asus Zenbook UX303LN-R4274H | 5500U | 8 GB | 1124 / 1000 МГц | 2 GB | 2405 |
Lenovo IdeaPad Z70-80 PL | 5200U | 8 GB | 1124 / 900 МГц | 2 GB | 2433 |
Acer Aspire V 15 Nitro VN7-571G-56NX | 4210U | 4 GB | 1124 / 1000 МГц | 2 GB | 2469 |
MSI GP60-2PEi585 | 4200H | 8 GB | 1124 / 1001 МГц | 2 GB | 2483 |
Wortmann Terra Mobile 1774P | 4712MQ | 16 GB | 1124 / 1000 МГц | 2 GB | 2489 |
MSI GP70-2PEi545 | 4200H | 4 GB | 1124 / 1000 МГц | 2 GB | 2493 |
Acer Aspire V17 Nitro VN7-791G-50MV  | 4210H | 4 GB | 1124 / 1000 МГц | 2 GB | 2511 |
...
NVIDIA GeForce GTX 550 Ti -4%
NVIDIA GeForce GTX 570M -3%
AMD FirePro W4170M -2%
NVIDIA Quadro M500M -1%
AMD Radeon 530 -1%
ATI Radeon HD 5770 2%
AMD FirePro M6000 2%
NVIDIA Quadro K3000M 2%
Intel Iris Graphics 550 3%
...
AMD Radeon RX 6900 XT 2393%
3DMark Vantage
3DM Vant. Perf. total +3DMark Vantage - 3DM Vant. Perf. total
min: 6996 сред.: 7373 медиана: 7191 (7%) макс.: 8132 Points
...
NVIDIA Quadro FX 3800M -6%
NVIDIA Quadro K2000M -5%
AMD Radeon R8 M365DX -5%
...
AMD Radeon RX 6800 XT 1209%
3DM Vant. Perf. GPU no PhysX +3DMark Vantage - 3DM Vant. Perf. GPU no PhysX
min: 6602 сред.: 6846 медиана: 6627 (6%) макс.: 7412 Points
...
AMD Radeon R8 M445DX -1%
NVIDIA Quadro 5000M 2%
NVIDIA GeForce 930MX 5%
NVIDIA Quadro M500M 5%
AMD Radeon R8 M365DX 6%
...
3DMark 03 - 3DMark 03 - Standard
20038 Points (10%)
VIA S3 Graphics ProSavage8 -100%
...
NVIDIA GeForce GT 435M -4%
AMD Radeon R7 M340 -3%
NVIDIA GeForce GT 620M -2%
AMD Radeon HD 6550D -2%
NVIDIA NVS 5200M -2%
ATI Mobility Radeon HD 5650 0%
NVIDIA GeForce GT 540M 3%
NVIDIA Quadro FX 3500M 3%
ATI Radeon HD 5570 4%
ATI Mobility Radeon HD 5165 4%
...
3DMark 05 - 3DMark 05 - Standard
17271 Points (25%)
Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 500 -99%
...
NVIDIA GeForce GTS 360M -3%
NVIDIA Quadro FX 2800M -2%
AMD Radeon 530 1%
ATI Mobility Radeon HD 5870 4%
NVIDIA NVS 5400M 5%
NVIDIA GeForce GT 555M 5%
NVIDIA Quadro FX 3800M 5%
...
3DMark 06 3DMark 06 - Standard 1280x1024 +min: 9895 сред.: 10856 медиана: 10332 (19%) макс.: 13184 Points
3DMark 06 - Standard 1280x1024 |
Asus UX32LN | 4200U | 8 GB | 1124 / 900 МГц | 2 GB | 9895 |
HP Pavilion 15-p008ng | 4210U | 4 GB | 1124 / 900 МГц | 2 GB | 10104 |
Acer Aspire E5-571G-536E | 4210U | 8 GB | 1029 / 900 МГц | 2 GB | 10127 |
Acer Aspire E5-771G-553Q | 4210U | 8 GB | 1029 / 900 МГц | 2 GB | 10204 |
Asus X750LN-TY012H | 4500U | 8 GB | 1124 / 960 МГц | 2 GB | 10318 |
