Intel HD Graphics 5500

Intel HD Graphics 5500 - графический ускоритель, встроенный в большинство процессоров Intel Core серии Broadwell-U с TDP в 15 Вт (например, Core i5-5200U и i7-5600U). Версия для Core i5 и i7 оснащена 24 исполнительными блоками, а в версии для i3 их 23. В зависимости от конкретной модели процессора, максимальная частота графического ядра варьируется от 850 до 950 МГц.
Архитектура и возможности
Эффективность графики Broadwell несколько повысилась по сравнению с Haswell благодаря увеличенному кэшу L1 и различным оптимизациям. Вычислительные ресурсы теперь распределены по так называемым подкластерам, каждый из которых содержит 8 исполнительных блоков. Три подкластера формируют полный кластер, содержащий, таким образом, 24 блока. HD Graphics 5500 оснащена лишь одним таким кластером и классифицируется как категория GT2. Категории GT3 (48 блоков) и GT3e (48 блоков плюс собственная видеопамять eDRAM) намного мощнее, а GT1 (12 блоков) намного слабее.
Все видеоадаптеры Broadwell поддерживают OpenCL 2.0 и DirectX 11.2. Видеопроцессор теперь умеет декодировать H.265, используя как собственные аппаратные ресурсы, так и доступные шейдерные процессоры. Можно подключить до трех внешних экранов через DisplayPort 1.2 или eDP (embedded DisplayPort) 1.3, что позволяет задействовать разрешение вплоть до 3840 на 2160 пикселей (Ultra HD 4K) с частотой до 60 Гц. То же самое разрешение доступно через HDMI 1.4a, но частота ограничивается 24 Гц. Снимающая данное ограничение версия HDMI (2.0), к сожалению, до сих пор не поддерживается.
В зависимости от процессора, максимальная Turbo-частота графического ядра может достигать от 850 до 950 МГц, но порог TDP не позволит долго удерживать ее при серьезной нагрузке. Тем не менее, при работе с хорошей двухканальной оперативной памятью HD Graphics 5500 опережает HD 4400 (Haswell, 20 блоков) на 20-25% и оставляет позади даже HD 5000 (Haswell, 40 блоков). Однако даже недорогая дискретная видеокарта уровня Nvidia GeForce 820M работает на 10-30% быстрее. Современные (2014-15 гг.) игры на HD 5500 пойдут только на минимальных настройках.
Теплопакет (TDP) 14-нм процессоров Broadwell, в которые устанавливается HD Graphics 5500, составляет 15 Вт, поэтому чаще всего этот графический ускоритель будет встречаться в тонких ультрабуках и субноутбуках. У производителей также есть возможность понизить TDP до 10 или даже 7.5 Вт: это серьезно понизит как энергопотребление всего чипа, так и его быстродействие (включая встроенную графику).
Произв-ль | Intel |
HD Graphics Серия | |
Код. имя | Broadwell GT2 |
Архитектура | Gen. 8 Broadwell |
Конвейеров | 24 - унифицированные |
Ч-та видеопроц-ра | 300 - 950 (Boost) МГц |
Шина видеопамяти | 64/128 бит |
Заимствует системную RAM? | ✔ |
DirectX | DirectX 12 (FL 11_1) |
Число транзисторов | 1300 млн |
производство | 14 нм |
Особенности и возможности | Quick Sync |
Год выпуска | 05.01.2015 |
Тесты на производительность
Performance Rating - 3DMark 11 + Fire Strike + Time Spy
4.6 pt (5%)
...
AMD Radeon R5 M330 -6%
Intel UHD Graphics 615 -4%
NVIDIA NVS 5200M 2%
AMD Radeon R6 (Carrizo) 3%
AMD Radeon R5 M335 4%
AMD Radeon R5 M430 4%
ATI Mobility Radeon HD 5650 9%
...
AMD Radeon RX 6800 XT 1994%
3DMark - 3DMark Time Spy Score
289 Points (2%)
Intel NUC5i3RYK | 5010U | 8192 МБ | | 2.3.3693.0; v1.0 | 289 |
Intel UHD Graphics 610 -23%
Intel HD Graphics 610 -23%
AMD Radeon R4 (Stoney Ridge) -21%
NVIDIA GeForce GT 710 -9%
Intel UHD Graphics 615 -4%
AMD Radeon R5 (Stoney Ridge) -2%
AMD Radeon R6 (Carrizo) 4%
AMD Radeon R8 M445DX 9%
AMD Radeon R7 (Bristol Ridge) 26%
Intel UHD Graphics G7 (Lakefield GT2 64 EU) 35%
...
AMD Radeon RX 6900 XT 5972%
3DMark - 3DMark Time Spy Graphics
255 Points (1%)
Intel NUC5i3RYK | 5010U | 8192 МБ | | | 255 |
...
Intel HD Graphics 505 -60%
Intel UHD Graphics 610 -24%
Intel HD Graphics 610 -24%
AMD Radeon R4 (Stoney Ridge) -20%
NVIDIA GeForce GT 710 -11%
Intel UHD Graphics 615 -4%
AMD Radeon R6 (Carrizo) 7%
AMD Radeon R8 M445DX 10%
AMD Radeon R7 (Bristol Ridge) 35%
Intel UHD Graphics G7 (Lakefield GT2 64 EU) 37%
...
3DMark - 3DMark Ice Storm Unlimited Graphics
min: 43391 сред.: 58343 медиана: 58776 (9%) макс.: 68877 Points
Asus ASUSPRO Essential P2520LA-XO0167H  | 5200U@2.7 ГГц | 8192 МБ | 900 / МГц | shared MemoryМБ | 43391 |
Lenovo ThinkPad Edge E550-20DGS00300  | 5005U | 4096 МБ | 850 / МГц | | 52244 |
Lenovo ThinkPad X250 (Core i5-5200U)  | 5200U | | | | 55741 |
Toshiba Tecra A50-C1510W10  | 5200U | 8192 МБ | 900 / МГц | | 58289 |
Dell Latitude E7450 | 5300U | 8192 МБ | 900 / МГц | | 59263 |
Toshiba Portege Z30t-B1320W10 | 5600U | 8192 МБ | 950 / МГц | | 62122 |
Dell Latitude E7450 | 5300U | 12288 МБ | 900 / МГц | | 66816 |
Eurocom Armadillo 2  | 5200U | 32768 МБ | 300 / МГц | | 68877 |
...
Qualcomm Adreno 618 -10%
ARM Mali-G57 MP6 -2%
AMD Radeon R5 (Bristol Ridge) -1%
NVIDIA GeForce GT 630M 1%
AMD Radeon R6 M340DX 2%
Apple A10 Fusion GPU / PowerVR 4%
AMD Radeon R7 (Carrizo) 5%
Intel UHD Graphics 615 5%
...
3DMark - 3DMark Ice Storm Extreme Graphics
min: 27084 сред.: 33172 медиана: 31022.5 (4%) макс.: 40670 Points
Lenovo ThinkPad Edge E550-20DGS00300  | 5005U | 4096 МБ | 850 / МГц | | 27084 |
Toshiba Portege Z30t-B1320W10 | 5600U | 8192 МБ | 950 / МГц | | 29408 |
Asus ASUSPRO Essential P2520LA-XO0167H  | 5200U@2.7 ГГц | 8192 МБ | 900 / МГц | shared MemoryМБ | 29552 |
Dell Latitude E7450 | 5300U | 8192 МБ | 900 / МГц | | 30495 |
Toshiba Tecra A50-C1510W10  | 5200U | 8192 МБ | 900 / МГц | | 31550 |
Dell Latitude E7450 | 5300U | 12288 МБ | 900 / МГц | | 36312 |
Eurocom Armadillo 2  | 5200U | 32768 МБ | 300 / МГц | | 40307 |
Intel NUC5i3RYK | 5010U | 8192 МБ | | | 40670 |
...
Intel UHD Graphics 615 -18%
AMD Radeon R7 M370 -13%
AMD Radeon R5 M335 -6%
AMD Radeon R5 (Carrizo) -1%
AMD Radeon R5 (Stoney Ridge) 0%
Intel UHD Graphics G7 (Lakefield GT2 64 EU) 1%
NVIDIA Quadro M500M 1%
AMD Radeon R6 (Carrizo) 2%
AMD Radeon 520 4%
AMD Radeon R7 (Bristol Ridge) 5%
NVIDIA GeForce GT 710 5%
...
AMD Radeon RX 6800 XT 1173%
3DMark - 3DMark Cloud Gate Score
min: 3351 сред.: 4777 медиана: 4790.5 (6%) макс.: 6106 Points
Lenovo E50-80  | 5200U | 4096 МБ | | 1024МБ | 3351 |
Asus ASUSPRO Essential P2520LA-XO0167H  | 5200U@2.7 ГГц | 8192 МБ | 900 / МГц | shared MemoryМБ | 3639 |
Lenovo ThinkPad Edge E550-20DGS00300  | 5005U | 4096 МБ | 850 / МГц | | 3886 |
Lenovo IdeaPad 100-15IBD  | 5005U | 4096 МБ | 850 / МГц | | 3989 |
Lenovo B50-50 80S2000QGE | 5005U | 4096 МБ | 850 / МГц | | 4040 |
Toshiba Satellite Radius 14 L40W-C-10Z  | 5015U | 4096 МБ | 950 / МГц | | 4102 |
Asus Transformer Book Flip TP500LA-DN133H | 5200U | 8096 МБ | | | 4202 |
Fujitsu LifeBook S935 0M0008PL | 5300U | 4096 МБ | 300 / МГц | | 4205 |
HP 15-r220ng  | 5200U | 4096 МБ | 900 / МГц | | 4217 |
HP Envy 15-u200ng x360  | 5200U | 4096 МБ | 900 / МГц | | 4265 |
Acer Revo One RL85 DT.SYYEG.010 | 5200U | 4096 МБ | 900 / МГц | | 4285 |
Lenovo Thinkpad L450 20DS0001GE  | 5300U | 4096 МБ | 900 / МГц | | 4322 |
HP EliteBook 840 G2  | 5200U | 4096 МБ | 900 / МГц | | 4342 |
Fujitsu LifeBook T935 | 5300U | 8192 МБ | 900 / МГц | | 4382 |
HP ProBook 430 G2 L3Q21EA  | 5200U | 4096 МБ | 900 / МГц | | 4388 |
Dell Vostro 3558 | 5200U | 4096 МБ | 900 / МГц | | 4389 |
HP ProBook 450 G2 L3Q27EA | 5200U | 4096 МБ | 900 / МГц | | 4399 |
Toshiba Satellite Radius 15 P50W-C-102  | 5200U | 8192 МБ | 900 / МГц | | 4438 |
Toshiba Tecra A50-C1510W10  | 5200U | 8192 МБ | 900 / МГц | | 4474 |
Toshiba Satellite Z30-B-100  | 5200U | 8192 МБ | 900 / МГц | | 4499 |
Fujitsu Lifebook A555  | 5200U | 8192 МБ | 900 / МГц | | 4525 |
Lenovo Yoga 3 14 | 5200U | 8092 МБ | 900 / МГц | | 4537 |
Lenovo ThinkPad E450 20DCW048PB | 5200U | 8192 МБ | 300 / МГц | | 4537 |
Lenovo ThinkPad T450-20BV001VGE  | 5200U | 8192 МБ | 900 / МГц | | 4544 |
Acer TravelMate P236-M-57R4  | 5200U | 8192 МБ | 900 / МГц | | 4560 |
Dell Inspiron 15 7558 | 5200U | 8192 МБ | | | 4561 |
Medion Akoya E7416 | 5200U | 4096 МБ | 900 / МГц | | 4591 |
Lenovo ThinkPad T550 | 5600U | 8192 МБ | 950 / МГц | | 4601 |
Dell Latitude 12 E7250 | 5300U | 8192 МБ | 900 / МГц | | 4633 |
HP EliteBook 850 G2 J7B56EA | 5300U | 8192 МБ | 300 / МГц | | 4637 |
Dell Latitude E7450 | 5300U | 8192 МБ | 900 / МГц | | 4655 |
Dell Latitude E5550 Broadwell | 5300U | 8192 МБ | 900 / МГц | | 4680 |
Toshiba Portege Z30-B-10Q | 5500U | 8192 МБ | | | 4693 |
Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2015 | 5500U | 8192 МБ | | | 4702 |
Dell Inspiron 13-7348  | 5500U | 8192 МБ | 947 / МГц | 1024МБ | 4770 |
Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2015  | 5300U | 8192 МБ | 900 / МГц | | 4780 |
Lenovo ThinkPad X250-20CLS06D00 | 5600U | 8192 МБ | 950 / МГц | | 4801 |
HP Elitebook 820 G2-J8R58EA | 5500U | 8192 МБ | 950 / МГц | | 4806 |
Intel NUC5i3RYK | 5010U | 8192 МБ | | | 4830 |
HP Pavilion 14t-ab000 K9E07AV | 5010U | 6144 МБ | 900 / МГц | | 4833 |
Core i7-5500U engineering sample  | 5500U | | | | 4834 |
Dell Latitude 3450-9723  | 5200U | 8192 МБ | 300 / МГц | | 4842 |
Dell XPS 13 (i5-5200U) Hothardware  | 5200U | | | | 4894 |
X62 | 5200U | 8192 МБ | 850 / МГц | | 4912 |
Lenovo LaVie Z 360 | 5500U | | | | 4922 |
Lenovo ThinkPad Yoga 12  | 5200U | 8192 МБ | 900 / МГц | | 4928 |
HP EliteBook Folio 1040 G2 H7W22EA | 5300U | 8192 МБ | 300 / МГц | | 4946 |
Acer TravelMate P645-S-58HK  | 5200U | 8192 МБ | 900 / МГц | | 5000 |
Toshiba Portege Z30t-B1320W10 | 5600U | 8192 МБ | 950 / МГц | | 5008 |
Dell XPS 13-9343 | 5200U | 8192 МБ | | | 5025 |
Dell Latitude E5550 Broadwell | 5300U | 12228 МБ | 900 / МГц | Dual-Channel | 5047 |
Acer Aspire R7-371T-52EL | 5200U | 8192 МБ | 900 / МГц | | 5059 |
Asus Zenbook UX303LA-RO340H  | 5200U | 8192 МБ | 900 / МГц | | 5104 |
Dell Latitude E7450 | 5300U | 12288 МБ | 900 / МГц | | 5126 |
Fujitsu Lifebook S935 | 5300U | 8192 МБ | 900 / МГц | | 5128 |
Dell XPS 13-9343 Non-Touch | 5200U | | | | 5136 |
Acer Aspire V3-371-58DJ | 5200U | 8192 МБ | 900 / МГц | | 5146 |
Acer TravelMate P257-M-56AX  | 5200U | 8192 МБ | 900 / МГц | | 5179 |
Acer Aspire S7-393-75508G25EWS  | 5500U | 8192 МБ | | | 5267 |
Toshiba KIRA-10D  | 5500U | 8192 МБ | 950 / МГц | | 5284 |
Eurocom Armadillo 2  | 5200U | 32768 МБ | 300 / МГц | | 5314 |
HP EliteBook Folio 1040 G2  | 5600U | 8192 МБ | 950 / МГц | | 5322 |
Asus Zenbook UX303LA-R4342H  | 5500U | 8192 МБ | 950 / МГц | | 5342 |
Fujitsu LifeBook U745 | 5300U | 8192 МБ | 900 / МГц | | 5348 |
HP Elitebook Revolve 810 G3 | 5600U | 8192 МБ | 950 / МГц | | 5369 |
Dell XPS 13 9343 Core i7 | 5500U | 8192 МБ | 950 / МГц | | 5370 |
HP Spectre 13-4001ng x360 | 5500U | 8192 МБ | 950 / МГц | | 5405 |
Asus Zenbook UX305LA-FC012H  | 5500U | 8192 МБ | 950 / МГц | | 5461 |
Lenovo ThinkPad Yoga 12 20DK002EPB | 5600U | 8192 МБ | | | 5466 |
Lenovo ThinkPad T450s-20BWS03F00  | 5600U | 12288 МБ | 950 / МГц | | 5782 |
Lenovo ThinkPad T450 20BVG733PB | 5600U | 16384 МБ | 300 / МГц | | 5806 |
Schenker S405 | 5500U | 8192 МБ | 950 / МГц | | 6106 |
Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD -96%
...
Intel UHD Graphics 615 -4%
AMD Radeon R7 M360 -4%
AMD Radeon HD 6450 GDDR5 -4%
AMD Radeon R5 M430 -1%
AMD Radeon R7 M460 0%
AMD Radeon R7 M440 0%
NVIDIA GeForce GT 630M 1%
AMD Radeon R7 M270 1%
AMD Radeon R6 M340DX 3%
...
AMD Radeon RX 6800 XT 1401%
3DMark - 3DMark Cloud Gate Graphics
min: 4571 сред.: 5864 медиана: 5544 (3%) макс.: 7789 Points
Asus ASUSPRO Essential P2520LA-XO0167H  | 5200U@2.7 ГГц | 8192 МБ | 900 / МГц | shared MemoryМБ | 4571 |
Fujitsu LifeBook S935 0M0008PL | 5300U | 4096 МБ | 300 / МГц | | 4774 |
Lenovo ThinkPad Edge E550-20DGS00300  | 5005U | 4096 МБ | 850 / МГц | | 4854 |
Lenovo Thinkpad L450 20DS0001GE  | 5300U | 4096 МБ | 900 / МГц | | 4917 |
HP 15-r220ng  | 5200U | 4096 МБ | 900 / МГц | | 4934 |
HP Envy 15-u200ng x360  | 5200U | 4096 МБ | 900 / МГц | | 4975 |
Lenovo IdeaPad 100-15IBD  | 5005U | 4096 МБ | 850 / МГц | | 4979 |
Acer Revo One RL85 DT.SYYEG.010 | 5200U | 4096 МБ | 900 / МГц | | 5027 |
HP EliteBook 840 G2  | 5200U | 4096 МБ | 900 / МГц | | 5063 |
Lenovo B50-50 80S2000QGE | 5005U | 4096 МБ | 850 / МГц | | 5097 |
Toshiba Satellite Radius 14 L40W-C-10Z  | 5015U | 4096 МБ | 950 / МГц | | 5116 |
HP ProBook 430 G2 L3Q21EA  | 5200U | 4096 МБ | 900 / МГц | | 5130 |
HP ProBook 450 G2 L3Q27EA | 5200U | 4096 МБ | 900 / МГц | | 5169 |
Dell Vostro 3558 | 5200U | 4096 МБ | 900 / МГц | | 5179 |
Fujitsu LifeBook T935 | 5300U | 8192 МБ | 900 / МГц | | 5212 |
Dell Latitude 12 E7250 | 5300U | 8192 МБ | 900 / МГц | | 5246 |
Lenovo ThinkPad T550 | 5600U | 8192 МБ | 950 / МГц | | 5386 |
HP EliteBook 850 G2 J7B56EA | 5300U | 8192 МБ | 300 / МГц | | 5388 |
Toshiba Portege Z30-B-10Q | 5500U | 8192 МБ | | | 5393 |
Toshiba Tecra A50-C1510W10  | 5200U | 8192 МБ | 900 / МГц | | 5415 |
Fujitsu Lifebook A555  | 5200U | 8192 МБ | 900 / МГц | | 5416 |
Lenovo ThinkPad T450-20BV001VGE  | 5200U | 8192 МБ | 900 / МГц | | 5427 |
Lenovo ThinkPad E450 20DCW048PB | 5200U | 8192 МБ | 300 / МГц | | 5437 |
Lenovo Yoga 3 14 | 5200U | 8092 МБ | 900 / МГц | | 5452 |
Dell Latitude E5550 Broadwell | 5300U | 8192 МБ | 900 / МГц | | 5460 |
Acer TravelMate P236-M-57R4  | 5200U | 8192 МБ | 900 / МГц | | 5463 |
Dell Latitude E7450 | 5300U | 8192 МБ | 900 / МГц | | 5474 |
Dell Inspiron 15 7558 | 5200U | 8192 МБ | | | 5492 |
HP Elitebook 820 G2-J8R58EA | 5500U | 8192 МБ | 950 / МГц | | 5514 |
Medion Akoya E7416 | 5200U | 4096 МБ | 900 / МГц | | 5520 |
Lenovo ThinkPad X250-20CLS06D00 | 5600U | 8192 МБ | 950 / МГц | | 5544 |
Toshiba Portege Z30t-B1320W10 | 5600U | 8192 МБ | 950 / МГц | | 5721 |
Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2015 | 5500U | 8192 МБ | | | 5763 |
HP EliteBook Folio 1040 G2 H7W22EA | 5300U | 8192 МБ | 300 / МГц | | 5888 |
Dell Latitude 3450-9723  | 5200U | 8192 МБ | 300 / МГц | | 6079 |
Dell Latitude E5550 Broadwell | 5300U | 12228 МБ | 900 / МГц | Dual-Channel | 6093 |
Fujitsu Lifebook S935 | 5300U | 8192 МБ | 900 / МГц | | 6233 |
Dell Latitude E7450 | 5300U | 12288 МБ | 900 / МГц | | 6294 |
Asus Zenbook UX303LA-R4342H  | 5500U | 8192 МБ | 950 / МГц | | 6366 |
Acer Aspire R7-371T-52EL | 5200U | 8192 МБ | 900 / МГц | | 6397 |
Lenovo ThinkPad Yoga 12  | 5200U | 8192 МБ | 900 / МГц | | 6440 |
Dell XPS 13 9343 Core i7 | 5500U | 8192 МБ | 950 / МГц | | 6475 |
Asus Zenbook UX303LA-RO340H  | 5200U | 8192 МБ | 900 / МГц | | 6483 |
HP Elitebook Revolve 810 G3 | 5600U | 8192 МБ | 950 / МГц | | 6498 |
Lenovo ThinkPad Yoga 12 20DK002EPB | 5600U | 8192 МБ | | | 6511 |
Dell XPS 13-9343 Non-Touch | 5200U | | | | 6532 |
HP Spectre 13-4001ng x360 | 5500U | 8192 МБ | 950 / МГц | | 6545 |
Fujitsu LifeBook U745 | 5300U | 8192 МБ | 900 / МГц | | 6554 |
HP EliteBook Folio 1040 G2  | 5600U | 8192 МБ | 950 / МГц | | 6585 |
Acer TravelMate P257-M-56AX  | 5200U | 8192 МБ | 900 / МГц | | 6590 |
X62 | 5200U | 8192 МБ | 850 / МГц | | 6591 |
HP Pavilion 14t-ab000 K9E07AV | 5010U | 6144 МБ | 900 / МГц | | 6593 |
Acer Aspire V3-371-58DJ | 5200U | 8192 МБ | 900 / МГц | | 6609 |
Acer Aspire S7-393-75508G25EWS  | 5500U | 8192 МБ | | | 6650 |
Asus Zenbook UX305LA-FC012H  | 5500U | 8192 МБ | 950 / МГц | | 6659 |
Intel NUC5i3RYK | 5010U | 8192 МБ | | | 6706 |
Acer TravelMate P645-S-58HK  | 5200U | 8192 МБ | 900 / МГц | | 6809 |
Eurocom Armadillo 2  | 5200U | 32768 МБ | 300 / МГц | | 6880 |
Lenovo ThinkPad T450s-20BWS03F00  | 5600U | 12288 МБ | 950 / МГц | | 7123 |
Lenovo ThinkPad T450 20BVG733PB | 5600U | 16384 МБ | 300 / МГц | | 7220 |
Schenker S405 | 5500U | 8192 МБ | 950 / МГц | | 7789 |
Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD -98%
...
AMD Radeon R6 (Carrizo) -5%
AMD Radeon R7 M360 -4%
AMD Radeon R7 M260 -4%
NVIDIA GeForce GT 630M -4%
AMD Radeon R5 (Carrizo) -1%
ATI Mobility Radeon HD 5650 3%
AMD Radeon R7 M440 3%
AMD Radeon R7 M460 4%
...
3DMark - 3DMark Fire Strike Standard Score
min: 500 сред.: 648 медиана: 634.5 (2%) макс.: 868 Points
Asus ASUSPRO Essential P2520LA-XO0167H  | 5200U@2.7 ГГц | 8192 МБ | 900 / МГц | shared MemoryМБ | 500 |
Lenovo E50-80  | 5200U | 4096 МБ | | 1024МБ | 516 |
Fujitsu LifeBook S935 0M0008PL | 5300U | 4096 МБ | 300 / МГц | | 530 |
Lenovo ThinkPad Edge E550-20DGS00300  | 5005U | 4096 МБ | 850 / МГц | | 540 |
Fujitsu LifeBook T935 | 5300U | 8192 МБ | 900 / МГц | | 541 |
Lenovo Thinkpad L450 20DS0001GE  | 5300U | 4096 МБ | 900 / МГц | | 541 |
HP ProBook 430 G2 L3Q21EA  | 5200U | 4096 МБ | 900 / МГц | | 544 |
Lenovo B50-50 80S2000QGE | 5005U | 4096 МБ | 850 / МГц | | 544 |
Lenovo IdeaPad 100-15IBD  | 5005U | 4096 МБ | 850 / МГц | | 545 |
HP Envy 15-u200ng x360  | 5200U | 4096 МБ | 900 / МГц | | 548 |
HP EliteBook 840 G2  | 5200U | 4096 МБ | 900 / МГц | | 548 |
HP 15-r220ng  | 5200U | 4096 МБ | 900 / МГц | | 548 |
Dell Vostro 3558 | 5200U | 4096 МБ | 900 / МГц | | 552 |
Acer Revo One RL85 DT.SYYEG.010 | 5200U | 4096 МБ | 900 / МГц | | 557 |
HP ProBook 450 G2 L3Q27EA | 5200U | 4096 МБ | 900 / МГц | | 561 |
Fujitsu Lifebook A555  | 5200U | 8192 МБ | 900 / МГц | | 565 |
Toshiba Satellite Z30-B-100  | 5200U | 8192 МБ | 900 / МГц | | 592 |
Lenovo ThinkPad E450 20DCW048PB | 5200U | 8192 МБ | 300 / МГц | | 596 |
Lenovo ThinkPad T450-20BV001VGE  | 5200U | 8192 МБ | 900 / МГц | | 597 |
HP EliteBook 850 G2 J7B56EA | 5300U | 8192 МБ | 300 / МГц | | 598 |
Dell Latitude 12 E7250 | 5300U | 8192 МБ | 900 / МГц | | 599 |
Toshiba Satellite Radius 15 P50W-C-102  | 5200U | 8192 МБ | 900 / МГц | | 601 |
Lenovo Yoga 3 14 | 5200U | 8092 МБ | 900 / МГц | | 610 |
Dell Latitude E5550 Broadwell | 5300U | 8192 МБ | 900 / МГц | | 618 |
Toshiba Portege Z30-B-10Q | 5500U | 8192 МБ | | | 618 |
Dell Inspiron 13-7348  | 5500U | 8192 МБ | 947 / МГц | 1024МБ | 618 |
Dell Inspiron 15 7558 | 5200U | 8192 МБ | | | 618 |
Dell Latitude E7450 | 5300U | 8192 МБ | 900 / МГц | | 619 |
HP Elitebook 820 G2-J8R58EA | 5500U | 8192 МБ | 950 / МГц | | 619 |
Toshiba Tecra A50-C1510W10  | 5200U | 8192 МБ | 900 / МГц | | 619 |
Lenovo ThinkPad X250-20CLS06D00 | 5600U | 8192 МБ | 950 / МГц | | 625 |
Toshiba Portege Z30t-B1320W10 | 5600U | 8192 МБ | 950 / МГц | | 644 |
HP EliteBook Folio 1040 G2 H7W22EA | 5300U | 8192 МБ | 300 / МГц | | 656 |
Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2015 | 5500U | 8192 МБ | | | 660 |
Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2015  | 5300U | 8192 МБ | 900 / МГц | | 665 |
Asus Transformer Book Flip TP500LA-DN133H | 5200U | 8096 МБ | | | 667 |
Dell Latitude E7450 | 5300U | 12288 МБ | 900 / МГц | | 684 |
Fujitsu Lifebook S935 | 5300U | 8192 МБ | 900 / МГц | | 685 |
Dell Latitude E5550 Broadwell | 5300U | 12228 МБ | 900 / МГц | Dual-Channel | 690 |
Dell Latitude 3450-9723  | 5200U | 8192 МБ | 300 / МГц | | 702 |
HP Pavilion 14t-ab000 K9E07AV | 5010U | 6144 МБ | 900 / МГц | | 705 |
Asus Zenbook UX303LA-RO340H  | 5200U | 8192 МБ | 900 / МГц | | 707 |
HP Elitebook Revolve 810 G3 | 5600U | 8192 МБ | 950 / МГц | | 712 |
Dell XPS 13-9343 Non-Touch | 5200U | | | | 714 |
Fujitsu LifeBook U745 | 5300U | 8192 МБ | 900 / МГц | | 714 |
Toshiba KIRA-10D  | 5500U | 8192 МБ | 950 / МГц | | 715 |
Intel NUC5i3RYK | 5010U | 8192 МБ | | | 720 |
Core i7-5500U engineering sample  | 5500U | | | | 721 |
Acer Aspire R7-371T-52EL | 5200U | 8192 МБ | 900 / МГц | | 724 |
Asus Zenbook UX303LA-R4342H  | 5500U | 8192 МБ | 950 / МГц | | 725 |
X62 | 5200U | 8192 МБ | 850 / МГц | | 729 |
Lenovo ThinkPad Yoga 12 20DK002EPB | 5600U | 8192 МБ | | | 732 |
Acer TravelMate P645-S-58HK  | 5200U | 8192 МБ | 900 / МГц | | 734 |
Lenovo ThinkPad Yoga 12  | 5200U | 8192 МБ | 900 / МГц | | 740 |
Dell XPS 13-9343 | 5200U | 8192 МБ | | | 746 |
Lenovo ThinkPad T450s-20BWS03F00  | 5600U | 12288 МБ | 950 / МГц | | 753 |
Asus Zenbook UX305LA-FC012H  | 5500U | 8192 МБ | 950 / МГц | | 757 |
Eurocom Armadillo 2  | 5200U | 32768 МБ | 300 / МГц | | 767 |
Acer Aspire S7-393-75508G25EWS  | 5500U | 8192 МБ | | | 769 |
Dell XPS 13 9343 Core i7 | 5500U | 8192 МБ | 950 / МГц | | 781 |
Lenovo ThinkPad T450 20BVG733PB | 5600U | 16384 МБ | 300 / МГц | | 792 |
Schenker S405 | 5500U | 8192 МБ | 950 / МГц | | 868 |
...
Intel UHD Graphics 610 -8%
NVIDIA NVS 5200M 4%
AMD Radeon R5 (Stoney Ridge) 6%
NVIDIA GeForce GT 620M 7%
ATI Mobility Radeon HD 5650 9%
...
AMD Radeon RX 6900 XT 5927%
3DMark - 3DMark Fire Strike Standard Graphics
min: 535 сред.: 694 медиана: 663 (1%) макс.: 927 Points
Asus ASUSPRO Essential P2520LA-XO0167H  | 5200U@2.7 ГГц | 8192 МБ | 900 / МГц | shared MemoryМБ | 535 |
Fujitsu LifeBook S935 0M0008PL | 5300U | 4096 МБ | 300 / МГц | | 554 |
Lenovo IdeaPad 100-15IBD  | 5005U | 4096 МБ | 850 / МГц | | 574 |
Lenovo B50-50 80S2000QGE | 5005U | 4096 МБ | 850 / МГц | | 578 |
Lenovo ThinkPad Edge E550-20DGS00300  | 5005U | 4096 МБ | 850 / МГц | | 581 |
Lenovo Thinkpad L450 20DS0001GE  | 5300U | 4096 МБ | 900 / МГц | | 581 |
HP ProBook 430 G2 L3Q21EA  | 5200U | 4096 МБ | 900 / МГц | | 587 |
HP 15-r220ng  | 5200U | 4096 МБ | 900 / МГц | | 589 |
Fujitsu LifeBook T935 | 5300U | 8192 МБ | 900 / МГц | | 590 |
HP Envy 15-u200ng x360  | 5200U | 4096 МБ | 900 / МГц | | 591 |
HP EliteBook 840 G2  | 5200U | 4096 МБ | 900 / МГц | | 592 |
Dell Vostro 3558 | 5200U | 4096 МБ | 900 / МГц | | 592 |
HP ProBook 450 G2 L3Q27EA | 5200U | 4096 МБ | 900 / МГц | | 602 |
Acer Revo One RL85 DT.SYYEG.010 | 5200U | 4096 МБ | 900 / МГц | | 603 |
Fujitsu Lifebook A555  | 5200U | 8192 МБ | 900 / МГц | | 614 |
Lenovo ThinkPad E450 20DCW048PB | 5200U | 8192 МБ | 300 / МГц | | 634 |
HP EliteBook 850 G2 J7B56EA | 5300U | 8192 МБ | 300 / МГц | | 637 |
Lenovo ThinkPad T450-20BV001VGE  | 5200U | 8192 МБ | 900 / МГц | | 638 |
Dell Latitude 12 E7250 | 5300U | 8192 МБ | 900 / МГц | | 642 |
