Intel Core i7-5500U

Intel Core i7-5500U - двухъядерный низковольтный процессор, основанный на архитектуре Broadwell и появившийся в январе 2015 года. Он производится на 14-нм техпроцессе с использованием транзисторов FinFET и предназначен для ультрабуков и субноутбуков. Поддерживается Hyper-Threading, а рабочие частоты колеблются от 2.4 ГГц (базовая) до 2.9 (Turbo, 2 активных ядра) или 3 ГГц (Turbo, 1 активное ядро). Также в процессор встроена графика HD Graphics 5500 и контроллер памяти DDR3L-1600.
Главные отличия от Core i7-5550U - повышенная базовая частота и заметно более медленный графический ускоритель.
Broadwell является улучшенной версией архитектуры Haswell, переведенной на 14-нм техпроцесс с использованием трехмерных транзисторов FinFET. Он не только улучшил энергоэффективность, но и позволил значительно уменьшить площадь чипа, дав возможность создавать более тонкие и компактные устройства на его основе.
Прочие улучшения включают улучшенный предсказатель переходов, увеличенные на 50% буферы и повысившуюся по крайней мере на 5% производительность на такт, а также новые наборы инструкций, предназначенные для ускорения связанных с шифрованием задач.
Благодаря улучшенной архитектуре, Core i7-5500U на 5-15% (в зависимости от приложения) быстрее Core i7-4500U (Haswell, 15 Вт) - скорее, его производительность соответствует уровню Core i5-4258U (Haswell, 28 Вт). Ее хватит на большинство ресурсоемких приложений, но, как и все низковольтные процессоры, для продолжительных нагрузок i7-5500U подходит плохо.
Встроенный графический ускоритель HD Graphics 5500 включает 24 исполнительных блока, работающих на частоте от 300 до 950 МГц. Как и ядра процессора, графическая архитектура Broadwell была улучшена и предлагает повышенную производительность на такт. HD Graphics 5500 мощнее HD 5000 (40 блоков) и HD 4400 (20 блоков) в 15-ваттных процессорах Haswell-U, но современные (2014-15 гг.) игры все равно пойдут только на низких настройках и разрешении.
Поддерживается DirectX 11.2, OpenCL 1.3/2.0 и OpenGL 4.3. Список совместимых видеовыходов включает DisplayPort 1.2 и HDMI 1.4a (но не 2.0).
Расчетный теплопакет (TDP) Core i7-5500U составляет 15 Вт и включает встроенную графику, контроллер памяти, регуляторы напряжения и чипсет. Поэтому данный процессор будет встраиваться в компактные ультрабуки и планшеты-трансформеры с диагональю экрана от 11 дюймов. У производителей также есть возможность сократить TDP наполовину, что значительно уменьшит энергопотребление, но негативно отразится на быстродействии.
Серия | Intel Core i7 |
Кодовое имя | Broadwell |
Серия: Core i7 Broadwell | |
Частота | 2400 - 3000 MHz |
Кэш L1 | 128 KB |
Кэш L2 | 512 KB |
Кэш L3 | 4 MB |
Количество ядер | 2 / 4 |
Теплопакет (TDP) | 15 Вт |
Число транзисторов | 1300 млн |
Техпроцесс | 14 нм |
Размер кристалла | 82 mm2 |
Макс. температура | 105 °C |
Разъём (сокет) | BGA |
Особенности | DDR3(L)-1600 Memory Controller, HyperThreading, AVX, AVX2, Quick Sync, Virtualization, AES-NI |
Встроенная графика | Intel HD Graphics 5500 (300 - 950 MHz) |
64 бита | + |
Цена на начало продаж | $393 U.S. |
Дата анонса | 05/01/2015 |
|
Сайт производителя | Intel Core i7 5500U |
Тесты
Cinebench R15 - CPU Multi 64Bit

min: 210 сред: 282.8 мед: 289 (7%) макс: 305 Points
Dell Inspiron 17-5758  | GeForce 920M | 8192 Мбайт | 954 / 1800 МГц | 4096Мбайт GameReady 9.18.13.4726 | 210 |
Lenovo U41-70 | GeForce 940M | 8192 Мбайт | | 2048Мбайт 9.18.13.4501 | 222 |
HP Envy 15-ae020ng  | GeForce GTX 950M | 8192 Мбайт | 1000 / 900 МГц | 4096Мбайт 9.18.13.4752 WHQL (ForceWare 347.52) | 250 |
Lenovo ThinkPad W550s 20E2-000PGE  | Quadro K620M | 16080 Мбайт | 1029 / 1001 МГц | 2048Мбайт Nvidia Turbo 2.0 max. 1124 MHz Forceware 341.01 | 260 |
Lenovo ThinkPad Yoga 14 | GeForce 840M | 8192 Мбайт | 1029 / 1000 МГц | 2048Мбайт 9.18.13.3319 | 260 |
Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2015 | HD Graphics 5500 | 8192 Мбайт | | | 260 |
HP ProBook 470 G2 K9W25EA | Radeon R5 M255 | 16384 Мбайт | 940 / 1000 МГц | 2048Мбайт DDR3 (Micron) 14.301.1002.1008 | 271 |
Acer Aspire S7-393-75508G25EWS  | HD Graphics 5500 | 8192 Мбайт | | | 274 |
Dell Inspiron 15-5548 | Radeon R7 M270 | 8192 Мбайт | 825 / 900 МГц | 4096Мбайт DDR3 Catalyst 15.4 (14.502.1014.0) | 275 |
HP Spectre 13-4001ng x360  | HD Graphics 5500 | 8192 Мбайт | 300 - 950 / МГц | LPDDR3, Shared Memory 10.18.14.4139 | 276 |
Lenovo U31-70 80M5003EGE  | GeForce 920M | 8192 Мбайт | 954 / 900 МГц | 2048Мбайт DDR3, 64-Bit-Anbindung ForceWare 361.43 (10.18.13.6143) | 276 |
Lenovo ThinkPad S5 Yoga 15 20DQ0038GE  | GeForce 840M | 8192 Мбайт | 1029 / 1000 МГц | 2048Мбайт DDR3 ForceWare 333.79 | 279 |
Lenovo ThinkPad E550-20DF00CNGE  | Radeon R7 M265 | 8192 Мбайт | 825 / 1000 МГц | 2048Мбайт DDR3 9.14.10.01061 | 282 |
Dell XPS 13 9343 Core i7 | HD Graphics 5500 | 8192 Мбайт | 300-950 / МГц | Dual-Channel 10.18.10.4013 | 287 |
Dell Inspiron 13-7348  | HD Graphics 5500 | 8192 Мбайт | 947 / 798 МГц | 1024Мбайт | 287 |
HP Elitebook 820 G2-J8R58EA | HD Graphics 5500 | 8192 Мбайт | 300-950 / МГц | Single-Channel 10.18.10.3995 | 287 |
Toshiba Satellite P50-C-10G | GeForce 930M | 8192 Мбайт | 930 / 900 МГц | 2048Мбайт 9.18.13.4752 WHQL (ForceWare 347.52) | 287 |
HP Envy 15-k203ng  | GeForce GTX 850M | 12288 Мбайт | 902-1084 / 900 МГц | 4096Мбайт DDR3 ForceWare 347.52 (9.18.13.4752 | 289 |
Toshiba KIRA-10D  | HD Graphics 5500 | 8192 Мбайт | 950 / 800 МГц | | 289 |
HP Pavilion 15-ab022ng  | GeForce 940M | 12288 Мбайт | 1072-1176 / 900 МГц | 2048Мбайт DDR3, 64-Bit-Anbindung ForceWare 353.62 (10.18.13.5362) | 289 |
Alienware 13 (GTX 960M)  | GeForce GTX 960M | 16384 Мбайт | 1097 / 2500 МГц | 2048Мбайт GDDR5 ForceWare 347.52 | 290 |
HP Pavilion 17-g013ng  | GeForce 940M | 12288 Мбайт | 1072-1176 / 900 МГц | 2048Мбайт DDR3, 64-Bit-Anbindung ForceWare 353.62 (10.18.13.5362) | 290 |
Lenovo E50-80 80JD973CPB | Radeon R5 M330 | 8192 Мбайт | 955 / 900 МГц | 2048Мбайт DDR3 (Hynix) 14.502.1001.0 | 290 |
Toshiba Portege Z30-B-10Q | HD Graphics 5500 | 8192 Мбайт | | | 291 |
Asus P2520LJ-DF0014G | GeForce 920M | 8192 Мбайт | 954 / МГц | 2048Мбайт DDR3 (Hynix) ForceWare 347.52 | 292 |
Acer Aspire E5-771G-71PT | GeForce 840M | 8192 Мбайт | 1029-1124 / 900 МГц | 2048Мбайт DDR3 ForceWare 347.25 (9.18.13.4725) | 293 |
Acer Aspire E5-772G-70VP | GeForce 940M | 8192 Мбайт | 1072 - 1176 / 1920 МГц | 4096Мбайт DDR3 ForceWare 347.52 | 293 |
Dell Latitude 3550 CA5F6L3550EMEA_WIN | GeForce 830M | 16384 Мбайт | 1082-1150 / 900 МГц | 2048Мбайт DDR3 (Hynix), magistrala 64-bitowa ForceWare 353.62 | 293 |
Dell Inspiron 15-7548 | Radeon R7 M270 | 16384 Мбайт | 725-825 / 900 МГц | 4096Мбайт DDR3 Catalyst Omega 14.12 (14.501.1003.0) | 294 |
HP Envy 17-k203ng  | GeForce GTX 850M | 12288 Мбайт | 902-1084 / 900 МГц | 4096Мбайт DDR3, 128 Bit-Anbindung ForceWare 344.24 (9.18.13.4424) | 294 |
HP ProBook 470 G2 L3Q28EA  | Radeon R5 M255 | 8192 Мбайт | 300-940 / 1000 МГц | 2048Мбайт DDR3 Catalyst Optimus 14.12 (14.301.1002.1006) | 295 |
Asus F751LB-T4030H  | GeForce 940M | 8192 Мбайт | 1072-1176 / 900 МГц | 2048Мбайт DDR3, 64-Bit-Anbindung ForceWare 352.86 (9.18.13.5286) | 295 |
Asus Zenbook UX305LA-FC012H  | HD Graphics 5500 | 8192 Мбайт | 300-950 / МГц | Single-Channel 10.18.14.4112 | 296 |
Dell Latitude 3550-0123  | GeForce 830M | 8192 Мбайт | 1082-1150 / 900 МГц | 2048Мбайт DDR3, 64-Bit-Anbindung ForceWare 358.50 (10.18.13.5850) | 299 |
Asus Zenbook UX303LA-R4342H  | HD Graphics 5500 | 8192 Мбайт | 300-950 / МГц | Dual-Channel 10.18.10.4013 | 302 |
Acer TravelMate P277-MG-7474  | GeForce 940M | 8192 Мбайт | 1072 - 1176 / 1001 МГц | 2048Мбайт DDR3 ForceWare 347.93 | 302 |
Asus Zenbook UX303LN-R4274H  | GeForce 840M | 8192 Мбайт | 1029-1124 / 1000 МГц | 2048Мбайт DDR3 ForceWare 347.52 (9.18.13.4752) | 303 |
HP EliteBook 850 G2 J8R68EA | Radeon R7 M260X | 8192 Мбайт | 715 / 1000 МГц | 1024Мбайт GDDR5 14.301.1002.1004 | 303 |
Schenker S405 | HD Graphics 5500 | 8192 Мбайт | 300-950 / МГц | Dual-Channel, DDR3-1867 10.18.14.4170 | 305 |

...
Intel Core m3-7Y32 -6%


Intel Celeron J4105 -5%

Intel Core i7-8500Y -4%

Intel Core i5-7Y57 -3%




Intel Core i5-6200U 0%


Intel Core i3-7130U 0%

Intel Core i5-8210Y 1%

AMD A10-7700K 1%

Intel Core i5-6198DU 3%


Intel Core i3-6100H 3%



AMD A8-7650K 5%

...
AMD Ryzen Threadripper 2970WX 1447%

Cinebench R15 - CPU Single 64Bit

min: 77 сред: 118.1 мед: 121 (56%) макс: 125 Points
Dell Inspiron 17-5758  | GeForce 920M | 8192 Мбайт | 954 / 1800 МГц | 4096Мбайт GameReady 9.18.13.4726 | 77 |
Lenovo U41-70 | GeForce 940M | 8192 Мбайт | | 2048Мбайт 9.18.13.4501 | 83 |
Asus Zenbook UX303LA-R4342H  | HD Graphics 5500 | 8192 Мбайт | 300-950 / МГц | Dual-Channel 10.18.10.4013 | 103 |
HP Envy 15-ae020ng  | GeForce GTX 950M | 8192 Мбайт | 1000 / 900 МГц | 4096Мбайт 9.18.13.4752 WHQL (ForceWare 347.52) | 108 |
Lenovo ThinkPad Yoga 14 | GeForce 840M | 8192 Мбайт | 1029 / 1000 МГц | 2048Мбайт 9.18.13.3319 | 110 |
HP Pavilion 15-ab022ng  | GeForce 940M | 12288 Мбайт | 1072-1176 / 900 МГц | 2048Мбайт DDR3, 64-Bit-Anbindung ForceWare 353.62 (10.18.13.5362) | 112 |
HP Spectre 13-4001ng x360  | HD Graphics 5500 | 8192 Мбайт | 300 - 950 / МГц | LPDDR3, Shared Memory 10.18.14.4139 | 114 |
Acer Aspire E5-771G-71PT | GeForce 840M | 8192 Мбайт | 1029-1124 / 900 МГц | 2048Мбайт DDR3 ForceWare 347.25 (9.18.13.4725) | 115 |
Dell Inspiron 13-7348  | HD Graphics 5500 | 8192 Мбайт | 947 / 798 МГц | 1024Мбайт | 118 |
Dell Inspiron 15-5548 | Radeon R7 M270 | 8192 Мбайт | 825 / 900 МГц | 4096Мбайт DDR3 Catalyst 15.4 (14.502.1014.0) | 119 |
HP Envy 15-k203ng  | GeForce GTX 850M | 12288 Мбайт | 902-1084 / 900 МГц | 4096Мбайт DDR3 ForceWare 347.52 (9.18.13.4752 | 120 |
Asus F751LB-T4030H  | GeForce 940M | 8192 Мбайт | 1072-1176 / 900 МГц | 2048Мбайт DDR3, 64-Bit-Anbindung ForceWare 352.86 (9.18.13.5286) | 120 |
Acer Aspire S7-393-75508G25EWS  | HD Graphics 5500 | 8192 Мбайт | | | 121 |
Asus Zenbook UX303LN-R4274H  | GeForce 840M | 8192 Мбайт | 1029-1124 / 1000 МГц | 2048Мбайт DDR3 ForceWare 347.52 (9.18.13.4752) | 121 |
Acer Aspire E5-772G-70VP | GeForce 940M | 8192 Мбайт | 1072 - 1176 / 1920 МГц | 4096Мбайт DDR3 ForceWare 347.52 | 121 |
Dell Inspiron 15-7548 | Radeon R7 M270 | 16384 Мбайт | 725-825 / 900 МГц | 4096Мбайт DDR3 Catalyst Omega 14.12 (14.501.1003.0) | 121 |
Toshiba KIRA-10D  | HD Graphics 5500 | 8192 Мбайт | 950 / 800 МГц | | 121 |
Asus Zenbook UX305LA-FC012H  | HD Graphics 5500 | 8192 Мбайт | 300-950 / МГц | Single-Channel 10.18.14.4112 | 121 |
Toshiba Satellite P50-C-10G | GeForce 930M | 8192 Мбайт | 930 / 900 МГц | 2048Мбайт 9.18.13.4752 WHQL (ForceWare 347.52) | 121 |
Asus P2520LJ-DF0014G | GeForce 920M | 8192 Мбайт | 954 / МГц | 2048Мбайт DDR3 (Hynix) ForceWare 347.52 | 121 |
Lenovo ThinkPad S5 Yoga 15 20DQ0038GE  | GeForce 840M | 8192 Мбайт | 1029 / 1000 МГц | 2048Мбайт DDR3 ForceWare 333.79 | 122 |
HP EliteBook 850 G2 J8R68EA | Radeon R7 M260X | 8192 Мбайт | 715 / 1000 МГц | 1024Мбайт GDDR5 14.301.1002.1004 | 122 |
Alienware 13 (GTX 960M)  | GeForce GTX 960M | 16384 Мбайт | 1097 / 2500 МГц | 2048Мбайт GDDR5 ForceWare 347.52 | 122 |
HP Pavilion 17-g013ng  | GeForce 940M | 12288 Мбайт | 1072-1176 / 900 МГц | 2048Мбайт DDR3, 64-Bit-Anbindung ForceWare 353.62 (10.18.13.5362) | 122 |
Dell XPS 13 9343 Core i7 | HD Graphics 5500 | 8192 Мбайт | 300-950 / МГц | Dual-Channel 10.18.10.4013 | 123 |
Toshiba Portege Z30-B-10Q | HD Graphics 5500 | 8192 Мбайт | | | 123 |
HP Envy 17-k203ng  | GeForce GTX 850M | 12288 Мбайт | 902-1084 / 900 МГц | 4096Мбайт DDR3, 128 Bit-Anbindung ForceWare 344.24 (9.18.13.4424) | 123 |
Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2015 | HD Graphics 5500 | 8192 Мбайт | | | 123 |
HP Elitebook 820 G2-J8R58EA | HD Graphics 5500 | 8192 Мбайт | 300-950 / МГц | Single-Channel 10.18.10.3995 | 123 |
HP ProBook 470 G2 K9W25EA | Radeon R5 M255 | 16384 Мбайт | 940 / 1000 МГц | 2048Мбайт DDR3 (Micron) 14.301.1002.1008 | 123 |
Lenovo ThinkPad E550-20DF00CNGE  | Radeon R7 M265 | 8192 Мбайт | 825 / 1000 МГц | 2048Мбайт DDR3 9.14.10.01061 | 123 |
Dell Latitude 3550 CA5F6L3550EMEA_WIN | GeForce 830M | 16384 Мбайт | 1082-1150 / 900 МГц | 2048Мбайт DDR3 (Hynix), magistrala 64-bitowa ForceWare 353.62 | 123 |
Acer TravelMate P277-MG-7474  | GeForce 940M | 8192 Мбайт | 1072 - 1176 / 1001 МГц | 2048Мбайт DDR3 ForceWare 347.93 | 123 |
Lenovo U31-70 80M5003EGE  | GeForce 920M | 8192 Мбайт | 954 / 900 МГц | 2048Мбайт DDR3, 64-Bit-Anbindung ForceWare 361.43 (10.18.13.6143) | 123 |
HP ProBook 470 G2 L3Q28EA  | Radeon R5 M255 | 8192 Мбайт | 300-940 / 1000 МГц | 2048Мбайт DDR3 Catalyst Optimus 14.12 (14.301.1002.1006) | 124 |
Lenovo ThinkPad W550s 20E2-000PGE  | Quadro K620M | 16080 Мбайт | 1029 / 1001 МГц | 2048Мбайт Nvidia Turbo 2.0 max. 1124 MHz Forceware 341.01 | 124 |
Lenovo E50-80 80JD973CPB | Radeon R5 M330 | 8192 Мбайт | 955 / 900 МГц | 2048Мбайт DDR3 (Hynix) 14.502.1001.0 | 124 |
Dell Latitude 3550-0123  | GeForce 830M | 8192 Мбайт | 1082-1150 / 900 МГц | 2048Мбайт DDR3, 64-Bit-Anbindung ForceWare 358.50 (10.18.13.5850) | 124 |
Schenker S405 | HD Graphics 5500 | 8192 Мбайт | 300-950 / МГц | Dual-Channel, DDR3-1867 10.18.14.4170 | 125 |

...



AMD Ryzen 3 2200U -1%

Intel Core i5-6198DU -1%

Intel Core i5-6260U -1%


Intel Pentium G4500T 0%



Intel Core i5-6300U 0%


Intel Core i5-6400T 1%

Intel Core m3-7Y32 2%

Intel Core i7-4712HQ 3%



Intel Core i5-2500K 3%


...
Intel Core i9-9900K 81%

Cinebench R11.5 - CPU Multi 64Bit

min: 2.55 сред: 3.1 мед: 3.2 (12%) макс: 3.29 Points
Dell Inspiron 17-5758  | GeForce 920M | 8192 Мбайт | 954 / 1800 МГц | 4096Мбайт GameReady 9.18.13.4726 | 2.55 |
HP Envy 15-ae020ng  | GeForce GTX 950M | 8192 Мбайт | 1000 / 900 МГц | 4096Мбайт 9.18.13.4752 WHQL (ForceWare 347.52) | 2.74 |
Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2015 | HD Graphics 5500 | 8192 Мбайт | | | 2.83 |
Lenovo ThinkPad W550s 20E2-000PGE  | Quadro K620M | 16080 Мбайт | 1029 / 1001 МГц | 2048Мбайт Nvidia Turbo 2.0 max. 1124 MHz Forceware 341.01 | 2.85 |
HP ProBook 470 G2 K9W25EA | Radeon R5 M255 | 16384 Мбайт | 940 / 1000 МГц | 2048Мбайт DDR3 (Micron) 14.301.1002.1008 | 2.88 |
Toshiba Portege Z30-B-10Q | HD Graphics 5500 | 8192 Мбайт | | | 2.95 |
Dell Inspiron 15-5548 | Radeon R7 M270 | 8192 Мбайт | 825 / 900 МГц | 4096Мбайт DDR3 Catalyst 15.4 (14.502.1014.0) | 2.97 |
Acer Aspire S7-393-75508G25EWS  | HD Graphics 5500 | 8192 Мбайт | | | 3 |
HP Spectre 13-4001ng x360  | HD Graphics 5500 | 8192 Мбайт | 300 - 950 / МГц | LPDDR3, Shared Memory 10.18.14.4139 | 3.01 |
Lenovo U41-70 | GeForce 940M | 8192 Мбайт | | 2048Мбайт 9.18.13.4501 | 3.04 |
Lenovo U31-70 80M5003EGE  | GeForce 920M | 8192 Мбайт | 954 / 900 МГц | 2048Мбайт DDR3, 64-Bit-Anbindung ForceWare 361.43 (10.18.13.6143) | 3.07 |
Lenovo LaVie Z 360 | HD Graphics 5500 | | | | 3.08 |
Core i7-5500U engineering sample  | HD Graphics 5500 | | | | 3.11 |
Dell XPS 13 9343 Core i7 | HD Graphics 5500 | 8192 Мбайт | 300-950 / МГц | Dual-Channel 10.18.10.4013 | 3.12 |
Lenovo ThinkPad S5 Yoga 15 20DQ0038GE  | GeForce 840M | 8192 Мбайт | 1029 / 1000 МГц | 2048Мбайт DDR3 ForceWare 333.79 | 3.13 |
Lenovo ThinkPad E550-20DF00CNGE  | Radeon R7 M265 | 8192 Мбайт | 825 / 1000 МГц | 2048Мбайт DDR3 9.14.10.01061 | 3.13 |
HP Elitebook 820 G2-J8R58EA | HD Graphics 5500 | 8192 Мбайт | 300-950 / МГц | Single-Channel 10.18.10.3995 | 3.14 |
Acer Aspire E5-771G-71PT | GeForce 840M | 8192 Мбайт | 1029-1124 / 900 МГц | 2048Мбайт DDR3 ForceWare 347.25 (9.18.13.4725) | 3.15 |
Toshiba KIRA-10D  | HD Graphics 5500 | 8192 Мбайт | 950 / 800 МГц | | 3.15 |
Asus Zenbook UX303LN-R4274H  | GeForce 840M | 8192 Мбайт | 1029-1124 / 1000 МГц | 2048Мбайт DDR3 ForceWare 347.52 (9.18.13.4752) | 3.16 |
HP Envy 17-k203ng  | GeForce GTX 850M | 12288 Мбайт | 902-1084 / 900 МГц | 4096Мбайт DDR3, 128 Bit-Anbindung ForceWare 344.24 (9.18.13.4424) | 3.16 |
Toshiba Satellite P50-C-10G | GeForce 930M | 8192 Мбайт | 930 / 900 МГц | 2048Мбайт 9.18.13.4752 WHQL (ForceWare 347.52) | 3.16 |
HP Pavilion 15-ab022ng  | GeForce 940M | 12288 Мбайт | 1072-1176 / 900 МГц | 2048Мбайт DDR3, 64-Bit-Anbindung ForceWare 353.62 (10.18.13.5362) | 3.18 |
HP Pavilion 17-g013ng  | GeForce 940M | 12288 Мбайт | 1072-1176 / 900 МГц | 2048Мбайт DDR3, 64-Bit-Anbindung ForceWare 353.62 (10.18.13.5362) | 3.18 |
HP ProBook 470 G2 L3Q28EA  | Radeon R5 M255 | 8192 Мбайт | 300-940 / 1000 МГц | 2048Мбайт DDR3 Catalyst Optimus 14.12 (14.301.1002.1006) | 3.19 |
Lenovo E50-80 80JD973CPB | Radeon R5 M330 | 8192 Мбайт | 955 / 900 МГц | 2048Мбайт DDR3 (Hynix) 14.502.1001.0 | 3.19 |
Asus F751LB-T4030H  | GeForce 940M | 8192 Мбайт | 1072-1176 / 900 МГц | 2048Мбайт DDR3, 64-Bit-Anbindung ForceWare 352.86 (9.18.13.5286) | 3.2 |
Dell Inspiron 15-7548 | Radeon R7 M270 | 16384 Мбайт | 725-825 / 900 МГц | 4096Мбайт DDR3 Catalyst Omega 14.12 (14.501.1003.0) | 3.21 |
Acer Aspire E5-772G-70VP | GeForce 940M | 8192 Мбайт | 1072 - 1176 / 1920 МГц | 4096Мбайт DDR3 ForceWare 347.52 | 3.23 |
Alienware 13 (GTX 960M)  | GeForce GTX 960M | 16384 Мбайт | 1097 / 2500 МГц | 2048Мбайт GDDR5 ForceWare 347.52 | 3.23 |
Asus P2520LJ-DF0014G | GeForce 920M | 8192 Мбайт | 954 / МГц | 2048Мбайт DDR3 (Hynix) ForceWare 347.52 | 3.23 |
Dell Latitude 3550 CA5F6L3550EMEA_WIN | GeForce 830M | 16384 Мбайт | 1082-1150 / 900 МГц | 2048Мбайт DDR3 (Hynix), magistrala 64-bitowa ForceWare 353.62 | 3.24 |
HP EliteBook 850 G2 J8R68EA | Radeon R7 M260X | 8192 Мбайт | 715 / 1000 МГц | 1024Мбайт GDDR5 14.301.1002.1004 | 3.25 |
Asus Zenbook UX303LA-R4342H  | HD Graphics 5500 | 8192 Мбайт | 300-950 / МГц | Dual-Channel 10.18.10.4013 | 3.26 |
Asus Zenbook UX305LA-FC012H  | HD Graphics 5500 | 8192 Мбайт | 300-950 / МГц | Single-Channel 10.18.14.4112 | 3.26 |
Schenker S405 | HD Graphics 5500 | 8192 Мбайт | 300-950 / МГц | Dual-Channel, DDR3-1867 10.18.14.4170 | 3.29 |
Dell Latitude 3550-0123  | GeForce 830M | 8192 Мбайт | 1082-1150 / 900 МГц | 2048Мбайт DDR3, 64-Bit-Anbindung ForceWare 358.50 (10.18.13.5850) | 3.29 |
Acer TravelMate P277-MG-7474  | GeForce 940M | 8192 Мбайт | 1072 - 1176 / 1001 МГц | 2048Мбайт DDR3 ForceWare 347.93 | 3.29 |
Intel Atom Z670 -93%

...
Intel Core i5-7Y57 -4%

Intel Core i7-2620M -3%

Intel Core 2 Extreme (Desktop) QX6700 -3%


Intel Core i3-7130U -2%



AMD FX-8800P -1%

Intel Core i5-6200U -1%



Intel Core i7-740QM 1%





Intel Core i5-6198DU 4%

Intel Core i3-6100H 4%


...
AMD Ryzen Threadripper 2950X 770%

Cinebench R11.5 - CPU Single 64Bit

min: 0.96 сред: 1.4 мед: 1.4 (58%) макс: 1.43 Points
Dell Inspiron 17-5758  | GeForce 920M | 8192 Мбайт | 954 / 1800 МГц | 4096Мбайт GameReady 9.18.13.4726 | 0.96 |
Lenovo U41-70 | GeForce 940M | 8192 Мбайт | | 2048Мбайт 9.18.13.4501 | 1.14 |
Toshiba Portege Z30-B-10Q | HD Graphics 5500 | 8192 Мбайт | | | 1.26 |
HP Envy 15-ae020ng  | GeForce GTX 950M | 8192 Мбайт | 1000 / 900 МГц | 4096Мбайт 9.18.13.4752 WHQL (ForceWare 347.52) | 1.28 |
HP Spectre 13-4001ng x360  | HD Graphics 5500 | 8192 Мбайт | 300 - 950 / МГц | LPDDR3, Shared Memory 10.18.14.4139 | 1.3 |
Acer Aspire E5-772G-70VP | GeForce 940M | 8192 Мбайт | 1072 - 1176 / 1920 МГц | 4096Мбайт DDR3 ForceWare 347.52 | 1.37 |
Acer TravelMate P277-MG-7474  | GeForce 940M | 8192 Мбайт | 1072 - 1176 / 1001 МГц | 2048Мбайт DDR3 ForceWare 347.93 | 1.38 |
Acer Aspire S7-393-75508G25EWS  | HD Graphics 5500 | 8192 Мбайт | | | 1.39 |
Asus F751LB-T4030H  | GeForce 940M | 8192 Мбайт | 1072-1176 / 900 МГц | 2048Мбайт DDR3, 64-Bit-Anbindung ForceWare 352.86 (9.18.13.5286) | 1.39 |
Lenovo LaVie Z 360 | HD Graphics 5500 | | | | 1.39 |
Toshiba Satellite P50-C-10G | GeForce 930M | 8192 Мбайт | 930 / 900 МГц | 2048Мбайт 9.18.13.4752 WHQL (ForceWare 347.52) | 1.39 |
Dell Inspiron 15-5548 | Radeon R7 M270 | 8192 Мбайт | 825 / 900 МГц | 4096Мбайт DDR3 Catalyst 15.4 (14.502.1014.0) | 1.4 |
Asus Zenbook UX303LA-R4342H  | HD Graphics 5500 | 8192 Мбайт | 300-950 / МГц | Dual-Channel 10.18.10.4013 | 1.4 |
Alienware 13 (GTX 960M)  | GeForce GTX 960M | 16384 Мбайт | 1097 / 2500 МГц | 2048Мбайт GDDR5 ForceWare 347.52 | 1.4 |
Dell Latitude 3550 CA5F6L3550EMEA_WIN | GeForce 830M | 16384 Мбайт | 1082-1150 / 900 МГц | 2048Мбайт DDR3 (Hynix), magistrala 64-bitowa ForceWare 353.62 | 1.4 |
Asus P2520LJ-DF0014G | GeForce 920M | 8192 Мбайт | 954 / МГц | 2048Мбайт DDR3 (Hynix) ForceWare 347.52 | 1.4 |
Dell XPS 13 9343 Core i7 | HD Graphics 5500 | 8192 Мбайт | 300-950 / МГц | Dual-Channel 10.18.10.4013 | 1.41 |
HP ProBook 470 G2 L3Q28EA  | Radeon R5 M255 | 8192 Мбайт | 300-940 / 1000 МГц | 2048Мбайт DDR3 Catalyst Optimus 14.12 (14.301.1002.1006) | 1.41 |
HP EliteBook 850 G2 J8R68EA | Radeon R7 M260X | 8192 Мбайт | 715 / 1000 МГц | 1024Мбайт GDDR5 14.301.1002.1004 | 1.41 |
HP Elitebook 820 G2-J8R58EA | HD Graphics 5500 | 8192 Мбайт | 300-950 / МГц | Single-Channel 10.18.10.3995 | 1.41 |
Asus Zenbook UX305LA-FC012H  | HD Graphics 5500 | 8192 Мбайт | 300-950 / МГц | Single-Channel 10.18.14.4112 | 1.41 |
HP Pavilion 17-g013ng  | GeForce 940M | 12288 Мбайт | 1072-1176 / 900 МГц | 2048Мбайт DDR3, 64-Bit-Anbindung ForceWare 353.62 (10.18.13.5362) | 1.41 |
Dell Latitude 3550-0123  | GeForce 830M | 8192 Мбайт | 1082-1150 / 900 МГц | 2048Мбайт DDR3, 64-Bit-Anbindung ForceWare 358.50 (10.18.13.5850) | 1.41 |
Acer Aspire E5-771G-71PT | GeForce 840M | 8192 Мбайт | 1029-1124 / 900 МГц | 2048Мбайт DDR3 ForceWare 347.25 (9.18.13.4725) | 1.42 |
Lenovo ThinkPad W550s 20E2-000PGE  | Quadro K620M | 16080 Мбайт | 1029 / 1001 МГц | 2048Мбайт Nvidia Turbo 2.0 max. 1124 MHz Forceware 341.01 | 1.42 |
