Intel Core i7-4900MQ

Core i7 4900MQ - мощный процессор с 4 ядрами, ориентированный на применение в производительных ноутбуках.
| Кодовое имя | Haswell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Серия | Intel Core i7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серия: Core i7 Haswell
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота | 2800 - 3800 МГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кэш L1 | 256 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кэш L2 | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кэш L3 | 8 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ядер / потоков | 4 / 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Теплопакет (TDP) | 47 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Число транзисторов | 1400 млн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Техпроцесс | 22 нм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер кристалла | 177 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. температура | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разъём (сокет) | rPGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Особенности | HD Graphics 4600 (400- 1300 MHz), DDR3(L)-1600 Memory Controller, HyperThreading, AVX, AVX2, Quick Sync, Virtualization, vPro, AES-NI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встроенная графика | Intel HD Graphics 4600 (400 - 1300 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 бита | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена на начало продаж | $568 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата анонса | 01 June 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сайт производителя | ark.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тесты на производительность
Cinebench R15 - Cinebench R15 CPU Multi 64 Bit
641 Points (4%)
...
Intel Core i5-8260U
Intel Core i5-1140G7
Intel Core i7-4900MQ
AMD Ryzen Embedded V1605B
...
AMD Ryzen 9 9955HX3D
max:
0%
100%
Cinebench R15 - Cinebench R15 CPU Single 64 Bit
145 Points (40%)
...
Intel Core i5-7360U
Intel Core i5-6287U
Intel Core i7-6567U
Intel Core i7-4900MQ
Intel Core i7-6820HQ
...
max:
Intel Core Ultra 9 285K
0%
100%
Cinebench R11.5 - Cinebench R11.5 CPU Multi 64 Bit
min: 6.96 сред.: 7.2 медиана: 7.1 (9%) макс.: 7.45 Points
Cinebench R11.5 - Cinebench R11.5 CPU Single 64 Bit
min: 1.66 сред.: 1.7 медиана: 1.7 (40%) макс.: 1.7 Points
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Single (32bit)
min: 5337 сред.: 5478 медиана: 5470 (33%) макс.: 5609 баллов
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Multi (32bit)
min: 18993 сред.: 20036 медиана: 20313 (15%) макс.: 20617 баллов
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Multi (64bit)
min: 24686 сред.: 25926 медиана: 25752 (16%) макс.: 27537 Points
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Single (64bit)
min: 7112 сред.: 7270 медиана: 7310 (9%) макс.: 7395 Points
wPrime 2.10 - wPrime 2.0 1024m *
min: 228 сред.: 242.6 медиана: 240 (3%) макс.: 262.4 s
wPrime 2.10 - wPrime 2.0 32m *
min: 7 сред.: 7.6 медиана: 7.6 (2%) макс.: 8.034 s
WinRAR - WinRAR 4.0
min: 4912 сред.: 5048 медиана: 5047.5 (8%) макс.: 5183 баллов
X264 HD Benchmark 4.0 - x264 Pass 2
min: 38.4 сред.: 39.8 медиана: 38.7 (1%) макс.: 42.33 fps
X264 HD Benchmark 4.0 - x264 Pass 1
min: 138.5 сред.: 152.7 медиана: 157 (4%) макс.: 162.5 fps
TrueCrypt - TrueCrypt Serpent
min: 0.335 сред.: 0.4 медиана: 0.4 (11%) макс.: 0.382 GB/s
TrueCrypt - TrueCrypt Twofish
min: 0.607 сред.: 0.6 медиана: 0.6 (11%) макс.: 0.672 GB/s
TrueCrypt - TrueCrypt AES
min: 3.8 сред.: 4 медиана: 4 (10%) макс.: 4.2 GB/s
3DMark 06 - CPU - 3DMark 06 - CPU
min: 6950 сред.: 7196 медиана: 7184.5 (12%) макс.: 7376 Points
Super Pi mod 1.5 XS 1M - Super Pi mod 1.5 XS 1M *
min: 9.578 сред.: 9.9 медиана: 9.8 (2%) макс.: 10.8 s
Super Pi mod 1.5 XS 2M - Super Pi mod 1.5 XS 2M *
min: 21.45 сред.: 22.4 медиана: 22 (1%) макс.: 24.2 s
Super Pi Mod 1.5 XS 32M - Super Pi mod 1.5 XS 32M *
min: 511 сред.: 541 медиана: 535 (2%) макс.: 579 s
SiSoft Sandra Dhrystone (MIPS) - SiSoft Sandra Dhrystone (MIPS)
min: 108410 сред.: 122473 медиана: 114285 (54%) макс.: 152910 MIPS
SiSoft Sandra Whetstone (MFLOPS) - SiSoft Sandra Whetstone (MFLOPS)
min: 84000 сред.: 86805 медиана: 86110 (66%) макс.: 91000 MFLOPS
Windows 7 Experience Index - Win7 CPU
7.7 Points (99%)
3DMark Vantage - 3DM Vant. Perf. CPU no Physx
min: 24227 сред.: 24814 медиана: 24877 (18%) макс.: 25454 Points
3DMark 11 - 3DM11 Performance Physics
min: 6643 сред.: 8382 медиана: 8490 (21%) макс.: 9521 Points
3DMark - 3DMark Ice Storm Physics
min: 43074 сред.: 46858 медиана: 46272 (38%) макс.: 50108 Points
3DMark - 3DMark Cloud Gate Physics
min: 6255 сред.: 6852 медиана: 6751.5 (17%) макс.: 7467 Points
3DMark - 3DMark Fire Strike Standard Physics
min: 8836 сред.: 9536 медиана: 9567 (17%) макс.: 10157 Points
Geekbench 2 - 32 Bit - Geekbench Stream
min: 8144 сред.: 8310 медиана: 8309.5 (44%) макс.: 8475 Points
Geekbench 2 - 32 Bit - Geekbench Memory
min: 7236 сред.: 7520 медиана: 7519.5 (52%) макс.: 7803 Points
Geekbench 2 - 32 Bit - Geekbench Floating Point
min: 12985 сред.: 13573 медиана: 13573 (27%) макс.: 14161 Points
Geekbench 2 - 32 Bit - Geekbench Integer
min: 11736 сред.: 12223 медиана: 12222.5 (25%) макс.: 12709 Points
Geekbench 2 - 32 Bit - Geekbench Total Score
min: 10913 сред.: 11363 медиана: 11362.5 (30%) макс.: 11812 Points
Sunspider - Sunspider 1.0 Total Score *
258.2 ms (3%)
- Разброс результатов видеопроцессора
- Средний результат видеопроцессора
* Меньше = лучше
* Меньше = лучше
v1.35
Обзоры электроники с Intel Core i7-4900MQ :
Перемены... к лучшему? HP решила отказаться от своих прошлых концепций ноутбука-замены настольного компьютера. Новый ZBook 17 получил достаточно неплохой дизайн, видеокарту профессиональной серии Quadro и сравнительно привлекательный ценник.
Intel Core i7-4900MQ, NVIDIA Quadro K610M, 17.3", 3.8 килог.Обзор ноутбука Dell Precision M4800
Новый стандарт. Предыдущий ноутбук Dell серии Precision, M4700, целый год оставался на первом месте среди протестированных нами мобильных рабочих станций. От его преемника M4800 ожидают очень многого - давайте посмотрим, насколько эти ожидания оправдаются.
Intel Core i7-4900MQ, NVIDIA Quadro K2100M, 15.6", 3.2 килог.Dell Precision M4800: NVIDIA Quadro K2100M, 15.60", 3.2 kg
Обзор с другого сайта » Dell Precision M4800
HP ZBook 17 E9X11AA-ABA: NVIDIA Quadro K610M, 17.30", 3.8 kg
Обзор с другого сайта » HP ZBook 17 E9X11AA-ABA
Alienware M18x, Haswell: NVIDIA GeForce GTX 780M SLI, 18.40", 5.5 kg
Обзор с другого сайта » Alienware M18x, Haswell
