AMD Ryzen 7 2800H

AMD Ryzen 7 2800H - это процессор мобильного сегмента, представленный в конце 2018 года. Ориентирован на ноутбуки среднего и большого размера, имеет четыре ядра Zen (8 потоков) с частотой 3.3 ГГц - 3.8 ГГц. Встроенный видеопроцессор называется Radeon RX Vega 11, имеет 11 кластеров по 64 ядра, итого 704 ядра. Ещё 2800H несёт в себе контроллер двухканальной памяти DDR4-3200.
По сравнению с представленным ранее Ryzen 7 2700U, ориентированным на тонкие и лёгкие ноутбуки, 2800H отличается более высоким энергопотреблением и тепловыделением, номинально 15 Вт против 45 Вт. Он работает с более высокими частотами (базовые 2200 МГц против 3300 МГц), поддерживает более быструю память и встроенный видеопроцессор в нём обеспечвает большее быстродействие.
Более высокие частоты и TDP позволят 2800H давать больше производительности, чем Ryzen 7 2700U, особенно в длительных нагрузках. Производительо конечного устройства может менять TDP в пределах 35 Вт - 54 Вт, но в любом случае Ryzen 7 2800H оптимально подходит для ноутбуков среднего и большого размера.
Серия | AMD Raven Ridge (Ryzen 2000 APU) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кодовое имя | Zen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серия: Raven Ridge (Ryzen 2000 APU) Zen |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота | 3300 - 3800 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кэш L1 | 384 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кэш L2 | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кэш L3 | 4 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество ядер | 4 / 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Теплопакет (TDP) | 35 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число транзисторов | 4500 млн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Техпроцесс | 14 нм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разъём (сокет) | AM4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Особенности | XFR, FMA3, SSE 4.2, AVX2, SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенная графика | AMD Radeon RX Vega 11 ( - 1300 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 бита | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата анонса | 17/09/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тесты на производительность

* Меньше = лучше
:: Не найдено обзоров для этого процессора.