
Intel Core i7-4980HQ

Core i7 4980HQ - мощный процессор с 4 ядрами, ориентированный на применение в производительных ноутбуках.
| Кодовое имя | Haswell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Серия | Intel Core i7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серия: Core i7 Haswell
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота | 2800 - 4000 МГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кэш L1 | 256 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кэш L2 | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кэш L3 | 6 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ядер / потоков | 4 / 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Теплопакет (TDP) | 47 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Число транзисторов | 1700 млн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Техпроцесс | 22 нм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер кристалла | 260 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. температура | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разъём (сокет) | FCBGA1364 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Особенности | Iris Pro Graphics 5200 (200 - 1300 MHz), DDR3(L)-1600 Memory Controller, HyperThreading, AVX, AVX2, Quick Sync, Virtualization, vPro, AES-NI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встроенная графика | Intel HD Graphics 4600 (200 - 1300 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 бита | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена на начало продаж | $623 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата анонса | 21 July 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сайт производителя | ark.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тесты на производительность
Cinebench R15 - Cinebench R15 CPU Multi 64 Bit
min: 670 сред.: 694 медиана: 696 (4%) макс.: 715 Points
...
AMD Ryzen Embedded V1605B
Intel Core i7-4980HQ
Intel Core i7-6820HQ
Intel Core i5-8305G
Intel Core i7-7820HQ
Intel Core i7-6770HQ
Intel Xeon E3-1505M v5
...
AMD Ryzen 9 9955HX3D
max:
0%
100%
Cinebench R15 - Cinebench R15 CPU Single 64 Bit
min: 151 сред.: 153.5 медиана: 154 (43%) макс.: 155 Points
...
Intel Core i7-6820HQ
Intel Core i7-7560U
Intel Core i7-4980HQ
Intel Core i7-6820HK
Intel Xeon E3-1505M v5
Intel Core i5-8260U
Intel Core i5-8305G
...
max:
Intel Core Ultra 9 285K
0%
100%
Cinebench R11.5 - Cinebench R11.5 CPU Multi 64 Bit
min: 7.28 сред.: 7.5 медиана: 7.5 (10%) макс.: 7.7 Points
Cinebench R11.5 - Cinebench R11.5 CPU Single 64 Bit
min: 1.72 сред.: 1.7 медиана: 1.7 (41%) макс.: 1.74 Points
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Single (32bit)
min: 5715 сред.: 5755 медиана: 5737 (35%) макс.: 5812 баллов
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Multi (32bit)
min: 20150 сред.: 21094 медиана: 21137 (15%) макс.: 21995 баллов
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Multi (64bit)
27949 Points (18%)
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Single (64bit)
7603 Points (9%)
X264 HD Benchmark 4.0 - x264 Pass 2
min: 40 сред.: 40.7 медиана: 40.7 (1%) макс.: 41.4 fps
X264 HD Benchmark 4.0 - x264 Pass 1
min: 172 сред.: 174 медиана: 174 (4%) макс.: 176 fps
3DMark 06 - CPU - 3DMark 06 - CPU
7609 Points (16%)
Super Pi mod 1.5 XS 1M - Super Pi mod 1.5 XS 1M *
9.3 s (2%)
Super Pi mod 1.5 XS 2M - Super Pi mod 1.5 XS 2M *
20.9 s (1%)
Super Pi Mod 1.5 XS 32M - Super Pi mod 1.5 XS 32M *
481.3 s (2%)
Windows 7 Experience Index - Win7 CPU
7.8 Points (100%)
3DMark 11 - 3DM11 Performance Physics
min: 9244 сред.: 9906 медиана: 10201 (25%) макс.: 10272 Points
3DMark - 3DMark Ice Storm Physics
min: 51129 сред.: 51206 медиана: 51206 (42%) макс.: 51283 Points
3DMark - 3DMark Cloud Gate Physics
min: 5722 сред.: 6790 медиана: 7150 (18%) макс.: 7497 Points
3DMark - 3DMark Fire Strike Standard Physics
min: 9636 сред.: 10237 медиана: 10441 (19%) макс.: 10635 Points
Mozilla Kraken 1.1 - Kraken 1.1 Total Score *
1729 ms (2%)
Sunspider - Sunspider 1.0 Total Score *
73.1 ms (1%)
Octane V2 - Octane V2 Total Score
19045 Points (13%)
- Разброс результатов видеопроцессора
- Средний результат видеопроцессора
* Меньше = лучше
* Меньше = лучше
v1.35
Обзоры электроники с Intel Core i7-4980HQ :

За работу! Модифицировав свой игровой ноутбук GT72, MSI создала высокопроизводительную мобильную рабочую станцию WT72. Мы расскажем о ее преимуществах перед обычными мощными ноутбуками и решим, оправдывают ли они большую разницу в цене.
Intel Core i7-4980HQ, NVIDIA Quadro K4100M, 17.3", 3.7 килог.
Подробный обзор ноутбука MSI GT80 Titan
Гром титана. Специализирующейся на игровых ноутбуках компании MSI в очередной раз удалось всех удивить, выпустив 18-дюймового монстра с двумя мощнейшими на данный момент видеокартами в SLI-массиве и механической клавиатурой. Правда, стоит он как подержанная иномарка...
Intel Core i7-4980HQ, NVIDIA GeForce GTX 980M SLI, 18.4", 4.9 килог.MSI WT72-2OL16SR21BW: NVIDIA Quadro K3100M, 17.30", 3.9 kg
Обзор с другого сайта » MSI WT72-2OL16SR21BW
MSI GT80 2QE-030NL: NVIDIA GeForce GTX 980M SLI, 18.40", 4.9 kg
Обзор с другого сайта » MSI GT80 2QE-030NL
Alienware 17 R2: NVIDIA GeForce GTX 980M, 17.30", 3.7 kg
Обзор с другого сайта » Alienware 17 R2
MSI GT80 Titan SLI: NVIDIA GeForce GTX 980M SLI, 18.40", 4.5 kg
Обзор с другого сайта » MSI GT80 Titan SLI
