Intel Core Ultra 5 322

Intel Core Ultra 5 322 - это 6-ядерная SoC среднего уровня (2+0+4) из семейства Panther Lake для ноутбуков.
В него интегрирована вычислительная плитка, изготовленная Intel по новому техпроцессу 18A, с 2 большими ядрами Cougar Cove P с частотой до 2,5 - 4,4 ГГц и 4 ядрами Darkmont LP (Low Power) E с частотой 1,9 - 3,3 ГГц. Также установлен новый NPU 5 с 50 TOPS INT 8 и процессор изображений IPU 7.5. Встроенный контроллер памяти поддерживает до 96 Гб LPDDR5X-7467 или 128 Гб DDR5-6400.
Чиплет GPU содержит быстрый iGPU с 2 ядрами Xe3 и поддержкой трассировки лучей и изготовлен по техпроцессу Intel 3.
Третий чиплет объединяет контроллер платформы с 12 дорожками PCIe, 4x Thunderbolt 4, Wi-Fi 7 (R2) и Bluetooth Core 6.0. Контроллер платформы также изготовлен TSMC.
По данным Intel, TDP указан в пределах 12-25 Вт (базовый) и до 55 Вт в ближайшей перспективе.
| Кодовое имя | Panther Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Серия | Intel Panther Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серия: Panther Lake Panther Lake
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота | 1900 - 4400 МГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ядер / потоков | 6 / 6 2 x 4.4 ГГц Intel Cougar Cove P-Core 4 x 3.3 ГГц Intel Darkmont LP E-Core | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Теплопакет (TDP) | 25 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDP Turbo PL2 | 55 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Техпроцесс | 1.8 нм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. температура | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разъём (сокет) | FCBGA2540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встроенная графика | Intel Graphics 2 Xe3 Panther Lake iGPU ( - 2300 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NPU / AI | 50 TOPS INT8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 бита | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата анонса | 05 January 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сайт производителя | www.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тесты на производительность
* Меньше = лучше
Не найдено обзоров для этого процессора.