Intel Core Ultra X9 378H

Intel Core Ultra X9 378H - это высококлассная 16-ядерная SoC из семейства Panther Lake для ноутбуков и вторая по скорости модель с быстрым 12-ядерным iGPU. Эта SoC идентична старшей модели Core Ultra X7 368H но без поддержки управления vPro.
В 378H интегрирована вычислительная плитка, которая производится Intel по новому техпроцессу 18A. Она включает 4 больших и быстрых P-ядра Cougar Cove с частотой 2 - 5 ГГц, 8 меньших E-ядер Darkmont (для эффективности) с частотой 1,6 - 4 ГГц и еще 4 маленьких E-ядра Darkmont LP (Low Power) с частотой 1,6 - 3,6 ГГц. Кроме того, установлен новый NPU 5 с 50 TOPS INT 8 и процессор изображений IPU 7.5. Встроенный контроллер памяти поддерживает до 96 Гб LPDDR5-9600.
Чиплет GPU содержит быстрый iGPU с 12 ядрами Xe3 и поддержкой трассировки лучей и производится компанией TSMC по техпроцессу N3E.
Третий чиплет объединяет контроллер платформы с 12 дорожками PCIe, 4x Thunderbolt 4, Wi-Fi 7 (R2) и Bluetooth Core 6.0. Контроллер платформы также производится компанией TSMC.
Внимание, пока что вся информация основывается на Слухи и Презентации Panther Lake от Intel.
Энергопотребление указано от 15 Вт (минимальная гарантированная мощность), от 25 Вт (базовая мощность процессора PL1) до 80 Вт (максимальная мощность Turbo).
| Кодовое имя | Panther Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Серия | Intel Panther Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серия: Panther Lake Panther Lake
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота | 1600 - 5000 МГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кэш L2 | 12.5 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кэш L3 | 18 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ядер / потоков | 16 / 16 4 x 4.9 ГГц Intel Cougar Cove P-Core 8 x 4.0 ГГц Intel Darkmont E-Core 4 x 3.6 ГГц Intel Darkmont E-Core | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Теплопакет (TDP) | 25 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDP Turbo PL2 | 80 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Техпроцесс | 2 нм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. температура | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разъём (сокет) | FCBGA2540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встроенная графика | Intel Arc B390 12 Xe3 Panther Lake iGPU ( - 2500 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 бита | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата анонса | 05 April 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сайт производителя | www.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тесты на производительность
* Меньше = лучше
Не найдено обзоров для этого процессора.