Intel Core Ultra 7 356H

Intel Core Ultra 7 356H - это мощный 16-ядерный SoC из семейства Panther Lake для ноутбуков. Чип также предлагает 18 МБ кэша и только меньший 4-ядерный iGPU.
В 356H интегрирована вычислительная плитка, которая производится Intel по новому техпроцессу 18A. Она включает 4 больших P-ядра Cougar Cove с частотой до 1,9 - 4,7 ГГц, 8 E-ядер Darkmont с частотой 1,5 - 3,7 ГГц и еще 4 маленьких E-ядра Darkmont LP (Low Power) с частотой 1,5 - 3,3 ГГц. Также установлен новый NPU 5 с 50 TOPS INT 8 и процессор изображений IPU 7.5. Встроенный контроллер памяти поддерживает до 96 Гб LPDDR5-9600 или 128 Гб DDR5-7200.
Плитка GPU содержит меньший iGPU с 4 ядрами Xe3 и поддержкой трассировки лучей.
Третий чиплет объединяет контроллер платформы с 20 дорожками PCIe (по сравнению с 12 для двух других чипов), 4x Thunderbolt 4, Wi-Fi 7 (R2) и Bluetooth Core 6.0. Контроллер платформы также изготовлен компанией TSMC.
Согласно заявлению Intel, TDP указан в пределах 15 - 25 Вт (базовый) и до 80 Вт в ближайшей перспективе.
| Кодовое имя | Panther Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Серия | Intel Panther Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серия: Panther Lake Panther Lake
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота | 1500 - 4700 МГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кэш L3 | 18 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ядер / потоков | 16 / 16 4 x 4.7 ГГц Intel Cougar Cove P-Core 8 x 3.7 ГГц Intel Darkmont E-Core 4 x 3.3 ГГц Intel Darkmont LP E-Core | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Теплопакет (TDP) | 25 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDP Turbo PL2 | 80 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Техпроцесс | 1.8 нм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. температура | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разъём (сокет) | FCBGA2540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встроенная графика | Intel Graphics 4 Xe3 Panther Lake iGPU ( - 2450 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NPU / AI | 50 TOPS INT8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chip AI | 180 TOPS INT8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 бита | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата анонса | 05 January 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сайт производителя | www.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тесты на производительность
* Меньше = лучше
Не найдено обзоров для этого процессора.
