AMD Ryzen AI 9 465

AMD Ryzen AI 9 465 или AI 9 H 465 - это быстрый мобильный процессор семейства Gorgon Point, который был представлен в январе 2026 года. APU объединяет 10 процессорных ядер с частотой 2 - 5 ГГц, видеокарту 12 CU RDNA3+ и мощный нейронный движок 50 TOPS XDNA 2 (ускорение искусственного интеллекта). По сравнению со своим аналогичным предшественником, модель Ryzen AI 9 365aI 465 предлагает поддержку быстрой DDR5-8533.
Из 10 процессорных ядер четыре - это ядра Zen 5, а 6 - меньшие ядра Zen 5c с меньшим кэшем.
Чип Ryzen AI 9 поддерживает оперативную память LPDDR5x-8533 и DDR5-5600 и совместим с USB 4 (и, следовательно, Thunderbolt). Он поддерживает PCIe 4.0 с пропускной способностью 1,9 ГБ/с на дорожку, как и его предшественники из серии 8000. Встроенный процессор XDNA 2 NPU обеспечивает до 50 INT8 TOPS для ускорения различных рабочих нагрузок искусственного интеллекта.
Производительность
Благодаря идентичным техническим характеристикам и только опционально более быстрой основной памяти, производительность должна быть практически идентична старым Ryzen AI 9 365 должна быть практически идентичной.
Энергопотребление
Базовый TDP 465 составляет 28 Вт, хотя производители ноутбуков могут увеличить его до 54 Вт (по данным AMD, cTDP составляет от 16 до 54 Вт).
4 нм техпроцесс TSMC, используемый для производства ядер процессора, обеспечивает хорошую энергоэффективность.
| Кодовое имя | Gorgon Point | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Серия | AMD Strix / Gorgon Point | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серия: Strix / Gorgon Point Gorgon Point
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота | 2000 - 5000 МГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кэш L2 | 10 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кэш L3 | 24 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ядер / потоков | 10 / 20 4 x 5.0 ГГц AMD Zen 5 6 x 3.3 ГГц AMD Zen 5c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Теплопакет (TDP) | 28 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Техпроцесс | 4 нм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. температура | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разъём (сокет) | FP8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Особенности | DDR5-5600/LPDDR5x-7500 RAM, PCIe 4, USB 4, XDNA 2 NPU (50 TOPS), SMT, AES, AVX, AVX2, AVX512, FMA3, MMX (+), SHA, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встроенная графика | AMD Radeon 880M ( - 2900 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NPU / AI | 50 TOPS INT8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chip AI | 73 TOPS INT8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 бита | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата анонса | 05 January 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сайт производителя | www.amd.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тесты на производительность
* Меньше = лучше
Не найдено обзоров для этого процессора.
