Intel Core Ultra X9 388H

Intel Core Ultra X9 388H - это 16-ядерный SoC высокого класса из семейства Panther Lake и топовая модель с 12 ядрами GPU Xe3. Чип также предлагает 18 МБ кэша. Процессор поддерживает функции управления vPro.
В 388H интегрирована вычислительная плитка, которая производится Intel по новому техпроцессу 18A. Она включает 4 больших P-ядра Cougar Cove с частотой 2,1 - 5,1 ГГц, 8 E-ядер Darkmont с частотой 1,6 - 4 ГГц и еще 4 маленьких E-ядра Darkmont LP (Low Power) с частотой 1,6 - 3,7 ГГц. Также установлен новый NPU 5 с 50 TOPS INT 8 и процессор изображений IPU 7.5. Встроенный контроллер памяти поддерживает до 96 Гб LPDDR5X-9600.
Чиплет GPU содержит быстрый iGPU с 12 ядрами Xe3 и поддержкой трассировки лучей и изготовлен компанией TSMC по техпроцессу N3E.
Третий чиплет объединяет контроллер платформы с 12 дорожками PCIe, 4x Thunderbolt 4, Wi-Fi 7 (R2) и Bluetooth Core 6.0. Контроллер платформы также производится на TSMC.
По данным Intel, TDP составляет от 15 до 25 Вт (базовое значение) и до 80 Вт в ближайшей перспективе.
| Кодовое имя | Panther Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Серия | Intel Panther Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серия: Panther Lake Panther Lake
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота | 1600 - 5100 МГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кэш L3 | 18 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ядер / потоков | 16 / 16 4 x 5.1 ГГц Intel Cougar Cove P-Core 8 x 4.0 ГГц Intel Darkmont E-Core 4 x 3.7 ГГц Intel Darkmont LP E-Core | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Теплопакет (TDP) | 25 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDP Turbo PL2 | 80 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Техпроцесс | 1.8 нм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. температура | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разъём (сокет) | FCBGA2540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встроенная графика | Intel Arc B390 12 Xe3 Panther Lake iGPU ( - 2500 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NPU / AI | 50 TOPS INT8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chip AI | 180 TOPS INT8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 бита | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата анонса | 05 January 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сайт производителя | www.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тесты на производительность
* Меньше = лучше
Не найдено обзоров для этого процессора.
