Intel Core Ultra 7 355

Intel Core Ultra 5 355 - это 8-ядерная (4+4) SoC среднего уровня из семейства Panther Lake для ноутбуков.
В него интегрирована вычислительная плитка, изготовленная Intel по новому техпроцессу 18A, с 4 большими ядрами Cougar Cove P с частотой до 2,3 - 4,7 ГГц и 4 ядрами Darkmont LP (Low Power) E с частотой 1,7 - 3,5 ГГц. Также установлен новый NPU 5 с 50 TOPS INT 8 и процессор изображений IPU 7.5. Встроенный контроллер памяти поддерживает до 96 Гб LPDDR5X-7467 или 128 Гб DDR5-6400.
Чиплет GPU содержит быстрый iGPU с 4 ядрами Xe3 и поддержкой трассировки лучей и изготовлен Intel по техпроцессу Intel 3.
Третий чиплет объединяет контроллер платформы с 12 дорожками PCIe, 4x Thunderbolt 4, Wi-Fi 7 (R2) и Bluetooth Core 6.0. Контроллер платформы также производится на TSMC.
По данным Intel, TDP составляет от 15 до 25 Вт (базовое значение) и до 55 Вт в ближайшей перспективе.
| Кодовое имя | Panther Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Серия | Intel Panther Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серия: Panther Lake Panther Lake
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота | 1700 - 4700 МГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кэш L1 | 2.3 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кэш L2 | 16 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кэш L3 | 12 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ядер / потоков | 8 / 8 4 x 4.7 ГГц Intel Cougar Cove P-Core 4 x 3.5 ГГц Intel Darkmont LP E-Core | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Теплопакет (TDP) | 25 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDP Turbo PL2 | 55 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Техпроцесс | 1.8 нм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. температура | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разъём (сокет) | FCBGA2540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встроенная графика | Intel Graphics 4 Xe3 Panther Lake iGPU ( - 2500 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NPU / AI | 50 TOPS INT8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 бита | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата анонса | 05 January 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сайт производителя | www.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тесты на производительность
* Меньше = лучше
Не найдено обзоров для этого процессора.