Intel Core Ultra 9 386H

Intel Core Ultra 9 386H - это высококлассный 16-ядерный SoC из семейства Panther Lake. Чип также предлагает 18 МБ Intel Smart Cache и только меньший 4-ядерный iGPU. Процессор поддерживает функции управления vPro.
В 386H интегрирована вычислительная плитка, которая производится Intel по новому техпроцессу 18A. Она включает в себя 4 больших P-ядра Cougar Cove с частотой до 4,9 ГГц, 8 E-ядер Darkmont и еще 4 маленьких E-ядра Darkmont LP (Low Power). Также установлен новый NPU 5 с 50 TOPS INT 8 и процессор изображений IPU 7.5. Встроенный контроллер памяти поддерживает до 96 ГБ LPDDR5-8533 или 128 ГБ DDR5-7200.
Плитка GPU содержит меньший iGPU с 4 ядрами Xe3 и поддержкой трассировки лучей и производится Intel по техпроцессу Intel 3.
Третий чиплет объединяет контроллер платформы с 20 дорожками PCIe (по сравнению с 12 для двух других чипов), 4x Thunderbolt 4, Wi-Fi 7 (R2) и Bluetooth Core 6.0. Контроллер платформы также производится на TSMC.
Согласно заявлению Intel, TDP составляет 15 - 25 Вт (базовый) и до 80 Вт в ближайшей перспективе.
| Кодовое имя | Panther Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Серия | Intel Panther Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серия: Panther Lake Panther Lake
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота | 1600 - 4900 МГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кэш L3 | 18 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ядер / потоков | 16 / 16 4 x 4.9 ГГц Intel Cougar Cove P-Core 8 x 3.9 ГГц Intel Darkmont E-Core 4 x 3.5 ГГц Intel Darkmont LP E-Core | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Теплопакет (TDP) | 25 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDP Turbo PL2 | 80 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Техпроцесс | 1.8 нм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. температура | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разъём (сокет) | FCBGA2540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встроенная графика | Intel Graphics 4 Xe3 Panther Lake iGPU ( - 2500 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NPU / AI | 50 TOPS INT8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chip AI | 180 TOPS INT8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 бита | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата анонса | 05 January 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сайт производителя | www.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тесты на производительность
* Меньше = лучше
Не найдено обзоров для этого процессора.
