
Intel Core i7-4910MQ

Core i7 4910HQ - мощный процессор с 4 ядрами, ориентированный на применение в производительных ноутбуках.
| Кодовое имя | Haswell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Серия | Intel Core i7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серия: Core i7 Haswell
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота | 2900 - 3900 МГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кэш L1 | 256 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кэш L2 | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кэш L3 | 8 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ядер / потоков | 4 / 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Теплопакет (TDP) | 47 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Число транзисторов | 1400 млн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Техпроцесс | 22 нм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер кристалла | 177 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. температура | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разъём (сокет) | rPGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Особенности | HD Graphics 4600 (400 - 1300 MHz), DDR3(L)-1600 Memory Controller, HyperThreading, AVX, AVX2, Quick Sync, Virtualization, vPro, AES-NI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встроенная графика | Intel HD Graphics 4600 (400 - 1300 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 бита | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена на начало продаж | $568 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата анонса | 19 January 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сайт производителя | ark.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тесты на производительность
Cinebench R15 - Cinebench R15 CPU Multi 64 Bit
min: 651 сред.: 696 медиана: 697 (4%) макс.: 739 Points
...
AMD Ryzen Embedded V1605B
Intel Core i7-4910MQ
Intel Core i7-6820HQ
Intel Core i7-7820HQ
Intel Core i5-8305G
Intel Core i7-6770HQ
Intel Xeon E3-1505M v5
...
AMD Ryzen 9 9955HX3D
max:
0%
100%
Cinebench R15 - Cinebench R15 CPU Single 64 Bit
min: 149 сред.: 152 медиана: 153 (42%) макс.: 154 Points
...
Intel Core i7-4910MQ
Intel Core i7-7560U
Intel Core i7-6820HK
Intel Xeon E3-1505M v5
Intel Core i5-8260U
...
max:
Intel Core Ultra 9 285K
0%
100%
Cinebench R11.5 - Cinebench R11.5 CPU Multi 64 Bit
min: 7.05 сред.: 7.5 медиана: 7.5 (10%) макс.: 7.99 Points
Cinebench R11.5 - Cinebench R11.5 CPU Single 64 Bit
min: 1.69 сред.: 1.7 медиана: 1.7 (41%) макс.: 1.75 Points
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Single (32bit)
min: 5457 сред.: 5512 медиана: 5512 (33%) макс.: 5567 баллов
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Multi (32bit)
min: 19910 сред.: 20998 медиана: 20997.5 (15%) макс.: 22085 баллов
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Multi (64bit)
26355 Points (17%)
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Single (64bit)
7223 Points (9%)
X264 HD Benchmark 4.0 - x264 Pass 1
162 fps (4%)
3DMark 06 - CPU - 3DMark 06 - CPU
7078 Points (12%)
Super Pi mod 1.5 XS 1M - Super Pi mod 1.5 XS 1M *
13 s (3%)
Super Pi mod 1.5 XS 2M - Super Pi mod 1.5 XS 2M *
21 s (1%)
Super Pi Mod 1.5 XS 32M - Super Pi mod 1.5 XS 32M *
523 s (2%)
Windows 7 Experience Index - Win7 CPU
7.7 Points (99%)
3DMark Vantage - 3DM Vant. Perf. CPU no Physx
25513 Points (20%)
3DMark 11 - 3DM11 Performance Physics
8706 Points (21%)
3DMark - 3DMark Ice Storm Physics
min: 44602 сред.: 46333 медиана: 46567 (38%) макс.: 47831 Points
3DMark - 3DMark Cloud Gate Physics
min: 6594 сред.: 6840 медиана: 6959 (18%) макс.: 6966 Points
3DMark - 3DMark Fire Strike Standard Physics
min: 4496 сред.: 8069 медиана: 9775 (17%) макс.: 9937 Points
Geekbench 3 - Geekbench 3 32 Bit Multi-Core
12909 баллов (23%)
Geekbench 3 - Geekbench 3 32 Bit Single-Core
3621 баллов (47%)
- Разброс результатов видеопроцессора
- Средний результат видеопроцессора
* Меньше = лучше
* Меньше = лучше
v1.35
Обзоры электроники с Intel Core i7-4910MQ :

Откат. В Lenovo прислушались к негодованию покупателей и вернули отдельные кнопки для джойстика, но в остальном в W541 мало что изменилось по сравнению с его предущей моделью. К сожалению, это касается не только многочисленных преимуществ ноутбука, но и его недостатков.
Intel Core i7-4910MQ, NVIDIA Quadro K2100M, 15.5", 2.6 килог.
Обзор видеокарты Nvidia GeForce GTX 880M на основе ноутбука Clevo P177SM-A
Гонка вооружений. Баребоны Clevo обычно быстрее всех получают в свое распоряжение обновленные аппаратные компоненты, и P177SM-A не стал исключением. Не скроем, мы рады видеть в нашей тестовой лаборатории один из первых ноутбуков с видеокартой GeForce GTX 880M.
Intel Core i7-4910MQ, NVIDIA GeForce GTX 880M, 17.3", 4 килог.Lenovo ThinkPad W541 20EF000SGE: NVIDIA Quadro K2100M, 15.50", 2.6 kg
Обзор с другого сайта » Lenovo ThinkPad W541 20EF000SGE
Falcon Northwest TLX: NVIDIA GeForce GTX 980M, 15.60", 3.2 kg
Обзор с другого сайта » Falcon Northwest TLX
Clevo P375Sm: NVIDIA GeForce GTX 980M, 17.30", 4.3 kg
Обзор с другого сайта » Clevo P375Sm
Origin PC EON17-S, GTX 980M: NVIDIA GeForce GTX 980M, 17.30", 3.9 kg
Обзор с другого сайта » Origin PC EON17-S, GTX 980M