
Ноутбук Lenovo ThinkPad T495s (Ryzen 7 PRO 3700U, Radeon RX Vega 10). Обзор от Notebookcheck
AMD Ryzen 7 PRO 3700U | AMD Radeon RX Vega 10 | 14.00" | 1.3 килогр.
AMD Ryzen 7 PRO 3700U - это мобильный процессор для тонких корпоративных ноутбуков, представленный в апреле 2019 года. Он несёт в себе 4 ядра Zen+ (8 потоков) на частоте 2.3 - 4 ГГц и встроенный видеопроцессор Radeon RX Vega 10 с 10 вычислительными блоками по 64 ядра, итого 640 ядер, на частоте до 1400 МГц. PRO 3700U с его 15-ваттным TDP подходит для тонких ноутбуков среднего уровня. Если сравнивать с Ryzen 7 3700U из потребительского сегмента, PRO 3700U поставляется с дополнительными функциями безопасности (например, полное шифрование RAM) и с улучшенной гарантией, поддержкой.
Процессоры семейства Picasso используют архитектуру Zen+ с небольшими улучшениями относительно Zen, дающими +3% быстродействия на такт. 12-нанометровое производство обеспечивает повышение частот при том же потреблении, что у 14-нанометрового.
Встроенный в PRO 3700U двухканальный контроллер памяти совместим с DDR4-2400. Picasso имеет тот же набор возможностей, что и прошлое семейство, Raven Ridge.
По сведениям AMD, модели Picasso опережают прелшественников на 8%. Исходя из этого, PRO 3700U должен опережать PRO 2700U и быть на уровне Core i7-8650U.
Серия | AMD Picasso (Ryzen 3000 APU) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кодовое имя | Zen+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серия: Picasso (Ryzen 3000 APU) Zen+
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота | 2300 - 4000 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кэш L1 | 384 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кэш L2 | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кэш L3 | 4 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ядер / потоков | 4 / 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Теплопакет (TDP) | 15 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число транзисторов | 4500 млн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Техпроцесс | 12 нм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разъём (сокет) | AM4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Особенности | XFR, FMA3, SSE 4.2, AVX2, SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенная графика | AMD Radeon RX Vega 10 ( - 1400 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 бита | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата анонса | 08/04/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сайт производителя | AMD Picasso (Ryzen 3000 APU) R7 PRO 3700U |
Lenovo ThinkPad T495s-20QKS01E00: AMD Radeon RX Vega 10, 14.00", 1.3 kg
Обзор со стороннего сайта » Lenovo ThinkPad T495s-20QKS01E00