Intel UHD Graphics 64EUs (Alder Lake 12th Gen)
Intel UHD Graphics 80EUs (12th Gen Alder Lake GPU, Xe Architecture with 80 EUs) - это интегрированная графическая карта в процессорах среднего ценового диапазона Alder-Lake. Она использует новую архитектуру Xe (Gen12) и была представлена в серии Alder Lake-H. В теоретических бенчмарках GPU находится на одном уровне с Radeon RX Vega 8 (iGPU процессоров Ryzen 4000) но в играх производительность немного хуже из-за менее оптимизированных драйверов (в 2022 году). Например, в наших тестах только такие малотребовательные игры, как GRID Legends, можно было играть на низких настройках.
SoC производится по улучшенному 10-нм техпроцессу (так называемому Intel 7).
Gen. 12 / Xe Серия
| ||||||||||||||||||||||||||||
Код. имя | Alder Lake Xe | |||||||||||||||||||||||||||
Архитектура | Gen. 12 | |||||||||||||||||||||||||||
Конвейеров | 64 - унифицированные | |||||||||||||||||||||||||||
Ч-та видеопроц-ра | 1400 (Boost) МГц | |||||||||||||||||||||||||||
Заимствует системную RAM? | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_1, OpenGL 4.6 | |||||||||||||||||||||||||||
производство | 10 нм | |||||||||||||||||||||||||||
Особенности и возможности | QuickSync | |||||||||||||||||||||||||||
Год выпуска | 04.01.2022 |
|
Тесты на производительность
Performance Rating - 3DMark 11 + Fire Strike + Time Spy
1.7 pt (5%)
0.06404 -96%
...
AMD Radeon RX 550 (Laptop)
1.61 -6%
1.614 -6%
1.617 -6%
1.628 -5%
AMD Radeon RX 550X (Laptop)
1.629 -5%
1.636 -5%
1.653 -4%
1.662 -3%
1.695 -1%
Intel UHD Graphics 64EUs (Alder Lake 12th Gen)
1.72
1.724 0%
1.771 3%
NVIDIA GeForce GTX 680M
1.788 4%
1.803 5%
1.814 5%
NVIDIA Quadro M1200
1.829 6%
NVIDIA Quadro M2000M
1.836 7%
NVIDIA T500 Laptop GPU
1.866 8%
1.907 11%
...
20.4 1086%
max:
33.3 1836%
0%
100%
3DMark - 3DMark Time Spy Score
min: 935 сред.: 1219 медиана: 1259 (4%) макс.: 1537 Points
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
HP 250 G9 7N029ES | i3-1215U 30 W / 15 W | UHD Graphics 64EUs 1100 / 1600 МГц | 8 GB | 935 |
NiPoGi CK10 | i5-12450H 35 W / 45 W | UHD Graphics 64EUs | 16 GB | 981 |
Geekom Mini IT12 | i5-12450H 80 W / 35 W | UHD Graphics 64EUs | 16 GB | 982 |
Minisforum Venus Series UN1245 | i5-12450H 45 W / 45 W | UHD Graphics 64EUs | 16 GB | 984 |
Lenovo IdeaPad Flex 5 14IAU7-82R7007TGE | i3-1215U 28 W / 12 W | UHD Graphics 64EUs 1100 МГц | 8 GB | 1171 |
NiPoGi AD08 | i7-12650H | UHD Graphics 64EUs | 32 GB | 1243 |
NiPoGi AD08 | i7-12650H | UHD Graphics 64EUs | 32 GB | 1275 |
NiPoGi AD08 | i7-12650H 65 W / 45 W | UHD Graphics 64EUs | 32 GB | 1280 |
Ninkear N16-Pro-32+1TB | i7-13620H 45 W / 65 W | UHD Graphics 64EUs | 32 GB | 1365 |
Minisforum Venus Series NAB6 | i7-12650H 64 W / 45 W | UHD Graphics 64EUs 1400 / 2660 МГц | 16 GB | 1398 |
GMK NucBox K3 Pro | i7-12650H | UHD Graphics 64EUs 52 W 1400 / 2400 МГц | 24 GB | 1478 |
Asus TUF Dash F15 FX517ZR | i7-12650H 115 W / 90 W | UHD Graphics 64EUs 1400 / 2400 МГц | 16 GB | 1537 |
GPU TDP ? | TDP 52 W |
---|---|
81% | 100% |
129 -89%
...
1094 -10%
1101 -10%
NVIDIA Quadro P520
1112 -9%
1117 -8%
1126 -8%
AMD Radeon RX 550X (Laptop)
1165 -4%
1186 -3%
1202 -1%
AMD Radeon Pro 555
1207 -1%
Intel UHD Graphics 64EUs (Alder Lake 12th Gen)
1219
1236 1%
AMD Radeon Pro 455
1254 3%
NVIDIA Quadro M1200
1290 6%
1312 8%
1317 8%
1317 8%
AMD Radeon Pro 460
1374 13%
AMD Radeon RX 550 (Laptop)
1410 16%
unknown
1415 16%
...
18114 1386%
max:
27286 2138%
0%
100%
3DMark - 3DMark Time Spy Graphics
min: 830 сред.: 1067 медиана: 1110 (3%) макс.: 1336 Points
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
HP 250 G9 7N029ES | i3-1215U 30 W / 15 W | UHD Graphics 64EUs 1100 / 1600 МГц | 8 GB | 830 |
Geekom Mini IT12 | i5-12450H 80 W / 35 W | UHD Graphics 64EUs | 16 GB | 854 |
Minisforum Venus Series UN1245 | i5-12450H 45 W / 45 W | UHD Graphics 64EUs | 16 GB | 855 |
NiPoGi CK10 | i5-12450H 35 W / 45 W | UHD Graphics 64EUs | 16 GB | 855 |
Lenovo IdeaPad Flex 5 14IAU7-82R7007TGE | i3-1215U 28 W / 12 W | UHD Graphics 64EUs 1100 МГц | 8 GB | 1045 |
NiPoGi AD08 | i7-12650H | UHD Graphics 64EUs | 32 GB | 1106 |
NiPoGi AD08 | i7-12650H 65 W / 45 W | UHD Graphics 64EUs | 32 GB | 1114 |
NiPoGi AD08 | i7-12650H | UHD Graphics 64EUs | 32 GB | 1114 |
Ninkear N16-Pro-32+1TB | i7-13620H 45 W / 65 W | UHD Graphics 64EUs | 32 GB | 1192 |
Minisforum Venus Series NAB6 | i7-12650H 64 W / 45 W | UHD Graphics 64EUs 1400 / 2660 МГц | 16 GB | 1217 |
GMK NucBox K3 Pro | i7-12650H | UHD Graphics 64EUs 52 W 1400 / 2400 МГц | 24 GB | 1288 |
Asus TUF Dash F15 FX517ZR | i7-12650H 115 W / 90 W | UHD Graphics 64EUs 1400 / 2400 МГц | 16 GB | 1336 |
GPU TDP ? | TDP 52 W |
---|---|
81% | 100% |
113 -89%
...
952 -11%
AMD Radeon Pro WX 3200
956 -10%
971 -9%
991 -7%
995 -7%
NVIDIA Quadro P520
999 -6%
1008 -6%
AMD Radeon R9 M280X
1012 -5%
AMD Radeon RX 550X (Laptop)
1050 -2%
Intel UHD Graphics 64EUs (Alder Lake 12th Gen)
1067
1070 0%
AMD Radeon Pro 555
1078 1%
AMD Radeon Pro 455
1118 5%
1136 6%
1148 8%
1156 8%
1162 9%
1172 10%
unknown
1257 18%
...
19434 1721%
max:
36259 3298%
0%
100%
3DMark - 3DMark Ice Storm Unlimited Graphics
min: 192047 сред.: 233684 медиана: 209544 (21%) макс.: 279392 Points
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Asus TUF Dash F15 FX517ZR | i7-12650H 115 W / 90 W | UHD Graphics 64EUs 1400 / 2400 МГц | 16 GB | 192047 |
NiPoGi CK10 | i5-12450H 35 W / 45 W | UHD Graphics 64EUs | 16 GB | 201459 |
Geekom Mini IT12 | i5-12450H 80 W / 35 W | UHD Graphics 64EUs | 16 GB | 206410 |
Minisforum Venus Series UN1245 | i5-12450H 45 W / 45 W | UHD Graphics 64EUs | 16 GB | 209544 |
NiPoGi AD08 | i7-12650H | UHD Graphics 64EUs | 32 GB | 271921 |
NiPoGi AD08 | i7-12650H 65 W / 45 W | UHD Graphics 64EUs | 32 GB | 275017 |
Minisforum Venus Series NAB6 | i7-12650H 64 W / 45 W | UHD Graphics 64EUs 1400 / 2660 МГц | 16 GB | 279392 |
2197 -99%
...
210925 -10%
212534 -9%
213047 -9%
215144 -8%
AMD Radeon Pro 555
217690 -7%
224199 -4%
AMD Radeon Pro 455
229045 -2%
229394 -2%
229702 -2%
Intel UHD Graphics 64EUs (Alder Lake 12th Gen)
233684
AMD Radeon RX 550 (Laptop)
239256 2%
NVIDIA Quadro M1200
240298 3%
243721 4%
243785 4%
250259 7%
AMD Radeon Pro 560X
255217 9%
256573 10%
259767 11%
unknown
260552 11%
...
703825 201%
max:
NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti
817850 250%
0%
100%
3DMark - 3DMark Ice Storm Extreme Graphics
min: 44105 сред.: 77363 медиана: 82608 (10%) макс.: 92077 Points
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Minisforum Venus Series NAB6 | i7-12650H 64 W / 45 W | UHD Graphics 64EUs 1400 / 2660 МГц | 16 GB | 44105 |
Lenovo IdeaPad Flex 5 14IAU7-82R7007TGE | i3-1215U 28 W / 12 W | UHD Graphics 64EUs 1100 МГц | 8 GB | 60398 |
NiPoGi CK10 | i5-12450H 35 W / 45 W | UHD Graphics 64EUs | 16 GB | 76391 |
Minisforum Venus Series UN1245 | i5-12450H 45 W / 45 W | UHD Graphics 64EUs | 16 GB | 79796 |
NiPoGi AD08 | i7-12650H | UHD Graphics 64EUs | 32 GB | 82608 |
Geekom Mini IT12 | i5-12450H 80 W / 35 W | UHD Graphics 64EUs | 16 GB | 83134 |
NiPoGi AD08 | i7-12650H 65 W / 45 W | UHD Graphics 64EUs | 32 GB | 88189 |
NiPoGi AD08 | i7-12650H | UHD Graphics 64EUs | 32 GB | 89571 |
Asus TUF Dash F15 FX517ZR | i7-12650H 115 W / 90 W | UHD Graphics 64EUs 1400 / 2400 МГц | 16 GB | 92077 |
7342 -91%
...
68911 -11%
70492 -9%
AMD Radeon RX Vega 5
70871 -8%
71253 -8%
AMD Radeon RX 460 (Laptop)
71660 -7%
72655 -6%
73221 -5%
75149 -3%
75457 -2%
Intel UHD Graphics 64EUs (Alder Lake 12th Gen)
77363
77658 0%
80000 3%
80214 4%
81313 5%
AMD Radeon RX Vega 11
87099 13%
90551 17%
91494 18%
92087 19%
93120 20%
...
609033 687%
max:
610527 689%
0%
100%
3DMark - 3DMark Cloud Gate Score
min: 15139 сред.: 19114 медиана: 18950.5 (18%) макс.: 24767 Points
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Lenovo IdeaPad Flex 5 14IAU7-82R7007TGE | i3-1215U 28 W / 12 W | UHD Graphics 64EUs 1100 МГц | 8 GB | 15139 |
NiPoGi AD08 | i7-12650H | UHD Graphics 64EUs | 32 GB | 16407 |
NiPoGi CK10 | i5-12450H 35 W / 45 W | UHD Graphics 64EUs | 16 GB | 17386 |
Minisforum Venus Series UN1245 | i5-12450H 45 W / 45 W | UHD Graphics 64EUs | 16 GB | 18095 |
Geekom Mini IT12 | i5-12450H 80 W / 35 W | UHD Graphics 64EUs | 16 GB | 18265 |
NiPoGi AD08 | i7-12650H | UHD Graphics 64EUs | 32 GB | 19636 |
Minisforum Venus Series NAB6 | i7-12650H 64 W / 45 W | UHD Graphics 64EUs 1400 / 2660 МГц | 16 GB | 19838 |
NiPoGi AD08 | i7-12650H 65 W / 45 W | UHD Graphics 64EUs | 32 GB | 20694 |
Ninkear N16-Pro-32+1TB | i7-13620H 45 W / 65 W | UHD Graphics 64EUs | 32 GB | 20910 |
Asus TUF Dash F15 FX517ZR | i7-12650H 115 W / 90 W | UHD Graphics 64EUs 1400 / 2400 МГц | 16 GB | 24767 |
Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD
178 -99%
...
18337 -4%
18370 -4%
unknown
18705 -2%
18726 -2%
18957 -1%
18985 -1%
19048 0%
19062 0%
19091 0%
Intel UHD Graphics 64EUs (Alder Lake 12th Gen)
19114
19216 1%
AMD Radeon RX Vega M GL / 870
19226 1%
19513 2%
AMD Radeon Pro WX Vega M GL
19765 3%
20238 6%
20337 6%
20527 7%
20728 8%
NVIDIA Quadro M2200
21012 10%
...
61459 222%
max:
87173 356%
0%
100%
3DMark - 3DMark Cloud Gate Graphics
min: 19949 сред.: 22251 медиана: 21761 (5%) макс.: 27185 Points
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
NiPoGi CK10 | i5-12450H 35 W / 45 W | UHD Graphics 64EUs | 16 GB | 19949 |
Minisforum Venus Series UN1245 | i5-12450H 45 W / 45 W | UHD Graphics 64EUs | 16 GB | 20098 |
Geekom Mini IT12 | i5-12450H 80 W / 35 W | UHD Graphics 64EUs | 16 GB | 20239 |
Lenovo IdeaPad Flex 5 14IAU7-82R7007TGE | i3-1215U 28 W / 12 W | UHD Graphics 64EUs 1100 МГц | 8 GB | 20374 |
Minisforum Venus Series NAB6 | i7-12650H 64 W / 45 W | UHD Graphics 64EUs 1400 / 2660 МГц | 16 GB | 21383 |
NiPoGi AD08 | i7-12650H | UHD Graphics 64EUs | 32 GB | 22139 |
NiPoGi AD08 | i7-12650H 65 W / 45 W | UHD Graphics 64EUs | 32 GB | 23061 |
NiPoGi AD08 | i7-12650H | UHD Graphics 64EUs | 32 GB | 23134 |
Ninkear N16-Pro-32+1TB | i7-13620H 45 W / 65 W | UHD Graphics 64EUs | 32 GB | 24946 |
Asus TUF Dash F15 FX517ZR | i7-12650H 115 W / 90 W | UHD Graphics 64EUs 1400 / 2400 МГц | 16 GB | 27185 |
Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD
145 -99%
...
AMD Radeon RX Vega 11
20261 -9%
20325 -9%
20712 -7%
21484 -3%
21491 -3%
21533 -3%
21703 -2%
21885 -2%
NVIDIA Quadro M620
22120 -1%
Intel UHD Graphics 64EUs (Alder Lake 12th Gen)
22251
AMD Radeon R9 M385X
22544 1%
AMD Radeon Pro 555
22624 2%
NVIDIA Quadro K5000M
23061 4%
AMD Radeon Pro 560
23105 4%
23165 4%
AMD Radeon R9 M280X
23201 4%
23324 5%
NVIDIA Quadro M1000M
23422 5%
AMD Radeon Pro 455
23434 5%
...
172972 677%
max:
259707 1067%
0%
100%
3DMark - 3DMark Fire Strike Standard Score
min: 2275 сред.: 3417 медиана: 3566.5 (6%) макс.: 4318 Points
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
HP 250 G9 7N029ES | i3-1215U 30 W / 15 W | UHD Graphics 64EUs 1100 / 1600 МГц | 8 GB | 2275 |
NiPoGi CK10 | i5-12450H 35 W / 45 W | UHD Graphics 64EUs | 16 GB | 2850 |
Geekom Mini IT12 | i5-12450H 80 W / 35 W | UHD Graphics 64EUs | 16 GB | 2879 |
Minisforum Venus Series UN1245 | i5-12450H 45 W / 45 W | UHD Graphics 64EUs | 16 GB | 2881 |
Lenovo IdeaPad Flex 5 14IAU7-82R7007TGE | i3-1215U 28 W / 12 W | UHD Graphics 64EUs 1100 МГц | 8 GB | 3234 |
NiPoGi AD08 | i7-12650H | UHD Graphics 64EUs | 32 GB | 3494 |
NiPoGi AD08 | i7-12650H | UHD Graphics 64EUs | 32 GB | 3639 |
NiPoGi AD08 | i7-12650H 65 W / 45 W | UHD Graphics 64EUs | 32 GB | 3652 |
Ninkear N16-Pro-32+1TB | i7-13620H 45 W / 65 W | UHD Graphics 64EUs | 32 GB | 3744 |
Minisforum Venus Series NAB6 | i7-12650H 64 W / 45 W | UHD Graphics 64EUs 1400 / 2660 МГц | 16 GB | 3858 |
Asus TUF Dash F15 FX517ZR | i7-12650H 115 W / 90 W | UHD Graphics 64EUs 1400 / 2400 МГц | 16 GB | 4182 |
GMK NucBox K3 Pro | i7-12650H | UHD Graphics 64EUs 52 W 1400 / 2400 МГц | 24 GB | 4318 |
GPU TDP ? | TDP 52 W |
---|---|
77% | 100% |
AMD Radeon HD 6480G
155 -95%
...
3119 -9%
3143 -8%
3188 -7%
3201 -6%
AMD Radeon RX 550X (Laptop)
3245 -5%
NVIDIA Quadro M1000M
3323 -3%
3345 -2%
AMD Radeon RX 550 (Laptop)
3379 -1%
AMD Radeon R9 M470
3415 0%
Intel UHD Graphics 64EUs (Alder Lake 12th Gen)
3417
AMD Radeon Pro 555
3430 0%
3432 0%
3436 1%
AMD Radeon Pro 455
3463 1%
3476 2%
3505 3%
AMD Radeon Pro 560
3576 5%
3579 5%
3584 5%
...
40123 1074%
max:
50669 1383%
0%
100%
3DMark - 3DMark Fire Strike Standard Graphics
min: 2592 сред.: 3671 медиана: 3894.5 (4%) макс.: 4567 Points
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
HP 250 G9 7N029ES | i3-1215U 30 W / 15 W | UHD Graphics 64EUs 1100 / 1600 МГц | 8 GB | 2592 |
NiPoGi CK10 | i5-12450H 35 W / 45 W | UHD Graphics 64EUs | 16 GB | 3026 |
Minisforum Venus Series UN1245 | i5-12450H 45 W / 45 W | UHD Graphics 64EUs | 16 GB | 3055 |
Geekom Mini IT12 | i5-12450H 80 W / 35 W | UHD Graphics 64EUs | 16 GB | 3057 |
Lenovo IdeaPad Flex 5 14IAU7-82R7007TGE | i3-1215U 28 W / 12 W | UHD Graphics 64EUs 1100 МГц | 8 GB | 3447 |
NiPoGi AD08 | i7-12650H | UHD Graphics 64EUs | 32 GB | 3891 |
NiPoGi AD08 | i7-12650H | UHD Graphics 64EUs | 32 GB | 3898 |
NiPoGi AD08 | i7-12650H 65 W / 45 W | UHD Graphics 64EUs | 32 GB | 3905 |
Ninkear N16-Pro-32+1TB | i7-13620H 45 W / 65 W | UHD Graphics 64EUs | 32 GB | 4065 |
Minisforum Venus Series NAB6 | i7-12650H 64 W / 45 W | UHD Graphics 64EUs 1400 / 2660 МГц | 16 GB | 4098 |
Asus TUF Dash F15 FX517ZR | i7-12650H 115 W / 90 W | UHD Graphics 64EUs 1400 / 2400 МГц | 16 GB | 4452 |
GMK NucBox K3 Pro | i7-12650H | UHD Graphics 64EUs 52 W 1400 / 2400 МГц | 24 GB | 4567 |
GPU TDP ? | TDP 52 W |
---|---|
79% | 100% |
145 -96%
...
AMD Radeon R9 M385X
3405 -7%
AMD Radeon R9 M280X
3498 -5%
NVIDIA Quadro M1000M
3498 -5%
3499 -5%
AMD Radeon RX Vega 11
3523 -4%
3531 -4%
3623 -1%
3654 0%
AMD Radeon R9 M470
3655 0%
Intel UHD Graphics 64EUs (Alder Lake 12th Gen)
3671
3676 0%
AMD Radeon RX 550X (Laptop)
3688 0%
3703 1%
AMD Radeon Pro 555
3721 1%
3727 2%
3733 2%
AMD Radeon Pro 455
3759 2%
3794 3%
AMD Radeon RX 550 (Laptop)
3806 4%
...
50241 1269%
max:
63712 1636%
0%
100%
3DMark - 3DMark Ice Storm Graphics
min: 59484 сред.: 116753 медиана: 120342 (13%) макс.: 180662 Points
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Minisforum Venus Series NAB6 | i7-12650H 64 W / 45 W | UHD Graphics 64EUs 1400 / 2660 МГц | 16 GB | 59484 |
Lenovo IdeaPad Flex 5 14IAU7-82R7007TGE | i3-1215U 28 W / 12 W | UHD Graphics 64EUs 1100 МГц | 8 GB | 83506 |
Minisforum Venus Series UN1245 | i5-12450H 45 W / 45 W | UHD Graphics 64EUs | 16 GB | 116353 |
NiPoGi AD08 | i7-12650H | UHD Graphics 64EUs | 32 GB | 116432 |
NiPoGi AD08 | i7-12650H | UHD Graphics 64EUs | 32 GB | 119715 |
Geekom Mini IT12 | i5-12450H 80 W / 35 W | UHD Graphics 64EUs | 16 GB | 120969 |
NiPoGi AD08 | i7-12650H 65 W / 45 W | UHD Graphics 64EUs | 32 GB | 121037 |
NiPoGi CK10 | i5-12450H 35 W / 45 W | UHD Graphics 64EUs | 16 GB | 121363 |
Asus TUF Dash F15 FX517ZR | i7-12650H 115 W / 90 W | UHD Graphics 64EUs 1400 / 2400 МГц | 16 GB | 128009 |
Ninkear N16-Pro-32+1TB | i7-13620H 45 W / 65 W | UHD Graphics 64EUs | 32 GB | 180662 |
Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD
6958 -94%
...
NVIDIA GeForce GTX 680M
110473 -5%
110988 -5%
111211 -5%
112378 -4%
113363 -3%
113406 -3%
NVIDIA Quadro M2000M
113595 -3%
115123 -1%
116608 0%
Intel UHD Graphics 64EUs (Alder Lake 12th Gen)
116753
123598 6%
123865 6%
NVIDIA Quadro P620
124567 7%
125311 7%
125642 8%
126754 9%
NVIDIA Quadro P3000
126996 9%
AMD Radeon RX Vega M GL / 870
127123 9%
127453 9%
...
595673 410%
max:
664588 469%
0%
100%
3DMark - 3DMark Wild Life Unlimited
10921 Points (6%)
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Asus TUF Dash F15 FX517ZR | i7-12650H 115 W / 90 W | UHD Graphics 64EUs 1400 / 2400 МГц | 16 GB | 10921 |
882 -92%
...
5312 -51%
5587 -49%
5835 -47%
Intel UHD Graphics Xe G4 48EUs
6584 -40%
7086 -35%
7949 -27%
8140 -25%
8291 -24%
9739 -11%
Intel UHD Graphics 64EUs (Alder Lake 12th Gen)
10921
11281 3%
11977 10%
13149 20%
13344 22%
14464 32%
15238 40%
16159 48%
18099 66%
19449 78%
...
Apple M1 Max 32-Core GPU
72116 560%
max:
198505 1718%
0%
100%
3DMark - 3DMark Wild Life Extreme Unlimited
min: 1719 сред.: 2343 медиана: 2342.5 (3%) макс.: 2966 Points
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
HP 250 G9 7N029ES | i3-1215U 30 W / 15 W | UHD Graphics 64EUs 1100 / 1600 МГц | 8 GB | 1719 |
Asus TUF Dash F15 FX517ZR | i7-12650H 115 W / 90 W | UHD Graphics 64EUs 1400 / 2400 МГц | 16 GB | 2966 |
281 -88%
...
Intel UHD Graphics (Jasper Lake 32 EU)
681 -71%
Intel UHD Graphics Xe 750 32EUs (Rocket Lake)
732 -69%
768 -67%
882 -62%
904 -61%
Intel Iris Graphics 550
1205 -49%
Intel UHD Graphics Xe G4 48EUs
1781 -24%
1871 -20%
1891 -19%
Intel UHD Graphics 64EUs (Alder Lake 12th Gen)
2343
2371 1%
2381 2%
Qualcomm Adreno 690
3067 31%
3176 36%
3382 44%
3545 51%
3560 52%
3590 53%
3631 55%
...
39511 1586%
max:
86227 3580%
0%
100%
3DMark - 3DMark Night Raid
min: 14009 сред.: 15923 медиана: 15922.5 (15%) макс.: 17836 Points
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Ninkear N16-Pro-32+1TB | i7-13620H 45 W / 65 W | UHD Graphics 64EUs | 32 GB | 14009 |
Asus TUF Dash F15 FX517ZR | i7-12650H 115 W / 90 W | UHD Graphics 64EUs 1400 / 2400 МГц | 16 GB | 17836 |
1774 -89%
...
AMD Radeon 610M
10405 -35%
10899 -32%
12722 -20%
12747 -20%
12842 -19%
12905 -19%
13846 -13%
14955 -6%
14970 -6%
Intel UHD Graphics 64EUs (Alder Lake 12th Gen)
15923
16486 4%
19035 20%
25851 62%
25991 63%
27315 72%
27759 74%
28425 79%
28746 81%
28946 82%
...
72553 356%
max:
98903 521%
0%
100%
3DMark - 3DMark Night Raid Graphics Score
min: 15138 сред.: 16847 медиана: 16846.5 (6%) макс.: 18555 Points
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Ninkear N16-Pro-32+1TB | i7-13620H 45 W / 65 W | UHD Graphics 64EUs | 32 GB | 15138 |
Asus TUF Dash F15 FX517ZR | i7-12650H 115 W / 90 W | UHD Graphics 64EUs 1400 / 2400 МГц | 16 GB | 18555 |
1917 -89%
...
AMD Radeon RX Vega 5
10222 -39%
Intel UHD Graphics Xe G4 48EUs
10360 -39%
Intel UHD Graphics Xe 32EUs (Tiger Lake-H)
11380 -32%
12078 -28%
12097 -28%
13800 -18%
14684 -13%
15731 -7%
15787 -6%
Intel UHD Graphics 64EUs (Alder Lake 12th Gen)
16847
17916 6%
18060 7%
20650 23%
20744 23%
22686 35%
31507 87%
33139 97%
34069 102%
35382 110%
...
172197 922%
max:
244278 1350%
0%
100%
3DMark 11 - 3DM11 Performance Score
min: 4116 сред.: 5265 медиана: 5469.5 (7%) макс.: 6259 Points
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
HP 250 G9 7N029ES | i3-1215U 30 W / 15 W | UHD Graphics 64EUs 1100 / 1600 МГц | 8 GB | 4116 |
NiPoGi CK10 | i5-12450H 35 W / 45 W | UHD Graphics 64EUs | 16 GB | 4406 |
Geekom Mini IT12 | i5-12450H 80 W / 35 W | UHD Graphics 64EUs | 16 GB | 4450 |
Minisforum Venus Series UN1245 | i5-12450H 45 W / 45 W | UHD Graphics 64EUs | 16 GB | 4461 |
Lenovo IdeaPad Flex 5 14IAU7-82R7007TGE | i3-1215U 28 W / 12 W | UHD Graphics 64EUs 1100 МГц | 8 GB | 4717 |
NiPoGi AD08 | i7-12650H | UHD Graphics 64EUs | 32 GB | 5324 |
NiPoGi AD08 | i7-12650H | UHD Graphics 64EUs | 32 GB | 5615 |
NiPoGi AD08 | i7-12650H 65 W / 45 W | UHD Graphics 64EUs | 32 GB | 5655 |
Ninkear N16-Pro-32+1TB | i7-13620H 45 W / 65 W | UHD Graphics 64EUs | 32 GB | 5863 |
Minisforum Venus Series NAB6 | i7-12650H 64 W / 45 W | UHD Graphics 64EUs 1400 / 2660 МГц | 16 GB | 6122 |
Asus TUF Dash F15 FX517ZR | i7-12650H 115 W / 90 W | UHD Graphics 64EUs 1400 / 2400 МГц | 16 GB | 6187 |
GMK NucBox K3 Pro | i7-12650H | UHD Graphics 64EUs 52 W 1400 / 2400 МГц | 24 GB | 6259 |
GPU TDP ? | TDP 52 W |
---|---|
83% | 100% |
AMD Radeon HD 6250
188.7 -96%
...
4914 -7%
NVIDIA Quadro K5000M
4992 -5%
5080 -4%
5126 -3%
5138 -2%
5142 -2%
AMD Radeon RX Vega 11
5210 -1%
5260 0%
5261 0%
Intel UHD Graphics 64EUs (Alder Lake 12th Gen)
5265
5398 3%
AMD Radeon RX 550 (Laptop)
5408 3%
5411 3%
5444 3%
5463 4%
5468 4%
NVIDIA Quadro M2000M
5486 4%
AMD Radeon RX 460 (Laptop)
5488 4%
AMD Radeon RX 550X (Laptop)
5503 5%
...
41670 691%
max:
59122 1023%
0%
100%
3DMark 11 - 3DM11 Performance GPU
min: 3886 сред.: 4735 медиана: 5038.5 (4%) макс.: 5566 Points
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
NiPoGi CK10 | i5-12450H 35 W / 45 W | UHD Graphics 64EUs | 16 GB | 3886 |
Geekom Mini IT12 | i5-12450H 80 W / 35 W | UHD Graphics 64EUs | 16 GB | 3902 |
Minisforum Venus Series UN1245 | i5-12450H 45 W / 45 W | UHD Graphics 64EUs | 16 GB | 3912 |
HP 250 G9 7N029ES | i3-1215U 30 W / 15 W | UHD Graphics 64EUs 1100 / 1600 МГц | 8 GB | 3940 |
Lenovo IdeaPad Flex 5 14IAU7-82R7007TGE | i3-1215U 28 W / 12 W | UHD Graphics 64EUs 1100 МГц | 8 GB | 4215 |
NiPoGi AD08 | i7-12650H | UHD Graphics 64EUs | 32 GB | 5030 |
NiPoGi AD08 | i7-12650H 65 W / 45 W | UHD Graphics 64EUs | 32 GB | 5047 |
NiPoGi AD08 | i7-12650H | UHD Graphics 64EUs | 32 GB | 5050 |
Ninkear N16-Pro-32+1TB | i7-13620H 45 W / 65 W | UHD Graphics 64EUs | 32 GB | 5360 |
Asus TUF Dash F15 FX517ZR | i7-12650H 115 W / 90 W | UHD Graphics 64EUs 1400 / 2400 МГц | 16 GB | 5450 |
Minisforum Venus Series NAB6 | i7-12650H 64 W / 45 W | UHD Graphics 64EUs 1400 / 2660 МГц | 16 GB | 5462 |
GMK NucBox K3 Pro | i7-12650H | UHD Graphics 64EUs 52 W 1400 / 2400 МГц | 24 GB | 5566 |
GPU TDP ? | TDP 52 W |
---|---|
84% | 100% |
AMD Radeon HD 6250
171.8 -96%
...
4348 -8%
4380 -7%
4404 -7%
4502 -5%
AMD Radeon RX 550 (Laptop)
4554 -4%
4634 -2%
4655 -2%
AMD Radeon R9 M280X
4698 -1%
4699 -1%
Intel UHD Graphics 64EUs (Alder Lake 12th Gen)
4735
4787 1%
