Nvidia GeForce RTX 5050 Laptop
Nvidia GeForce RTX 5050 Laptop - это специализированная видеокарта семейства Blackwell для ноутбуков, которая была представлена компанией Team Green в июне 2025 года. В ней используется чип GB207.
Как и GPU RTX 4050 Laptop, графический процессор предлагает 2 560 унифицированных шейдерных процессоров (ядер CUDA) в сочетании со 128-битной шиной памяти для 8 ГБ графической памяти GDDR7.
Среди других особенностей GPU - встроенные ядра трассировки лучей 5-го поколения, поддержка PCIe 5, DisplayPort 2.1a и производительность 440 TOPS AI (благодаря встроенным ядрам Tensor).
Производительность без генерации кадров DLSS должна быть похожа на старую модель RTX 4060 Laptop GPU графический процессор для ноутбука. RTX 5060 на 21 - 22% быстрее при мощности 115 Вт (с учетом Dynamic Boost) в тестах 3DMark (по ссылке Videocardz). Как обычно, производительность сильно зависит от энергопотребления (TGP) и охлаждения. Поэтому в ноутбуках будут встречаться и значительно более медленные модели.
Чип производится в TSMC по 4-нм техпроцессу (4N). Энергопотребление (TGP) указано на уровне 35-100 Вт (115 Вт с учетом Dynamic Boost 2.0).
GeForce RTX 5000 Laptop GPU Серия
| |||||||||||||||||||
Код. имя | GN22-X2 | ||||||||||||||||||
Архитектура | Blackwell | ||||||||||||||||||
Конвейеров | 2560 - унифицированные | ||||||||||||||||||
TMUs | 80 | ||||||||||||||||||
ROPs | 32 | ||||||||||||||||||
Raytracing Cores | 20 | ||||||||||||||||||
Tensor / AI Cores | 80 | ||||||||||||||||||
Ч-та видеопроц-ра | 1020 - 2662 (Boost) МГц | ||||||||||||||||||
Cache | L1: 2.5 МБ, L2: 32 МБ | ||||||||||||||||||
Ч-та памяти | 14000 effective = 1750 МГц | ||||||||||||||||||
Шина видеопамяти | 128 бит | ||||||||||||||||||
Тип памяти | GDDR6 | ||||||||||||||||||
Макс. кол-во памяти | 8 GB | ||||||||||||||||||
Заимствует системную RAM? | Нет | ||||||||||||||||||
Memory Bandwidth | 224 GB/s | ||||||||||||||||||
API | DirectX 12_2 | ||||||||||||||||||
Энергопотребление | 100 Вт (35 - 100 Вт TGP) | ||||||||||||||||||
производство | 5 нм | ||||||||||||||||||
PCIe | 5 | ||||||||||||||||||
Displays | 4 Displays (max.), DisplayPort 2.1a | ||||||||||||||||||
Ориентировано на | Устройства среднего размера | ||||||||||||||||||
Год выпуска | 02.01.2025 | ||||||||||||||||||
Сайт производителя | www.nvidia.com | ||||||||||||||||||
Predecessor | NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU |
Тесты на производительность

* Меньше = лучше
Больше сведений на эту тему: Таблица производительности всех видеопроцессоров во всех играх.
Обзоров электроники с этим видеопроцессором пока нет.