
Обзор моноблока Apple iMac 27 Retina 5K
Intel Core i7-4790K | AMD Radeon R9 M295X | 27.00" | 9.5 килог.

Core i7 4790K - мощный процессор с 4 ядрами, ориентированный на применение в производительных домашних компьютерах.
| Кодовое имя | Haswell | ||||||||||||||||||||
| Серия | Intel Core i7 (Desktop) | ||||||||||||||||||||
Серия: Core i7 (Desktop) Haswell
| |||||||||||||||||||||
| Частота | 4000 - 4400 МГц | ||||||||||||||||||||
| Кэш L1 | 256 KB | ||||||||||||||||||||
| Кэш L2 | 1 MB | ||||||||||||||||||||
| Кэш L3 | 8 MB | ||||||||||||||||||||
| Ядер / потоков | 4 / 8 | ||||||||||||||||||||
| Теплопакет (TDP) | 88 Вт | ||||||||||||||||||||
| Число транзисторов | 1400 млн | ||||||||||||||||||||
| Техпроцесс | 22 нм | ||||||||||||||||||||
| Размер кристалла | 177 mm2 | ||||||||||||||||||||
| Разъём (сокет) | FCLGA1150 | ||||||||||||||||||||
| Особенности | HD Graphics 4600 (Turbo 1350 MHz), DDR3-1600 Memory Controller, HyperThreading, AVX, AVX2, Quick Sync, Virtualization, vPro | ||||||||||||||||||||
| Встроенная графика | Intel HD Graphics 4600 (350 - 1250 MHz) | ||||||||||||||||||||
| 64 бита | + | ||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||
| Цена на начало продаж | $339 U.S. | ||||||||||||||||||||
| Дата анонса | 01 June 2013 | ||||||||||||||||||||
| Сайт производителя | ark.intel.com | ||||||||||||||||||||

Eurocom P5 Pro Extreme: NVIDIA GeForce GTX 980M, 15.60", 3.4 kg
Обзор с другого сайта » Eurocom P5 Pro Extreme
AVADirect Menace 17: NVIDIA GeForce GTX 980M, 17.30", 3.9 kg
Обзор с другого сайта » AVADirect Menace 17
Origin PC EON15-X: NVIDIA GeForce GTX 980M, 15.60", 3.2 kg
Обзор с другого сайта » Origin PC EON15-X
Nvidia GeForce GTX 1080 Founders Edition: NVIDIA GeForce GTX 1080 (Desktop), 0.00"
» Nvidia подтверждает скорое прекращение поддержки драйверов для графических процессоров серий GTX 700, 900 и 10