AMD Ryzen 7 7700X

AMD Ryzen 7 7700X - это быстрый настольный процессор высокого класса из серии Raphael. Он предлагает 8 ядер, основанных на архитектуре Zen 4, которая поддерживает гиперпоточность (16 потоков). Тактовая частота ядер составляет от 4,5 (базовая) до 5,4 ГГц (ускорение одного ядра). По сравнению с более быстрыми процессорами Ryzen 9 (такими как 7900X), R7 предлагает меньше ядер и немного меньшую тактовую частоту.
Производительность R7 7700X явно выше, чем у старых Ryzen 7 поколения 5000, благодаря улучшенной архитектуре и современному 5-нм техпроцессу. По сравнению с Intels Alder Lake Core i7-12900K производительность довольно схожа, но остается позади более новых Rocket Lake i5-13600K (в многопоточном режиме).
В серии Raphael по-прежнему используется чиплетный дизайн с двумя CCD-кластерами (каждый с 8 возможными ядрами, поэтому в 7700X используется только один), выполненными по 5 нм, и IO-пластиной (включая контроллер памяти и Radeon Graphics iGPU), выполненной по 6 нм.
| Кодовое имя | Raphael (Zen4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Серия | AMD Raphael (Zen 4, Ryzen 7000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Серия: Raphael (Zen 4, Ryzen 7000) Raphael (Zen4)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота | 4500 - 5400 МГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кэш L1 | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кэш L2 | 8 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кэш L3 | 32 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ядер / потоков | 8 / 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Теплопакет (TDP) | 170 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Число транзисторов | 9.9 млн | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Техпроцесс | 5 нм | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон напряжения | 0.650 - 1.475V V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер кристалла | 2x 70 (CCD) mm2 + 122 (I/O) mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. температура | 95 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разъём (сокет) | AM5 (LGA 1718) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Особенности | MMX(+), SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, x86-64, AMD-V, AES, AVX, AVX2, AVX512F, FMA3, SHA, Precision Boost 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встроенная графика | AMD Radeon Graphics (Ryzen 7000) (400 - 2200 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 бита | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата анонса | 26 September 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сайт производителя | www.amd.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Тесты на производительность
* Меньше = лучше
Не найдено обзоров для этого процессора.