
Intel Core Ultra 5 235 и 225F против AMD Ryzen - Какой процессор выгоднее?
Intel Core Ultra 5 235 | NVIDIA GeForce RTX 4090

Intel Core Ultra 5 235 - это настольный процессор на базе серии Arrow Lake-S, который был представлен в начале 2025 года. Он предлагает 14 ядер, разделенных на 6 производительных ядер с частотой до 5 ГГц и 8 эффективных ядер с частотой до 4,4 ГГц.
Производительность процессора сопоставима со старыми моделями Intel Core i5-13600K и поэтому хорошо подходит для выполнения требовательных задач.
Чипы Arrow Lake-S состоят из нескольких микросхем. Часть CPU производится в TSMC по современному техпроцессу N3B (3 нм), GPU также поставляется из TSMC по техпроцессу N5P. SoC и плитка ввода/вывода производятся по техпроцессу TSMC N6. Базовая плитка изготовлена Intel по 22-нм техпроцессу и несет на себе отдельные чипсеты благодаря 3D-упаковке Fovero.
Показатель TDP указан в диапазоне от 65 Вт (долговременный режим) до 121 Вт (турбо).
| Кодовое имя | Arrow Lake-S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Серия | Intel Arrow Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серия: Arrow Lake Arrow Lake-S
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота | 3400 - 5000 МГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кэш L2 | 26 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кэш L3 | 24 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ядер / потоков | 14 / 14 6 x 5.0 ГГц Intel Lion Cove P-core 8 x 4.4 ГГц Intel Skymont E-core | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Теплопакет (TDP) | 65 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDP Turbo PL2 | 121 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Техпроцесс | 3 нм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разъём (сокет) | LGA1851 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встроенная графика | Intel Graphics 4-Core iGPU (Arrow Lake) (300 - 2000 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NPU / AI | 13 TOPS INT8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 бита | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена на начало продаж | $247 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата анонса | 07 January 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сайт производителя | www.intel.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
