AMD Radeon R9 M270

Radeon R9 M270 - видеокарта среднего класса с видеопамятью GDDR5 и архитектурой GCN, предназначенная для использования в ноутбуках либо экономичных настольных компьютерах.
M270 относится к числу современных видеокарт с поддержкой DirectX 11. Графический чип выполнен по нормам 28-нанометрового техпроцесса. По всем признакам M270 напоминает более старый видеоадаптер Radeon HD 8870M: здесь тоже задействуется 640 вычислительных шейдеров (725 - 775 МГц) и вплоть до 4 Гб видеопамяти GDDR5.
Ближайший конкурент со стороны Nvidia - это видеокарта GeForce GT 750M.
Radeon R9 M200 Серия
| ||||||||||||||||||||||
| Архитектура | GCN | |||||||||||||||||||||
| Конвейеров | 640 - унифицированные | |||||||||||||||||||||
| Ч-та видеопроц-ра | 725 МГц | |||||||||||||||||||||
| Ч-та памяти | 4500 МГц | |||||||||||||||||||||
| Шина видеопамяти | 128 бит | |||||||||||||||||||||
| Тип памяти | GDDR5 | |||||||||||||||||||||
| Макс. кол-во памяти | 4 GB | |||||||||||||||||||||
| Заимствует системную RAM? | Нет | |||||||||||||||||||||
| API | DirectX 12 (FL 11_1), Вер-я шейдера 5.0, OpenGL 4.2 | |||||||||||||||||||||
| Число транзисторов | 1.5 Billion | |||||||||||||||||||||
| производство | 28 нм | |||||||||||||||||||||
| Особенности и возможности | OpenCL 1.2 | |||||||||||||||||||||
| Ориентировано на | Громоздкие, стационарные устройства | |||||||||||||||||||||
| Год выпуска | 01.04.2014 | |||||||||||||||||||||
Тесты на производительность
* Меньше = лучше
Больше сведений на эту тему: Таблица производительности всех видеопроцессоров во всех играх.
Обзоров электроники с этим видеопроцессором пока нет.