Qualcomm Snapdragon S4 Plus MSM8227

Qualcomm Snapdragon S4 MSM8277 - чип среднего класса для смартфонов и планшетов (в основном под управлением Android). Он состоит из двух процессорных ядер Krait (улучшенный ARM Cortex A9), работающих на частоте в 1 ГГц, и видеоадаптера Adreno 305. В чип также включены контроллер памяти и радиомодули (кроме LTE). Он производится на 28-нм техпроцессе на заводах компании TSMC).
| Кодовое имя | ARMv7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Серия | Qualcomm Snapdragon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серия: Snapdragon ARMv7
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота | 1000 МГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кэш L1 | 64 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кэш L2 | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ядер / потоков | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Техпроцесс | 28 нм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Особенности | HSPA+, EDGE, GSM, GPRS, GPS, WiFi, Bluetooth, NFC, FM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встроенная графика | Qualcomm Adreno 305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | ARM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата анонса | 27 February 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тесты на производительность
* Меньше = лучше
Обзоры электроники с Qualcomm Snapdragon S4 Plus MSM8227 :
HTC Windows Phone 8S: Qualcomm Adreno 305, 4.00", 0.1 kg
Обзор с другого сайта » HTC Windows Phone 8S
Nokia Lumia 525: Qualcomm Adreno 305, 4.00", 0.2 kg
Обзор с другого сайта » Nokia Lumia 525
Nokia Lumia 520: Qualcomm Adreno 305, 4.00", 0.1 kg
Обзор с другого сайта » Nokia Lumia 520
Nokia Lumia 720: Qualcomm Adreno 305, 4.30", 0.1 kg
Обзор с другого сайта » Nokia Lumia 720
Sony Xperia M: Qualcomm Adreno 305, 4.00", 0.1 kg
Обзор с другого сайта » Sony Xperia M