Apple недавно мы обновили SoC в iPad Pro до новейшего Чип M5представив новый процессор одновременно с выпуском планшета. На первый взгляд, прошлогодний M4 iPad Pro и M5 iPad Pro этого года могут выглядеть идентично, но под капотом произошло довольно много изменений, помимо простого обновления чипа. Вот подробный обзор того, что нового появилось в M5 iPad Pro - и что осталось неизменным в последнем топовом планшете Apple.
Дисплей и сборка
Категория | iPad Pro 11" (M5) | iPad Pro 11" (M4) |
Размеры и вес | 249.7 × 177,5 × 5,3 мм, 444 г (Wi-Fi), 446 г (Cellular) | 249.7 × 177,5 × 5,3 мм, 444 г (Wi-Fi), 446 г (сотовая связь) |
Тип дисплея | 11.1-дюймовый (28,22 см) Ultra Retina XDR, Tandem OLED | 11.0-дюймовый (27,96 см) Ultra Retina XDR, Tandem OLED |
Яркость и разрешение | 2420×1668 px, 264 ppi, 1,000 нит SDR, 1,600 нит HDR пик | 2420×1668 px, 264 ppi, 1,000 нит SDR, 1,600 нит HDR пик |
Особенности дисплея | Полностью ламинированный, антибликовый, широкоцветный (P3), ProMotion, True Tone | Полностью ламинированный, антибликовый, широкоцветный (P3), ProMotion, True Tone |
Apple Поддержка карандашей | Поддерживает Apple Наведение карандаша, возможность нанотекстурирования в моделях 1 ТБ и 2 ТБ | Поддерживает Apple Наведение карандаша, возможность нанотекстурирования на моделях 1 ТБ и 2 ТБ |
Поддержка внешних дисплеев | Поддержка внешних дисплеев с частотой до 120 Гц | Поддержка внешних дисплеев с частотой до 60 Гц |
Новый iPad Pro M5 поддерживает внешние дисплеи с частотой до 120 Гц. В отличие от M4 iPad Pro был ограничен максимальной частотой обновления 60 Гц для внешних дисплеев. Модель M5 также оснащена чуть более крупным 11,1-дюймовым (28,22 см) Ultra Retina XDR Tandem OLED дисплей по сравнению с 11,0-дюймовой (27,96 см) панелью на M4. Однако дисплей на 13-дюймовом M4 и M5 iPad Pro остается идентичным. Кроме того, характеристики дисплея и сборки iPad Pro M4 и M5 остаются идентичными.
Производительность
Категория | iPad Pro 11" (M5) | iPad Pro 11" (M4) |
Процессор | Apple Чип M5 - 9-ядерный процессор (3 производительных + 6 эффективных ядер) в моделях 256/512 ГБ; 10-ядерный процессор (4 производительных + 6 эффективных ядер) в моделях 1 ТБ/2 ТБ | Apple Чип M4 - 9-ядерный процессор (3 производительных + 6 эффективных ядер) в моделях 256/512 ГБ; 10-ядерный процессор (4 производительных + 6 эффективных ядер) в моделях 1 ТБ/2 ТБ |
GPU | 10-ядерный GPU нового поколения с нейронным ускорителем в каждом ядре, обеспечивающий значительный прирост в рабочих нагрузках, связанных с искусственным интеллектом и графикой | 10-ядерный GPU с аппаратным ускорением трассировки лучей, архитектура предыдущего поколения |
Нейронный движок | 16-ядерный нейронный процессор, до 3,5× более высокая производительность искусственного интеллекта по сравнению с M4; пропускная способность памяти 153 ГБ/с | 16-ядерный нейронный процессор, стандартное ускорение ИИ; пропускная способность памяти 120 ГБ/с |
Конфигурация оперативной памяти | 12 ГБ (256/512 ГБ) или 16 ГБ (1 ТБ/2 ТБ) | 8 ГБ (256/512 ГБ) или 16 ГБ (1 ТБ/2 ТБ) |
Медиа-движок | Аппаратное ускорение 8K H.264, HEVC, ProRes / ProRes RAW, декодирование AV1, улучшенная эффективность кодирования/декодирования | Аппаратное ускорение декодирования 8K H.264, HEVC, ProRes / ProRes RAW, AV1 |
Прирост производительности по сравнению с M4 | До 1,5× более быстрого 3D-рендеринга, 1,2× более быстрого транскодирования видео, 2× более быстрого генерирования изображений ИИ, 2,3× более быстрого апскейлинга видео ИИ и 3,5× более высокой пропускной способности ИИ | Базовая производительность |
Чип M5 в новом iPad Pro сохранил конфигурацию процессора, аналогичную M4: 9-ядерная конфигурация (три производительных и шесть эффективных ядер) в моделях с 256 ГБ и 512 ГБ и 10-ядерная конфигурация (четыре производительных и шесть эффективных ядер) в моделях с 1 ТБ и 2 ТБ. M5 также представляет радикально переработанный GPU с выделенными нейронными ускорителями в каждом ядре, который, по утверждению Apple, обеспечивает значительно более высокую производительность искусственного интеллекта и графики.
Apple утверждается, что новая конструкция обеспечивает в 3,5 раза более высокую производительность искусственного интеллекта, чем M4, благодаря более быстрому 16-ядерному нейронному движку и увеличенной пропускной способности памяти - 153 ГБ/с по сравнению со 120 ГБ/с у M4. Новый iPad Pro M5 также имеет больше памяти в базовой модели, предлагая 12 ГБ оперативной памяти в вариантах 256 ГБ и 512 ГБ. Между тем, модели с 1 ТБ и 2 ТБ по-прежнему оснащаются 16 ГБ оперативной памяти. Оба чипа используют один и тот же усовершенствованный медиа-движок, но M5 добавляет улучшенную эффективность кодирования и декодирования.
Камера и возможности подключения
Категория | iPad Pro 11" (M5) | iPad Pro 11" (M4) |
Задняя камера | широкоугольная камера 12 МП, апертура ƒ/1.8, цифровой зум до 5x, адаптивная вспышка True Tone, Smart HDR 4 | Идентично - широкоугольная камера 12 МП, диафрагма ƒ/1.8, цифровой зум до 5x, вспышка Adaptive True Tone, Smart HDR 4 |
Запись видео | 4K при 24/25/30/60 к/с, 1080p HD при 25/30/60 к/с, расширенный динамический диапазон до 30 к/с, ProRes до 4K при 30 к/с (1080p для 256 ГБ), поддержка внешних 4K60, замедленная съемка 1080p при 120/240 к/с, таймлапс со стабилизацией, стереозапись | Идентичная - 4K при 24/25/30/60 к/с, 1080p HD при 25/30/60 к/с, расширенный динамический диапазон до 30 к/с, ProRes до 4K при 30 к/с (1080p для 256 ГБ), внешняя поддержка 4K60, замедленная съемка 1080p при 120/240 к/с, таймлапс со стабилизацией, стереозапись |
Фронтальная камера | Пейзажная 12 МП центральная камера, диафрагма ƒ/2.0, 2-кратное увеличение, Smart HDR 4, режим "Портрет" с улучшенным боке и контролем глубины, шесть эффектов портретного освещения, 1080p HD до 60 кадров в секунду, кинематографическая стабилизация видео, Animoji и Memoji | Идентичный - Пейзажная камера 12 МП по центру, диафрагма ƒ/2.0, 2-кратное увеличение, Smart HDR 4, режим "Портрет" с улучшенным боке и контролем глубины, шесть эффектов портретного освещения, 1080p HD до 60 кадров в секунду, кинематографическая стабилизация видео, Animoji и Memoji |
Возможности подключения | Беспроводной чип N1 с поддержкой Wi-Fi 7, Bluetooth 6 и Thread для повышения производительности и надежности AirDrop и Personal Hotspot; C1X Apple- разработанный модем для увеличения скорости передачи сотовых данных до 50% и снижения энергопотребления на 30%; 5G (суб-6 ГГц), Gigabit LTE (до 31 диапазона), GPS/GNSS, eSIM, Wi-Fi calling | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, 5G (суб-6 ГГц), Gigabit LTE (до 31 диапазона), GPS/GNSS, вызов Wi-Fi, модели с eSIM только для передачи данных |
IPad Pro M5 имеет идентичные с моделью M4 фронтальную и заднюю камеры, но в нем появились новые возможности подключения. Новый беспроводной чип N1 поддерживает Wi-Fi 7, Bluetooth 6 и Thread, которые, как утверждает Apple, обеспечивают повышенную надежность точки доступа и лучшую общую производительность беспроводной связи. Между тем, модели для сотовой связи получили новый модем Apple'C1X, который, как утверждается, обеспечивает до 50% более высокую скорость передачи данных и на 30% более высокую энергоэффективность.
Аккумулятор и зарядка
Категория | iPad Pro 11" (M5) | iPad Pro 11" (M4) |
Время работы от аккумулятора | До 10 часов веб-серфинга или воспроизведения видео по Wi-Fi; до 9 часов при использовании сотовых данных | До 10 часов веб-серфинга или воспроизведения видео по Wi-Fi; до 9 часов при использовании сотовых данных |
Зарядка и питание | Заряжается через USB-C; поддерживает быструю зарядку - до 50% за 30 минут с динамическим адаптером питания мощностью 40 Вт (максимум 60 Вт) или выше | Заряжается через USB-C; официальной поддержки быстрой зарядки нет |
Совместимость с адаптером | Работает с 40-ваттным динамическим адаптером питания Appleили любым адаптером питания USB-C мощностью 60 Вт+ (продается отдельно) | Работает со стандартным адаптером питания USB-C (продается отдельно) |
Модель M5 iPad Pro обладает такой же выносливостью аккумулятора, как и ее предшественник, но в ней появилась официальная поддержка быстрой зарядки, обеспечивающая более быстрое пополнение энергии при использовании совместимого адаптера высокой мощности. Хотя обе модели по-прежнему оснащены разъемом USB-C с поддержкой Thunderbolt / USB 4.
Аудио и датчики
Что касается звука, то обе модели iPad Pro M5 и M4 оснащены одинаковой аудиосистемой с четырьмя динамиками и четырьмя микрофонами студийного качества. Количество и типы датчиков также остаются идентичными в обеих моделях.
Цены и варианты
Цены на модели M4 и M5 iPad Pro остаются идентичными. Вы можете ознакомиться с подробными ценами на M5 iPad Pro здесь. Однако, как уже упоминалось ранее, линейка M4 iPad Pro начиналась с модели с 8 Гб памяти и 256 Гб хранилища, тогда как M5 iPad Pro теперь начинается с варианта с 12 Гб памяти и 256 Гб хранилища.