Рыночные доли производителей компьютеров
Здесь перечислены производители компьютеров с наибольшими объемами продаж настольных ПК и ноутбуков(в тысячах штук) в разных странах за 2004 год. Производители, не выпускающие ноутбуки, а также компании, не представленные на международном рынке, были ислючены из рассмотрения. Если производитель в той или иной стране не входит в десятку лидеров, то в таблице не представлены данные о нем. Здесь представлены только страны Европы и Африки.
| Бельгия | Германия | Франция | Великобритания | Ирландия | Италия | Нидерланды | Австрия | Португалия | Швейцария | Испания | Южная Африка |
| Acer | 118 | 800 | 450 | 416 | 820 | 160 | 112 | 45 | 138 | 428 | 62 | |
| Apple | 27 | 200 | 150 | 9 | 36 | 68 | 5 | |||||
| Asus | 100 | 159 | 7 | 1 | ||||||||
| ChiliGreen | 71 | |||||||||||
| Dell | 141 | 700 | 858 | 2000 | 185 | 145 | 405 | 45 | 26 | 217 | 214 | 109 |
| Fujitsu-Siemens | 100 | 1600 | 376 | 32 | 110 | 66 | 41 | 92 | 119 | 37 | ||
| Gericom | 150 | 26 | ||||||||||
| Hewlett Packard | 238 | 850 | 1560 | 1480 | 91 | 723 | 609 | 158 | 138 | 290 | 558 | 206 |
| Lenovo / IBM | 52 | 450 | 383 | 23 | 214 | 108 | 55 | 19 | 85 | 102 | 53 | |
| Maxdata | 38 | 40 | ||||||||||
| Medion | 48 | 850 | 156 | 68 | 60 | |||||||
| Sony | 236 | 4 | 27 | |||||||||
| Toshiba | 43 | 250 | 252 | 428 | 16 | 173 | 66 | 41 | 35 | 143 | 14 |













