Гид покупателя
Гид покупателя призван помочь Вам в выборе ноутбука, который отвечал бы всем вашим требованиям. Результаты формируются автоматически из нашей базы данных - нескольких тысяч обзоров (с нашего сайта и других журналов). Вы можете использовать простую анкету, либо более сложную матрицу для получения результатов подбора. Однако использовать оба варианта поиска одновременно невозможно. Обратите внимание, что результаты - это всего лишь рекомендации относительного того, какой ноутбук может справиться с теми задачами, которые вы выбрали. Редакция сайта не проверяет данные рекомендации. После поиска, отобранные вопросы адоптируются в табличную форму.
Список результатов
Следующий список результатов - это ряд ноутбуков, которые в наибольшей степени отвечают выбранным Вами критериям. Список отсортирован по среднему общему рейтингу. Если здесь недостаточно соответствующих результатов, то вам следует расширить критерии отбора.
Подсказка об объемах памяти и жесткого диска: [ ± открыть]
| 1 | HP EliteBook 8440p-WJ681AW | Intel Graphics Media Accelerator HD Graphics, Intel Core i5 520M, 14", 2.363 kg, 1200 Евро | ![]() |
| Обзор :: | Дисплей: 85% Качество изготовления: 96% Эргономичность: 96% & 98% Излучения: 90% & 92% Мобильность: 82% & 87% 30.04.2010 | ||
| 2 | Apple Macbook Pro 17“ 2009-3 | NVIDIA GeForce 9600M GT, Intel Core 2 Duo T9550, 17.0", 2.98 kg, 2499 Евро | ![]() |
| Обзор :: | Дисплей: 90% Качество изготовления: 99% Эргономичность: 90% & 98% Излучения: 82% & 70% Мобильность: 75% & 92% 28.08.2009 | ||
| 3 | Asus Eee PC 1002HA | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 950, Intel Atom N270, 10.2", 1.25 kg, 400 Евро | ![]() |
| Обзор :: | Дисплей: 86% Качество изготовления: 89% Эргономичность: 85% & 87% Излучения: 100% & 90% Мобильность: 97% & 90% 04.04.2009 | ||
| 4 | Sony Vaio VPC-Z11X9E/B | NVIDIA GeForce GT 330M, Intel Core i5 520M, 13.1", 1.388 kg, 2000 Евро | |
| Обзор :: | Дисплей: 91% Качество изготовления: 88% Эргономичность: 92% & 89% Излучения: 75% & 90% Мобильность: 92% & 88% 16.04.2010 | ||
| 5 | mySN XMG5 | NVIDIA GeForce GTX 260M, Intel Core 2 Quad Q9100, 15.4", 3.35 kg, 2898 Евро | |
| Обзор :: | Дисплей: 86% Качество изготовления: 90% Эргономичность: 88% & 86% Излучения: 73% & 78% Мобильность: 67% & 66% 19.07.2009 | ||
| 6 | Lenovo Thinkpad W700 | NVIDIA Quadro FX 3700M, Intel Core 2 Extreme QX9300, 17.0", 4.14 kg, 3500 Евро | |
| Обзор :: | Дисплей: 84% Качество изготовления: 88% Эргономичность: 78% & 90% Излучения: 92% & 86% Мобильность: 55% & 71% 22.05.2009 | ||
| 7 | Acer Aspire One 531 | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 950, Intel Atom N280, 10.1", 1.22 kg, 400 Евро | |
| Обзор :: | Дисплей: 81% Качество изготовления: 88% Эргономичность: 84% & 82% Излучения: 93% & 81% Мобильность: 97% & 97% 06.06.2009 | ||
| 8 | Acer Travelmate 8172T-33U4G32N | Intel Graphics Media Accelerator HD Graphics, Intel Core i3 330UM, 11.6", 1.39 kg, 700 Евро | |
| Обзор :: | Дисплей: 84% Качество изготовления: 91% Эргономичность: 92% & 82% Излучения: 94% & 84% Мобильность: 92% & 99% 20.08.2010 | ||
| 9 | Acer Aspire 5810TG-353G25Mi | ATI Mobility Radeon HD 4330, Intel Core 2 Solo SU3500, 15.6", 2.41 kg | |
| Обзор :: | Дисплей: 75% Качество изготовления: 90% Эргономичность: 92% & 93% Излучения: 94% & 90% Мобильность: 81% & 99% 26.06.2009 | ||
| 10 | Panasonic Toughbook CF-W8 | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD, Intel Core 2 Duo SU9400, 12.1", 1.35 kg, 3050 Евро | |
| Обзор :: | Дисплей: 71% Качество изготовления: 95% Эргономичность: 93% & 90% Излучения: 93% & 76% Мобильность: 92% & 97% 21.10.2009 | ||
| 11 | Asus Eee PC 1005PE | Intel Graphics Media Accelerator 3150, Intel Atom N450, 10.1", 1.27 kg, 339 Евро | |
| Обзор :: | Дисплей: 74% Качество изготовления: 90% Эргономичность: 89% & 72% Излучения: 95% & 92% Мобильность: 93% & 100% 20.01.2010 | ||
| 12 | Asus Eee PC 1000HE | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 950, Intel Atom N280, 10.2", 1.46 kg, 399 Евро | |
| Обзор :: | Дисплей: 82% Качество изготовления: 89% Эргономичность: 85% & 77% Излучения: 85% & 85% Мобильность: 94% & 100% 28.06.2009 | ||
| 13 | HP Mini 2140 | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 950, Intel Atom N270, 10.1", 1.17 kg, 400 Евро | |
| Обзор :: | Дисплей: 81% Качество изготовления: 90% Эргономичность: 86% & 82% Излучения: 92% & 87% Мобильность: 98% & 84% 15.06.2009 | ||
| 14 | Lenovo IdeaPad S10-3 | Intel Graphics Media Accelerator 3150, Intel Atom N450, 10.1", 1.182 kg, 400 Евро | |
| Обзор :: | Дисплей: 80% Качество изготовления: 90% Эргономичность: 87% & 84% Излучения: 98% & 90% Мобильность: 94% & 96% 30.03.2010 | ||
| 15 | Samsung NC20 | VIA Chrome9 HC, VIA Nano U2250, 12.1", 1.54 kg, 499 Евро | |
| Обзор :: | Дисплей: 83% Качество изготовления: 88% Эргономичность: 86% & 82% Излучения: 90% & 89% Мобильность: 94% & 92% 23.05.2009 | ||
| 16 | Acer Aspire 1810TZ | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD, Intel Pentium Dual Core SU4100, 11.6", 1.4 kg, 519 Евро | |
| Обзор :: | Дисплей: 82% Качество изготовления: 90% Эргономичность: 90% & 75% Излучения: 92% & 85% Мобильность: 92% & 100% 07.10.2009 | ||
| 17 | Dell Vostro V13 | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD, Intel Core 2 Solo SU3500, 13.3", 1.59 kg, 600 Евро | |
| Обзор :: | Дисплей: 77% Качество изготовления: 100% Эргономичность: 92% & 87% Излучения: 92% & 90% Мобильность: 90% & 87% 28.01.2010 | ||
| 18 | Acer TravelMate 8371 | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD, Intel Core 2 Duo SU9400, 13.3", 1.71 kg, 799 Евро | |
| Обзор :: | Дисплей: 83% Качество изготовления: 91% Эргономичность: 87% & 88% Излучения: 87% & 84% Мобильность: 89% & 100% 13.09.2009 | ||
| 19 | HP ProBook 5310m | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD, Intel Core 2 Duo SP9300, 13.3", 1.775 kg | |
| Обзор :: | Дисплей: 85% Качество изготовления: 80% Эргономичность: 88% & 84% Излучения: 95% & 85% Мобильность: 88% & 89% 30.11.2009 | ||
| 20 | HP EliteBook 2530p | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD, Intel Core 2 Duo SL9400, 12.1", 1.74 kg, 1500 Евро | |
| Обзор :: | Дисплей: 73% Качество изготовления: 96% Эргономичность: 98% & 97% Излучения: 81% & 73% Мобильность: 89% & 85% 03.11.2009 | ||
| 21 | Lenovo Thinkpad W510 4319-29G | NVIDIA Quadro FX 880M, Intel Core i7 820QM, 15.6", 2.76 kg, 2100 Евро | |
| Обзор :: | Дисплей: 94% Качество изготовления: 85% Эргономичность: 90% & 90% Излучения: 84% & 75% Мобильность: 78% & 61% 19.03.2010 | ||
| 22 | Dell Latitude E6510 | NVIDIA Quadro NVS 3100M, Intel Core i7 820QM, 15.6", 2.5 kg, 2219 Евро | |
| Обзор :: | Дисплей: 90% Качество изготовления: 88% Эргономичность: 88% & 87% Излучения: 94% & 78% Мобильность: 80% & 68% 18.06.2010 | ||
| 23 | Dell XPS M1730 | NVIDIA GeForce 8800M GTX SLI, Intel Core 2 Duo T7700, 17", 4.83 kg, 2808 Евро | |
| Обзор :: | Дисплей: 88% Качество изготовления: 88% Эргономичность: 85% & 86% Излучения: 75% & 80% Мобильность: 48% & 40% 12.07.2009 | ||
| 24 | Asus Eee PC 1005HA | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 950, Intel Atom N270, 10.1", 1.28 kg, 300 Евро | |
| Обзор :: | Дисплей: 83% Качество изготовления: 86% Эргономичность: 83% & 78% Излучения: 93% & 86% Мобильность: 93% & 100% 28.08.2009 | ||
| 25 | Acer Aspire One D150 | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 950, Intel Atom N280, 10.1", 1.35 kg, 380 Евро | |
| Обзор :: | Дисплей: 82% Качество изготовления: 88% Эргономичность: 84% & 78% Излучения: 87% & 74% Мобильность: 96% & 100% 09.05.2009 | ||
| 26 | Asus Eee PC 1101HA | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 500, Intel Atom Z520, 11.6", 1.35 kg, 399 Евро | |
| Обзор :: | Дисплей: 75% Качество изготовления: 89% Эргономичность: 87% & 80% Излучения: 96% & 90% Мобильность: 92% & 100% 06.09.2009 | ||
| 27 | Acer Aspire One 751 | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 500, Intel Atom Z520, 11.6", 1.38 kg, 429 Евро | |
| Обзор :: | Дисплей: 82% Качество изготовления: 87% Эргономичность: 74% & 84% Излучения: 94% & 84% Мобильность: 95% & 100% 21.08.2009 | ||
| 28 | Toshiba NB100 | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 950, Intel Atom N270, 8.9", 1.05 kg, 499 Евро | |
| Обзор :: | Дисплей: 79% Качество изготовления: 85% Эргономичность: 83% & 84% Излучения: 95% & 89% Мобильность: 99% & 81% 28.08.2009 | ||
| 29 | Toshiba Satellite T110-10R | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD, Intel Pentium SU2700, 11.6", 1.55 kg, 549 Евро | |
| Обзор :: | Дисплей: 79% Качество изготовления: 85% Эргономичность: 88% & 82% Излучения: 94% & 90% Мобильность: 90% & 100% 01.03.2010 | ||
| 30 | Lenovo IdeaPad U350 | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD, Intel Pentium SU2700, 13.3", 1.62 kg, 600 Евро | |
| Обзор :: | Дисплей: 79% Качество изготовления: 88% Эргономичность: 90% & 86% Излучения: 93% & 90% Мобильность: 90% & 92% 04.10.2009 | ||
| 31 | Dell Mini 1012 | Intel Graphics Media Accelerator 3150, Intel Atom N450, 10.1", 1.38 kg | |
| Обзор :: | Дисплей: 82% Качество изготовления: 90% Эргономичность: 88% & 74% Излучения: 99% & 65% Мобильность: 92% & 98% 14.02.2010 | ||
| 32 | Sony Vaio VGN-P21Z | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 500, Intel Atom Z520, 8.0", 0.61 kg, 1199 Евро | |
| Обзор :: | Дисплей: 82% Качество изготовления: 87% Эргономичность: 85% & 82% Излучения: 100% & 79% Мобильность: 100% & 73% 21.06.2009 | ||
| 33 | HP EliteBook 6930p | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD, Intel Core 2 Duo T9400, 14.1", 2.35 kg, 1450 Евро | |
| Обзор :: | Дисплей: 70% Качество изготовления: 94% Эргономичность: 92% & 90% Излучения: 85% & 89% Мобильность: 82% & 82% 21.08.2009 | ||
| 34 | Dell Studio XPS 16 | ATI Mobility Radeon HD 3670, Intel Core 2 Duo T9400, 16.0", 3.05 kg, 1699 Евро | |
| Обзор :: | Дисплей: 96% Качество изготовления: 84% Эргономичность: 88% & 88% Излучения: 86% & 69% Мобильность: 74% & 65% 05.04.2009 | ||
| 35 | Toshiba Tecra M10-1D7 | NVIDIA Quadro NVS 150M, Intel Core 2 Duo T9600, 14.1", 2.65 kg, 1700 Евро | |
| Обзор :: | Дисплей: 75% Качество изготовления: 86% Эргономичность: 98% & 95% Излучения: 80% & 81% Мобильность: 79% & 76% 06.10.2009 | ||
| 36 | Dell Studio XPS 13 | NVIDIA GeForce 9500M G, Intel Core 2 Duo P9500, 13.3", 2.19 kg, 1800 Евро | |
| Обзор :: | Дисплей: 86% Качество изготовления: 86% Эргономичность: 88% & 88% Излучения: 89% & 70% Мобильность: 86% & 75% 16.03.2009 | ||
| 37 | Samsung X360 | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD, Intel Core 2 Duo SU9300, 13.3", 1.4 kg, 1800 Евро | |
| Обзор :: | Дисплей: 82% Качество изготовления: 84% Эргономичность: 82% & 85% Излучения: 96% & 90% Мобильность: 95% & 87% 04.05.2009 | ||
| 38 | Dell Adamo | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD, Intel Core 2 Duo SU9400, 13.4", 1.84 kg, 2599 Евро | |
| Обзор :: | Дисплей: 61% Качество изготовления: 97% Эргономичность: 91% & 90% Излучения: 93% & 89% Мобильность: 90% & 82% 26.05.2009 | ||
| 39 | Lenovo Ideapad S10e | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 950, Intel Atom N270, 10.1", 1.29 kg, 369 Евро | |
| Обзор :: | Дисплей: 77% Качество изготовления: 82% Эргономичность: 80% & 77% Излучения: 95% & 89% Мобильность: 97% & 94% 13.05.2009 | ||
| 40 | Toshiba NB200-113 | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 950, Intel Atom N270, 10.1", 1.18 kg, 449 Евро | |
| Обзор :: | Дисплей: 79% Качество изготовления: 87% Эргономичность: 85% & 85% Излучения: 100% & 89% Мобильность: 94% & 85% 08.08.2009 | ||
| 41 | Dell Inspiron Mini 12 | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 500, Intel Atom Z530, 12.1", 1.27 kg, 466 Евро | |
| Обзор :: | Дисплей: 72% Качество изготовления: 88% Эргономичность: 84% & 86% Излучения: 99% & 90% Мобильность: 97% & 71% 14.03.2009 | ||
| 42 | Dell Latitude 2100 | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 950, Intel Atom N270, 10.1", 1.58 kg, 500 Евро | |
| Обзор :: | Дисплей: 73% Качество изготовления: 92% Эргономичность: 90% & 85% Излучения: 91% & 85% Мобильность: 90% & 98% 11.11.2009 | ||
| 43 | Acer Aspire 3810T | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD, Intel Core 2 Solo SU3500, 13.3", 1.64 kg, 600 Евро | |
| Обзор :: | Дисплей: 68% Качество изготовления: 88% Эргономичность: 88% & 82% Излучения: 93% & 88% Мобильность: 89% & 100% 30.08.2009 | ||
| 44 | Acer Aspire 4810T | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD, Intel Core 2 Solo SU3500, 14.0", 2 kg, 650 Евро | |
| Обзор :: | Дисплей: 75% Качество изготовления: 87% Эргономичность: 86% & 84% Излучения: 94% & 89% Мобильность: 88% & 100% 21.06.2009 | ||
| 45 | Dell Latitude E5500 | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD, Intel Core 2 Duo T7250, 15.4", 2.92 kg, 750 Евро | |
| Обзор :: | Дисплей: 76% Качество изготовления: 86% Эргономичность: 88% & 86% Излучения: 93% & 90% Мобильность: 76% & 90% 13.06.2009 | ||
| 46 | Asus M50V | NVIDIA GeForce 9650M GT, Intel Core 2 Duo T9400, 15.4", 3.05 kg | |
| Обзор :: | Дисплей: 78% Качество изготовления: 88% Эргономичность: 86% & 86% Излучения: 79% & 90% Мобильность: 74% & 72% 29.03.2009 | ||
| 47 | Dell Studio 1555 | ATI Mobility Radeon HD 4570, Intel Core 2 Duo P8600, 15.6", 2.66 kg, 1050 Евро | |
| Обзор :: | Дисплей: 85% Качество изготовления: 84% Эргономичность: 86% & 86% Излучения: 92% & 76% Мобильность: 79% & 80% 07.07.2009 | ||
| 48 | MSI Megabook GX620 | NVIDIA GeForce 9600M GT, Intel Core 2 Duo P9500, 15.4", 2.7 kg, 1100 Евро | |
| Обзор :: | Дисплей: 79% Качество изготовления: 88% Эргономичность: 74% & 83% Излучения: 83% & 89% Мобильность: 79% & 73% 17.01.2009 | ||
| 49 | LG P310-S.CBRBG Camini | NVIDIA GeForce 9600M GT, Intel Core 2 Duo P8400, 13.3", 1.66 kg, 1200 Евро | |
| Обзор :: | Дисплей: 78% Качество изготовления: 88% Эргономичность: 90% & 88% Излучения: 83% & 77% Мобильность: 92% & 75% 14.05.2009 | ||
| 50 | Sony Vaio VGN-SR41M/S | ATI Mobility Radeon HD 4570, Intel Core 2 Duo T6400, 13.3", 1.83 kg, 1200 Евро | |
| Обзор :: | Дисплей: 85% Качество изготовления: 88% Эргономичность: 93% & 93% Излучения: 85% & 85% Мобильность: 88% & 87% 15.07.2009 | ||



















