Гид покупателя
Гид покупателя призван помочь Вам в выборе ноутбука, который отвечал бы всем вашим требованиям. Результаты формируются автоматически из нашей базы данных - нескольких тысяч обзоров (с нашего сайта и других журналов). Вы можете использовать простую анкету, либо более сложную матрицу для получения результатов подбора. Однако использовать оба варианта поиска одновременно невозможно. Обратите внимание, что результаты - это всего лишь рекомендации относительного того, какой ноутбук может справиться с теми задачами, которые вы выбрали. Редакция сайта не проверяет данные рекомендации. После поиска, отобранные вопросы адоптируются в табличную форму.
Список результатов
Следующий список результатов - это ряд ноутбуков, которые в наибольшей степени отвечают выбранным Вами критериям. Список отсортирован по среднему общему рейтингу. Если здесь недостаточно соответствующих результатов, то вам следует расширить критерии отбора.
Подсказка об объемах памяти и жесткого диска: [ ± открыть]
| 1 | Apple Macbook Pro 17“ 2009-3 | NVIDIA GeForce 9600M GT, Intel Core 2 Duo T9550, 17.0", 2.98 kg, 2499 Евро | ![]() |
| Обзор :: | Дисплей: 90% Качество изготовления: 99% Эргономичность: 90% & 98% Излучения: 82% & 70% Мобильность: 75% & 92% 28.08.2009 | ||
| 2 | Asus Eee PC 1002HA | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 950, Intel Atom N270, 10.2", 1.25 kg, 400 Евро | ![]() |
| Обзор :: | Дисплей: 86% Качество изготовления: 89% Эргономичность: 85% & 87% Излучения: 100% & 90% Мобильность: 97% & 90% 04.04.2009 | ||
| 3 | Acer Aspire One 531 | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 950, Intel Atom N280, 10.1", 1.22 kg, 400 Евро | ![]() |
| Обзор :: | Дисплей: 81% Качество изготовления: 88% Эргономичность: 84% & 82% Излучения: 93% & 81% Мобильность: 97% & 97% 06.06.2009 | ||
| 4 | Acer Aspire 5810TG-353G25Mi | ATI Mobility Radeon HD 4330, Intel Core 2 Solo SU3500, 15.6", 2.41 kg | |
| Обзор :: | Дисплей: 75% Качество изготовления: 90% Эргономичность: 92% & 93% Излучения: 94% & 90% Мобильность: 81% & 99% 26.06.2009 | ||
| 5 | Panasonic Toughbook CF-W8 | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD, Intel Core 2 Duo SU9400, 12.1", 1.35 kg, 3050 Евро | |
| Обзор :: | Дисплей: 71% Качество изготовления: 95% Эргономичность: 93% & 90% Излучения: 93% & 76% Мобильность: 92% & 97% 21.10.2009 | ||
| 6 | Asus Eee PC 1005PE | Intel Graphics Media Accelerator 3150, Intel Atom N450, 10.1", 1.27 kg, 339 Евро | |
| Обзор :: | Дисплей: 74% Качество изготовления: 90% Эргономичность: 89% & 72% Излучения: 95% & 92% Мобильность: 93% & 100% 20.01.2010 | ||
| 7 | Asus Eee PC 1000HE | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 950, Intel Atom N280, 10.2", 1.46 kg, 399 Евро | |
| Обзор :: | Дисплей: 82% Качество изготовления: 89% Эргономичность: 85% & 77% Излучения: 85% & 85% Мобильность: 94% & 100% 28.06.2009 | ||
| 8 | HP Mini 2140 | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 950, Intel Atom N270, 10.1", 1.17 kg, 400 Евро | |
| Обзор :: | Дисплей: 81% Качество изготовления: 90% Эргономичность: 86% & 82% Излучения: 92% & 87% Мобильность: 98% & 84% 15.06.2009 | ||
| 9 | Samsung NC20 | VIA Chrome9 HC, VIA Nano U2250, 12.1", 1.54 kg, 499 Евро | |
| Обзор :: | Дисплей: 83% Качество изготовления: 88% Эргономичность: 86% & 82% Излучения: 90% & 89% Мобильность: 94% & 92% 23.05.2009 | ||
| 10 | Acer Aspire 1810TZ | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD, Intel Pentium Dual Core SU4100, 11.6", 1.4 kg, 519 Евро | |
| Обзор :: | Дисплей: 82% Качество изготовления: 90% Эргономичность: 90% & 75% Излучения: 92% & 85% Мобильность: 92% & 100% 07.10.2009 | ||
| 11 | Dell Vostro V13 | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD, Intel Core 2 Solo SU3500, 13.3", 1.59 kg, 600 Евро | |
| Обзор :: | Дисплей: 77% Качество изготовления: 100% Эргономичность: 92% & 87% Излучения: 92% & 90% Мобильность: 90% & 87% 28.01.2010 | ||
| 12 | Acer TravelMate 8371 | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD, Intel Core 2 Duo SU9400, 13.3", 1.71 kg, 799 Евро | |
| Обзор :: | Дисплей: 83% Качество изготовления: 91% Эргономичность: 87% & 88% Излучения: 87% & 84% Мобильность: 89% & 100% 13.09.2009 | ||
| 13 | HP ProBook 5310m | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD, Intel Core 2 Duo SP9300, 13.3", 1.775 kg | |
| Обзор :: | Дисплей: 85% Качество изготовления: 80% Эргономичность: 88% & 84% Излучения: 95% & 85% Мобильность: 88% & 89% 30.11.2009 | ||
| 14 | Dell XPS M1730 | NVIDIA GeForce 8800M GTX SLI, Intel Core 2 Duo T7700, 17", 4.83 kg, 2808 Евро | |
| Обзор :: | Дисплей: 88% Качество изготовления: 88% Эргономичность: 85% & 86% Излучения: 75% & 80% Мобильность: 48% & 40% 12.07.2009 | ||
| 15 | Asus Eee PC 1005HA | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 950, Intel Atom N270, 10.1", 1.28 kg, 300 Евро | |
| Обзор :: | Дисплей: 83% Качество изготовления: 86% Эргономичность: 83% & 78% Излучения: 93% & 86% Мобильность: 93% & 100% 28.08.2009 | ||
| 16 | Acer Aspire One D150 | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 950, Intel Atom N280, 10.1", 1.35 kg, 380 Евро | |
| Обзор :: | Дисплей: 82% Качество изготовления: 88% Эргономичность: 84% & 78% Излучения: 87% & 74% Мобильность: 96% & 100% 09.05.2009 | ||
| 17 | Asus Eee PC 1101HA | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 500, Intel Atom Z520, 11.6", 1.35 kg, 399 Евро | |
| Обзор :: | Дисплей: 75% Качество изготовления: 89% Эргономичность: 87% & 80% Излучения: 96% & 90% Мобильность: 92% & 100% 06.09.2009 | ||
| 18 | Acer Aspire One 751 | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 500, Intel Atom Z520, 11.6", 1.38 kg, 429 Евро | |
| Обзор :: | Дисплей: 82% Качество изготовления: 87% Эргономичность: 74% & 84% Излучения: 94% & 84% Мобильность: 95% & 100% 21.08.2009 | ||
| 19 | Toshiba Satellite T110-10R | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD, Intel Pentium SU2700, 11.6", 1.55 kg, 549 Евро | |
| Обзор :: | Дисплей: 79% Качество изготовления: 85% Эргономичность: 88% & 82% Излучения: 94% & 90% Мобильность: 90% & 100% 01.03.2010 | ||
| 20 | Lenovo IdeaPad U350 | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD, Intel Pentium SU2700, 13.3", 1.62 kg, 600 Евро | |
| Обзор :: | Дисплей: 79% Качество изготовления: 88% Эргономичность: 90% & 86% Излучения: 93% & 90% Мобильность: 90% & 92% 04.10.2009 | ||
| 21 | Dell Mini 1012 | Intel Graphics Media Accelerator 3150, Intel Atom N450, 10.1", 1.38 kg | |
| Обзор :: | Дисплей: 82% Качество изготовления: 90% Эргономичность: 88% & 74% Излучения: 99% & 65% Мобильность: 92% & 98% 14.02.2010 | ||
| 22 | Sony Vaio VGN-P21Z | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 500, Intel Atom Z520, 8", 0.61 kg, 1199 Евро | |
| Обзор :: | Дисплей: 82% Качество изготовления: 87% Эргономичность: 85% & 82% Излучения: 100% & 79% Мобильность: 100% & 73% 21.06.2009 | ||
| 23 | Dell Studio XPS 16 | ATI Mobility Radeon HD 3670, Intel Core 2 Duo T9400, 16.0", 3.05 kg, 1699 Евро | |
| Обзор :: | Дисплей: 96% Качество изготовления: 84% Эргономичность: 88% & 88% Излучения: 86% & 69% Мобильность: 74% & 65% 05.04.2009 | ||
| 24 | Toshiba Tecra M10-1D7 | NVIDIA Quadro NVS 150M, Intel Core 2 Duo T9600, 14.1", 2.65 kg, 1700 Евро | |
| Обзор :: | Дисплей: 75% Качество изготовления: 86% Эргономичность: 98% & 95% Излучения: 80% & 81% Мобильность: 79% & 76% 06.10.2009 | ||
| 25 | Dell Studio XPS 13 | NVIDIA GeForce 9500M G, Intel Core 2 Duo P9500, 13.3", 2.19 kg, 1800 Евро | |
| Обзор :: | Дисплей: 86% Качество изготовления: 86% Эргономичность: 88% & 88% Излучения: 89% & 70% Мобильность: 86% & 75% 16.03.2009 | ||
| 26 | Samsung X360 | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD, Intel Core 2 Duo SU9300, 13.3", 1.4 kg, 1800 Евро | |
| Обзор :: | Дисплей: 82% Качество изготовления: 84% Эргономичность: 82% & 85% Излучения: 96% & 90% Мобильность: 95% & 87% 04.05.2009 | ||
| 27 | Dell Adamo | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD, Intel Core 2 Duo SU9400, 13.4", 1.84 kg, 2599 Евро | |
| Обзор :: | Дисплей: 61% Качество изготовления: 97% Эргономичность: 91% & 90% Излучения: 93% & 89% Мобильность: 90% & 82% 26.05.2009 | ||
| 28 | Lenovo Ideapad S10e | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 950, Intel Atom N270, 10.1", 1.29 kg, 369 Евро | |
| Обзор :: | Дисплей: 77% Качество изготовления: 82% Эргономичность: 80% & 77% Излучения: 95% & 89% Мобильность: 97% & 94% 13.05.2009 | ||
| 29 | Toshiba NB200-113 | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 950, Intel Atom N270, 10.1", 1.18 kg, 449 Евро | |
| Обзор :: | Дисплей: 79% Качество изготовления: 87% Эргономичность: 85% & 85% Излучения: 100% & 89% Мобильность: 94% & 85% 08.08.2009 | ||
| 30 | Dell Latitude 2100 | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 950, Intel Atom N270, 10.1", 1.58 kg, 500 Евро | |
| Обзор :: | Дисплей: 73% Качество изготовления: 92% Эргономичность: 90% & 85% Излучения: 91% & 85% Мобильность: 90% & 98% 11.11.2009 | ||
| 31 | Acer Aspire 3810T | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD, Intel Core 2 Solo SU3500, 13.3", 1.64 kg, 600 Евро | |
| Обзор :: | Дисплей: 68% Качество изготовления: 88% Эргономичность: 88% & 82% Излучения: 93% & 88% Мобильность: 89% & 100% 30.08.2009 | ||
| 32 | Acer Aspire 4810T | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD, Intel Core 2 Solo SU3500, 14.0", 2 kg, 650 Евро | |
| Обзор :: | Дисплей: 75% Качество изготовления: 87% Эргономичность: 86% & 84% Излучения: 94% & 89% Мобильность: 88% & 100% 21.06.2009 | ||
| 33 | Dell Latitude E5500 | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD, Intel Core 2 Duo T7250, 15.4", 2.92 kg, 750 Евро | |
| Обзор :: | Дисплей: 76% Качество изготовления: 86% Эргономичность: 88% & 86% Излучения: 93% & 90% Мобильность: 76% & 90% 13.06.2009 | ||
| 34 | Asus M50V | NVIDIA GeForce 9650M GT, Intel Core 2 Duo T9400, 15.4", 3.05 kg | |
| Обзор :: | Дисплей: 78% Качество изготовления: 88% Эргономичность: 86% & 86% Излучения: 79% & 90% Мобильность: 74% & 72% 29.03.2009 | ||
| 35 | Dell Studio 1555 | ATI Mobility Radeon HD 4570, Intel Core 2 Duo P8600, 15.6", 2.66 kg, 1050 Евро | |
| Обзор :: | Дисплей: 85% Качество изготовления: 84% Эргономичность: 86% & 86% Излучения: 92% & 76% Мобильность: 79% & 80% 07.07.2009 | ||
| 36 | MSI Megabook GX620 | NVIDIA GeForce 9600M GT, Intel Core 2 Duo P9500, 15.4", 2.7 kg, 1100 Евро | |
| Обзор :: | Дисплей: 79% Качество изготовления: 88% Эргономичность: 74% & 83% Излучения: 83% & 89% Мобильность: 79% & 73% 17.01.2009 | ||
| 37 | LG P310-S.CBRBG Camini | NVIDIA GeForce 9600M GT, Intel Core 2 Duo P8400, 13.3", 1.66 kg, 1200 Евро | |
| Обзор :: | Дисплей: 78% Качество изготовления: 88% Эргономичность: 90% & 88% Излучения: 83% & 77% Мобильность: 92% & 75% 14.05.2009 | ||
| 38 | Sony Vaio VGN-SR41M/S | ATI Mobility Radeon HD 4570, Intel Core 2 Duo T6400, 13.3", 1.83 kg, 1200 Евро | |
| Обзор :: | Дисплей: 85% Качество изготовления: 88% Эргономичность: 93% & 93% Излучения: 85% & 85% Мобильность: 88% & 87% 15.07.2009 | ||
| 39 | Toshiba Portégé A600-13Y | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD, Intel Core 2 Duo SU9300, 12.1", 1.46 kg, 1410 Евро | |
| Обзор :: | Дисплей: 78% Качество изготовления: 82% Эргономичность: 87% & 84% Излучения: 81% & 89% Мобильность: 94% & 92% 20.04.2009 | ||
| 40 | Asus G60J | NVIDIA GeForce GTX 260M, Intel Core i7 720QM, 16", 3.42 kg, 1700 Евро | |
| Обзор :: | Дисплей: 75% Качество изготовления: 88% Эргономичность: 88% & 84% Излучения: 75% & 77% Мобильность: 65% & 39% 19.11.2009 | ||
| 41 | Acer Aspire One D250-0BB | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 950, Intel Atom N270, 10.1", 1.07 kg, 399 Евро | |
| Обзор :: | Дисплей: 74% Качество изготовления: 90% Эргономичность: 85% & 80% Излучения: 95% & 72% Мобильность: 99% & 79% 21.08.2009 | ||
| 42 | Asus N20A | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD, Intel Core 2 Duo T5850, 12.1", 1.91 kg, 900 Евро | |
| Обзор :: | Дисплей: 83% Качество изготовления: 85% Эргономичность: 82% & 90% Излучения: 83% & 89% Мобильность: 89% & 82% 12.07.2009 | ||
| 43 | Apple MacBook White 2009/05 | NVIDIA GeForce 9400M (G) / ION (LE), Intel Core 2 Duo P7450, 13.3", 2.22 kg, 949 Евро | |
| Обзор :: | Дисплей: 65% Качество изготовления: 90% Эргономичность: 90% & 90% Излучения: 95% & 85% Мобильность: 83% & 82% 08.08.2009 | ||
| 44 | mySN MG6 | ATI Mobility Radeon HD 4650, Intel Core 2 Duo T9800, 15.6", 2.67 kg, 1400 Евро | |
| Обзор :: | Дисплей: 78% Качество изготовления: 80% Эргономичность: 84% & 82% Излучения: 75% & 75% Мобильность: 79% & 88% 05.06.2009 | ||
| 45 | Sony Vaio VPC-X11S1E/B | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 500, Intel Atom Z540, 11.1", 0.76 kg, 1500 Евро | |
| Обзор :: | Дисплей: 82% Качество изготовления: 85% Эргономичность: 75% & 75% Излучения: 95% & 84% Мобильность: 98% & 95% 03.02.2010 | ||
| 46 | Acer Aspire One AOA110-Aw | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 950, Intel Atom N270, 08.9", 0.995 kg, 250 Евро | |
| Обзор :: | Дисплей: 82% Качество изготовления: 88% Эргономичность: 85% & 76% Излучения: 82% & 82% Мобильность: 100% & 75% 24.04.2009 | ||
| 47 | Acer Ferrari One 200-314G50n | ATI Radeon HD 3200, AMD Athlon X2 L310, 11.6", 1.48 kg, 600 Евро | |
| Обзор :: | Дисплей: 80% Качество изготовления: 89% Эргономичность: 87% & 74% Излучения: 83% & 83% Мобильность: 91% & 90% 14.12.2009 | ||
| 48 | Samsung X420 Aura SU4100 | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD, Intel Pentium Dual Core SU4100, 14.0", 1.77 kg, 650 Евро | |
| Обзор :: | Дисплей: 65% Качество изготовления: 80% Эргономичность: 73% & 84% Излучения: 94% & 87% Мобильность: 88% & 100% 09.12.2009 | ||
| 49 | Fujitsu Amilo Pi 3560 | NVIDIA GeForce GT 240M, Intel Core 2 Duo T6600, 15.6", 2.75 kg, 777 Евро | |
| Обзор :: | Дисплей: 70% Качество изготовления: 82% Эргономичность: 90% & 88% Излучения: 94% & 84% Мобильность: 78% & 78% 01.12.2009 | ||
| 50 | Fujitsu M2010 | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 950, Intel Atom N280, 10.1", 1.16 kg, 380 Евро | |
| Обзор :: | Дисплей: 78% Качество изготовления: 86% Эргономичность: 84% & 82% Излучения: 93% & 88% Мобильность: 94% & 67% 20.09.2009 | ||


















